Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
KNC0950 | Havlová VeronikaHavlová Veronika | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 420404 |
DKP1054 | Lenská TerezaLenská Tereza | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086451 |
DKP1154 | Šavelová KateřinaŠavelová Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086452 |
KAM0950 | Žemlová MagdalenaŽemlová Magdalena | OK Kamenice | C | 8116673 |
LOU1050 | Kolářová VeronikaKolářová Veronika | SK Moravan Louňovice | C | 2143359 |
VSP0950 | Kučerová KateřinaKučerová Kateřina | USK Praha | C | 1398983 |
VSP1152 | Rodová AnežkaRodová Anežka | USK Praha | C | 2081382 |
KAM1051 | Dobyášová AdélaDobyášová Adéla | OK Kamenice | C | 2088714 |
LTP0951 | Lošťáková ElaLošťáková Ela | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 7202578 |
MFP1051 | Pangrácová EvaPangrácová Eva | Matfyz Praha | C | 2103268 |
TAP0952 | Pompachová NatáliePompachová Natálie | KOB Tretra Praha | C | 09434 |
PGP0952 | Svatá LucieSvatá Lucie | SK Praga | C | 2801038 |
TAP1150 | Šubrtová BarboraŠubrtová Barbora | KOB Tretra Praha | C | 2080988 |
DKP0954 | Ptáčková BarboraPtáčková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086465 |
VSP1050 | Ehlerová MichaelaEhlerová Michaela | USK Praha | C | 2085596 |
DOR1150 | Pecklová LauraPecklová Laura | OK Dobříš | C | 2111611 |
ODV0951 | Svobodová EmaSvobodová Ema | TJ Aero Odolena Voda | C | 7000706 |
ODV1150 | Svobodová AdélaSvobodová Adéla | TJ Aero Odolena Voda | C | 2148157 |
DKP1056 | Uhlíková AugustinaUhlíková Augustina | Oddíl OB Kotlářka | C | 886251 |
FSP0953 | Bartoňová ElenaBartoňová Elena | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2029181 |
LBE1050 | Horová VendulaHorová Vendula | TJ Lokomotiva Beroun | C | 2148216 |
ZVO0953 | Michalíková AlžbětaMichalíková Alžběta | OB Zvole | C | 2148142 |
ZVO0954 | Michalíková KláraMichalíková Klára | OB Zvole | C | 2148173 |
ZVO1250 | Mikulová StellaMikulová Stella | OB Zvole | C | 2116193 |
FSP1050 | Kurfürstová MarieKurfürstová Marie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 1407430 |
PGP0953 | Hrušková TerezaHrušková Tereza | SK Praga | C | 2125321 |
PGP1150 | Hrušková GabrielaHrušková Gabriela | SK Praga | C | 2125327 |
ZVO0952 | Hánělová LucieHánělová Lucie | OB Zvole | C | 52043 |
RIC1051 | Havlíčková ZuzanaHavlíčková Zuzana | OB Říčany | 2420001 | |
KAM0951 | Balejová SofieBalejová Sofie | OK Kamenice | C | 8660541 |
DLP0950 | Smutná MarkétaSmutná Markéta | OOB TJ Dukla Praha | C | 2135177 |
PGP1052 | Řepková AnnaŘepková Anna | SK Praga | C | 2134299 |
ROU0953 | Pavlinská EmaPavlinská Ema | SKOB Roudnice nad Labem | C | zapůjčit |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
KAM1251 | Rejšková KláraRejšková Klára | OK Kamenice | C | 2115703 |
SPC1150 | Vítová MarianneVítová Marianne | SPORTICUS team | C | 515154 |
21G0950 | Hill DaisyHill Daisy | (GBR) Airienteers | 7210809 | |
LOU1250 | Kolářová ZuzanaKolářová Zuzana | SK Moravan Louňovice | C | 2143350 |
LOU1052 | Lázničková EliškaLázničková Eliška | SK Moravan Louňovice | C | 2070828 |
0080003 | Dobyášová KateřinaDobyášová Kateřina | 008 - Kamenice | 2039186 | |
VSP1153 | Zavadilová AdélaZavadilová Adéla | USK Praha | C | 2129216 |
DKP1153 | Procházková AnetaProcházková Aneta | Oddíl OB Kotlářka | C | 2103718 |
KNC1250 | Štolbová LenkaŠtolbová Lenka | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 52259 |
DKP1255 | Ptáčková LuciePtáčková Lucie | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086469 |
ROU1150 | Dobiášová EliškaDobiášová Eliška | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2099514 |
DKP1151 | Snížková ŽofieSnížková Žofie | Oddíl OB Kotlářka | C | 2103703 |
LOU1252 | Pešková MariePešková Marie | SK Moravan Louňovice | C | 2420048 |
DOB1050 | Mácová BarboraMácová Barbora | KOB Dobruška | C | 2113513 |
DKP1050 | Cajthamlová AnnaCajthamlová Anna | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086466 |
DOR1152 | Magazu SophiaMagazu Sophia | OK Dobříš | C | 2111602 |
DOR1055 | Tvrdková Sofie AnnaTvrdková Sofie Anna | OK Dobříš | C | 2111616 |
DKP1055 | Lacinová ZuzanaLacinová Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2129251 |
MFP1054 | Pavlů MariePavlů Marie | Matfyz Praha | C | 246874 |
ROU1199 | Pocnerová MagdalénaPocnerová Magdaléna | SKOB Roudnice nad Labem | ||
ROU1399 | Pocnerová AlenaPocnerová Alena | SKOB Roudnice nad Labem | ||
LBE0950 | Uhlířová MarieUhlířová Marie | TJ Lokomotiva Beroun | C | 2103787 |
SJC1151 | Mrázková BertaMrázková Berta | Sportcentrum Jičín | C | 771771 |
LOU1053 | Prchlíková KristýnaPrchlíková Kristýna | SK Moravan Louňovice | C | 2143353 |
MFP0950 | Blahutová LucieBlahutová Lucie | Matfyz Praha | C | 405999 |
TAP1099 | Všetečková DoraVšetečková Dora | KOB Tretra Praha | P | |
SLA1151 | Václavíková AnnaVáclavíková Anna | SKOB Slaný | C | 2109686 |
FSP1055 | Kubásková NikolaKubásková Nikola | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2092410 |
0280003 | Vaňková BarboraVaňková Barbora | 028 - CZAR | zapůjčit |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VSP0853 | Nemšovská MagdalenaNemšovská Magdalena | USK Praha | C | 2073706 |
KNC0750 | Havlová TerezaHavlová Tereza | Sokol Kostelec n. Č. l. | B | 8116754 |
DKL0751 | Pražanová VeronikaPražanová Veronika | KOB Kladno | C | 2135161 |
VSP0752 | Gajdová MichaelaGajdová Michaela | USK Praha | B | 8660527 |
KPY0750 | Vejražková AnnaVejražková Anna | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | B | 2801009 |
PGP0951 | Štěpová BarboraŠtěpová Barbora | SK Praga | C | 2099527 |
DKP0863 | Šavelová JulieŠavelová Julie | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086453 |
KAM0751 | Žemlová BarboraŽemlová Barbora | OK Kamenice | C | 8116775 |
VSP0855 | Malečková PavlínaMalečková Pavlína | USK Praha | B | 8000237 |
ROU0950 | Pěkná AlžbětaPěkná Alžběta | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2080840 |
TAP0752 | Bublíková KláraBublíková Klára | KOB Tretra Praha | C | 2108884 |
DKP0752 | Lampová AmálieLampová Amálie | Oddíl OB Kotlářka | B | 2090870 |
TAP0850 | Bulířová ŽofieBulířová Žofie | KOB Tretra Praha | C | 2113070 |
DKL0850 | Chudobová EliškaChudobová Eliška | KOB Kladno | C | 2148141 |
TAP0851 | Šimůnková MichaelaŠimůnková Michaela | KOB Tretra Praha | B | 7779755 |
DKP0761 | Marešová NelaMarešová Nela | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086470 |
DKP0850 | Snížková AdélaSnížková Adéla | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080814 |
KAM0754 | Kudrnáčová MartaKudrnáčová Marta | OK Kamenice | B | 2084937 |
DOB0770 | Mácová NatálieMácová Natálie | KOB Dobruška | C | 2088194 |
VSP0850 | Zakouřilová KláraZakouřilová Klára | USK Praha | C | 8009888 |
VSP0854 | Ehlerová AnnaEhlerová Anna | USK Praha | C | 2081391 |
DKL0750 | Pilátová RozáliePilátová Rozálie | KOB Kladno | C | 2103252 |
DOR0753 | Kašparová AlžbětaKašparová Alžběta | OK Dobříš | B | 8116728 |
DOR0754 | Fialová KateřinaFialová Kateřina | OK Dobříš | B | 8648585 |
TAP0860 | Ellederová EvaEllederová Eva | KOB Tretra Praha | C | 2102816 |
PGP0750 | Ptáčková HanaPtáčková Hana | SK Praga | B | 51639 |
ODV0851 | Berná KláraBerná Klára | TJ Aero Odolena Voda | C | 2143338 |
ODV0856 | Syblíková RozálieSyblíková Rozálie | TJ Aero Odolena Voda | C | 52893 |
FSP0755 | Leinweberová JulieLeinweberová Julie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2116468 |
TAP0857 | Čížková KristýnaČížková Kristýna | KOB Tretra Praha | C | zapůjčit |
ROU0750 | Buková HanaBuková Hana | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2031369 |
ZVO0851 | Mikulová TerezaMikulová Tereza | OB Zvole | C | 2099509 |
FSP0750 | Kuželová ElaKuželová Ela | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | |
FSP0777 | Fibírová LucieFibírová Lucie | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 2081361 |
RIC0754 | Grimmerová ValerieGrimmerová Valerie | OB Říčany | C | 2085573 |
RIC0853 | Havlíčková VeronikaHavlíčková Veronika | OB Říčany | C | 2143410 |
RIC0758 | Herynková KláraHerynková Klára | OB Říčany | C | 2113061 |
RIC0750 | Hudosová KristýnaHudosová Kristýna | OB Říčany | C | 2069056 |
RIC0850 | Kindlová AnežkaKindlová Anežka | OB Říčany | C | 2096217 |
RIC0852 | Michalská KristýnaMichalská Kristýna | OB Říčany | C | 2096263 |
RIC0950 | Seidlová MagdalenaSeidlová Magdalena | OB Říčany | C | 2049649 |
RIC0760 | Vařeková MariannaVařeková Marianna | OB Říčany | C | 2073692 |
RIC0755 | Vosátková JulieVosátková Julie | OB Říčany | C | 2049638 |
DOR0851 | Housková AdélaHousková Adéla | OK Dobříš | C | 2050490 |
DOR0952 | Baštová JustýnaBaštová Justýna | OK Dobříš | C | 2058512 |
TAP0753 | Dědková BrigitaDědková Brigita | KOB Tretra Praha | C | 361961 |
SLA0851 | Václavíková AmálieVáclavíková Amálie | SKOB Slaný | C | 2109678 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
ROZ0552 | Šantorová EliškaŠantorová Eliška | OK Roztoky | B | 2103292 |
DKP0657 | Večerková EmaVečerková Ema | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086454 |
VSP0751 | Baldrianová EvaBaldrianová Eva | USK Praha | B | 8660533 |
ROZ0550 | Chobotová KláraChobotová Klára | OK Roztoky | C | 2103263 |
PGP0657 | Štěpová KateřinaŠtěpová Kateřina | SK Praga | A | 2099524 |
SLA0650 | Redlová BarboraRedlová Barbora | SKOB Slaný | B | 2085659 |
MFP0551 | Šimšová PavlaŠimšová Pavla | Matfyz Praha | A | 8656743 |
DKP0655 | Škáchová ViktorieŠkáchová Viktorie | Oddíl OB Kotlářka | A | 8080810 |
DKP0656 | Škáchová ZuzanaŠkáchová Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080818 |
PGP0651 | Přibíková AgátaPřibíková Agáta | SK Praga | C | 301617 |
PGP0754 | Matějková SoňaMatějková Soňa | SK Praga | C | 1400434 |
TAP0652 | Pompachová KarolínaPompachová Karolína | KOB Tretra Praha | B | 682643 |
LME0660 | Alblová ZuzanaAlblová Zuzana | SK Los Mělník | C | 206359 |
HCE0650 | Müllerová HanaMüllerová Hana | TJ Hostivice | C | 7208098 |
DKP0558 | Koubová HanaKoubová Hana | Oddíl OB Kotlářka | B | 2148090 |
VSP0650 | Hroňková BarboraHroňková Barbora | USK Praha | C | 2058491 |
DOB0661 | Mácová ŠtěpánkaMácová Štěpánka | KOB Dobruška | C | 2088190 |
ZVO0556 | Linhartová KláraLinhartová Klára | OB Zvole | B | 2079497 |
DOR0651 | Koubková TerezaKoubková Tereza | OK Dobříš | C | 2073727 |
DOR0657 | Magazu AnnabelleMagazu Annabelle | OK Dobříš | B | 8033231 |
TAP0655 | Sotonová ŠárkaSotonová Šárka | KOB Tretra Praha | B | 301182 |
PGP0553 | Chmelařová RomanaChmelařová Romana | SK Praga | C | 2102851 |
PGP0551 | Ptáčková VeronikaPtáčková Veronika | SK Praga | C | 51666 |
ROU0653 | Krejčová HanaKrejčová Hana | SKOB Roudnice nad Labem | B | 8662337 |
ZVO0557 | Švecová KarolínaŠvecová Karolína | OB Zvole | B | 8116789 |
HCE0653 | Brodská KateřinaBrodská Kateřina | TJ Hostivice | C | 7001112 |
LBE0651 | Baxová KateřinaBaxová Kateřina | TJ Lokomotiva Beroun | C | 981846 |
FSP0653 | Svobodová AdrianaSvobodová Adriana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2029178 |
RIC0655 | Kotková AdélaKotková Adéla | OB Říčany | B | 8667545 |
RIC0656 | Michalská SáraMichalská Sára | OB Říčany | C | 2096230 |
RIC0652 | Polívková BeátaPolívková Beáta | OB Říčany | B | 2073696 |
RIC0553 | Vosátková EliškaVosátková Eliška | OB Říčany | C | 2049642 |
PGP0655 | Priehodová NelaPriehodová Nela | SK Praga | B | 2096266 |
DKP0551 | Horáčková MichaelaHoráčková Michaela | Oddíl OB Kotlářka | C | 2111746 |
SCP0650 | Puchernová BarboraPuchernová Barbora | OK Sparta Praha | C | 7410123 |
DOR0655 | Housková BarboraHousková Barbora | OK Dobříš | B | 8116682 |
DOR0650 | Bambousková JulieBambousková Julie | OK Dobříš | B | 8660590 |
PGP0653 | Rážová DorotaRážová Dorota | SK Praga | B | 9102086 |
MFP0550 | Blahutová MartinaBlahutová Martina | Matfyz Praha | C | 53611 |
0020008 | Volná HanaVolná Hana | 002 - Outdoor PRG | 2148201 | |
KAM0554 | Nováková NinaNováková Nina | OK Kamenice | B | 2113491 |
DKP0659 | Heřmanová AinoHeřmanová Aino | Oddíl OB Kotlářka | C | |
EKP0651 | Izáková EvaIzáková Eva | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2067230 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
DVP0451 | Řeháková LudmilaŘeháková Ludmila | DVP ORIENTATION | C | 361965 |
VCB0451 | Teringlová VendulaTeringlová Vendula | OB České Budějovice | A | 8116671 |
KAM0458 | Štěpánková JulieŠtěpánková Julie | OK Kamenice | C | 2075612 |
DKL0450 | Pilátová AmáliePilátová Amálie | KOB Kladno | C | 2113496 |
DOR0350 | Jirasová AnežkaJirasová Anežka | OK Dobříš | C | 2045303 |
DOR0351 | Nentvichová JulieNentvichová Julie | OK Dobříš | B | 2045307 |
DOR0457 | Kořínková PavlaKořínková Pavla | OK Dobříš | C | 2067310 |
VSP0456 | Štraitová JolanaŠtraitová Jolana | USK Praha | A | 2021830 |
ROU0453 | Krejčová LucieKrejčová Lucie | SKOB Roudnice nad Labem | A | 8662285 |
VSP0454 | Aschermannová KláraAschermannová Klára | USK Praha | A | 52284 |
ZVO0352 | Švecová AnežkaŠvecová Anežka | OB Zvole | B | 8116827 |
ROU0351 | Buková AnežkaBuková Anežka | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2059749 |
VSP0458 | Kodejšová MarkétaKodejšová Markéta | USK Praha | B | 8660543 |
RIC0450 | De Heij LauraDe Heij Laura | OB Říčany | B | 8656564 |
RIC0452 | Kotenová BarboraKotenová Barbora | OB Říčany | B | 2060260 |
VSP0455 | Beranová HanaBeranová Hana | USK Praha | B | 2021833 |
KAM0350 | Hankovcová HelenaHankovcová Helena | OK Kamenice | A | 442879 |
KAM0355 | Chramostová AmálieChramostová Amálie | OK Kamenice | C | 2088703 |
KAM0452 | Víšková VeronikaVíšková Veronika | OK Kamenice | B | 2088701 |
VSP0453 | Kopecká ValentýnaKopecká Valentýna | USK Praha | B | 2021847 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PDY0150 | Nováková EliškaNováková Eliška | Běhej Poděbrady | C | 8033215 |
DKL0150 | Horychová ZuzanaHorychová Zuzana | KOB Kladno | C | 515197 |
VSP0150 | Horáková BarboraHoráková Barbora | USK Praha | B | 7210234 |
DKP0156 | Škáchová MagdalenaŠkáchová Magdalena | Oddíl OB Kotlářka | A | 8654888 |
DOR0252 | Konopásková MartinaKonopásková Martina | OK Dobříš | C | 2104693 |
DKP0251 | Řadová LucieŘadová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | B | 897371 |
KNC0250 | Votavová ŽofieVotavová Žofie | Sokol Kostelec n. Č. l. | B | 446355 |
VSP0254 | Beranová EvaBeranová Eva | USK Praha | B | 2115749 |
DOR0353 | Baštová JulieBaštová Julie | OK Dobříš | B | 2050483 |
PGP0154 | Doubková EmmaDoubková Emma | SK Praga | B | 7207774 |
VSP0253 | Aschermannová TerezaAschermannová Tereza | USK Praha | A | 2020712 |
0290002 | Mašatová Eliška Mašatová Eliška | 029 - Český Brod | 53163 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
DKP8758 | Bochenková MartinaBochenková Martina | Oddíl OB Kotlářka | C | 7000412 |
ROU8952 | Erbanová PetraErbanová Petra | SKOB Roudnice nad Labem | C | 1425341 |
DKP8255 | Míková ŠárkaMíková Šárka | Oddíl OB Kotlářka | C | 2102787 |
KNC9850 | Kopecká EliškaKopecká Eliška | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 7202873 |
LBE9150 | Kalinová TerezaKalinová Tereza | TJ Lokomotiva Beroun | C | 981809 |
TAP8650 | Makovská JarmilaMakovská Jarmila | KOB Tretra Praha | C | 7778650 |
PFP9250 | Procházková IvetaProcházková Iveta | VŠSK PedF UK Praha | C | 53009 |
LME7555 | Alblová LucieAlblová Lucie | SK Los Mělník | C | 420448 |
DKP9651 | Klašková JosefinaKlašková Josefina | Oddíl OB Kotlářka | C | 443061 |
TJP9850 | Černá KateřinaČerná Kateřina | TJ Sokol Troja | C | 53527 |
DCE7950 | Zeman KláraZeman Klára | KOB Dobřichovice | C | 2113474 |
DKP8756 | Pospíšilová MariePospíšilová Marie | Oddíl OB Kotlářka | R | 8080824 |
PGP9053 | Kafková DominikaKafková Dominika | SK Praga | C | 7300087 |
PDY9350 | Kotrčová LenkaKotrčová Lenka | Běhej Poděbrady | C | 2115746 |
0180003 | Pangrácová MariePangrácová Marie | 018 - SK Olympia Praha SPS | 8028804 | |
PDY8050 | Šilerová EvaŠilerová Eva | Běhej Poděbrady | C | 8660526 |
RIC0051 | Šrámková HanaŠrámková Hana | OB Říčany | B | 2031355 |
0190001 | Hornová LenkaHornová Lenka | 019 - SK SKIVELO Olomouc | 8414094 | |
0200001 | Nováková KarolínaNováková Karolína | 020 - I.PSKN Praha | 2092370 | |
PDY8550 | Lounková ZuzanaLounková Zuzana | Běhej Poděbrady | C | 2092437 |
KPY8651 | Trdá LucieTrdá Lucie | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2111818 |
KPY8750 | Dobešová KateřinaDobešová Kateřina | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 301352 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
BZP8750 | Králová VandaKrálová Vanda | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 7260013 |
KPY0050 | Míchalová ŠárkaMíchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | B | 2800315 |
ROZ0050 | Sedláčková LindaSedláčková Linda | OK Roztoky | B | 232535 |
VSP7850 | Baldrianová BarboraBaldrianová Barbora | USK Praha | R | 2102777 |
HCE8850 | Kudrnáčová LucieKudrnáčová Lucie | TJ Hostivice | C | 8000244 |
KAM7850 | Albrechtová EvaAlbrechtová Eva | OK Kamenice | C | 515490 |
KAM9950 | Albrechtová IvetaAlbrechtová Iveta | OK Kamenice | R | 8660456 |
KAM9850 | Zimmerová KateřinaZimmerová Kateřina | OK Kamenice | C | 8028869 |
VSP5450 | Horová MagdaHorová Magda | USK Praha | C | 7009782 |
LBE9250 | Marková AnnaMarková Anna | TJ Lokomotiva Beroun | C | 301549 |
ZBP7850 | Grolichová LucieGrolichová Lucie | OOB SK Zbraslav | C | 1418755 |
ROZ6150 | Voltrová SvatavaVoltrová Svatava | OK Roztoky | C | 7300179 |
PGP8556 | Matějů MartinaMatějů Martina | SK Praga | E | 8680605 |
DKP8651 | Plochová DominikaPlochová Dominika | Oddíl OB Kotlářka | R | 8080833 |
ROZ9752 | Voltrová HanaVoltrová Hana | OK Roztoky | C | 8656678 |
0100001 | Pecoldová PavlínaPecoldová Pavlína | 010 - Cookies & Pancakes | 8631588 | |
ZVO0153 | Hovorková TerezaHovorková Tereza | OB Zvole | B | 2800330 |
KPY8852 | Kohlová ZuzanaKohlová Zuzana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 301347 |
DKP7752 | Snížková PetraSnížková Petra | Oddíl OB Kotlářka | C | 51845 |
3GC9000 | Čechová LenkaČechová Lenka | Neregistrovaní - ZOO | 2129212 | |
SCP7555 | Petráňová JanaPetráňová Jana | OK Sparta Praha | C | 301357 |
KPY8650 | Procházková ZuzanaProcházková Zuzana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 7210815 |
DKP7753 | Mullis KateřinaMullis Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8660470 |
DKP8550 | Tučková LucieTučková Lucie | Oddíl OB Kotlářka | C | 2095927 |
DKP9956 | Voltrová AlenaVoltrová Alena | Oddíl OB Kotlářka | A | 8181015 |
KAM8851 | Doležalová MonikaDoležalová Monika | OK Kamenice | E | 232409 |
TAP9251 | Hermannová AnnaHermannová Anna | KOB Tretra Praha | C | 8667510 |
TAP9053 | Zajícová KateřinaZajícová Kateřina | KOB Tretra Praha | C | 8660524 |
RIC0151 | Vyhnálková MarieVyhnálková Marie | OB Říčany | A | 8667540 |
RIC9850 | Vyhnálková BarboraVyhnálková Barbora | OB Říčany | R | 8656685 |
MFP7953 | Blahutová HankaBlahutová Hanka | Matfyz Praha | C | 51928 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJC8151 | Uhlíková ŠárkaUhlíková Šárka | Sportcentrum Jičín | C | 7207702 |
KNC7851 | Havlová EvaHavlová Eva | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 224869 |
KPY8250 | Kopecká MagdalénaKopecká Magdaléna | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2148140 |
KAM7950 | Jedličková TerezaJedličková Tereza | OK Kamenice | C | 2080911 |
LTP7758 | Lošťáková IvanaLošťáková Ivana | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 7202864 |
MFP7653 | Pangrácová JanaPangrácová Jana | Matfyz Praha | C | 448940 |
TAP7756 | Hlaváčková KláraHlaváčková Klára | KOB Tretra Praha | 2081363 | |
TJP8250 | Berglová LucieBerglová Lucie | TJ Sokol Troja | C | 8631577 |
LOU8150 | Geševa RadkaGeševa Radka | SK Moravan Louňovice | C | 1450169 |
TAP8150 | Šubrtová VěraŠubrtová Věra | KOB Tretra Praha | C | 2080987 |
OKP7454 | Bezpalcová ZuzanaBezpalcová Zuzana | SK OK 24 Praha | C | 232137 |
TAP7753 | Motyčková ZuzanaMotyčková Zuzana | KOB Tretra Praha | C | 2127583 |
LOU8250 | Pešková ErikaPešková Erika | SK Moravan Louňovice | C | 2419950 |
VSP7855 | Ehlerová PetraEhlerová Petra | USK Praha | C | 51597 |
DKL8051 | Pilátová PetraPilátová Petra | KOB Kladno | C | 2115739 |
DOR7853 | Magazu RadkaMagazu Radka | OK Dobříš | C | 2115078 |
DOR8050 | Fialová JanaFialová Jana | OK Dobříš | C | 2125348 |
DOR7555 | Hrušková BlankaHrušková Blanka | OK Dobříš | C | 2134295 |
ROU8350 | Hrádková KateřinaHrádková Kateřina | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2143344 |
ROU7850 | Hellerová AlenaHellerová Alena | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2081373 |
KAM7851 | Mišeková MartinaMišeková Martina | OK Kamenice | C | 2800344 |
ROU7758 | Krejčová JanaKrejčová Jana | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2127876 |
MFP7753 | Pavlů LenkaPavlů Lenka | Matfyz Praha | C | 246877 |
RIC7853 | Čevelová IvanaČevelová Ivana | OB Říčany | C | 2102678 |
RIC7651 | Lazarova PavlaLazarova Pavla | OB Říčany | C | 2085572 |
RIC7955 | Seidlová BarboraSeidlová Barbora | OB Říčany | C | 7207365 |
RIC7550 | Zichová HanaZichová Hana | OB Říčany | C | 2073683 |
RIC7850 | Pračková ZitaPračková Zita | OB Říčany | C | 2045228 |
ZVO8151 | Perknerová BarboraPerknerová Barbora | OB Zvole | C | 2099523 |
DKP8350 | Karbanová VendulaKarbanová Vendula | Oddíl OB Kotlářka | C | 8116800 |
DKL8150 | Šeborová TerezaŠeborová Tereza | KOB Kladno | C | 52228 |
SLA7850 | Fuxová KateřinaFuxová Kateřina | SKOB Slaný | C | 2109679 |
LOU7950 | Zábřeská JitkaZábřeská Jitka | SK Moravan Louňovice | C | zapůjčit |
SLA8150 | Hrstková MarieHrstková Marie | SKOB Slaný | C | 2148214 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PGP7650 | Ryšavá MagdalenaRyšavá Magdalena | SK Praga | C | 2085586 |
SCP6950 | Tloušťová EvaTloušťová Eva | OK Sparta Praha | C | 52114 |
ROZ7050 | Sedláčková PetraSedláčková Petra | OK Roztoky | C | 9982 |
KAM7550 | Žemlová EvaŽemlová Eva | OK Kamenice | C | 8033217 |
BZP7750 | Svítilová PavlaSvítilová Pavla | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 8660503 |
PGP7559 | Malečková IvaMalečková Iva | SK Praga | C | 2067949 |
VSP7551 | Kučerová MarieKučerová Marie | USK Praha | C | 2127526 |
MFP7651 | Šimšová JanaŠimšová Jana | Matfyz Praha | C | 682683 |
KAM7054 | Škáchová PetraŠkáchová Petra | OK Kamenice | C | 7201760 |
CEP8050 | Pilařová KateřinaPilařová Kateřina | Čepíci | C | 2800224 |
DKP7853 | Brandejsová PetraBrandejsová Petra | Oddíl OB Kotlářka | C | 2125369 |
EKP7453 | Izáková IvanaIzáková Ivana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 361968 |
TAP8153 | Znamenáčková HelenaZnamenáčková Helena | KOB Tretra Praha | C | 2092438 |
TAP7552 | Siegerová LucieSiegerová Lucie | KOB Tretra Praha | C | 51850 |
DOB7750 | Mácová MartinaMácová Martina | KOB Dobruška | C | 1400418 |
PGP7551 | Šimerková OlgaŠimerková Olga | SK Praga | C | 7210932 |
TAP7950 | Sotonová JitkaSotonová Jitka | KOB Tretra Praha | C | zapůjčit |
FSP8151 | Pinkava AnnaPinkava Anna | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2029166 |
LBE7951 | Baxová IrenaBaxová Irena | TJ Lokomotiva Beroun | C | 981802 |
ZVO7951 | Mikulová ZuzanaMikulová Zuzana | OB Zvole | C | 2099503 |
KRL7951 | Křížová LenkaKřížová Lenka | Kometa Kralovice | C | 2800313 |
RIC7575 | Rožková PetraRožková Petra | OB Říčany | C | 428270 |
RIC7650 | Tolarová IvanaTolarová Ivana | OB Říčany | C | 2073688 |
RIC7552 | Vyhnálková EvaVyhnálková Eva | OB Říčany | C | 889279 |
LBE7950 | Stříbrná DagmarStříbrná Dagmar | TJ Lokomotiva Beroun | C | 52317 |
SLA7451 | Asterová JanaAsterová Jana | SKOB Slaný | C | 442858 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
KPY6850 | Míchalová MarcelaMíchalová Marcela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 682670 |
PDY7350 | Nováková MartinaNováková Martina | Běhej Poděbrady | C | 2102798 |
SJP7350 | Bláhová KateřinaBláhová Kateřina | KČT Slavoj Praha | C | 446359 |
OKP6953 | Nováková MarieNováková Marie | SK OK 24 Praha | C | 51681 |
