Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D12A | 27S0552 | Szlováková Julka | Ano | Ano | Ano | 2067269 | |
H12A | 27S1003 | Kocúr Boris | Ano | Ano | Ano | 2126240 | |
D10C | 27S1250 | Kocúrová Barbora | Ano | Ano | Ano | 2067244 | |
P | 27S8500 | Babková Miroslava | Ano | Ano | Ano | 2067259 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D21B | 0010001 | Matějková Hana | Ne | Ano | Ne | 416154 | |
T | 0010002 | Matějka Zbyněk | Ne | Ano | Ne | 2087646 | |
HD10N | 0010003 | Matějka Antonín | Ne | Ano | Ne | zapůjčit | |
HD10N | 0010004 | Matějka Václav | Ne | Ano | Ne | zapůjčit | |
P | 0020001 | Hrůza Vladimír | Ano | Ano | Ano | 2117402 | |
HD10N | 0030001 | Kabáthová Karolína | Ano | Ano | Ano | 232005 | |
H55B | 0050001 | Piják Jaroslav | Ano | Ano | Ano | 8025012 | |
H55B | 0060001 | Křivda Ivan | Ano | Ano | Ano | 9200535 | |
D45B | 0060002 | Křivdová Lenka | Ano | Ano | Ano | 8655490 | |
H45B | 0070001 | Kresta Aleš | Ano | Ano | Ano | 2088149 | |
H14A | 0080001 | Volný Matěj | Ano | Ano | Ano | 301237 | |
HD10N | 0080002 | Volná Barbora | Ano | Ano | Ano | 2000606 | |
HDR | 0090001 | Klášterecká Daniela | Ne | Ano | Ano | zapůjčit | |
H45B | 0100001 | Ženčák Jaroslav | Ano | Ano | Ano | 8030639 | |
D45C | 0100002 | Ženčáková Marie | Ano | Ano | Ano | 2032185 | |
D55C | 0100003 | Felklová Jarmila | Ano | Ano | Ano | 433098 | |
H55C | 0110001 | Roubalík Radovan | Ano | Ano | Ano | 8656544 | |
P | 0120001 | Jordanová Blanka | Ano | Ano | Ano | 410321 | |
H45C | 0130001 | Pešek Vladimír | Ne | Ano | Ne | 2115010 | |
D45C | 0140001 | Mašatová Zora | Ano | Ano | Ano | 207870 | |
HDR | 0150001 | Sadílková Markéta | Ano | Ano | Ano | 2134305 | |
P | 0160001 | Chmelařová Blanka | Ano | Ano | Ano | 8885 | |
T | 0170001 | Pokluda Ondřej | Ano | Ano | Ano | 8116684 | |
HDR | 0170002 | Pokluda Filip | Ano | Ano | Ano | 2148239 | |
P | 0170003 | Pokludová Kateřina | Ano | Ano | Ano | 8183068 | |
H35C | 0180001 | Lasota Marek | Ano | Ano | Ano | 2087636 | |
H45C | 0190001 | Lasota Tomasz | Ano | Ano | Ano | 2181311 | |
HDR | 0190002 | Lasota Joanna | Ano | Ano | Ano | 2771954 | |
HDR | 0190003 | Lasota Mikołaj | Ano | Ano | Ano | 2221257 | |
T | 0200001 | Nekut Tomáš | Ano | Ano | Ano | 361940 | |
P | 0210001 | Robenek Michal | Ano | Ne | Ne | zapůjčit | |
P | 0220001 | Pavelková Eva | Ano | Ano | Ano | 446448 | |
T | 0230001 | Handlová Andrea | Ano | Ano | Ano | 301589 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D55C | ABM6664 | Suchá Helena | C | Ano | Ano | Ano | 49673 |
H21C | ABM9901 | Florián Vojtěch | C | Ano | Ano | Ano | 8680585 |
T | ABM9906 | Šnyrch Jakub | Ano | Ano | Ano | 332946 | |
T | ABM9919 | Šnyrch Tomáš | Ano | Ano | Ano | 332963 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H45C | ADA7400 | Odehnal Luděk | C | Ano | Ano | Ano | 8237726 |
H45C | ADA7433 | Oujeský Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 9101103 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H16B | AOP0600 | Borunský Matěj | B | Ano | Ano | Ano | 8000243 |
D16B | AOP0757 | Rychlá Karolína | A | Ano | Ano | Ano | 8445307 |
H14A | AOP0901 | Kovalčík Petr | B | Ano | Ano | Ano | 8000245 |
H55B | AOP6302 | Sklenář Miroslav | C | Ano | Ano | Ano | 8004335 |
H55B | AOP6702 | Tesař Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 352349 |
D45B | AOP7052 | Sedlářová Pavla | C | Ano | Ano | Ano | 2096150 |
H21A | AOP7301 | Kovalčík Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 8003660 |
H35B | AOP7402 | Borunský Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 8004294 |
D45C | AOP7551 | Pometlová Jana | C | Ano | Ano | Ano | 7206538 |
H35B | AOP7700 | Bencúr Juraj | C | Ne | Ano | Ne | 8004329 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H45B | ASU6849 | Pavlík Radek | C | Ano | Ano | Ano | 8666874 |
H45B | ASU7102 | Macek Karel | C | Ne | Ano | Ano | 51882 |
H21A | ASU9148 | Seitler Milan | C | Ano | Ano | Ano | 8119436 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
HDR | BBM1402 | Klášterecký Antonín | C | Ano | Ano | Ano | 2224609 |
H35B | BBM8100 | Klášterecký Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 2224620 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H65C | BFM5701 | Mutina Vlastimil | C | Ano | Ano | Ano | 2113057 |
D45C | BFM7152 | Řeháková Jana | C | Ano | Ano | Ano | 2113071 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H65B | BOV4403 | Vlach Oldřich | C | Ano | Ano | Ano | 8051251 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H18B | CEL0400 | Tomášek Adam | B | Ano | Ano | Ano | 7000508 |
H45C | CEL6426 | Tomášek Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 7210922 |
H45C | CEL6827 | Janeček Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 52407 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D21B | CET0251 | Kovářová Jana | B | Ano | Ano | Ano | 8670795 |
H65B | CET5101 | Pilgr Bohuslav | C | Ano | Ano | Ano | 2075656 |
D45B | CET7552 | Kovářová Anna | C | Ano | Ano | Ano | 8663199 |
D45B | CET7554 | Hájková Ludmila | C | Ano | Ano | Ano | 9722 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H10C | DKP1303 | Duda Wiktor | C | Ne | Ano | Ne | 2124772 |
HDR | DKP1555 | Dudová Marta | C | Ne | Ano | Ne | |
T | DKP8107 | Duda František | C | Ne | Ano | Ne | 8028883 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H18B | DOR0409 | Petrilák Matouš Nathaniel | A | Ano | Ano | Ano | 8654908 |
D14A | DOR0953 | Petriláková Amálie Rebeka | B | Ano | Ano | Ano | 8028871 |
H55C | DOR6600 | Petrilák Miroslav | C | Ano | Ano | Ano | 2092439 |
D45B | DOR7656 | Petriláková Petra | C | Ano | Ano | Ano | 8226435 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H65B | HAV5701 | Jakobi Zdeněk | C | Ano | Ano | Ano | 8113528 |
D55C | HAV6250 | Sochorová Hana | C | Ano | Ano | Ano | 1421893 |
H55B | HAV6301 | Sochor Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 515436 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H12A | HLV1000 | Sedláček Matěj | C | Ano | Ano | Ano | 53834 |
H65C | HLV4801 | Peška Antonín | C | Ano | Ano | Ano | 2214545 |
H55B | HLV6404 | Sedláček Jaroslav | C | Ano | Ano | Ano | 7200377 |
D45B | HLV7060 | Sedláčková Jana | C | Ano | Ano | Ano | 2260118 |
H45B | HLV7137 | Tomeček Ladislav | C | Ano | Ano | Ano | 331485 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
P | HOB0001 | Hanuš Jaroslav | C | Ano | Ano | Ano | 436928 |
H75 | HOB4601 | Kašpar Josef | C | Ano | Ano | Ano | 51937 |
H75 | HOB4701 | Klech Josef | C | Ano | Ano | Ano | 8482107 |
D45C | HOB7051 | Hendrychová Marcela | C | Ano | Ano | Ano | 301304 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21C | JPV0123 | Holusek Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 7208224 |
D18B | JPV0555 | Plachá Aneta | B | Ano | Ano | Ano | 8662307 |
D16B | JPV0652 | Přikrylová Jana | B | Ano | Ano | Ano | 8013963 |
D16B | JPV0653 | Přikrylová Ivana | B | Ano | Ano | Ano | 8013964 |
H16B | JPV0707 | Plachý Ondřej | B | Ano | Ano | Ano | 8662279 |
D14A | JPV0999 | Soldánová Pavlína | C | Ano | Ano | Ano | 8012881 |
H12A | JPV1010 | Plachý Matyáš | C | Ano | Ano | Ano | 2115705 |
H55B | JPV6112 | Jeřábek Luboš | C | Ne | Ano | Ne | 2092403 |
H55B | JPV6217 | Chmelař Miroslav | C | Ano | Ano | Ano | 9998666 |
H55B | JPV6515 | Plachý Martin | C | Ano | Ne | Ne | 8663138 |
H45B | JPV6800 | Pelikán Daniel | C | Ano | Ano | Ano | 8008290 |
H45C | JPV6909 | Holusek Milan | C | Ano | Ano | Ano | 2121898 |
D45B | JPV7171 | Vidmuchová Martina | C | Ano | Ano | Ano | 8013828 |
H45C | JPV7214 | Poláček Luboš | C | Ano | Ano | Ano | 2112735 |
H45B | JPV7404 | Přikryl Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 2102771 |
D45B | JPV7552 | Poláčková Monika | C | Ano | Ano | Ano | 8648634 |
D35B | JPV7676 | Plachá Andrea | C | Ano | Ano | Ano | 8516420 |
H21A | JPV7713 | Skřivanek Marcel | C | Ano | Ano | Ano | 8005132 |
D35C | JPV7979 | Přikrylová Jitka | C | Ano | Ano | Ano | 2109752 |
H35B | JPV8201 | Otrusina Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 8662320 |
H35B | JPV8235 | Perknovský Radim | C | Ano | Ano | Ano | 8235111 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H65C | JZL5201 | Chromčák František | C | Ano | Ano | Ano | 53801 |
D65 | JZL5450 | Chromčáková Ivana | C | Ano | Ano | Ano | 2070845 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H45B | KAM6901 | Kovářík Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 8105223 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D16B | KON0757 | Benešová Anežka | B | Ano | Ano | Ano | 1000509 |
D16B | KON0760 | Rozsívalová Adéla | B | Ano | Ano | Ano | 2090865 |
D16B | KON0777 | Dvořáková Ema | B | Ano | Ano | Ano | 2067322 |
H14A | KON0808 | Podzimek Theodor | C | Ano | Ano | Ano | 2134361 |
H14A | KON0818 | Kočiřík Antonín | C | Ano | Ano | Ano | 2125261 |
H14A | KON0830 | Lipenský Matouš | C | Ano | Ano | Ano | 2229811 |
D14A | KON0979 | Zapletalová Anna | C | Ano | Ano | Ne | 8410771 |
H12A | KON1010 | Čeřovský Filip | B | Ano | Ano | Ano | 8008300 |
H12A | KON1022 | Rozsíval Martin | B | Ano | Ano | Ano | 2090866 |
D12A | KON1079 | Václavková Amálie | C | Ano | Ano | Ano | 8013874 |
H12A | KON1131 | Lipenský Jan František | C | Ano | Ano | Ano | 2771942 |
H12A | KON1132 | Václavek Alois | C | Ano | Ano | Ano | 8014559 |
D12A | KON1161 | Kočiříková Lucie | C | Ano | Ano | Ano | 2126256 |
D12A | KON1191 | Lipenská Jana Marie | C | Ano | Ano | Ano | 2224529 |
D10C | KON1353 | Čeřovská Eliška | C | Ano | Ano | Ano | 8116677 |
D35B | KON8755 | Čeřovská Adéla | C | Ano | Ano | Ano | 52722 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
HD10N | KRN1300 | Hrouza Jan | C | Ano | Ano | Ano | 2211633 |
HDR | KRN1500 | Rychlý Jakub | C | Ano | Ano | Ne | 2102867 |
P | KRN5900 | Malec Vladimír | C | Ano | Ano | Ano | 8076621 |
D55B | KRN5950 | Holinková Milada | C | Ano | Ano | Ano | 8648621 |
H35B | KRN8100 | Hrouza Jan | C | Ano | Ano | Ano | 8654914 |
H21A | KRN8505 | Rychlý Pavel | C | Ano | Ano | Ano | 8414134 |
D35B | KRN8559 | Rychlá Pavlína | C | Ano | Ano | Ne | 8654885 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H18B | KSU0401 | Štábl Adam | A | Ano | Ano | Ano | 8662429 |
H16B | KSU0606 | Štábl Patrik | B | Ano | Ano | Ano | 8670783 |
D14A | KSU0888 | Reichlová Pavla | B | Ne | Ano | Ne | 8670787 |
D14A | KSU0979 | Kočandrlová Natálie | C | Ne | Ano | Ne | 446412 |
H12A | KSU1100 | Štábl Vít | B | Ano | Ano | Ano | 8183194 |
H65C | KSU4900 | Komárek Jaromír | C | Ano | Ano | Ano | 2102554 |
H55B | KSU5801 | Šrámek Jaromír | C | Ano | Ano | Ano | 8680320 |
H45B | KSU6800 | Květoň Vladimír | C | Ano | Ano | Ano | 2090700 |
D45B | KSU7272 | Krčová Martina | C | Ano | Ano | Ano | 8680374 |
D45C | KSU7499 | Reichlová Jiřina | C | Ne | Ano | Ne | 7211248 |
H45B | KSU7501 | Štábl Roman | C | Ano | Ano | Ano | 897363 |
H45B | KSU7503 | Pavelka Martin | C | Ne | Ano | Ne | 2073731 |
H35B | KSU7504 | Videcký Jan | C | Ano | Ano | Ano | 8414126 |
H35C | KSU7700 | Kočandrle Jaroslav | C | Ne | Ano | Ne | 2088163 |
D45B | KSU7787 | Štáblová Michaela | C | Ano | Ano | Ano | 2073735 |
H21A | KSU9202 | Jílek Jakub | C | Ano | Ano | Ano | 8662445 |
H21A | KSU9400 | Dvorský Vojtěch | C | Ano | Ne | Ne | 8482075 |
D21B | KSU9559 | Habigerová Radka | C | Ano | Ano | Ano | 8662732 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D55C | KUO6499 | Mutinská Zdeňka | C | Ano | Ano | Ano | 8482088 |
H55B | KUO6501 | Mutinský Viktor | C | Ano | Ano | Ano | 8670813 |
T | KUO7802 | Falta Radim | C | Ano | Ano | Ano | 8017736 |
T | KUO9051 | Potočková Hana | C | Ano | Ano | Ano | 2144027 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21C | KVS0310 | Švestka Jakub | C | Ano | Ano | Ano | 2088173 |
P | KVS0810 | Švestka Patrik | C | Ano | Ano | Ano | 2088217 |
D14A | KVS0953 | Belžíková Nelly | C | Ano | Ano | Ne | 7062009 |
HD10N | KVS1253 | Beňovská Marie | C | Ano | Ano | Ano | 2021858 |
H65B | KVS5300 | Mizera Ladislav | C | Ano | Ano | Ano | 8660372 |
H45C | KVS6801 | Beňovský Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 53371 |
H45C | KVS6810 | Švestka Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 2088198 |
P | KVS7060 | Švestková Jana | C | Ano | Ano | Ano | 2088170 |
P | KVS7105 | Belžík Karel | C | Ano | Ano | Ne | 7208222 |
H45B | KVS7301 | Švestka Vítězslav | C | Ano | Ano | Ano | 8670745 |
D45C | KVS7351 | Sedláčková Dagmar | C | Ano | Ano | Ano | 416092 |
D45C | KVS7750 | Mikulčíková Irena | C | Ano | Ano | Ano | 2001910 |
H21C | KVS9700 | Švestka Vít | Ano | Ano | Ano | 53372 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21C | LBM0300 | Kycl Lukáš | B | Ano | Ano | Ano | 52026 |
H21C | LBM0500 | Kycl Michal | B | Ano | Ano | Ano | 52047 |
H21C | LBM0501 | Kycl Ondřej | C | Ano | Ano | Ano | 52082 |
H14A | LBM0801 | Eliášek Patrik | B | Ano | Ano | Ano | 8454004 |
H14A | LBM0909 | Toman Matěj | B | Ano | Ano | Ano | 8003624 |
H12A | LBM1101 | Eliášek Jakub | C | Ano | Ano | Ano | 8454043 |
D65 | LBM4955 | Tomanová Jana | C | Ano | Ano | Ano | 52055 |
H65B | LBM5401 | Štěpánek Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 8047112 |
D65 | LBM5558 | Salajková Věra | C | Ano | Ano | Ano | 2113045 |
D55B | LBM5795 | Janská Iva | C | Ano | Ano | Ano | 8410797 |
H55B | LBM6113 | Korpas Jaroslav | C | Ano | Ano | Ano | 8007191 |
D55C | LBM6460 | Matyášová Lenka | C | Ano | Ano | Ano | 52093 |
H45C | LBM7100 | Kycl Miroslav | C | Ano | Ano | Ano | 8004046 |
D45B | LBM7362 | Korpasová Ivana | C | Ano | Ano | Ano | 8013857 |
D45C | LBM7450 | Kyclová Jitka | C | Ano | Ano | Ano | 52029 |
H45B | LBM7517 | Toman Ondřej | C | Ano | Ano | Ano | 8109428 |
D45C | LBM7751 | Tomanová Veronika | C | Ne | Ano | Ano | 8013372 |
D35C | LBM8051 | Eliášková Hana | C | Ano | Ano | Ano | 2113043 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D21A | LCE8966 | Valentová Eva | R | Ano | Ano | Ano | 8660368 |
H21A | LCE9201 | Valenta Jiří | C | Ano | Ano | Ano | 896968 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H14A | LPU0902 | Kroupa Matyáš | B | Ano | Ano | Ano | 8109402 |
D14A | LPU0951 | Macháčková Tereza | B | Ano | Ano | Ano | 8109392 |
D14A | LPU0954 | Hovorková Elen | B | Ano | Ano | Ano | 8013852 |
D12A | LPU1053 | Fukátková Ludmila | C | Ano | Ano | Ano | 8030638 |
D12A | LPU1153 | Macháčková Eliška | C | Ano | Ano | Ano | 8013841 |
D12A | LPU1154 | Kroupová Anna | C | Ano | Ano | Ano | 8013860 |
H10C | LPU1302 | Fukátko Václav | C | Ano | Ano | Ano | 253155 |
HD10N | LPU1353 | Hovorková Nikol | C | Ano | Ano | Ano | 7209796 |
H45C | LPU7515 | Macháček Lubomír | C | Ano | Ano | Ano | 8014564 |
H35C | LPU7908 | Hovorka Pavel | C | Ano | Ano | Ano | 8482109 |
H35C | LPU8103 | Kroupa Jan | C | Ano | Ano | Ano | 2070819 |
H35B | LPU8105 | Fukátko Jan | C | Ano | Ano | Ano | 8636191 |
D35C | LPU8154 | Kroupová Kateřina | C | Ano | Ano | Ano | 8410803 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21A | MOV0004 | Vavřík Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 8663153 |
P | MOV0458 | Kaňová Adéla | Ano | Ano | Ano | ||
D16B | MOV0650 | Pavlová Eliška | A | Ano | Ano | Ano | 8670472 |
H16B | MOV0700 | Menzel Antonín | B | Ne | Ano | Ne | 8670494 |
H12A | MOV1003 | Menzel František | B | Ne | Ano | Ne | 428276 |
H10C | MOV1300 | Panna Matyáš | C | Ano | Ano | Ano | 2075664 |
HDR | MOV1600 | Brychlec Jan | C | Ano | Ne | Ano | |
H65B | MOV5201 | Juřeník Josef | C | Ano | Ano | Ano | 52774 |
H45C | MOV7101 | Panna Jan | C | Ano | Ano | Ano | 8226371 |
P | MOV7259 | Kaňová Marcela | Ano | Ano | Ano | ||
D45B | MOV7451 | Pavlová Libuše | C | Ano | Ano | Ano | 8004042 |
H45C | MOV7501 | Brychlec Lukáš | C | Ano | Ano | Ne | 7207617 |
H45C | MOV7601 | Sixta Martin | C | Ano | Ano | Ano | 52777 |
D45B | MOV7750 | Horáčková Vladimíra | C | Ano | Ano | Ano | 8651342 |
D35C | MOV8551 | Brychlecová Eva | C | Ne | Ano | Ano | 7210801 |
H21C | MOV9200 | Šidík Petr | C | Ano | Ano | Ano | 253128 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21A | OKP8901 | Červinka Jan | C | Ano | Ano | Ano | 8002400 |
P | OKP9351 | Červinková Barbora | C | Ano | Ne | Ano | 436949 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D65 | OTK5250 | Volencová Ivana | C | Ano | Ano | Ano | 8670735 |
H45C | OTK7300 | Sadílek Ondřej | C | Ano | Ano | Ano | 8116712 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H18B | PBM0500 | Odehnal Tomáš | A | Ano | Ano | Ano | 8660444 |
H18B | PBM0505 | Zřídkaveselý Adam | A | Ano | Ano | Ano | 8660411 |
H18B | PBM0509 | Bednařík Vilém | A | Ano | Ano | Ano | 8670461 |
D18B | PBM0552 | Širicová Anna | C | Ano | Ano | Ano | 8445285 |
D16B | PBM0651 | Procházková Doubravka | A | Ano | Ano | Ano | 8028875 |
H16B | PBM0712 | Komenda Jakub | B | Ano | Ano | Ano | 8410766 |
H14A | PBM0808 | Zřídkaveselý Martin | B | Ano | Ano | Ano | 8482114 |
D14A | PBM0852 | Strýčková Barbora | A | Ano | Ano | Ano | 8660375 |
H12A | PBM1007 | Bukovác Lukáš | C | Ano | Ano | Ano | 8515555 |
H12A | PBM1102 | Báňa Martin | C | Ano | Ano | Ano | |
H12A | PBM1112 | Král Daniel | C | Ano | Ano | Ano | |
D12A | PBM1152 | Vítková Kateřina | C | Ano | Ano | Ano | 8162910 |
D12A | PBM1153 | Králová Marie | B | Ano | Ano | Ano | 8410789 |
H10C | PBM1310 | Vítek Vojtěch | C | Ano | Ano | Ano | 8162892 |
H10C | PBM1401 | Báňa Patrik | C | Ano | Ano | Ano | |
HDR | PBM1651 | Ramachová Kateřina | C | Ano | Ano | Ne | |
H65B | PBM5303 | Robotka Libor | C | Ano | Ano | Ano | 8719038 |
P | PBM5451 | Robotková Lenka | C | Ano | Ne | Ne | 7209368 |
H21A | PBM6708 | Přikryl Petr | C | Ano | Ano | Ano | 8351967 |
H45B | PBM7201 | Komenda Kamil | C | Ano | Ano | Ano | 8516931 |
H45B | PBM7207 | Zřídkaveselý Libor | C | Ano | Ano | Ano | 8660433 |
D35B | PBM7454 | Bukovacová Alena | C | Ano | Ano | Ano | 8515557 |
H21A | PBM7605 | Bukovac Maroš | C | Ano | Ano | Ano | 8518355 |
D45C | PBM7655 | Tachovská Kamila | C | Ano | Ano | Ano | 8162901 |
D35C | PBM8151 | Ramachová Magda | C | Ano | Ano | Ne | 2181328 |
D21B | PBM8352 | Košíková Jana | C | Ano | Ano | Ano | 8014554 |
H35C | PBM8402 | Rudolf Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 2419966 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H18B | PGP0503 | Bartaloš Matyáš | B | Ano | Ano | Ano | 2084972 |
H35B | PGP8010 | Bartaloš Tomáš | C | Ano | Ano | Ano | 2084951 |
D21A | PGP8154 | Bartalošová Jana | C | Ano | Ano | Ano | 2084985 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H35B | PHK7107 | Mašata Roman | C | Ano | Ano | Ano | 8648595 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H21A | PLU0301 | Karásek František | B | Ano | Ne | Ne | 8061407 |
D21B | PLU0351 | Černochová Michaela | B | Ano | Ano | Ano | 8660570 |
D18B | PLU0452 | Janečková Adéla | B | Ano | Ano | Ano | 8517451 |
H18B | PLU0500 | Černoch Martin | B | Ano | Ano | Ano | 8667538 |
H18B | PLU0501 | Otruba František | B | Ano | Ano | Ano | 8667537 |
D18B | PLU0577 | Otrubová Anna | B | Ano | Ano | Ano | 8667550 |
D14A | PLU0888 | Otrubová Karolína | A | Ano | Ano | Ano | 8061460 |
H12A | PLU1001 | Lutera Oliver | B | Ano | Ano | Ano | 8085198 |
D12A | PLU1150 | Matyšková Stela | C | Ano | Ne | Ne | 2087695 |
D10C | PLU1277 | Otrubová Veronika | C | Ano | Ano | Ano | 1400409 |
HDR | PLU1400 | Matyšek Josef | C | Ano | Ne | Ne | 2096224 |
H45C | PLU7417 | Otruba Marek | C | Ano | Ano | Ano | 8003659 |
D35B | PLU7677 | Otrubová Ivona | C | Ano | Ano | Ano | 8517317 |
D35C | PLU7777 | Otrubová Věra | C | Ano | Ano | Ano | 2035158 |
D35B | PLU7852 | Otrubová Johana | C | Ano | Ano | Ano | 8516754 |
H21A | PLU7917 | Otruba Karel | C | Ano | Ano | Ano | 2035148 |
H21A | PLU8007 | Matyšek Radoslav | C | Ano | Ne | Ne | 8116824 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
D35C | PTE8485 | Zavadilová Simona | C | Ano | Ano | Ano | 1424653 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
H45C | PVP7400 | Cveček Martin | C | Ano | Ano | Ano | 8629813 |
H45C | PVP7700 | Možný Stanislav | C | Ano | Ano | Ano | 2115730 |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Licence
|
E1
|
E2
|
E3
|
