Logo

Přihlášky závodu: Oblastní žebříček

Datum:
13.06.2021
Místo konání:
Penzion Čertův mlýn
Pořadatel:
AOV - OOB TJ Baník Ostrava
LOV - lepus.cz
Startovní vlny:
1 vlna     2 vlna     3 vlna    
Kluby:
38S     999     AOP     BFM     BOV     HAV     HOB     KRN     MLA     MOV     OOP     SFM     SIT     SOP     TRI     VPM     VRB    
Nahrávám data...
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H14C 38S0700 Volkov Maksym 8071316
D14C 38S0850 Valyavka Viktoriya 8071292
D12C 38S0950 Volkova Maja 8071304
D55C 38S6150 Denysenko Tamara 8012045
H35C 38S8000 Volkov Alexander 8071296
(3)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D21C 0010001 Čablová Kristina 9005140
H21C 0020001 Jurek Radim 1417252
P 0020002 Bordovský Pavel zapůjčit
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H65C AOP5301 Krmášek Bohdan C 7207625
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H18C BFM0305 Bjolek Michal A 8109360
H16C BFM0507 Merta František 428272
H16C BFM0608 Otta Kryštof C 2129253
H14C BFM0806 Červinka Ondřej C 2087518
H12C BFM0901 Bjolek Vojtěch 428300
D12C BFM0952 Máchová Barbora C 428271
D12C BFM0955 Burešová Eliška C 2102865
D10C BFM1153 Burešová Sofie C 428283
P BFM7103 Chudík Michael C 2087516
H45C BFM7601 Bjolek Lukáš C 2113076
H45C BFM7603 Otta Jakub C 52377
D35C BFM7753 Máchová Markéta C 2102872
P BFM7802 Najdek David 2087500
D35C BFM7851 Chudíková Pavla C 2087514
P BFM7854 Růžičková Klára 7300142
P BFM7855 Burešová Petra 428209
D35C BFM8052 Červinková Jana C 2102862
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H65C BOV4401 Ptáček Jiří C 1421897
H65C BOV4901 Dvořák Vlastimil C 51370
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H65C HAV4201 Beneš Karel C 1421901
H45C HAV5701 Jakobi Zdeněk C 1421900
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H65C HOB4601 Kašpar Josef C 51937
H65C HOB4701 Klech Josef C 51939
P HOB5551 Ledabylová Alena C 4684
P HOB5655 Krumpholcová Jarmila C 301308
P HOB6701 Hendrych Jiří C 301309
D45C HOB7051 Hendrychová Marcela C 301304
P HOB9101 Kubeša Kamil C
P HOB9301 Hendrych Jan C 04755
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D18C KRN0351 Olekšová Viktorie C
D16C KRN0652 Olekšová Natálie C
H10N KRN1300 Hrouza Jan C 52627
HDR KRN1500 Rychlý Jakub C 2102867
HDR KRN1650 Hrouzová Helena C
P KRN5900 Malec Vladimír C 52661
D55C KRN5950 Holinková Milada C 8648621
H35C KRN8100 Hrouza Jan C 8654914
D35C KRN8383 Jiříčková Bětka C 8654901
D35C KRN8559 Rychlá Pavlína C 8654885
H21C KRN8600 Žaloudík Jiří C 8630865
HDR KRN8750 Žaloudíková Eva C 53534
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D12C MLA0950 Fišáková Lucie Johanka C 8656680
D55C MLA6552 Miturová Radka C 51611
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H21C MOV0004 Vavřík Tomáš C 8663153
H16C MOV0503 Zádrapa Marian Petr B 8670495
H16C MOV0504 Řepka Michal C 436424
D16C MOV0552 Vojkůvková Hana C 420438
D16C MOV0650 Pavlová Eliška B 8670472
D16C MOV0654 Čudková Kristýna B 8670474
H14C MOV0802 Masny Tadeusz C 428759
H12C MOV0901 Kostka Artur C 428258
H12C MOV0904 Velička Viktor C 428249
D12C MOV0956 Pechlátová Klára C 2027246
H12C MOV1002 Berger Tomáš C 1400415
H12C MOV1005 Masny Przemyslaw C 338910
H12C MOV1006 Lettovský Jan C 428262
D10C MOV1150 Horálková Gabriela C 436421
HDR MOV1400 Kostka Mikuláš C 2027244
HDR MOV1750 Veličková Valérie C 52990
H65C MOV4102 Vávra Jiří C 52773
H65C MOV4901 Chylík Pavol C 52984
H55C MOV5201 Juřeník Josef C 52774
H65C MOV5601 Slivečka Jaromír C 352301
H45C MOV6300 Kohoutek Milan C 2111804
D55C MOV6351 Rokoszová Jaroslava C 51373
H45C MOV7001 Rýc-Bednář René C 2143379
H45C MOV7200 Kunath Pavel C 1417132
H45C MOV7300 Velička Aleš C 428235
D45C MOV7451 Pavlová Libuše C 8004042
H45C MOV7501 Brychlec Lukáš C 7207617
H45C MOV7600 Masny Krzysztof C 1416219
H21C MOV7851 Juřeníková Eva C 8634423
HDR MOV8551 Brychlecová Eva C 7210801
H21C MOV9101 Stýblo Tomáš C 7001409
(1)
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H45C OOP5803 Ryšavý Jiří C 2049558
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
D21C SFM0250 Urbánková Tereza B 2143388
H12C SFM0901 Létal Jonáš B 8022666
H12C SFM1000 Klose Albert C 2061790
D10C SFM1250 Létalová Eva C 49488
D10C SFM1251 Klose Kateřina C 2127595
HDR SFM1450 Létalová Jana C 49449
D55C SFM5750 Chodurová Milena C 2125335
D45C SFM7151 Bernatíková Šárka C 49487
H45C SFM7201 Bernatík Aleš C 8648610
D35C SFM7351 Klose Petra C 49482
H45C SFM7400 Urbánek Martin C 2143366
D45C SFM7652 Káňová Hana C 2260146
D35C SFM8252 Létalová Soňa C 2800304
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H18C SIT0401 Kovařík Tomáš B 8656740
H16C SIT0502 Byrtus Jakub B 8663128
D14C SIT0851 Byrtusová Klára B 8667954
D12C SIT0951 Kawuloková Tereza B 8003651
H10C SIT1201 Kawulok Matyáš C 7200589
HDR SIT1202 Maroszczyk Witold C 7209459
D45C SIT6951 Kovaříková Mária C 8655462
H35C SIT8001 Kawulok Marek C 8003610
D35C SIT8451 Kawuloková Zdeňka C 7200588
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
HDR SOP1601 Peterek Antonín C 2420050
HDR SOP1701 Válka Jan C
H65C SOP5601 Volný Jiří C 301232
H55C SOP5702 Vašek Rudolf C 434592
H35C SOP8600 Peterek Vít C 980372
D21C SOP8852 Válková Zuzana C 49388
H21C SOP9904 Gilík Marek C 8022629
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H21C TRI0100 Tuharský Erik B 8028879
D21C TRI0250 Navrátilová Adéla B 232012
H18C TRI0302 Sliž Rostislav B 8662309
H18C TRI0304 Martynek Petr B 53180
D18C TRI0450 Bruková Petra B 8660369
D18C TRI0451 Haltofová Romana B 8670381
D18C TRI0453 Rybková Vendula B 7002089
D16C TRI0550 Krčková Lucie B 8033258
D16C TRI0551 Kolarczyková Eliška B 7210919
H16C TRI0604 Ryška Matěj B 8667990
D16C TRI0652 Walicová Eva C 53215
D16C TRI0659 Sližová Lucie C 8022675
H14C TRI0701 Tuharský Tobiáš A 8113518
H18C TRI0706 Krupa Jan B 8116762
D14C TRI0854 Czerneková Adéla C 49365
H12C TRI0900 Bruk Tomáš B 8003598
H12C TRI0901 Bruk Lukáš B 8515524
H12C TRI0902 Mokrosz Mateusz B 8014500
D12C TRI0950 Walaská Klára C 2102570
D12C TRI0953 Cymorková Julie B 8004343
H12C TRI1004 Zielina Jakub C 49378
H10N TRI1100 Szymeczek Michal C 49327
D10C TRI1150 Urbanczyková Nela C 307455
HDR TRI1153 Duchoňová Amálie C 8658
H10N TRI1200 Mokrosz Tomasz C 8652
H10N TRI1201 Myslivec Lukáš C 49371
H10N TRI1203 Kowalczyk Jáchym C 49366
H10N TRI1204 Zielina Tomasz C 49319
HDR TRI1400 Walaski Vítek C 02113099
HDR TRI1650 Sližová Kateřina C 416125
H65C TRI3700 Opletal Jaroslav C 8653
P TRI6100 Bruk Miroslav C 2214548
H55C TRI6202 Argaláš Jaroslav C 8662684
H35C TRI6601 Navrátil Rostislav C 8655
D45C TRI6850 Argalášová Gabriela C 8660461
P TRI7150 Bruková Jana C 7207881
P TRI7152 Cymorková Kateřina C 2073677
H45C TRI7601 Sliž Eduard C 8003662
H45C TRI7602 Krupa David C 8014462
P TRI7651 Walicová Jana C 416128
H35C TRI7704 Pietrzyk Rostislav C 8517453
H35C TRI7800 Ryška Kamil C 53294
H35C TRI7801 Myslivec Jiří C 52292
P TRI7850 Myslivcová Kateřina C 49355
P TRI8001 Zielina Marek C 8656
P TRI8006 Walaski Antonín C 416124
P TRI8400 Mokrosz Marek C 8660
H21C TRI9500 Kostkan Tomáš C 2060276
D21C TRI9750 Argalášová Kateřina C 8660373
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H35C VPM7905 Jirka Jakub C 8252429
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Licence
SI čip
H18C VRB0404 Kočí Matyáš C 436929
H18C VRB0414 Malý Tomáš B 8662353
D16C VRB0555 Tomčíková Eliška C 8655461
D14C VRB0777 Malá Karolína B 2067388
HDR VRB1100 Malý David C
H10N VRB1111 Peňáz Jan C 51952
H35C VRB7201 Klech Richard C 8662299
P VRB7500 Malý Karel C
H45C VRB7606 Peňáz Radek C 2092364
D35C VRB7878 Peňázová Hana C 2092391
P VRB7879 Tomčíková Hana C