Logo

Přehled vkladů: Interkompas 47

Klub: VŠTJ Ekonom Praha

Název:
Interkompas 47
Datum:
27.08.2021
Nahrávám data...
Přihlášky
Kategorie
Reg. číslo
Jméno
Termín
Základní vklad
Vklad
Půjčení SI
H55A EKP5800 Fanta Miroslav 2 550 Kč 650 Kč 0 Kč
D55A EKP5650 Fantová Libuše 2 550 Kč 650 Kč 0 Kč
H21B EKP6701 Janeček Jura 2 550 Kč 650 Kč 0 Kč
D21B EKP6550 Janečková Dagmar 2 550 Kč 650 Kč 0 Kč
D18 EKP0351 Janečková Josefína 2 550 Kč 650 Kč 0 Kč
D45B EKP6850 Koucká Ivana 2 550 Kč 460 Kč 0 Kč
H21A EKP9700 Koucký Martin 2 550 Kč 460 Kč 0 Kč
H21A EKP6301 Koucký Roman 2 550 Kč 460 Kč 0 Kč
H10N EKP1111 Ondráček Lubor 1 360 Kč 360 Kč 0 Kč
H21A EKP7414 Ondráček Radim 1 550 Kč 550 Kč 0 Kč
HDR EKP1515 Ondráček Viktor 1 300 Kč 300 Kč 0 Kč
D35A EKP7850 Ondráčková Veronika 1 550 Kč 550 Kč 0 Kč
H45A EKP6800 Pecka Jan 2 550 Kč 650 Kč 0 Kč
D55A EKP6252 Pecková Ivana 2 550 Kč 650 Kč 0 Kč
D55A EKP5750 Šedivá Miroslava 1 550 Kč 550 Kč 0 Kč
H55A EKP5500 Šedivý Jiří 1 550 Kč 550 Kč 0 Kč
D21B EKP7053 Zurynková Jana 2 550 Kč 650 Kč 0 Kč
ZZZ celkem ZZZ17 ks 9440 Kč 0 Kč
Platby
Datum platby
Částka
Reg. číslo
Poznámka
2021-07-2727.07.2021 4240 Kč
2021-08-0303.08.2021 1950 Kč
2021-08-1515.08.2021 3250 Kč
ZZZcelkem 9440 Kč
Při platbě použijte variabilní symbol: 9990103 (bankovní účet: 3335399002/5500)
klubový vklad: 9440 Kč , zaplaceno: 9440 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč
celkem: 9440 Kč , zaplaceno: 9440 Kč, zbývá zaplatit: 0 Kč