Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srbová Michaela | SJI0551 | C | OK Jihlava | 16:45 | |
2. | Doleželová Anna | PZR0651 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 18:12 | + 1:27 |
3. | Kubáková Nela | SJH0451 | C | SJH Jindřichův Hradec | 19:19 | + 2:34 |
4. | Haková Michaela | PGP0451 | C | SK Praga | 20:47 | + 4:02 |
5. | Blažková Veronika | SJH0551 | C | SJH Jindřichův Hradec | 28:29 | + 11:44 |
6. | Komárková Jindra | SJH0453 | C | SJH Jindřichův Hradec | 29:10 | + 12:25 |
7. | Benešová Michaela | SJH0651 | C | SJH Jindřichův Hradec | 35:08 | + 18:23 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jindřichová Eliška | SJI0553 | C | OK Jihlava | 13:07 | |
2. | Mácová Amálie | SJI0650 | C | OK Jihlava | 15:08 | + 2:01 |
3. | Honzáková Lenka | JHB0551 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 15:58 | + 2:51 |
4. | Vítková Hana | SJI0750 | C | OK Jihlava | 21:13 | + 8:06 |
5. | Komárková Zbyňka | SJH0751 | C | SJH Jindřichův Hradec | 24:52 | + 11:45 |
6. | Oranyová Sylva | SJI0751 | C | OK Jihlava | 29:43 | + 16:36 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Blažková Kateřina | SJH0252 | B | SJH Jindřichův Hradec | 19:15 | |
2. | Veselá Aneta | SJH0352 | C | SJH Jindřichův Hradec | 23:53 | + 4:38 |
3. | Suková Hana | PZR0252 | B | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 30:09 | + 10:54 |
4. | Sobotková Klára | PZR0351 | B | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 30:16 | + 11:01 |
5. | Starková Tereza | CHT0251 | B | OOB SK Chrast | 32:18 | + 13:03 |
6. | Jelínková Adéla | RUZ0251 | C | TJ Růžená | 34:12 | + 14:57 |
7. | Sabolová Marie | CTB0353 | C | SK OB Chotěboř | 34:31 | + 15:16 |
8. | Pittnerová Adéla | RUZ0250 | C | TJ Růžená | 38:28 | + 19:13 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Polanská Nelly | PZR0152 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 40:57 | |
2. | Foltýnová Eva | SJI0051 | C | OK Jihlava | 44:53 | + 3:56 |
3. | Boháčová Anna | CTB0051 | C | SK OB Chotěboř | 50:59 | + 10:02 |
4. | Vacková Anna | CHT0051 | C | OOB SK Chrast | 56:39 | + 15:42 |
5. | Niederlová Anneli | PZR0050 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 62:42 | + 21:45 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Dundáčková Julie | SJH9853 | B | SJH Jindřichův Hradec | 40:38 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hojná Dominika | SJH9852 | B | SJH Jindřichův Hradec | 37:10 | |
2. | Parkanová Veronika | SJH9751 | B | SJH Jindřichův Hradec | 41:06 | + 3:56 |
3. | Peňázová Veronika | SJH9752 | A | SJH Jindřichův Hradec | 41:51 | + 4:41 |
4. | Moravčíková Hana | CHT9751 | C | OOB SK Chrast | 75:52 | + 38:42 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Heczková Bohdana | VLI7750 | R | Slavia Liberec orienteering | 34:40 | 8026 | |
2. | Petráčková Klára | LPU9261 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 42:34 | + 7:54 | 6637 |
3. | Králová Iveta | JHB8952 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 43:14 | + 8:34 | 6520 |
4. | Polednová Hana | RUZ8051 | C | TJ Růžená | 43:34 | + 8:54 | 6461 |
5. | Štěpánková Kateřina | TBM7654 | C | KOS TJ Tesla Brno | 45:16 | + 10:36 | 6162 |
6. | Fialová Zuzana | TTR9051 | C | OOB Třebíč | 46:34 | + 11:54 | 5933 |
7. | Fencíková Vladislava | JHB6553 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 47:16 | + 12:36 | 5810 |
8. | Rosecká Alena | PZR5654 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 47:59 | + 13:19 | 5684 |
9. | Choutková Magdalena | SOB8851 | C | SOBSA | 48:26 | + 13:46 | 5605 |
10. | Matrasová Vendula | CHT8251 | C | OOB SK Chrast | 49:07 | + 14:27 | 5485 |
11. | Kubičková Barbora | SJH9551 | B | SJH Jindřichův Hradec | 49:17 | + 14:37 | 5456 |
12. | Honzáková Jana | JHB7753 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 49:38 | + 14:58 | 5394 |
13. | Fencíková Lucie | JHB9160 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 57:47 | + 23:07 | 3961 |
14. | Krejsová Martina | CHT8152 | C | OOB SK Chrast | 61:55 | + 27:15 | 3234 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Kuncířová Jaroslava | NNN9050 | C | Neregistrovaní | 43:19 | ||
2. | Vacková Petra | CHT7852 | C | OOB SK Chrast | 48:56 | + 5:37 | |
3. | Suková Renata | PZR7352 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 57:07 | + 13:48 | 388 |
4. | Žandová Hana | CTB7052 | C | SK OB Chotěboř | 59:31 | + 16:12 | 374 |
5. | Dundáčková Hana | SJH7052 | C | SJH Jindřichův Hradec | 68:51 | + 25:32 | 319 |
6. | Hronová Iva | RUZ6450 | C | TJ Růžená | 71:26 | + 28:07 | 304 |
7. | Jelínková Hana | CTB8152 | C | SK OB Chotěboř | 73:21 | + 30:02 | 293 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Wurzelová Dana | CHT6654 | C | OOB SK Chrast | 50:26 | |
2. | Doleželová Iva | PZR7171 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 51:07 | + 0:41 |
3. | Švecová Iva | CHT7151 | C | OOB SK Chrast | 51:17 | + 0:51 |
4. | Benešová Iva | SJH7051 | C | SJH Jindřichův Hradec | 51:50 | + 1:24 |
5. | Nechutová Alena | PZR6969 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 62:06 | + 11:40 |
6. | Šťastná Alena | CTB7351 | C | SK OB Chotěboř | 66:02 | + 15:36 |
7. | Maděryčová Kateřina | SJH7951 | C | SJH Jindřichův Hradec | 69:56 | + 19:30 |
8. | Poláčková Bohuslava | PZR7070 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 80:56 | + 30:30 |
9. | Haková Magda | PGP7651 | C | SK Praga | 81:56 | + 31:30 |
Blažková Markéta | SJH7550 | C | SJH Jindřichův Hradec | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voborníková Eva | CTB6851 | C | SK OB Chotěboř | 50:10 | |
2. | Jansová Alena | CHT5852 | C | OOB SK Chrast | 54:14 | + 4:04 |
3. | Tichá Jana | TJH6451 | C | TJ OK Tolar Jindřichův Hradec | 58:41 | + 8:31 |
4. | Peřinková Irena | BBM6550 | C | BETA URSUS Orienteering | 66:06 | + 15:56 |
5. | Kubičková Ivana | SJH6851 | C | SJH Jindřichův Hradec | 67:06 | + 16:56 |
6. | Kuncířová Milena | JHB6452 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 72:14 | + 22:04 |
Fialová Dana | TTR6153 | C | OOB Třebíč | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Jelínková Jana | RUZ5552 | C | TJ Růžená | 51:59 | |
2. | Křížová Zdenka | PZR5051 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 56:03 | + 4:04 |
3. | Henková Svatava | RBK5454 | C | SK Radioklub Blansko | 64:39 | + 12:40 |
4. | Orálková Libuše | TTR5351 | C | OOB Třebíč | 67:39 | + 15:40 |
5. | Podhorská Věra | FJI5252 | C | SK FREE Jihlava | 75:52 | + 23:53 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Orany Vojtěch | SJI0401 | C | OK Jihlava | 15:01 | |
2. | Prášil Tomáš | TTR0501 | C | OOB Třebíč | 17:06 | + 2:05 |
3. | Hendrych Vít | SJI0601 | C | OK Jihlava | 18:03 | + 3:02 |
4. | Hora David | PGP0601 | C | SK Praga | 23:04 | + 8:03 |
5. | Jelínek Filip | RUZ0500 | C | TJ Růžená | 25:03 | + 10:02 |
6. | Hybeš Michal | CHT0401 | C | OOB SK Chrast | 25:20 | + 10:19 |
7. | Vítek Matěj | SJI0500 | C | OK Jihlava | 27:57 | + 12:56 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Srb Vladimír | SJI0701 | C | OK Jihlava | 15:32 | |
2. | Rachůnek Stanislav | SJI0602 | C | OK Jihlava | 28:49 | + 13:17 |
3. | Vacek František | CHT0501 | C | OOB SK Chrast | 32:52 | + 17:20 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hojný Jáchym | SJH0301 | B | SJH Jindřichův Hradec | 22:04 | |
2. | Dundáček Karel | SJH0401 | C | SJH Jindřichův Hradec | 23:33 | + 1:29 |
3. | Mašek Ondřej | PZR0201 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 25:51 | + 3:47 |
4. | Pobuda Vojtěch | SJH0302 | C | SJH Jindřichův Hradec | 26:34 | + 4:30 |
5. | Palát Bohuslav | TTR0201 | B | OOB Třebíč | 28:21 | + 6:17 |
6. | Jelínek Kryštof | RUZ0301 | C | TJ Růžená | 31:19 | + 9:15 |
7. | Kopecký Jan | PZR0202 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 31:49 | + 9:45 |
8. | Tkáč Juraj | SJI0200 | C | OK Jihlava | 39:12 | + 17:08 |
MS | Burkoň Jan | CHT0002 | C | OOB SK Chrast | 39:36 | + 17:32 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Veselý Vojtěch | SJH0001 | B | SJH Jindřichův Hradec | 25:19 | |
2. | Čech Petr | SJI0001 | B | OK Jihlava | 27:38 | + 2:19 |
3. | Poláček Tomáš | PZR0102 | B | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 30:20 | + 5:01 |
4. | Záboj Petr | SJI0101 | C | OK Jihlava | 52:28 | + 27:09 |
5. | Burkoň Vojtěch | CHT0003 | C | OOB SK Chrast | 57:43 | + 32:24 |
Lepšík Daniel | SJI0104 | C | OK Jihlava | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Švec Martin | CHT9902 | B | OOB SK Chrast | 27:33 | |
2. | Žanda Jan | CTB9901 | B | SK OB Chotěboř | 30:03 | + 2:30 |
3. | Čermák Jiří | CTB9903 | B | SK OB Chotěboř | 36:04 | + 8:31 |
4. | Hybeš David | CHT9903 | C | OOB SK Chrast | 41:41 | + 14:08 |
5. | Kubák Martin | SJH9902 | C | SJH Jindřichův Hradec | 47:23 | + 19:50 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Peřinka Šimon | BBM9700 | B | BETA URSUS Orienteering | 49:21 | |
2. | Ash Adam | OCB9701 | C | OC České Budějovice | 55:28 | + 6:07 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Prášil Marek | TTR7301 | R | OOB Třebíč | 32:30 | 8858 | |
2. | Hora Zbyněk | PGP8000 | C | SK Praga | 36:56 | + 4:26 | 7846 |
3. | Henek Vladan | VBM8002 | C | VSK Mendelu Brno | 37:32 | + 5:02 | 7709 |
4. | Fiala Jan | BBM7205 | C | BETA URSUS Orienteering | 38:16 | + 5:46 | 7542 |
5. | Kopáček Jan | CHT8510 | C | OOB SK Chrast | 39:55 | + 7:25 | 7165 |
6. | Fiala Martin | TTR8801 | C | OOB Třebíč | 40:47 | + 8:17 | 6968 |
7. | Kratochvíl Martin | SJI8304 | C | OK Jihlava | 41:08 | + 8:38 | 6888 |
8. | Málek Jan | PZR9505 | A | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 42:26 | + 9:56 | 6591 |
9. | Přikryl Petr | ZBM6708 | C | SK Žabovřesky Brno | 42:42 | + 10:12 | 6530 |
10. | Krejsa Jan | CHT8701 | C | OOB SK Chrast | 43:00 | + 10:30 | 6462 |
11. | Kysilko Zdeněk | CHT8601 | C | OOB SK Chrast | 46:05 | + 13:35 | 5758 |
12. | Slabý Jan | ZHR7900 | C | TJ Zhoř | 47:07 | + 14:37 | 5522 |
13. | Martinec Petr | CHT8502 | C | OOB SK Chrast | 53:33 | + 21:03 | 4054 |
14. | Hladílek Jan | PZR8814 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 53:37 | + 21:07 | 4039 |
15. | Pitra Martin | CHT9204 | C | OOB SK Chrast | 63:16 | + 30:46 | 1836 |
16. | Novohradský Petr | PZR8903 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 63:54 | + 31:24 | 1692 |
17. | Kroupa Václav | TTR8003 | C | OOB Třebíč | 111:36 | + 79:06 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
Body
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Culka Josef | JHB8607 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 37:54 | 499 | |
2. | Miksa Miroslav | JHB7102 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 48:00 | + 10:06 | 401 |
3. | Nechuta Milan | PZR7007 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 48:29 | + 10:35 | 397 |
4. | Culka Josef | JHB6202 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 49:47 | + 11:53 | 384 |
5. | Skryja Ondřej | PZR9502 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 54:06 | + 16:12 | 343 |
Kopic Jiří | JHB9107 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | DISK | 0 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Beneš Jan | SJH7001 | C | SJH Jindřichův Hradec | 39:42 | |
2. | Šebesta Petr | CHT7102 | C | OOB SK Chrast | 41:35 | + 1:53 |
3. | Izdný Pavel | SJI7613 | C | OK Jihlava | 45:08 | + 5:26 |
4. | Choutka Jaroslav | SOB6301 | C | SOBSA | 47:38 | + 7:56 |
5. | Hojný Jaroslav | SJH7002 | C | SJH Jindřichův Hradec | 49:07 | + 9:25 |
6. | Kubičko Petr | SJH6901 | C | SJH Jindřichův Hradec | 53:06 | + 13:24 |
7. | Veselý Oldřich | SJH7101 | C | SJH Jindřichův Hradec | 54:53 | + 15:11 |
8. | Vacek František | CHT7001 | C | OOB SK Chrast | 59:49 | + 20:07 |
9. | Jelínek Jaromír | CTB7702 | C | SK OB Chotěboř | 67:29 | + 27:47 |
10. | Blažek Petr | SJH7402 | C | SJH Jindřichův Hradec | 77:25 | + 37:43 |
MS | Vacek Milan | SJI6901 | C | OK Jihlava | 48:41 | + 8:59 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Voborník Petr | CTB6601 | C | SK OB Chotěboř | 44:20 | |
2. | Zeman Jaroslav | CHT5901 | C | OOB SK Chrast | 46:40 | + 2:20 |
3. | Klusáček Martin | TTR5601 | C | OOB Třebíč | 49:13 | + 4:53 |
4. | Suk Marek | PZR6701 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 52:22 | + 8:02 |
5. | Žanda Jan | CTB6701 | C | SK OB Chotěboř | 53:04 | + 8:44 |
6. | Kopáček Miroslav | CHT6049 | C | OOB SK Chrast | 54:22 | + 10:02 |
7. | Hrstka Vladislav | JHB5702 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 54:51 | + 10:31 |
8. | Škrabálek Jač | NNN | C | Neregistrovaní | 66:46 | + 22:26 |
9. | Novohradský Jan | PZR5309 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 69:18 | + 24:58 |
Trojan Jiří | SJH6601 | C | SJH Jindřichův Hradec | DISK |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Pospíšil Jaromír | PZR4417 | C | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | 43:06 | |
2. | Koudelný Jiří | TTR5401 | C | OOB Třebíč | 44:17 | + 1:11 |
3. | Matras Jaroslav | CHT5301 | C | OOB SK Chrast | 45:55 | + 2:49 |
4. | Orálek Miroslav | TTR5201 | C | OOB Třebíč | 48:58 | + 5:52 |
5. | Henek Milan | RBK5307 | C | SK Radioklub Blansko | 58:22 | + 15:16 |
6. | Kubálek Zdeněk | RUZ5306 | C | TJ Růžená | 59:08 | + 16:02 |
7. | Blecha Ladislav | FJI5106 | C | SK FREE Jihlava | 59:39 | + 16:33 |
8. | Zlesák Milan | CHT5101 | C | OOB SK Chrast | 61:45 | + 18:39 |
9. | Kodys Václav | RUZ5105 | C | TJ Růžená | 62:41 | + 19:35 |
10. | Jelínek Luboš | RUZ5504 | C | TJ Růžená | 63:24 | + 20:18 |
11. | Denemarek Oldřich | BBM5100 | C | BETA URSUS Orienteering | 65:53 | + 22:47 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Vítek Josef | CHT4802 | C | OOB SK Chrast | 44:34 | |
2. | Vodrážka Oldřich | CHT4701 | C | OOB SK Chrast | 50:09 | + 5:35 |
3. | Gřunděl Ivan | SJH4201 | C | SJH Jindřichův Hradec | 53:07 | + 8:33 |
4. | Bouček Václav | OCB4101 | C | OC České Budějovice | 59:38 | + 15:04 |
5. | Starka František | CHT4801 | C | OOB SK Chrast | 66:46 | + 22:12 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Hofhanzl Antonín | NNN | C | Neregistrovaní | 11:00 | |
2. | Černý Vojtěch | SJI0603 | C | OK Jihlava | 12:58 | + 1:58 |
3. | Jindřichová Jana | SJI0752 | C | OK Jihlava | 14:40 | + 3:40 |
4. | Prášil Šimon | TTR0901 | C | OOB Třebíč | 16:09 | + 5:09 |
5. | Frýba Matyáš | SJI0700 | C | OK Jihlava | 16:27 | + 5:27 |
6. | Doleželová Vendula | KTA0751 | C | SK Kotnov Tábor | 17:39 | + 6:39 |
7. | Jirků František | SJI | C | OK Jihlava | 20:22 | + 9:22 |
8. | Honzáková Nelka | JHB0851 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 22:58 | + 11:58 |
9. | Prüher Jan | SJI | C | OK Jihlava | 23:45 | + 12:45 |
10. | Denemarek Max | BBM0800 | C | BETA URSUS Orienteering | 25:57 | + 14:57 |
11. | Dočkal Matouš | SJI | C | OK Jihlava | 27:30 | + 16:30 |
12. | Prüher Jáchym | SJI | C | OK Jihlava | 28:44 | + 17:44 |
13. | Mazzarese David | FJI | C | SK FREE Jihlava | 30:13 | + 19:13 |
14. | Slabá Eliška | NNN | C | Neregistrovaní | 33:18 | + 22:18 |
15. | Doleželová Jolana | KTA1151 | C | SK Kotnov Tábor | 34:13 | + 23:13 |
16. | Smolová Ema | NNN | C | Neregistrovaní | 34:16 | + 23:16 |
17. | Šidlák Dominik | NNN | C | Neregistrovaní | 40:40 | + 29:40 |
18. | Veselý Matyáš | SJH | C | SJH Jindřichův Hradec | 41:50 | + 30:50 |
19. | Bečvářová Barborka | SJI | C | OK Jihlava | 48:00 | + 37:00 |
20. | Bečvářová Adélka | SJI | C | OK Jihlava | 49:16 | + 38:16 |
21. | Kroupa Hana | TTR0853 | C | OOB Třebíč | 55:55 | + 44:55 |
22. | Kroupa Vít | TTR1001 | C | OOB Třebíč | 56:49 | + 45:49 |
Místo
|
Jméno
|
Reg. číslo
|
Licence
|
Klub
|
Čas
|
Ztráta
|
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Klaška Jan | NNN | C | Neregistrovaní | 19:57 | |
2. | Martincová Kristýna | CHT8551 | C | OOB SK Chrast | 22:51 | + 2:54 |
3. | Prášilová Mirka | TTR7451 | C | OOB Třebíč | 30:52 | + 10:55 |
4. | Bouček Jakub | OCB9501 | C | OC České Budějovice | 32:37 | + 12:40 |
5. | Vlčková Vladislava | NNN | C | Neregistrovaní | 37:55 | + 17:58 |
6. | Choutka Ml | SOB | C | SOBSA | 38:50 | + 18:53 |
7. | Pejšková Eva | JHB | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 38:53 | + 18:56 |
8. | Koblížková Michaela | TJH4851 | C | TJ OK Tolar Jindřichův Hradec | 39:27 | + 19:30 |
9. | Dvořák Petr | CHT7202 | C | OOB SK Chrast | 41:25 | + 21:28 |
10. | Pittnerová Lenka | RUZ7150 | C | TJ Růžená | 43:21 | + 23:24 |
11. | Langr Jan | BOR3601 | C | OK Jiskra Nový Bor | 46:16 | + 26:19 |
12. | Langrová Marie | BOR3750 | C | OK Jiskra Nový Bor | 48:23 | + 28:26 |
13. | Hak Robert | NNN | C | Neregistrovaní | 50:47 | + 30:50 |
14. | Boučková Ludmila | OCB4351 | C | OC České Budějovice | 56:53 | + 36:56 |
15. | Fikar Jan | CTB7802 | C | SK OB Chotěboř | 57:08 | + 37:11 |