Logo

Event entries: Český pohár MTBO 2017

Date:
2017/06/01
Place:
Organiser:
CSOS - Český svaz orientačních sportů
Clubs:
JEP     SVR     XCR     ABR     BLI     BOR     BSO     DKP     DMS     DOB     EKP     FSP     GIG     HAV     HCE     HOR     CHA     CHC     CHT     JES     JIL     KAM     KCK     KNC     KPY     KVS     LBE     LCE     LDC     LIP     LME     LOV     LPM     MFP     MOV     OKP     OSN     PBM     PGP     PVP     PZR     RBA     RBK     RCP     SBK     SCP     SJC     SJI     SKL     SKV     SLA     SLP     SMR     SPC     SSU     STB     STE     TAP     TBM     TCB     TJN     TSU     TUR     TZL     UOL     VAM     VBA     VEY     VIP     VLI     VPM     VRB     VRL     VSP     XBM     XHK     XPU     ZAK     ZPV     ZUP    
Loading data...
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M60 JEP4800 Müller Petr C 361995 0 CZK
M50 JEP6000 Sluka Milan C 51725 0 CZK
M21A JEP7900 Müller Pavel A 9102090 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M21A SVR7600 Nedopílek David A 1403430 0 CZK
M21A SVR7700 Maňásek Josef A 9200522 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M21A XCR7300 Karkoš Petr A 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M20 ABR0001 Hruška Tomáš A 7204492 0 CZK
W14 ABR0950 Jašková Adriana C 0 CZK
M14 ABR1111 Jašek Vít C 0 CZK
M60 ABR5301 Vojtášek Jan C 352328 0 CZK
M50 ABR6102 Vrábel Jaromír C 7207703 0 CZK
M50 ABR6201 Němec Lubomír C 7207706 0 CZK
M50 ABR6301 Kolář Rudolf A 7207359 0 CZK
M50 ABR6302 Řeháček Petr C 51873 0 CZK
M21A ABR6849 Pavlík Radek A 920658 0 CZK
M21E ABR7501 Hruška Miloš E 7201199 0 CZK
M40 ABR7600 Žák Pavel C 7003003 0 CZK
M40 ABR7601 Jašek Petr C 7003007 0 CZK
W40 ABR7751 Jašková Šárka A 886811 0 CZK
W21A ABR7752 Lánerová Leona A 9101702 0 CZK
M21C ABR8100 Láner Roman C 51889 0 CZK
M21E ABR8401 Vala Radek E 9005228 0 CZK
W21B ABR8888 Večeřová Marcela B 7205021 0 CZK
W21A ABR8951 Veličková Monika A 7201773 0 CZK
W21B ABR9351 Kolářová Renáta B 995795 0 CZK
W21E ABR9499 Haltof Ewa E 1436949 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M21B BLI7402 Vozka Radim B 2019214 0 CZK
M21C BLI7604 Keltner Marek C 2019216 0 CZK
M21C BLI7605 Vojtěch Richard C 0 CZK
M21B BLI7803 Ohera Karel B 2019239 0 CZK
M21B BLI8001 Ištok Martin B 2019222 0 CZK
M21C BLI8006 Jireček Lukáš C 0 CZK
W21B BLI8051 Trubáková Zuzana B 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
W17 BOR0253 Tymešová Anna C 2800957 0 CZK
M14 BOR0301 Staňa Ondřej C 4377 0 CZK
M14 BOR0302 Socha Ondřej C 2800602 0 CZK
W14 BOR0451 Riedelová Adéla C 1414503 0 CZK
W14 BOR0550 Sochová Anna C 2800166 0 CZK
M14 BOR0604 Bogar Vojtěch C 8468 0 CZK
M14 BOR0702 Patka Kryštof C 7208072 0 CZK
W14 BOR0751 Rejholcová Tereza C 2067682 0 CZK
M14 BOR0900 Votýpka Štěpán C 4384 0 CZK
M14 BOR0902 Patka Marek C 7207504 0 CZK
M60 BOR4902 Kuchař Vladimír C 8404 0 CZK
M50 BOR5501 Maennel Harald C 1111255 0 CZK
W50 BOR6551 Kroeber Andrea C 1965216 0 CZK
M50 BOR6603 Bogar Leoš C 515014 0 CZK
M40 BOR6900 Machara Martin C 8521 0 CZK
W40 BOR6951 Rejholcová Andrea C 2051490 0 CZK
W40 BOR7152 Koutná Olga C 8506 0 CZK
W40 BOR7363 Sochová Petra C 4125 0 CZK
M40 BOR7412 Rejholec Michal C 8518 0 CZK
M40 BOR7611 Koutný Stanislav C 8482 0 CZK
M21B BOR7703 Šrůta Milan B 8522 0 CZK
M21C BOR7715 Patka Miroslav C 7207489 0 CZK
W21B BOR7758 Kameníková Kateřina B 8441 0 CZK
M21C BOR7801 Vobr Marek C 8529 0 CZK
W21B BOR7853 Patková Kateřina C 7209370 0 CZK
W21B BOR7958 Votýpková Zuzana C 8514 0 CZK
W21B BOR8052 Novotná Veronika B 8500 0 CZK
M21C BOR8101 Balák Otakar C 8525 0 CZK
W21B BOR8253 Nehasilová Petra B 7204511 0 CZK
M21E BOR8904 Bogar František E 897369 0 CZK
M21E BOR9402 Bogar Kryštof E 886300 0 CZK
M20 BOR9705 Német Michael C 8425 0 CZK
W21E BOR9751 Kameníková Andrea E 2051536 0 CZK
W20 BOR9850 Kohoutová Barbora E 2051481 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
W17 BSO0250 Vítová Lucie C 7260007 0 CZK
M14 BSO0800 Vít Tomáš C 0 CZK
M40 BSO6800 Vít Vlastimil C 0 CZK
M40 BSO7300 Vít Daniel C 236998 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M17 DKP0204 Víteček Jáchym C 7020417 0 CZK
M40 DKP7201 Víteček Jan C 7007201 0 CZK
M40 DKP7202 Novák Oldřich C 0 CZK
M21B DKP7701 Kolín Jan B 9007701 0 CZK
M21C DKP8004 Nývlt Petr C 1207404 0 CZK
M21A DKP8200 Nývlt Martin A 1207407 0 CZK
M21E DKP8203 Goder Josef E 7202900 0 CZK
M21C DKP8404 Třebický Vladimír C 51796 0 CZK
W21A DKP8450 Kolínová Kristýna A 9000007 0 CZK
M21E DKP8500 Johanovský Tomáš E 889286 0 CZK
M21C DKP8502 Falta Ondřej A 7208100 0 CZK
M21B DKP8502 Falta Ondřej A 7208100 0 CZK
M21A DKP8502 Falta Ondřej A 7208100 0 CZK
M21C DKP8511 Wagner Libor C 7207349 0 CZK
M21C DKP8606 Ramba Jiří C 231951 0 CZK
W21A DKP8655 Rambová Kamila A 1413714 0 CZK
W21B DKP8660 Ryantová Jana C 7260030 0 CZK
M21C DKP8717 Pospíšil Ondřej C 7202874 0 CZK
M21B DKP8717 Pospíšil Ondřej C 7202874 0 CZK
W21B DKP8758 Bochenková Martina B 434840 0 CZK
W21A DKP8850 Svobodná Šárka A 887612 0 CZK
W21E DKP8853 Karochová Simona E 9944499 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
W21B DMS7450 Puchernová Veronika B 51843 0 CZK
M40 DMS7600 Preisler Leoš C 515471 0 CZK
M21B DMS7700 Haničák Tomáš A 416111 0 CZK
M21A DMS7700 Haničák Tomáš A 416111 0 CZK
M21E DMS7900 Urban Miroslav A 438621 0 CZK
W21B DMS8050 Šiftancová Eva C 1602620 0 CZK
M21C DMS8100 Cerman Lukáš C 7003040 0 CZK
M21B DMS8100 Cerman Lukáš C 7003040 0 CZK
M21A DMS8100 Cerman Lukáš C 7003040 0 CZK
M21C DMS8101 David Josef C 0 CZK
W21A DMS8350 Haničáková Denisa A 301317 0 CZK
M21C DMS8900 Sallamann Roman C 1602620 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M21C DOB7801 Leštínský Tomáš C 2027232 0 CZK
M21B DOB7801 Leštínský Tomáš C 2027232 0 CZK
W21B DOB7956 Štěpánová Dita B 7226 0 CZK
M21A DOB8002 Janda Martin A 920696 0 CZK
M21C DOB8600 Ďoubal Jan C 7248 0 CZK
W21B DOB8751 Ďoubalová Věra C 682690 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M14 EKP0412 Kabát Martin C 2099511 0 CZK
M60 EKP5600 Adrián Petr C 8627106 0 CZK
M60 EKP5601 Bochenek Milan C 51581 0 CZK
M50 EKP5802 Dawson Keith C 981000 0 CZK
W50 EKP6150 Bochenková Jana C 232174 0 CZK
M40 EKP6912 Kabát Jan C 886298 0 CZK
W40 EKP7257 Konečná Marcela C 725724 0 CZK
M40 EKP7510 Čermák Daniel C 7003028 0 CZK
W21A EKP8062 Nováková Lenka A 2051473 0 CZK
M21A EKP8431 Smrt Martin A 8631579 0 CZK
W21A EKP8452 Hanzlíčková Martina A 2053578 0 CZK
W21B EKP8461 Mikanová Kateřina B 2061773 0 CZK
M21B EKP8503 Císař Jan C 886253 0 CZK
M21A EKP8503 Císař Jan C 886253 0 CZK
M21A EKP8511 Černý Ondřej A 7205000 0 CZK
M21A EKP8606 Mikan Albert A 2031357 0 CZK
M21C EKP8608 Štemberg Milan C 2067963 0 CZK
W21A EKP8756 Trčková Helena A 2087687 0 CZK
M21A EKP8806 Domín Nikolas A 2078484 0 CZK
W21B EKP8851 Štembergová Lucie C 438648 0 CZK
M21C EKP9001 Klemsa Jakub A 0 CZK
M21B EKP9001 Klemsa Jakub A 2118488 0 CZK
M21A EKP9001 Klemsa Jakub A 2118488 0 CZK
W21B EKP9159 Studihradová Barbora C 0 CZK
W21B EKP9262 Ksandrová Marie C 2103730 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M14 FSP0400 Kužel Jan C 446429 0 CZK
M60 FSP5200 Fejlek Vojtěch C 9104 0 CZK
M60 FSP5300 Wald František C 49606 0 CZK
M50 FSP6304 Šimek Tomáš C 1403434 0 CZK
M21C FSP7400 Kurfürst Pavel C 207827 0 CZK
M21A FSP7610 Kužel Tomáš A 515098 0 CZK
W21B FSP7851 Kuželová Michaela B 211539 0 CZK
M21C FSP7902 Pačes Martin C 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M17 GIG0000 Valík Tomáš C 7203453 0 CZK
W17 GIG0050 Zrníková Adéla C 416210 0 CZK
M17 GIG0100 Kroc Kryštof B 53377 0 CZK
W17 GIG0151 Skoupá Vendula C 7203461 0 CZK
M14 GIG0301 Valík Adam C 2081359 0 CZK
M14 GIG0600 Toloch Eduard C 0 CZK
M14 GIG0601 Zrník Tomáš C 9579 0 CZK
M14 GIG0800 Linhart Jakub C 52688 0 CZK
M14 GIG0801 Linhart Adam C 331259 0 CZK
M14 GIG0900 Toloch Otakar C 0 CZK
M40 GIG7000 Toloch Alexandr C 2051543 0 CZK
M40 GIG7001 Skoupý Jan C 1007549 0 CZK
M40 GIG7100 Kunz Martin C 553435 0 CZK
M40 GIG7101 Valík Luděk C 7203322 0 CZK
M40 GIG7118 Zrník Tomáš C 1398988 0 CZK
W40 GIG7151 Švadlenová Ivana C 2011857 0 CZK
M40 GIG7200 Linhart Aleš C 682358 0 CZK
W40 GIG7350 Valíková Petra C 980374 0 CZK
M40 GIG7400 Kroc Dalibor C 53355 0 CZK
M40 GIG7502 Fišer Petr C 53899 0 CZK
W40 GIG7550 Chmelíková Michaela C 1420735 0 CZK
W40 GIG7650 Michálková Alice C 2011792 0 CZK
W40 GIG7750 Linhartová Martina B 52690 0 CZK
W21B GIG7962 Fišerová Zuzana B 08940 0 CZK
M21B GIG8000 Karlík Michal B 2025358 0 CZK
W21B GIG8050 Karlíková Zuzana B 433090 0 CZK
M21B GIG8100 Hodoň Miroslav B 53882 0 CZK
M21A GIG9400 Skoupý Jan A 2027239 0 CZK
M21B GIG9400 Skoupý Jan A 2027239 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M50 HAV6000 Lužný Ladislav C 336792 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M17 HCE0000 Černý David C 0 CZK
M17 HCE0100 Černý Petr C 0 CZK
W14 HCE0652 Černá Justina C 1417251 0 CZK
W14 HCE0850 Černá Adéla C 1417259 0 CZK
M40 HCE6901 Černý Radomír C 1417246 0 CZK
W40 HCE7751 Černá Petra C 1413899 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M50 HOR6302 Vávra Martin C 2059759 0 CZK
M20 HOR9700 Vávra Martin B 2078473 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M40 CHA7500 Polák Jaroslav C 7201775 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M17 CHC0101 Švadlena Michal B 9990101 0 CZK
M21E CHC7502 Švadlena Pavel E 2011854 0 CZK
M21B CHC8603 Pátek Michal B 2025343 0 CZK
M21E CHC9402 Sháněl Jan E 2053589 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M50 CHT6001 Janda Luboš C 888637 0 CZK
M50 CHT6049 Kopáček Miroslav C 2073715 0 CZK
W50 CHT6051 Řezníčková Hana C 53452 0 CZK
M40 CHT7301 Chaloupka Martin C 52333 0 CZK
M21C CHT8510 Kopáček Jan C 7201807 0 CZK
W21B CHT8851 Kopáčková Iva B 2059736 0 CZK
W21B CHT9151 Jandová Diana C 888620 0 CZK
M21C CHT9204 Pitra Martin C 7206543 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
W50 JES6750 Jiráňová Irena C 7207882 0 CZK
M40 JES7001 Bílý Milan C 7208235 0 CZK
M21C JES8800 Žižka Michal C 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M17 JIL0104 Ježek Jakub C 2035716 0 CZK
M40 JIL7301 Ježek Zdenek C 2075668 0 CZK
M21B JIL7501 Hlaváč David B 1621975 0 CZK
M40 JIL7502 Kohout Pavel C 7202888 0 CZK
W40 JIL7552 Ježková Romana C 2075623 0 CZK
M21C JIL8301 Horáček Tomáš C 51116 0 CZK
W21B JIL8551 Hlaváčová Bára B 9052 0 CZK
M21A JIL8702 Malý Aleš A 1155115 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M21B KAM7600 Pašek František B 523000 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M60 KCK5701 Flašar Jan C 2080933 0 CZK
W50 KCK5756 Flašarová Marie C 49615 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M50 KNC5800 Havlíček Ivo C 51400 0 CZK
W50 KNC6150 Havlíčková Jindra C 9201322 0 CZK
M50 KNC6200 Hejna Jiří C 899180 0 CZK
W50 KNC6750 Čiháková Lenka C 51387 0 CZK
W50 KNC6754 Švarcbachová Jaroslava C 253114 0 CZK
M40 KNC7001 Švarcbach Michal C 51395 0 CZK
M21A KNC8700 Havlíček Tomáš A 7260002 0 CZK
M21B KNC8803 Bitter Aleš B 8629814 0 CZK
M21C KNC8900 Tesařík Jindřich C 7202863 0 CZK
W21B KNC9350 Hejnová Aneta B 2075634 0 CZK
W20 KNC9950 Čiháková Barbora C 232895 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M21E KPY9000 Stránský Vojtěch E 887606 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M14 KVS0301 Rohlík Zbyněk C 7864 0 CZK
M50 KVS5901 Maliňák Vladimír C 53693 0 CZK
M50 KVS6402 Rohlík Petr C 426339 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M60 LBE4600 Nosál Stanislav C 8805 0 CZK
M40 LBE7100 Reiterman Leoš C 515480 0 CZK
M21C LBE8801 Šimon Jakub C 52979 0 CZK
M21B LBE9100 Šimon Václav C 7200132 0 CZK
M21A LBE9100 Šimon Václav C 7200132 0 CZK
W21A LBE9450 Křivancová Zdeňka A 7200131 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
W17 LCE0251 Pišová Barbora C 1400427 0 CZK
M50 LCE6702 Piše Dušan C 331231 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
W14 LDC0351 Horáková Kateřina C 997929 0 CZK
M60 LDC5701 Stibal Ivan C 8337 0 CZK
W40 LDC6850 Patzeltová Beatrice C 8345 0 CZK
W40 LDC6951 Straussová Petra C 0 CZK
M40 LDC7100 Horák Martin C 7000004 0 CZK
M40 LDC7700 Nehasil David C 995805 0 CZK
M21B LDC7701 Dvořák František B 7204485 0 CZK
W21B LDC8151 Zítová Pavla B 347881 0 CZK
M21B LDC8200 Zít Jan B 7205956 0 CZK
M21C LDC8700 Vlček Petr C 8348 0 CZK
M21B LDC8700 Vlček Petr C 8348 0 CZK
M20 LDC9800 Horák Jan B 7404404 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M21B LIP7500 Sedlák Radek B 8629812 0 CZK
W21B LIP7850 Sedláková Hana B 7207339 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M50 LME6300 Šimek Miroslav C 2020717 0 CZK
M21C LME7401 Komín David C 9767 0 CZK
club fee: 0 CZK
(3)
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
W40 LOV7351 Zajícová Petra C 52952 0 CZK
M21C LOV7600 Bochňák Zbyněk C 7612230 0 CZK
M21C LOV7601 Zajíc Josef C 760226 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M14 LPM0401 Bohuslav Josef C 2082916 0 CZK
M21C LPM7206 Bohuslav Václav C 7203340 0 CZK
W21A LPM7954 Fremrová Jaroslava A 1400405 0 CZK
M21A LPM8104 Hegner Lukáš A 446347 0 CZK
M21C LPM8803 Popule Tomáš C 236982 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M21A MFP9300 Štochel Miroslav A 2081364 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M60 MOV4803 Rokosz Bohumil C 52783 0 CZK
W50 MOV6351 Rokoszová Jaroslava C 51373 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
W14 OKP0550 Vanková Anna C 0 CZK
M14 OKP0701 Vanka Matouš C 0 CZK
M50 OKP6002 Burian Ladislav C 0 CZK
M40 OKP6504 Novák Libor C 51680 0 CZK
M50 OKP6605 Mach Radovan C 8631586 0 CZK
M21E OKP6801 Vanka Petr E 7207352 0 CZK
W21E OKP7750 Vanková Jana E 253129 0 CZK
M21B OKP8901 Červinka Jan B 436949 0 CZK
M21A OKP9100 Novák Libor B 426348 0 CZK
M21B OKP9100 Novák Libor B 426348 0 CZK
W21E OKP9450 Nováková Kateřina E 887935 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M17 OSN0200 Nechanický Jan C 8000321 0 CZK
M50 OSN6004 Kamenický Radan C 9601003 0 CZK
M40 OSN7209 Nechanický Pavel C 7205006 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M60 PBM5513 Sladký Ivan C 52021 0 CZK
W50 PBM6059 Sladká Zora C 49465 0 CZK
club fee: 0 CZK
(1)
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M40 PGP7610 Svatý Jakub C 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M21C PVP8000 Křížan Jiří C 7201778 0 CZK
M21C PVP8400 Král Luboš C 2020747 0 CZK
W21A PVP9250 Neumannová Kateřina C 8565 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M21C PZR7838 Šíma Pavel C 8708 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M50 RBA5902 Jánoška Jozef C 307364 0 CZK
W50 RBA6051 Jánošková Taťjana C 307440 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M21E RBK8347 Jalový Milan E 980373 0 CZK
M21C RBK8444 Šimek Petr C 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M50 RCP6041 Autrata Vlastimil C 2051944 0 CZK
M40 RCP6941 Pažický Ľudovít C 211408 0 CZK
M40 RCP7141 Klučár Daniel C 2051949 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M17 SBK0101 Humlíček Tomáš B 1218410 0 CZK
M60 SBK5400 Novák Miroslav C 52054 0 CZK
M50 SBK6201 Peťovský Jan C 52076 0 CZK
M50 SBK6301 Buřt Vladimír C 2102705 0 CZK
M21B SBK6922 Sochor Jan B 1007541 0 CZK
M21A SBK7537 Urban Jan A 1919191 0 CZK
M21B SBK7539 Humlíček Aleš B 609906 0 CZK
M21A SBK7541 Daněk Roman A 811213 0 CZK
M21C SBK7549 Jágr Jaroslav C 410339 0 CZK
M21B SBK7609 Pátek Richard B 7700077 0 CZK
M21B SBK7621 Šafek Jiří B 8000013 0 CZK
W40 SBK7664 Humlíčková Kateřina C 1011011 0 CZK
W40 SBK7676 Klangová Bohumila C 765108 0 CZK
W40 SBK7789 Jágrová Vlasta B 53205 0 CZK
M21B SBK7900 Červinka Jan B 845424 0 CZK
M21C SBK8001 König Lukáš C 9000002 0 CZK
M21A SBK8014 Stachoň Zdeněk A 7905090 0 CZK
W21A SBK8151 Daňková Veronika A 219251 0 CZK
M21A SBK8242 Brabec Jaroslav A 520540 0 CZK
M21C SBK8301 Chaloupka Ondřej C 0 CZK
W21A SBK8379 Křístková Veronika A 52865 0 CZK
W21A SBK8383 Csakvaryová Lenka A 920679 0 CZK
M21A SBK8403 Jirka Michal A 52430 0 CZK
M21A SBK8433 Kabáth David A 8871 0 CZK
W21A SBK8451 Stachoňová Barbara A 7906090 0 CZK
W21A SBK8485 Uhnavá Markéta A 8010108 0 CZK
M21A SBK8501 Jiráček Josef A 7851220 0 CZK
W21B SBK8550 Růžková Kateřina C 1985427 0 CZK
W21A SBK8554 Beržinská Soňa A 1985526 0 CZK
W21A SBK8661 Königová Jana A 1234321 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M50 SCP6100 Vrabec Martin C 51571 0 CZK
M21C SCP7201 Podivínský Tomáš C 51557 0 CZK
M40 SCP7400 Bašus Petr C 7200592 0 CZK
M40 SCP7417 Boudný Jan C 51773 0 CZK
W21B SCP7950 Hojná Silvie C 7260005 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M17 SJC0202 Tuma Matěj C 2056295 0 CZK
W17 SJC0251 Kuchařová Rozálie C 2056290 0 CZK
M14 SJC0800 Tuma Lukáš C 2085566 0 CZK
M14 SJC1201 Kazda František C 4298 0 CZK
M50 SJC6000 Kuchař Pavel C 0 CZK
M50 SJC6602 Antoš Svatopluk C 436966 0 CZK
M40 SJC7305 Tuma Jaroslav C 7090004 0 CZK
W40 SJC7452 Tumová Jana C 2056297 0 CZK
M21B SJC7531 Tomeš Petr B 896967 0 CZK
M21A SJC7700 Šmíd Ivo A 9893 0 CZK
M21A SJC7705 Musil Pavel A 7800087 0 CZK
W21B SJC7752 Kazdová Jana B 2020719 0 CZK
M21E SJC7801 Ticháček Radek E 9978 0 CZK
W21A SJC7962 Ticháčková Magdalena A 9940 0 CZK
M21A SJC8006 Kazda Jiří A 4298 0 CZK
M21A SJC8104 Kovář Miroslav A 7201777 0 CZK
W21B SJC8351 Mrázková Romana C 500556 0 CZK
W21A SJC8351 Mrázková Romana C 500556 0 CZK
W21A SJC8355 Musilová Vendula A 7142530 0 CZK
W21E SJC8450 Drobníková Markéta E 1985821 0 CZK
W21A SJC8451 Tomešová Daniela A 981842 0 CZK
M21A SJC8500 Drobník Lukáš A 9904 0 CZK
W21A SJC8759 Zamrzlová Eva A 2067255 0 CZK
club fee: 0 CZK
(15)
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M40 SJI7104 Venhoda Milan C 7206548 0 CZK
M40 SJI7415 Prášil Aleš C 52152 0 CZK
M21E SJI7419 Lauerman Jan E 2103711 0 CZK
M40 SJI7613 Izdný Pavel A 8709 0 CZK
M21B SJI7727 Paulíček Jiří B 416164 0 CZK
W21A SJI7850 Chudíková Barbora A 886269 0 CZK
M21C SJI7901 Hübner Jan C 2082923 0 CZK
W21E SJI8057 Paulíčková Renata E 7260022 0 CZK
M21A SJI8101 Moravec Štěpán A 897347 0 CZK
M21C SJI8306 Kadlec Jan C 2073707 0 CZK
M21B SJI8306 Kadlec Jan C 2073707 0 CZK
M21B SJI8504 Kafka Tomáš B 52334 0 CZK
M21A SJI8509 Plíhal Tomáš A 1700080 0 CZK
M21C SJI9201 Suchý Jiří C 301278 0 CZK
M21B SJI9201 Suchý Jiří C 301278 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
W17 SKL0050 Pelikánová Máša C 428223 0 CZK
M17 SKL0100 Břeň Daniel B 2056263 0 CZK
M14 SKL0401 Štáfek Ondřej C 0 CZK
W40 SKL6950 Pelikánová Lucie C 410387 0 CZK
M21C SKL7100 Břeň Tomáš C 0 CZK
M21E SKL7401 Štáfek Pavel E 236502 0 CZK
M20 SKL9800 Pelikán Lukáš B 7207341 0 CZK
M20 SKL9801 Břeň Lukáš C 2059747 0 CZK
M20 SKL9901 Vítek Karel B 7207350 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
W50 SKV6751 Kubínová Jana C 331089 0 CZK
W21B SKV8651 Eretová Kateřina C 237530 0 CZK
W21A SKV9452 Kubínová Romana A 7260021 0 CZK
W21E SKV9752 Kubínová Veronika E 7003008 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M17 SLA0004 Vacek Jan B 681881 0 CZK
M21E SLA0100 Wohanka Richard E 0 CZK
M14 SLA0300 Kolář Matyáš C 897393 0 CZK
W14 SLA0551 Zemková Pavlína C 436970 0 CZK
M40 SLA6800 Vacek Petr C 682335 0 CZK
M40 SLA6803 Svoboda Petr C 7207363 0 CZK
W40 SLA6852 Kašparová Irena C 336731 0 CZK
M40 SLA7103 Kolář Tomáš C 887615 0 CZK
M21E SLA7200 Kouřimský Jan E 515495 0 CZK
W40 SLA7351 Kolářová Michaela C 981813 0 CZK
W40 SLA7450 Zemková Helena C 425546 0 CZK
M21C SLA8002 Hanák Jan C 8800 0 CZK
M20 SLA9800 Kašpar František C 336766 0 CZK
M20 SLA9900 Zemko Zdeněk B 428278 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
M21B SLP8503 Fišer Jiří A 7111117 0 CZK
M21A SLP8503 Fišer Jiří A 7111117 0 CZK
club fee: 0 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
W17 SMR0150 Mišoňová Magdalena C 7202862 0 CZK
W14 SMR0450 Mišoňová Verča C 0 CZK
M60 SMR4900 Lukavec Míla C 2060202 0 CZK
W50 SMR5450 Lukavcová Lenka C 8259 0 CZK
M40 SMR6200 Svoboda Ivan C 886815 0 CZK
W21A SMR6950 Rychterová Dana A 7203339 0 CZK
M21A SMR7000 Obuškevič Jan A 896962 0 CZK
M40 SMR7001 Pařízek Petr C 7205036 0 CZK
W21A SMR7151 Pařízková Věrka A 7205014 0 CZK
M21C SMR7400 Prevužňák Martin C 410729 0 CZK
M21E SMR7401 Pucherna Eduard E 7410123 0 CZK
W21B SMR7450 Buriánková Ivka C 410730 0 CZK
W21B SMR7451 Mišoňová Ivana B 0 CZK
M40 SMR7513 Štembera Jan C 51536 0 CZK
M21E SMR7700 Hons Miši E 7203328 0 CZK
W21A SMR7750 Honsová Lenka A 7203329 0 CZK
M21A SMR7800 Lukavec Petr A 7204495 0 CZK
M21A SMR7801 Buriánek Vojta A 7204972 0 CZK
M21E SMR7901 Svoboda Honza E 995876 0 CZK
W21A SMR8150 Rolná Janka A 428212 0 CZK
M21B SMR8400 Kurka Vojtěch B 416844 0 CZK
M21C SMR8401 Zavrtálek Petr C 0 CZK
W21A SMR8451 Hanajová Káťa A 428294 0 CZK
W21A SMR8754 Lukavcová Ivana A 7201202 0 CZK
