Logo

Event entries: Manufaktura Český pohár, INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy

Date:
2017/06/03
Place:
Řitka - areál jezdeckého klubu Norma
Organiser:
VSP - USK Praha
Clubs:
25H     26A     999     CJI     NNN     ABM     ADA     AOP     AOV     API     ASU     BBM     BOR     BRU     BSO     BZP     BZR     CET     CST     CTB     DCE     DCH     DKL     DKP     DOB     DOK     DOR     EKP     FSP     HCE     HOR     CHA     CHC     CHT     JIL     JPV     KAM     KAS     KCK     KNC     KON     KPY     KRE     KRL     KSH     KSU     KTA     KUO     LBE     LBM     LCE     LIT     LLI     LME     LPM     LPU     LTP     LTU     MAS     MBM     MFP     MLA     MOV     NEK     NPA     OKP     ONO     OPI     OSN     PCB     PEN     PGP     PHK     PTE     PUL     PVP     PZR     RBK     RIC     ROU     ROZ     RUZ     SCP     SHK     SJC     SJH     SJI     SKM     SKV     SLA     SLP     SMB     SNA     SOP     SRK     SSU     STB     STE     STH     TAP     TBM     TCB     TEP     TJN     TJP     TRI     TTR     TUR     TUV     TZL     UOL     UVP     VAM     VBM     VCB     VIC     VLI     VPM     VRL     VSP     VTA     ZAM     ZBM     ZBP     ZVO    
Loading data...
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H45B 25H7100 Tornai Szabolcs 9127807 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90635
club fee: 160 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H60B 26A5400 Hones Sepp 1500223 180 CZK
T3 26A5650 Haider Anna 8630860 120 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90289
club fee: 300 CZK
(17)
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
T3 28Z8150 Dubská Radka 51577 120 CZK
H45B 5IX7001 Tomandl Jan 2090861 160 CZK
D40B 5IX7550 Tomandlová Radka 2099521 160 CZK
H21C 5RX9101 Skalka Jakub 7208021 255 CZK
D20B 5SC9750 Langrová Anna 331166 160 CZK
T5 5VX7800 Kukačka Jan rent 160 CZK
T5 5VX7950 Kukačková Renata rent 160 CZK
H60B 61C5300 nechyba jiri 04276 120 CZK
T5 64C8150 Uhlíková Šárka 51180 120 CZK
T3 6YC6750 Hrubá Veronika 2080907 120 CZK
T3 6YC6850 Petrová Martina 232196 120 CZK
T3 6YC8751 Krupová Tereza C 2088730 120 CZK
T5 79X8000 Ježowicz Roman 2113390 120 CZK
D21B 7QX8650 Studničná Lenka 2115067 170 CZK
T3 8KC1000 Kruliš Janek C 2092397 120 CZK
H21A 91F9500 Romain FIGUIERE 1710995 255 CZK
H35B 9BC8200 Kautský Jiří 7260018 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 91026
club fee: 2600 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D65B CJI5252 Podhorská Věra C 232900 240 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0724
club fee: 240 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H60B NNN5500 Šomvársky Ján 232173 180 CZK
T3 NNN9051 Čechová Lenka rent 160 CZK
T3 NNN9105 Malý Jakub rent 160 CZK
T3 NNN9901 Mařík Karel 428717 120 CZK
D21E NNNxx51 Simkovics Anna 8291193 340 CZK
H21E NNNxxx1 Andersson Jakob 1867703 340 CZK
H21E NNNxxx2 Simkovics Erik 8251989 340 CZK
T3 NNNYYY1 Drbohlavová Dana 897384 120 CZK
T3 NNNYYY2 Drbohlav Fanda 446322 120 CZK
T3 NNNYYY3 Jodl Tomáš 416221 120 CZK
T3 NNNYYY4 Jodlová Daniela rent 160 CZK
T3 NNNYYY5 Hurba Míra 51532 120 CZK
T3 NNNYYY6 Hurbová Olga rent 160 CZK
T3 NNNYYY7 Agata Nadera rent 160 CZK
T5 NNNYYY8 Dariusz Nadera rent 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90003
club fee: 2760 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H16A ABM0101 Adámek Filip A 9102569 255 CZK
Use following variable symbol in the payment: 1117
club fee: 255 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H12C ADA0504 Oujeský Lukáš C 2085589 100 CZK
D12C ADA0551 Oujeská Simona C 52597 100 CZK
H10C ADA0701 Oujeský Dan C 2085630 100 CZK
H21B ADA7433 Oujeský Tomáš C 9101103 170 CZK
D21C ADA7654 Oujeská Lenka C 7207622 170 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0901
club fee: 640 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A AOP0001 Valík Tomáš A 7203453 170 CZK
H16A AOP0201 Kostka Jiří A 2085648 170 CZK
D45B AOP7151 Kostková Jana C 2096115 160 CZK
D21B AOP7251 Kašparová Šárka C 52295 170 CZK
H21E AOP9301 Hadač Filip C 887157 170 CZK
H21A AOP9501 Sklenář Martin C 7200365 170 CZK
H21E AOP9602 Glonek Jakub E 1625050 170 CZK
H20A AOP9701 Mielec Jaromír A 515123 170 CZK
D20A AOP9850 Fukalová Hana R 52957 170 CZK
D18A AOP9951 Čechová Klára A 2045206 170 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0801
club fee: 1690 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H21A AOV7900 Vlach Jiří C 7202896 170 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0802
club fee: 170 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H50B API6401 Funda Jiří C 2102854 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0420
club fee: 160 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H16A ASU0101 Grebík Radim A 920699 170 CZK
H21E ASU8808 Zbranek Roman R 8422248 170 CZK
H21E ASU8949 Oľhava Rastislav C 7201826 170 CZK
D21B ASU9199 Jergušová Hana C 416555 170 CZK
D21A ASU9299 Kopecká Eliška C 682342 170 CZK
D21E ASU9353 Koporová Petra C 7200316 170 CZK
H21E ASU9444 Minář Marek E 8396969 170 CZK
H21E ASU9447 Horvát Petr E 886264 170 CZK
H21E ASU9644 Šmelík Martin R 682340 170 CZK
D20A ASU9797 Horvátová Hana A 980354 170 CZK
D20A ASU9852 Vývodová Jana A 2027242 170 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0722
club fee: 1870 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D18A BBM0050 Opálková Martina A 7207019 170 CZK
H65B BBM5100 Denemarek Oldřich C 7510216 120 CZK
H50B BBM6508 Ptáček Pavel C 980377 160 CZK
D50B BBM6550 Peřinková Irena C 331257 160 CZK
H21A BBM9600 Ptáček Pavel C 7207026 170 CZK
H20B BBM9700 Peřinka Šimon B 331797 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 1114
club fee: 940 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18B BOR0000 Mareš Vít A 7202852 160 CZK
H18A BOR0001 Pavlovec Dan A 887936 170 CZK
H16B BOR0102 Tománek Josef B 8418 160 CZK
D16B BOR0151 Jeřábková Nina B 1333269 160 CZK
D16B BOR0153 Rybářová Tereza B 2801018 160 CZK
D16B BOR0253 Tymešová Anna B 2800957 160 CZK
H14B BOR0301 Staňa Ondřej C 4377 100 CZK
H14B BOR0400 Janoušek Slávek B 4360 100 CZK
H14B BOR0409 Waldhauser Štěpán B 4443 100 CZK
D14B BOR0453 Rumlenová Tereza B 4367 100 CZK
D10C BOR0757 Waldhauserová Eliška C 4393 100 CZK
H80B BOR3600 Křtěnský Jaroslav C 2090839 120 CZK
H75B BOR3900 Beránek Miroslav C 4131 120 CZK
H65B BOR5004 Rančák Josef C 886284 120 CZK
H55B BOR6003 Dikoš Pavel C 50000 160 CZK
H50B BOR6302 Krejčí Jaroslav C 7630319 160 CZK
H50B BOR6303 Pavlovec Petr C 219203 160 CZK
H50B BOR6600 Karvánek Petr C 8513 160 CZK
T3 BOR6654 Halířová Eva C 8512 120 CZK
H45B BOR7105 Jeřábek Petr C 8439 160 CZK
H45B BOR7106 Waldhauser Martin C 8408 160 CZK
D40B BOR7457 Janoušková Iveta C 8431 160 CZK
H21B BOR7710 Klusáček Radim C 8516 170 CZK
H40B BOR7713 Nehasil David C 995805 160 CZK
D21A BOR8752 Kábrtová Oldřiška C 51473 170 CZK
D21A BOR9051 Folbrechtová Šárka C 1602628 170 CZK
H21E BOR9503 Pavlovec Jan C 9200728 0 CZK
H20B BOR9805 Kašpar Ludvík B 7200544 160 CZK
D20A BOR9853 Staňová Karolína A 2111769 170 CZK
D20A BOR9854 Nováková Lucie A 2051502 170 CZK
D18A BOR9954 Janoušková Lucie A 1204999 170 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0501
club fee: 4410 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H14B BRU0301 Rusin Vojtěch B 2032387 100 CZK
D40B BRU7152 Rusinová Alena C 2032384 160 CZK
H40B BRU7601 Rusin Jan C 2032383 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0629
club fee: 420 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18B BSO0001 Hejduk Jan B 8683 160 CZK
H18B BSO0002 Solomko Adam B 9102149 160 CZK
H16B BSO0201 Hejduk Zdeněk B 7875 160 CZK
D16B BSO0250 Vítová Lucie B 7260007 160 CZK
H14B BSO0301 Kohoutek Oldřich B 7204986 100 CZK
D12C BSO0650 Kohoutková Klára C 8684 100 CZK
H70B BSO4401 Schimm Dieter C 8689 120 CZK
H35B BSO7907 Rambousek Karel C 7872 160 CZK
H21B BSO9401 Knepr Lukáš C 236987 170 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0301
club fee: 1290 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D55B BZP5850 Kujanová Martina C 301647 160 CZK
D45B BZP7150 Krotilová Magdaléna C 2092416 160 CZK
D40B BZP7351 Petýrková Pavlína C 2113516 160 CZK
D35B BZP7851 Dlouhá Marta C 2099494 160 CZK
D21B BZP8750 Králová Vanda C 7260013 170 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0137
club fee: 810 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D45B BZR6951 Čechová Zuzana C 980334 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0723
club fee: 160 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D16B CET0251 Kovářová Jana B 1398986 160 CZK
H12C CET0501 Kovář Radim C 2056307 100 CZK
H12C CET0601 Hájek Dominik C 2060236 100 CZK
H65B CET5101 Pilgr Bohuslav C 2075656 120 CZK
D40B CET7552 Kovářová Anna C 339546 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0602
club fee: 640 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H14B CST0401 Pelc Matyáš B 436432 100 CZK
H12C CST0601 Pelc Tadeáš C 51330 100 CZK
H70B CST4601 Šafařík Bedřich C 443103 120 CZK
H21A CST6702 Pelc Václav C 2027924 170 CZK
H21A CST7401 Šafařík Ivo C 434828 170 CZK
D40B CST7454 Pelcová Pavla C 7749 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0404
club fee: 820 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D10C CTB0751 Gregorová Alice C 51139 100 CZK
H50B CTB6701 Žanda Jan C 7260028 160 CZK
D45B CTB7052 Žandová Hana C 339558 160 CZK
H21E CTB7701 Gregor Martin C 887165 170 CZK
D21E CTB8151 Gregorová Kamila E 7208080 170 CZK
D21E CTB9451 Voborníková Alena R 2081369 170 CZK
D21E CTB9452 Benešová Jana C 920682 170 CZK
H18B CTB9901 Žanda Jan B 1413712 160 CZK
H18B CTB9902 Sabol Josef B 436413 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0702
club fee: 1420 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H12C DCE0500 Kándl Matěj C 2102710 100 CZK
H70B DCE4400 Mudr Stanislav C 232101 120 CZK
H70B DCE4401 Paul Josef C 301171 120 CZK
H60B DCE5400 Jaroš Vladimír C 51973 120 CZK
D50B DCE5450 Procházková Miluše C 1954721 160 CZK
D45B DCE5550 Mrázová Pavla C 07868 160 CZK
D60B DCE5650 Štrossová Jiřina C 07870 120 CZK
H55B DCE6100 Pavlů Jaroslav C 232041 160 CZK
D40B DCE7550 Kándlová Adéla C 2113044 160 CZK
D35B DCE8050 Kučerová Berenika C 2102812 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0201
club fee: 1380 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H70B DCH4701 Jirásek Jaroslav C 7890 120 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0328
club fee: 120 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H16B DKL0102 Melichna Matěj B 682699 160 CZK
H65B DKL5201 Brumek Stanislav C 51343 120 CZK
D60B DKL5550 Cabrnochová Hana C 53520 120 CZK
D45B DKL7050 Benešová Jaroslava C 49647 160 CZK
D45B DKL7150 Bejčková Jana C 428286 160 CZK
H35B DKL8000 Jedlička Michal C 1416366 160 CZK
D21C DKL8550 Gottvaldová Denisa C 2106734 255 CZK
H20B DKL9802 Pelikán Lukáš B 7207341 160 CZK
H18B DKL9900 Postolka Jáchym B 888621 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0202
club fee: 1455 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H16B DKP0100 Klaška Martin B 9889 240 CZK
H16B DKP0107 Novák Přemysl C 2106739 160 CZK
D16B DKP0151 Kalousková Marie B 443091 160 CZK
H16B DKP0205 Šubrt Matěj B 888625 160 CZK
H16A DKP0210 Malačka Milan A 446345 170 CZK
D16B DKP0250 Sanna Karin B 7200326 160 CZK
D16B DKP0251 Řadová Lucie B 897371 160 CZK
D16A DKP0256 Ledinská Eliška C 2113484 255 CZK
H14B DKP0309 Sedláček Jaroslav B 9982 100 CZK
D14B DKP0459 Nekvasilová Tereza C 04641 100 CZK
H12C DKP0502 Šubrt Vojtěch B 886289 100 CZK
H12C DKP0602 Ledinský Matěj C 2087643 100 CZK
H12C DKP0604 Machar Matěj C 51793 100 CZK
H10C DKP0711 Procházka Vít C 2088179 100 CZK
D10C DKP0750 Štoková Sofie C 515403 100 CZK
H10C DKP0800 Šubrt Jáchym C 08645 100 CZK
H10C DKP0803 Machar Eda C 2102794 100 CZK
H10C DKP0807 Brandejs Štěpán C 2088156 100 CZK
D10C DKP0861 Schneeweissová Luisa C 2086451 100 CZK
H10C DKP0900 Štok Honzík C 336746 100 CZK
H10C DKP0901 Bertien Jiří C 2086452 100 CZK
D10C DKP0950 Janatová Violka C 9785 100 CZK
D10C DKP0951 Mullis Carolina C 2075698 100 CZK
T3 DKP1111 Janata Matěj C 8277 120 CZK
H65B DKP4900 Stehno Pavel C 51760 120 CZK
D65B DKP5150 Stehnová Hana C 51799 120 CZK
H45B DKP5500 Špičák Aleš C 8641 160 CZK
D60B DKP5752 Dudová Hana C 49892 120 CZK
D21C DKP5753 Setínková Zuzana C 8945 170 CZK
D55B DKP5850 Špičáková Lenka C 8642 160 CZK
T3 DKP5851 Svobodná Eva C 301365 120 CZK
T5 DKP6000 Malačka Milan C 981822 120 CZK
T5 DKP6150 Malačková Jana C 232646 120 CZK
H50B DKP6500 Klaška Pavel C 8650 240 CZK
D45B DKP6553 Foglarová Naďa C 2060251 240 CZK
H50B DKP6703 Sanna Roberto C 9180967 160 CZK
H45B DKP6704 Velichkov Petar C 2070840 160 CZK
D50B DKP6750 Klašková Kateřina C 49806 240 CZK
H45B DKP6901 Kalousek Jiří C 443079 160 CZK
H21B DKP7203 Vojtík Petr C 51870 170 CZK
H40B DKP7500 Melichar Jan C 416350 240 CZK
H21A DKP7701 Kolín Jan C 9007701 170 CZK
D21E DKP7753 Mullis Kateřina C 2075697 170 CZK
H21C DKP7900 Hopanyuk Anatoliy C 682700 170 CZK
H35B DKP7901 Ledinský Martin C 2087675 240 CZK
H21B DKP8004 Nývlt Petr C 1207404 170 CZK
T3 DKP8052 Procházková Jana C 2086453 120 CZK
H21A DKP8109 Tomeš Jaroslav C 2080999 170 CZK
D21A DKP8154 Janatová Lucie C 9999888 170 CZK
D21B DKP8158 Štoková Mariana C 9880 170 CZK
D35B DKP8161 Ledinská Leona C 2102803 240 CZK
H21E DKP8200 Nývlt Martin C 1207407 170 CZK
D21A DKP8254 Jiřištová Zuzana C 9054 170 CZK
D21A DKP8350 Karbanová Vendula C 51759 170 CZK
D21A DKP8351 Burešová Lenka C 2099482 170 CZK
D21E DKP8450 Kolínová Kristýna E 9000007 170 CZK
H21A DKP8502 Falta Ondřej C 7208100 170 CZK
H21A DKP8606 Ramba Jiří C 231951 170 CZK
D21E DKP8651 Plochová Dominika R 7207077 170 CZK
D21A DKP8655 Rambová Kamila C 1413714 170 CZK
D21A DKP8756 Pospíšilová Marie R 7875600 170 CZK
D21E DKP8758 Bochenková Martina C 434840 255 CZK
D21B DKP9052 Setínková Jana C 8947 170 CZK
T5 DKP9301 Klaška Pavel C 1700077 120 CZK
H21E DKP9500 Šňupárek Václav C 7204504 255 CZK
H21E DKP9600 Illner Vojtěch C 899156 170 CZK
D21C DKP9651 Klašková Josefina C 443061 255 CZK
D21B DKP9652 Šňupárková Anna C 515071 170 CZK
D20A DKP9751 Nováková Tereza E 886271 170 CZK
H20A DKP9801 Semerád Antonín R 1394693 170 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0101
club fee: 11130 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H21A DOB8002 Janda Martin C 920696 170 CZK
D21C DOB8551 Mertová Eva C 682618 170 CZK
D21A DOB8751 Ďoubalová Věra C 682690 170 CZK
H21C DOB8803 Lžíčař Martin C 9122436 170 CZK
D21A DOB8953 Peterová Alena C 7247 170 CZK
T3 DOB9090 Čtveráková Iveta C 7230 120 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0603
club fee: 970 CZK
(9)
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18A DOK0001 Synek Antonín A 7209352 170 CZK
H16A DOK0100 Šmol David A 2053509 255 CZK
H16A DOK0200 Synek Petr A 7207878 170 CZK
H21B DOK7300 Šmol Marcel C 2053516 255 CZK
H21B DOK7800 Synek Antonín C 7200371 170 CZK
D21C DOK7950 Synková Petra C 7200372 170 CZK
H21A DOK8700 Novák Daniel C 7207866 170 CZK
T5 DOK9450 Charousková Lucie C 7200373 120 CZK
H20A DOK9800 Koštejn Vít R 7209363 170 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0504
club fee: 1650 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H16A DOR0100 Janda Ondřej A 2045310 170 CZK
H16B DOR0102 Tachezy Jan B 2104701 160 CZK
D16B DOR0250 Kastnerová Jessica B 2042536 160 CZK
D16B DOR0251 Petriláková Anežka C 7205018 160 CZK
H14B DOR0301 Kučera Jáchym B 2044898 100 CZK
T3 DOR0302 Forsterevicz Matouš C 2104707 120 CZK
D14B DOR0350 Jirasová Anežka B 2045303 100 CZK
D14B DOR0351 Nentvichová Julie B 2045307 100 CZK
D14B DOR0353 Baštová Julie C 2050483 100 CZK
H14B DOR0403 Janda Jakub B 2045308 100 CZK
H14B DOR0405 Snížek Martin B 2042541 100 CZK
H14B DOR0406 Snížek Ondřej B 2042548 100 CZK
H14B DOR0409 Petrilák Matouš B 7204994 100 CZK
H14B DOR0410 Šácha Václav C 2111619 100 CZK
D14B DOR0455 Arnoštová Veronika B 434596 100 CZK
D14B DOR0456 Neubauerová Anna C 2102702 100 CZK
H12C DOR0603 Dragoun Matěj C 2104706 100 CZK
D12C DOR0655 Housková Barbora C 2080957 100 CZK
D12C DOR0656 Neuerová Anna C 2080954 100 CZK
H10C DOR0701 Jiras Antonín C 2042522 100 CZK
D10C DOR0752 Jandová Eva C 2080955 100 CZK
H10C DOR0804 Vojkůvka Matěj C 2050498 100 CZK
D10C DOR0851 Housková Adéla C 2050490 100 CZK
H10C DOR0902 Vojkůvka Filip C 2045317 100 CZK
D10C DOR0953 Petriláková Amálie C 7205024 100 CZK
H70B DOR4400 Aschermann Michal C 2031374 120 CZK
H55B DOR5800 Nentvich Lubomír C 2104700 160 CZK
T3 DOR5802 Tachezy Jan 416159 120 CZK
T5 DOR6100 Kopáček Jiří 443077 120 CZK
D55B DOR6150 Bochenková Jana C 232174 240 CZK
T5 DOR6450 Kopáčková Alena C 436940 120 CZK
D50B DOR6451 Tachezy Ruth C 2080904 160 CZK
T5 DOR6600 Petrilák Miroslav 2092439 120 CZK
D45B DOR7251 Pavlíčková Lenka C 2058515 160 CZK
D40B DOR7350 Mirčeva Lenka C 2082940 240 CZK
T3 DOR7352 Žižková Markéta 2104695 120 CZK
D40B DOR7450 Jirasová Jana C 2080951 160 CZK
H35B DOR7501 Foršt Jakub C 236022 160 CZK
T3 DOR7502 Neuer Pavel 2104692 120 CZK
D40B DOR7551 Housková Monika C 2044893 160 CZK
H40B DOR7600 Janda Pavel C 2044882 160 CZK
H40B DOR7601 Houska Jindřich C 2050492 160 CZK
D35B DOR7653 Forstereviczová Jana C 2082934 160 CZK
D40B DOR7656 Petriláková Petra C 2092419 160 CZK
T3 DOR7852 Neuerová Kateřina 2104697 120 CZK
D18B DOR9950 Nentvichová Klára B 2045314 160 CZK
T3 DORXX51 Veselá Barbora 2044900 120 CZK
T3 DORXXX1 Šípal Vilém 2058509 120 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0216
club fee: 6210 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D18B EKP0050 Koucká Barbora C 361943 160 CZK
D16B EKP0153 Blahová Pavla B 9700729 160 CZK
D16B EKP0256 Fantová Kateřina C 49632 160 CZK
D14B EKP0351 Janečková Josefína B 2067977 100 CZK
D14B EKP0353 Náměstková Radka C 981849 150 CZK
H65B EKP5212 Borák Stanislav C 2042539 180 CZK
H60B EKP5500 Šedivý Jiří C 682645 120 CZK
D50B EKP5650 Fantová Libuše C 51583 160 CZK
D50B EKP5750 Šedivá Miroslava C 51604 160 CZK
H55B EKP5800 Fanta Miroslav C 51147 160 CZK
D50B EKP6252 Pecková Ivana C 51601 160 CZK
H50B EKP6301 Koucký Roman C 2035738 160 CZK
D21B EKP6550 Janečková Dagmar C 51594 170 CZK
H21B EKP6701 Janeček Jura C 51587 170 CZK
H45B EKP6800 Pecka Jan C 515152 160 CZK
D45B EKP6850 Koucká Ivana C 515195 160 CZK
H45B EKP6912 Kabát Jan C 886298 160 CZK
D21A EKP7053 Zurynková Jana C 515496 170 CZK
H40B EKP7103 Bolehovský Pavel C 7204488 160 CZK
D40B EKP7351 Náměstková Veronika C 2078485 240 CZK
H21A EKP7402 Seidl Miroslav C 888643 170 CZK
H21E EKP7414 Ondráček Radim C 2045232 170 CZK
H40B EKP7503 Matoušek Petr C 443102 160 CZK
D21B EKP7850 Ondráčková Veronika C 2045231 170 CZK
D35B EKP7955 Seidlová Barbora C 7207365 160 CZK
H21B EKP8304 Borák Michal C 2042532 170 CZK
H21A EKP8310 Pidrman Milan C 2067264 170 CZK
H21B EKP8511 Černý Ondřej C 7205000 255 CZK
H20B EKP9700 Koucký Martin C 2032158 160 CZK
D20B EKP9850 Zurynková Michaela C 416340 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0103
club fee: 4965 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D14B FSP0450 Cincibusová Lenka B 8666 100 CZK
H12C FSP0600 Skripnik Nikola C 2092396 100 CZK
D12C FSP0650 Maříková Alžběta C 2090846 100 CZK
H10C FSP0706 Vrba Matyáš C 2092410 100 CZK
D10C FSP0754 Bartáková Alžběta C 2090852 100 CZK
H10C FSP0800 Skripnik Matouš C 2092380 100 CZK
H70B FSP4300 Čadil Jan C 53267 120 CZK
H60B FSP5300 Wald František C 49606 120 CZK
H55B FSP6104 Borovička Milan C 515097 160 CZK
D21B FSP6153 Karasová Jana C 301140 170 CZK
H50B FSP6605 Cincibus Pavel C 8669 160 CZK
D50B FSP6651 Cincibusová Ivana C 8668 160 CZK
H45B FSP6803 Žáček Martin C 1396842 160 CZK
H35B FSP7200 Mařík Karel C 2092382 160 CZK
D35B FSP7351 Maříková Markéta C 2092388 160 CZK
T5 FSP7400 Kurfürst Pavel C 207827 120 CZK
H40B FSP7500 Barták Matěj C 2090855 160 CZK
H35B FSP7502 Skripnik Ondřej C 7204999 160 CZK
H21E FSP7600 Vondra Jiří C 2092409 255 CZK
H21A FSP7612 Hrouda Martin C 7207862 170 CZK
T3 FSP7852 Kurfürstová Magdalena C 207837 120 CZK
H21A FSP7909 Skripnik Štěpán C 7201806 170 CZK
D35B FSP8051 Skripniková Kateřina C 887950 160 CZK
D21A FSP8686 Skripniková Petra C 53159 170 CZK
D21A FSP8989 Rydlová Eva C 889669 170 CZK
H20B FSP9801 Borovička Tomáš B 888614 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0104
club fee: 3785 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H55B HCE5900 Kettner Pavel C 515105 160 CZK
H55B HCE5901 Kudrnáč Martin C 301371 160 CZK
D50B HCE6450 Kettnerová Lenka C 7202877 160 CZK
D50B HCE6451 Mudrová Martina C 51984 160 CZK
D21E HCE8850 Kudrnáčová Lucie C 2800345 170 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0203
club fee: 810 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D18A HOR0050 Rückerová Šárka A 2025352 170 CZK
H16A HOR0201 Rücker Jan A 2025353 170 CZK
H10C HOR0900 Škorpil Marek C 52275 100 CZK
H60B HOR5700 Škorpil Martin C 2011900 120 CZK
T5 HOR6500 Rücker Petr C 2035741 120 CZK
H40B HOR7300 Kolář Viktor C 2049537 160 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0605
club fee: 840 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
H18B CHA0000 Galbavý Matěj B 2059764 160 CZK
D18A CHA0050 Pavlíková Markéta A 7208096 170 CZK
H16B CHA0103 Bek Jiří B 436431 160 CZK
D16B CHA0252 Růžičková Vendula B 2070839 160 CZK
H65B CHA5003 Ševčík Milan C 8199 120 CZK
D60B CHA5351 Ševčíková Alena C 8165 120 CZK
D60B CHA5550 Bradnová Věra C 8162 120 CZK
H55B CHA6200 Gorčica Pavel C 8174 160 CZK
D50B CHA6550 Gorčicová Ivana C 8179 160 CZK
D50B CHA6551 Pavlíková Pavla C 436447 160 CZK
H50B CHA6600 Vydra Ivan C 8185 160 CZK
H40B CHA7501 Pachner Pavel C 7700075 160 CZK
H21A CHA7800 Kadavý Petr C 8188 170 CZK
D21A CHA7850 Kašková Kateřina R 887906 170 CZK
D21B CHA8852 Vejstrková Zuzana C 4662 170 CZK
H21A CHA9105 Vejstrk Daniel C 2049588 170 CZK
D21B CHA9150 Gorčicová Eliška C 8197 170 CZK
H21A CHA9300 Čechlovský Jan C 8200 170 CZK
H18B CHA9904 Bek Ondřej B 2049592 240 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0507
club fee: 3070 CZK
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
D18A CHC0051 Chaloupková Kateřina A 320290 170 CZK
H16A CHC0101 Švadlena Michal A 9990101 170 CZK
D16A CHC0152 Shánělová Štěpánka A 2011852 170 CZK
H70B CHC4601 Švadlena Jiří C 9554 120 CZK
D45B CHC6951 Chaloupková Lenka C 9542 160 CZK
H21E CHC7502 Švadlena Pavel C 2011854 170 CZK
H21E CHC8502 Pešek Ondřej C 2025363 170 CZK
H21A CHC8603 Pátek Michal C 2025343 170 CZK
H21E CHC8801 Grundman Vojtěch C 2049551 170 CZK
H21A CHC9402 Sháněl Jan C 2053589 170 CZK
H21E CHC9501 Křivda Martin C 2025344 170 CZK
H20A CHC9701 Semrád Ladislav R 2053577 170 CZK
D20A CHC9852 Chaloupková Veronika A 8629753 170 CZK
H18A CHC9901 Křivda Tomáš A 9200535 170 CZK
D18A CHC9951 Semrádová Jana A 425544 170 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0607
club fee: 2490 CZK
Class
Reg. number
