Logo

Fee list: Oblastní žebříček

Club: KOB Tretra Praha

Name:
Oblastní žebříček
Date:
2014/05/01
Loading data...
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D12 TAP0350 Bartoňová Tereza 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
H21L TAP8002 Benc Jiří 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
H21L TAP8701 Beneš Filip 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
H10 TAP0402 Černý Antonín 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
H21L TAP8902 Černý Martin 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
H10 TAP0501 Černý Matouš 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
H14 TAP0001 Dědek Matěj 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
D14 TAP0051 Dědková Teodora 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
H45 TAP5501 Fiala Zdeněk 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
D14 TAP0150 Halamová Barbora 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
D21L TAP9251 Hermannová Anna 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
H21L TAP8808 Hodek Michal 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
H14 TAP0000 Janeček Jiří 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
H45 TAP6402 Kopečný Mojmír 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
H14 TAP0103 Longin Jan 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
D35 TAP7151 Longinová Lenka 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
H12 TAP0200 Melišík Martin 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
H14 TAP0100 Měšťan Ondřej 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
H16 TAP9802 Mikeš Jan 1 90 CZK 90 CZK 20 CZK
H55 TAP5800 Mikeš Radovan 1 90 CZK 90 CZK 20 CZK
H12 TAP0301 Novobilský Daniel 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
H10 TAP0701 Novobilský Dominik 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
D55 TAP4750 Podivínská Pavla 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
D16 TAP9854 Poláková Kateřina 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
D16 TAP9853 Poláková Tereza 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
D12 TAP0252 Popová Jana 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
D12 TAP0253 Popová Veronika 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
H21L TAP9805 Ransdorf Jakub 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
H14 TAP0010 Rohlík Matěj 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
HDR TAP0601 Semecký Vít 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
D35 TAP7552 Siegerová Lucie 2 90 CZK 126 CZK 0 CZK
D21L TAP9151 Cvrčková Helena 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
H16 TAP9902 Sladkovský Jaromír 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
D21L TAP9755 Šimůnková Gabriela 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
H10 TAP0400 Tůma Šimon 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
D45 TAP6850 Turinská Ivana 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
D12 TAP0251 Turinská Magdalena 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
H18 TAP9701 Turinský Pavel 2 90 CZK 126 CZK 0 CZK
HDR TAP0702 Verner Václav 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
H21L TAP9702 Vlášek Jakub 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
H14 TAP0005 Vondra Vladimír 1 50 CZK 50 CZK 20 CZK
H21L TAP8610 Zajíc Vítězslav 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
D21L TAP9054 Káninská Markéta 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
D21L TAP9053 Zajícová Kateřina 1 90 CZK 90 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ44 pcs 3232 CZK 320 CZK
club fee: 3552 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 3552 CZK
total: 3552 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 3552 CZK