Logo

Fee list: Oblastní žebříček

Name:
Oblastní žebříček
Date:
2019/06/09
Clubs:
999     OLP     BBM     BZP     CEP     DCE     DKL     DKP     DLP     DLT     DOB     DOK     DOR     EKP     FSP     HCE     HOR     KAM     KBP     KNC     KPY     LBE     LME     LOU     LOV     MAS     MBM     MFP     MKP     ODV     OKP     PDY     PGP     PHK     PLU     RIC     ROU     ROZ     SCP     SJC     SJI     SJP     SLA     SLP     SOB     SPC     STH     TAP     TJN     TJP     TUR     UVP     VIP     VLI     VRL     VSP     ZBM     ZBP     ZPV     ZVO    
Loading data...
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
T2 0100002 Bouda Milan 1 120 CZK 120 CZK 40 CZK
T2 0100001 Bouda Petr 1 120 CZK 120 CZK 40 CZK
D21L 3GC9000 Čechová Lenka 2 120 CZK 180 CZK 0 CZK
D16 0190002 Durdová Michaela 1 120 CZK 120 CZK 40 CZK
D45 0190001 Durdová Miroslava 1 120 CZK 120 CZK 40 CZK
H21L 0260001 Dvorak Jiri 1 120 CZK 120 CZK 40 CZK
H45 0030001 Halač Jaro 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H14 0030004 Halač Viktor 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
T2 0270001 Hroch Tomáš 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H65 0050001 Janoušek Vladimír 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
T1 0080001 Jirounková Petra 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 0210001 Jobová Barbora 1 120 CZK 120 CZK 40 CZK
D12 0210003 Jobová Ester 1 80 CZK 80 CZK 40 CZK
TF 0210002 Jobová Kristýna 1 100 CZK 100 CZK 40 CZK
H21L 0140001 Jurga Václav 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H35 0240001 Kapoun Luděk 1 120 CZK 120 CZK 40 CZK
H45 0250001 Klepetko David 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T2 0320001 Klíma Kamil 2 120 CZK 180 CZK 0 CZK
T1 0330002 Kopecký Matyáš 2 120 CZK 180 CZK 40 CZK
T1 0110001 Král Lukáš 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H14 0030003 Lukeš František 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12 0030005 Lukeš Josef 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H35 0030002 Lukeš Zdeněk 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 0120002 Malá Martina 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H21L 3GC9100 Malý Jakub 2 120 CZK 180 CZK 0 CZK
TF 0070003 Michálek Bonifác 1 100 CZK 100 CZK 40 CZK
H35 0070001 Michálek Jan 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H35 0090001 Michálek Josef 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 0070004 Michálková Michaela 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
TF 0070002 Michálková Veronika 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
T2 0300001 Mitáš Jiří 2 120 CZK 180 CZK 40 CZK
T1 0040001 Mouralová Magdalena 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T2 0180001 Nekolný Karel 1 120 CZK 120 CZK 40 CZK
H21L 0260002 Ondrej Kutis 1 120 CZK 120 CZK 40 CZK
D21L 0010001 Pangrácová Anna 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
TF 0150002 Paulů Max 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
T1 0150001 Paulů Robert 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D10F 0360001 Petřinová Beáta 2 80 CZK 120 CZK 0 CZK
D12 0360002 Petřinová Natálie 2 80 CZK 120 CZK 0 CZK
D14 0360003 Petřinová Vendula 2 80 CZK 120 CZK 0 CZK
TF 0200001 Posch Jaroslav 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
TF 0130001 Proxová Veronika 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
TF 0230001 Rada Marek 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H12 0290002 Ransdorf Vít 1 80 CZK 80 CZK 40 CZK
D14 0290003 Ransdorfová Hedvika 1 80 CZK 80 CZK 40 CZK
T1 0290001 Ransdorfová Šárka 1 120 CZK 120 CZK 40 CZK
TF 0220002 Snopová Sára 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H10 0340001 Sotona Filip 2 80 CZK 120 CZK 40 CZK
T1 0020001 Svítil Petr 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D21L 0350001 Šlapáková Míša 2 120 CZK 180 CZK 0 CZK
D35 0220001 Šormová Monika 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H21K 0370002 Štěpán Daniel 2 120 CZK 180 CZK 40 CZK
T1 0160001 Šustek Jan 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 0120001 Tučný Jan 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T2 0330001 Vojtěchovský Martin 2 120 CZK 180 CZK 40 CZK
T2 0170001 Votava Štěpán 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ56 pcs 6760 CZK 800 CZK
Use following variable symbol in the payment: 91026 (bank account: 2500371851 / 2010) QR payment code
club fee: 7560 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 7560 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H55 OLP5502 John Vladimír 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H55 OLP5701 Knotek Kamil 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 240 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0113 (bank account: 2500371851 / 2010) QR payment code
club fee: 240 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 240 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H21L BBM9600 Ptáček Pavel 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 120 CZK 0 CZK
Payments
Payment date
Amount
Reg. number
Note
2019-06-042019/06/04 120 CZK
ZZZtotal 120 CZK
Use following variable symbol in the payment: 1114 (bank account: 2500371851 / 2010)
club fee: 120 CZK , paid: 120 CZK, to be paid: 0 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D35 BZP7851 Dlouhá Marta 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D21L BZP8750 Králová Vanda 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H10F BZP1002 Oliverius Filip 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D12 BZP0850 Oliveriusová Anna 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D35 BZP7651 Papicová Silvie 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D45 BZP7351 Petýrková Pavlína 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D35 BZP7750 Svítilová Pavla 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ7 pcs 760 CZK 0 CZK
Payments
Payment date
Amount
Reg. number
Note
2019-06-062019/06/06 760 CZK
ZZZtotal 760 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0137 (bank account: 2500371851 / 2010)
club fee: 760 CZK , paid: 760 CZK, to be paid: 0 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H35 CEP7800 Černý Ondřej 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H10 CEP0900 Pilař František 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
TF CEP1300 Pilař Jiří 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H35 CEP7700 Pilař Marek 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D35 CEP8050 Pilařová Kateřina 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ5 pcs 540 CZK 0 CZK
Payments
Payment date
Amount
Reg. number
Note
2019-06-062019/06/06 540 CZK
ZZZtotal 540 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0138 (bank account: 2500371851 / 2010)
club fee: 540 CZK , paid: 540 CZK, to be paid: 0 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H65 DCE5400 Jaroš Vladimír 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H14 DCE0500 Kándl Matěj 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
T1 DCE7550 Kándlová Adéla 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D45 DCE5550 Mrázová Pavla 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H75 DCE4400 Mudr Stanislav 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H65 DCE4401 Paul Josef 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H45 DCE5500 Procházka Antonín 2 120 CZK 180 CZK 0 CZK
D45 DCE5450 Procházková Miluše 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D55 DCE5650 Štrossová Jiřina 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
TF DCE1850 Zeman Annabel 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D21K DCE7950 Zeman Klára 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
TF DCE0650 Zimová Veronika 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ12 pcs 1300 CZK 0 CZK
Payments
Payment date
Amount
Reg. number
Note
2019-06-042019/06/04 1120 CZK
ZZZtotal 1120 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0201 (bank account: 2500371851 / 2010) QR payment code
club fee: 1300 CZK , paid: 1120 CZK, to be paid: 180 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H45 DKL6600 Beneš Jan 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H21K DKL9800 Beneš Jan 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D20 DKL0050 Benešová Hana 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D45 DKL7050 Benešová Jaroslava 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H65 DKL5201 Brumek Stanislav 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H65 DKL5400 Cabrnoch Jiří 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D55 DKL5550 Cabrnochová Hana 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H65 DKL4800 Fujan Sláva 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12 DKL0700 Geisler Richard 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D18 DKL0151 Geislerová Aneta 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D35 DKL7550 Geislerová Dita 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 DKL8550 Gottvaldová Denisa 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H21L DKL8602 Jakovec Petr 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H12 DKL0800 Janda Šimon 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D45 DKL7252 Jandová Kateřina 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H35 DKL8000 Jedlička Michal 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H18 DKL0101 Kohout Václav 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H10 DKL0901 Komín Matyáš 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H14 DKL0501 Kubáč Josef 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H35 DKL7800 Lukavský Jiří 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H10F DKL1101 Lukavský Vít 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H21L DKL9802 Pelikán Lukáš 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H14 DKL0500 Pilát Bořivoj 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H10 DKL0900 Pilát Jaromír 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H35 DKL7900 Pilát Miroslav 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D16 DKL0450 Pilátová Amálie 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D12 DKL0750 Pilátová Rozálie 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D12 DKL0751 Pražanová Veronika 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
T1 DKL6950 Rousová Jana 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D18 DKL0251 Rousová Lucie 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 DKL8100 Šebor Jiří 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D10F DKL1150 Šeborová Barbora 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D10 DKL0951 Šeborová Kačka 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D35 DKL8150 Šeborová Tereza 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H35 DKL6901 Šemelík Petr 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H65 DKL5200 Šorm Miroslav 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H35 DKL7300 Vítek Jiří 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D45 DKL7054 Vítková Marie 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ38 pcs 3960 CZK 0 CZK
Payments
Payment date
Amount
Reg. number
Note
2019-06-052019/06/05 3960 CZK
ZZZtotal 3960 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0202 (bank account: 2500371851 / 2010)
club fee: 3960 CZK , paid: 3960 CZK, to be paid: 0 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H10 DKP1104 Balga Filip 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H45 DKP7302 Balga Jiří 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 DKP8758 Bochenková Martina 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H10F DKP1005 Brandejs Hynek 2 80 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 DKP7503 Brandejs Jan 2 120 CZK 180 CZK 0 CZK
H12 DKP0807 Brandejs Štěpán 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D35 DKP7853 Brandejsová Petra 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D21L DKP8351 Burešová Lenka 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H35 DKP7703 Collis Mark 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H12 DKP0712 Černý Vojtěch 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12 DKP0713 Daněk Jan 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D45 DKP7353 Daňková Daniela 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H12 DKP0707 Dolák Jakub 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H35 DKP8002 Dolák Ondřej 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D55 DKP5752 Dudová Hana 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H12 DKP0910 Engel Adam 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D14 DKP0659 Heřmanová Aino 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D14 DKP0551 Horáčková Michaela 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D21L DKP8254 Krásná Jitřenka 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H12 DKP0817 Junek Matouš 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H45 DKP6901 Kalousek Jiří 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H21L DKP9301 Klaška Pavel 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H18 DKP0110 Klement David 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H21L DKP8704 Klusák Martin 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D55 DKP5651 Klusáková Jitka 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H45 DKP7102 Koliáš Čeněk 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H14 DKP0610 Koliáš Štěpán 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D21L DKP8256 Košťálová Petra 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H10 DKP1006 Koten Daniel 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12 DKP0815 Koten Vojtěch 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D14 DKP0558 Koubová Hana 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D10 DKP1051 Kváčová Anna 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12 DKP0717 Lacina Jan 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H35 DKP7502 Lacina Martin 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 DKP7952 Lacinová Hanka 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D10F DKP1055 Lacinová Zuzana 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
T1 DKP0256 Ledinská Eliška 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 DKP8161 Ledinská Leona 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
TF DKP1253 Ledinská Lucie 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H35 DKP7901 Ledinský Martin 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H14 DKP0602 Ledinský Matěj 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D10 DKP1054 Lenská Tereza 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H10 DKP1002 Machar Dan 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12 DKP0803 Machar Eda 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H14 DKP0604 Machar Matěj 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H10F DKP1203 Majer David 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12 DKP0716 Maroušek Dominik 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D35 DKP7854 Medlínová Kateřina 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D65 DKP5250 Mikšová Stanislava 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D12 DKP0951 Mullis Carolina 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D21L DKP7753 Mullis Kateřina 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
TF DKP1200 Mullis Robert 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H18 DKP0107 Novák Přemysl 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D21L DKP8651 Plochová Dominika 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H21L DKP8811 Polášek Jan Ferdinand 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H12 DKP0711 Procházka Vít 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H75 DKP4300 Procházka Zdenko 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D10F DKP1153 Procházková Aneta 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D35 DKP8052 Procházková Jana 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H21K DKP8705 Prouza Jaromír 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
TF DKP1204 Ptáček Ondřej 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D10 DKP0954 Ptáčková Barbora 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
TF DKP1255 Ptáčková Lucie 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H21L DKP8606 Ramba Jiří 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D21L DKP8655 Rambová Kamila 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H12 DKP0715 Salinger Jakub 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H21L DKP0309 Sedláček Jaroslav 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H12 DKP0816 Sedláček Patrik 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H35 DKP7600 Snížek Jan 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D12 DKP0850 Snížková Adéla 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H45 DKP4900 Stehno Pavel 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D65 DKP5150 Stehnová Hana 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H21L DKP8204 Strašák Tomáš 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H12 DKP0718 Studnička Jakub 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H10 DKP0913 Svoboda Adam 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
TF DKP1205 Svoboda David 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H35 DKP7504 Svoboda Jiří 2 120 CZK 180 CZK 0 CZK
D12 DKP0863 Šavelová Julie 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D10F DKP1154 Šavelová Kateřina 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D18 DKP0156 Škáchová Magdalena 2 120 CZK 180 CZK 0 CZK
H35 DKP7100 Šubrt Antonín 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H12 DKP0800 Šubrt Jáchym 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H14 DKP0502 Šubrt Vojtěch 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H10 DKP0911 Švarc František 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D10F DKP1257 van Dongen Annemiek 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H10F DKP1000 van Dongen Tim 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12 DKP0813 Večerka Vojtěch 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D14 DKP0657 Večerková Ema 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H35 DKP7201 Víteček Jan 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H12 DKP0801 Víteček Šimon 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D21L DKP9956 Voltrová Alena 2 120 CZK 180 CZK 0 CZK
H35 DKP7704 Vondráček Martin 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D12 DKP0864 Vondráčková Alžběta 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D10F DKP1058 Vondráčková Jolana 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H21L DKP7904 Zděnek Přemysl 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ95 pcs 9660 CZK 0 CZK
Payments
Payment date
Amount
Reg. number
Note
2019-06-042019/06/04 9100 CZK
ZZZtotal 9100 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0101 (bank account: 2500371851 / 2010) QR payment code
club fee: 9660 CZK , paid: 9100 CZK, to be paid: 560 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H12 DLP0701 Weiss Hugo 1 80 CZK 80 CZK 40 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 80 CZK 40 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0139 (bank account: 2500371851 / 2010) QR payment code
club fee: 120 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 120 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
T1 DLT6151 Leníková Jana 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T2 DLT7251 Nosek Martina 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T2 DLT6901 Nosek Petr 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 DLT0151 Reisingerová Eliška 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ4 pcs 480 CZK 0 CZK
Payments
Payment date
Amount
Reg. number
Note
2019-05-272019/05/27 480 CZK
ZZZtotal 480 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0527 (bank account: 2500371851 / 2010)
club fee: 480 CZK , paid: 480 CZK, to be paid: 0 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H21L DOB8002 Janda Martin 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H10 DOB0900 Kubec Adam 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H45 DOB7002 Kubec Martin 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ3 pcs 320 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0603 (bank account: 2500371851 / 2010) QR payment code
club fee: 320 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 320 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H21L DOK8700 Novák Daniel 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 120 CZK 0 CZK
Payments
Payment date
Amount
Reg. number
Note
2019-06-062019/06/06 120 CZK
ZZZtotal 120 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0504 (bank account: 2500371851 / 2010)
club fee: 120 CZK , paid: 120 CZK, to be paid: 0 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D14 DOR0650 Bambousková Julie 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D45 DOR7452 Baštová Jana 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D10 DOR0952 Baštová Justýna 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
T1 DOR7503 Bleha Stanislav 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D10F DOR1151 Blehová Barbora 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D12 DOR0852 Blehová Veronika 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H14 DOR0603 Dragoun Matěj 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
T2 DOR7802 Fiala Jan 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D35 DOR8050 Fialová Jana 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D12 DOR0754 Fialová Kateřina 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
TF DOR1250 Fialová Kristýna 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D35 DOR7653 Forstereviczová Jana 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H35 DOR7501 Foršt Jakub 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H10 DOR1001 Gregor Kevin 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H35 DOR7404 Gregor Radovan 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 DOR7552 Gregor Tahmina 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H35 DOR7601 Houska Jindřich 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D12 DOR0851 Housková Adéla 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D14 DOR0655 Housková Barbora 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D35 DOR7551 Housková Monika 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H16 DOR0300 Hronza Jakub 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T2 DOR7800 Hronza Jan 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H14 DOR0501 Hronza Štěpán 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H45 DOR7000 Hruška Jan 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H14 DOR0604 Hruška Marek 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H10 DOR1002 Hruška Tomáš 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D35 DOR7555 Hrušková Blanka 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H35 DOR8100 Chmelík Petr 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D10 DOR1050 Chmelíková Anežka 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12 DOR0701 Jiras Antonín 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H10 DOR0900 Jiras František 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H14 DOR0505 Jiras Jan 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D16 DOR0350 Jirasová Anežka 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D45 DOR7450 Jirasová Jana 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H10F DOR1102 Jiroušek Štěpán 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
T2 DOR6100 Kopáček Jiří 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T2 DOR6450 Kopáčková Alena 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D16 DOR0457 Kořínková Pavla 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 DOR7451 Koubková Daniela 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D14 DOR0651 Koubková Tereza 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
TF DOR1251 Lorencová Kateřina 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D14 DOR0657 Magazu Annabelle 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12 DOR0805 Magazu Lukas 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D10F DOR1152 Magazu Sophia 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12 DOR0803 Matys Ondřej 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D45 DOR7150 Nová Jana 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H55 DOR5700 Ouška Jiří 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D45 DOR7251 Pavlíčková Lenka 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H12 DOR0806 Peckl Kryštof 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
T2 DOR7701 Peckl Martin 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T1 DOR7950 Pecklová Jarmila 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D10 DOR1150 Pecklová Laura 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H16 DOR0409 Petrilák Matouš Nathaniel 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H45 DOR6600 Petrilák Miroslav 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D12 DOR0953 Petriláková Amálie Rebeka 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D18 DOR0251 Petriláková Anežka Rozárie 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D35 DOR7656 Petriláková Petra 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H16 DOR0406 Snížek Ondřej 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H10 DOR1000 Szárszoi Antonín 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
T1 DOR7405 Szárszoi Ondrej 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H45 DOR7102 Šácha Marek 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D14 DOR0659 Šáchová Magdalena 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12 DOR0704 Španěl Filip 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D10F DOR1055 Tvrdková Sofie Anna 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
D12 DOR0751 Vlašaná Karolína 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H12 DOR0706 Žižka Přemysl 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
T1 DOR7754 Žižková Jaroslava 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
D45 DOR7352 Žižková Markéta 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ68 pcs 6880 CZK 0 CZK
Payments
Payment date
Amount
Reg. number
Note
2019-06-052019/06/05 6880 CZK
ZZZtotal 6880 CZK
Use following variable symbol in the payment: 0216 (bank account: 2500371851 / 2010)
club fee: 6880 CZK , paid: 6880 CZK, to be paid: 0 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H35 EKP7703 Bém Robert 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
T2 EKP7002 Blaha Ondřej 2 120 CZK 180 CZK 0 CZK
H21L EKP8304 Borák Michal 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H65 EKP5212 Borák Stanislav 1 80 CZK 80 CZK 0 CZK
H21L EKP8511 Černý Ondřej 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
H35 EKP5800 Fanta Miroslav 1 120 CZK 120 CZK 0 CZK
