Logo

Event entries: Veřejný závod (Jarní skály)

for club: VŠTJ Ekonom Praha

Date:
2014/03/15
Place:
Podkost, hotel Helikar
Organiser:
TUV - SOK TJ Turnov
Loading data...
Class
Reg. number
Name
Licence
SI
Fee
P3 EKP0050 Koucká Barbora C 361943 70 CZK
D14 EKP0153 Blahová Pavla C 428253 70 CZK
H10 EKP0400 Izák Daniel C 336137 50 CZK
H10 EKP0401 Blaha Jiří C 428214 50 CZK
H10 EKP0402 Blaha Michal C rent 90 CZK
H10 EKP0601 Kalous Tomáš C 51588 50 CZK
HDR EKP0651 Izáková Eva C 2067230 50 CZK
HDR EKP0961 Kalinová Ella C 515409 50 CZK
HDR EKP1010 Ouhrabka Vít C 2035145 50 CZK
H55 EKP5600 Adrián Petr C 51314 100 CZK
D45 EKP5650 Fantová Libuše C 51583 100 CZK
D45 EKP6850 Koucká Ivana C 515195 100 CZK
D21C EKP6951 Blahová Markéta C 224915 120 CZK
H21A EKP7002 Blaha Ondřej C 9700729 120 CZK
D21B EKP7053 Zurynková Jana C 515496 120 CZK
H35 EKP7103 Bolehovský Pavel C 601169 100 CZK
D35 EKP7453 Izáková Ivana C 361968 100 CZK
H21A EKP7702 Kalous Vladislav C 2058464 120 CZK
D21C EKP8151 Ouhrabková Radka C 2031372 120 CZK
H21C EKP8211 Kalina Miroslav C 7201206 120 CZK
D21C EKP8259 Kalinová Markéta C 7201195 120 CZK
H21C EKP8310 Pidrman Milan C 2067264 120 CZK
D21C EKP8461 Svatošová Kateřina C 2061773 120 CZK
H21C EKP8606 Mikan Albert C 2031357 120 CZK
H21C EKP8608 Štemberg Milan C 438648 120 CZK
D21C EKP8651 Hausmannová Klára C 2067248 120 CZK
D21C EKP8756 Trčková Helena C rent 160 CZK
D21C EKP8851 Štembergová Lucie C 2031372 120 CZK
H21C EKP9205 Hlaváč Jaroslav C rent 160 CZK
D21C EKP9353 Jaroměřská Tereza rent 160 CZK
P3 EKP9700 Koucký Martin C 2032158 70 CZK
club fee: 3140 CZK