Logo

Fee list: Mikuláš 2019 - XIX. ročník orientačního běhu (SZL)

Name:
Mikuláš 2019 - XIX. ročník orientačního běhu (SZL)
Date:
2019/12/01
Clubs:
12P     14P     1DP     24P     27P     2AP     2KP     38S     3LP     42P     4EP     51P     64S     999     NNN     AOP     BFM     BOV     BZP     DOB     HAV     KRN     KVS     LCE     MLA     MOV     ODR     OOP     SBK     SFM     SIT     SOP     TRI     TVR     TZL     UOL     VPM    
Loading data...
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DC 12P0850 Porada Jagoda 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA 12P9850 Porada Lilianna 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 12P7200 Porada Robert 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ3 pcs 150 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66690088
club fee: 150 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 150 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HC 14P1002 Marszałek Dawid 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA 14P7452 Marszałek Maria 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB 14P0500 Marszałek Patryk 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB 14P1400 Zdanowicz Jan 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ4 pcs 200 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66690086
club fee: 200 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 200 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HA 1DP7402 bluza lukasz 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 50 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66690434
club fee: 50 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 50 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DA 24P5650 Wysocka Jolanta 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 24P5100 Wysocki Andrzej 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 100 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66690439
club fee: 100 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 100 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HA 27P7800 Niezgoda Przemysław 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 50 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66690291
club fee: 50 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 50 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HA 2AP6100 Polewski Dariusz 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 50 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66690583
club fee: 50 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 50 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DB 2KP6050 Wojarska Kamilla 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 2KP6000 Wojarski Krzysztof 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 100 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66690767
club fee: 100 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 100 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DA 38S6150 Denysenko Tamara 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC 38S0850 Valyavka Viktoriya 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 100 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66690092
club fee: 100 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 100 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HA 3LP7500 Żmij Jacek 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB 3LP0450 Żmij Karolina 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN 3LP-050 Żmij Sylwia 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC 3LP0900 Żmij Szymon 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ4 pcs 200 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66690932
club fee: 200 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 200 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DA 42P7050 Bogucka Jaroszek Anna 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 42P9800 jaroszek jakub 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 42P9400 Jaroszek radosław 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA 42P1750 Lisewska Agnieszka 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA 42P9851 Szydłowska Marta 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ5 pcs 250 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66690054
club fee: 250 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 250 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HC 4EP0900 Janas Aleksander 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 4EP7400 Janas Sebastian 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 100 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66690986
club fee: 100 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 100 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DC 51P9350 Jurczyk Aleksandra 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB 51P6900 Jurczyk Piotr 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 51P9400 Jurczyk Tomasz 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ3 pcs 150 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66690097
club fee: 150 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 150 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HA 64S7001 Kuriak Jakub 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 50 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66698113
club fee: 50 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 50 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DA 0090001 Čablová Kristina 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB 0120001 Furmánek Zdeněk 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 0080001 Jendželovský Marek 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 0060001 Jurek Radim 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 0020001 Košut Ján 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB 0010001 Maziarek Marcin 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB 0170001 Najdek David 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN 0170004 Najdek Jonáš+doprovod 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN 0170003 Najdková Laura + doprovod 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 0040001 Proske Petr 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 0050001 Rubeš Pavel 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB 0170002 Růžičková Klára 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB 0110002 Suchan René 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB 0110001 Suchanová Karla 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA 0140001 Szczerbik Hanna 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC 0130001 Škovroňová Anežka 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC 0130003 Škovroňová Antonie 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB 0130002 Škovroňová Hana 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC 0130004 Škovroňová Štěpánka 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 83P9000 TALANDA Mateusz 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 0030001 Velička Aleš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC 0150001 Videnka Antonín 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA 0160001 Vítečková Tereza 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA 0070001 Waluga Ireneusz 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ24 pcs 1200 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66691026
club fee: 1200 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 1200 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DB NNN8065 Čudková Kristýna 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB NNN8066 Katarzyna Byrczek 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA NNN8006 Klumpar Filip 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN NNN1151 Miloševská Nina 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN NNN1211 Repaň Matěj 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN NNN7311 Repaň Pavel 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN NNN1111 Repaň Pavel ml. 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN NNN7861 Repaňová Helena 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB NNN9061 Ševčíková Petra 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB NNN9011 Šmíd Zdeněk 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC NNN9051 Šmídová Natálie 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN NNN7512 Velička Viktor 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN NNN1009 Veličkovi M+V 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA NNN7011 Wágner Jakub 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB NNN7012 Wágner Robert 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB NNN7061 Wágnerová Jaroslava 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC NNN0501 Žižka Matěj 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ17 pcs 850 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 66690003
club fee: 850 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 850 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HB AOP5701 Kostka Evžen 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA AOP7151 Kostková Jana 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN AOP7551 Pometlová Jana 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA AOP7052 Sedlářová Pavla 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA AOP6702 Tesař Jiří 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC AOP1650 Tesařová Eva 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC AOP1451 Tesařová Lucie 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ7 pcs 350 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660801
club fee: 350 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 350 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HB BFM0601 Bjolek Jan 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB BFM7601 Bjolek Lukáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA BFM0305 Bjolek Michal 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC BFM0955 Burešová Eliška 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC BFM0806 Červinka Ondřej 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA BFM8052 Červinková Jana 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB BFM0604 Chudík Martin 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC BFM1051 Chudíková Magdalena 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA BFM7851 Chudíková Pavla 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC BFM1053 Juračáková Judita 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC BFM0952 Máchová Barbora 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB BFM7753 Máchová Markéta 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC BFM0703 Mališ Eduard 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC BFM1152 Mališová Ema 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA BFM7602 Matula Pavel 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB BFM0652 Matulová Valérie 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC BFM0801 Popieluch Martin 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA BFM7301 Popieluch Michal 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA BFM7453 Popieluchová Ivona 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB BFM0457 Popieluchová Michaela 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA BFM7551 Procnerová Eva 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA BFM0453 Procnerová Veronika 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC BFM0902 Rýznar Petr 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC BFM0704 Rýznar Vojtěch 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB BFM7853 Rýznarová Olga 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB BFM7151 Řehová Renata 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA BFM6701 Svoboda Martin 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA BFM0151 Svobodová Barbora 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB BFM0766 Zahradniková Katka 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ29 pcs 1450 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660803
club fee: 1450 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 1450 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HB BOV4901 Dvořák Vlastimil 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA BOV4802 Sikora Miroslav 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 100 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660804
club fee: 100 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 100 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DA BZP7851 Dlouhá Marta 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 50 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660137
club fee: 50 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 50 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DA DOB7956 Štěpánová Dita 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 50 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660603
club fee: 50 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 50 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HC HAV4201 Beneš Karel 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA HAV7152 Králová Gabriela 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA HAV5701 Jakobi Zdeněk 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA HAV0000 Kaděra Vojtěch 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB HAV7051 Kaděrová Barbora 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA HAV6302 Krhut Libor 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA HAV6000 Lužný Ladislav 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA HAV6301 Sochor Tomáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA HAV6250 Sochorová Hana 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB HAV0501 Staněk Matěj 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA HAV0002 Staněk Ondřej 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA HAV7103 Vébr Radek 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA HAV0200 Vébr Tomáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB HAV7050 Vébrová Šárka 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA HAV6751 Vričanová Sylva 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ15 pcs 750 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660806
club fee: 750 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 750 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DB KRN5051 Holinková Milada 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA KRN8353 Kuriaková Zuzana 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB KRN8559 Rychlá Pavlína 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN KRN1011 Rychlý Jakub 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ4 pcs 200 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660907
club fee: 200 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 200 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DA KVS8550 Muchová Barbora 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 50 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6661006
club fee: 50 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 50 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HA LCE7301 Blažević Roman 2 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 50 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6661008
club fee: 50 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 50 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DB MLA6552 Miturová Radka 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 50 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660308
club fee: 50 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 50 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HA MOV6901 Berger Tomáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC MOV1002 Berger Tomáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB MOV0656 Burešová Ema 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB MOV4101 Diener Herbert 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV9100 Fousek Jan 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN MOV1599 Harazim Adam Open 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN MOV1799 Harazim Tomáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC MOV1051 Horáčková Karolína 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN MOV1150 Horálková Gabriela 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB MOV5901 Hostaš Jindřich 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV0601 Juřeník Jakub 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB MOV5201 Juřeník Josef 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC MOV0951 Juřeníková Ema 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA MOV8052 Juřeníková Hana 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV6300 Kohoutek Milan 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB MOV0901 Kostka Artur 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC MOV1400 Kostka Mikuláš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV8200 Kostka Petr 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV7200 Kunath Pavel 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV6102 Maceček Otakar 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC MOV8250 Masny Anna 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV7600 Masny Krzysztof 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC MOV0802 Masny Tadeusz 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB MOV0700 Menzel Antonín 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC MOV1003 Menzel František 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC MOV0902 Mihalka Alexandr 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB MOV0866 Miturová Barbora 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC MOV1300 Panna Matyáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA MOV7752 Pannová Vendula 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA MOV0650 Pavlová Eliška 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA MOV7451 Pavlová Libuše 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB MOV5801 Petr Václav 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV7001 Rýc-Bednář René 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV7202 Svěchota Milan 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB MOV7150 Svěchotová Hana 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV7102 Škapa Marek 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA MOV7650 Štětínská Soňa 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA MOV0751 Štětínská Tereza 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV7104 Štětínský Pavel 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA MOV0051 Štrosová Jana 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV7000 Vavřík René 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV0004 Vavřík Tomáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV7400 Vojvodík Martin 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB MOV6702 Vývoda Zdeněk 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA MOV0503 Zádrapa Marian Petr 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ45 pcs 2250 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660810
club fee: 2250 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 2250 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HA ODR7101 Rigó Marek 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 50 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660811
club fee: 50 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 50 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HB OOP5001 Ševčík Břetislav 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 50 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660812
club fee: 50 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 50 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HA SBK8403 Jirka Michal 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB SBK8383 Jirková Lenka 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 100 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6661106
club fee: 100 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 100 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HA SFM7201 Bernatík Aleš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA SFM9801 Bernatík Lukáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA SFM7151 Bernatíková Šárka 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB SFM7401 David Vladimír 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB SFM0600 David Vladimír 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB SFM7651 Davidová Petra 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB SFM0252 Davidová Tereza 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC SFM1000 Klose Albert 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC SFM1251 Klose Kateřina 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA SFM7351 Klose Petra 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC SFM1707 Koťátko Albert 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA SFM8303 Koťátko Aleš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB SFM8651 Koťátková Barbora 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC SFM1001 Létal Hynek 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC SFM0901 Létal Jonáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC SFM1250 Létalová Eva 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA SFM8252 Létalová Soňa 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC SFM1100 Palarčík Kryštof 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB SFM7850 Palarčíková Kateřina 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA SFM9901 Strakoš Matěj 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA SFM7400 Urbánek Martin 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB SFM0250 Urbánková Tereza 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC SFM1601 Žáček Jaroslav 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ23 pcs 1150 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660819
club fee: 1150 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 1150 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HA SIT0501 Bíčánek Jan 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB SIT7551 Bíčánková Jana 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA SIT0502 Byrtus Jakub 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA SIT7702 Byrtus Petr 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC SIT0851 Byrtusová Klára 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA SIT0101 Kovařík Martin 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA SIT0401 Kovařík Tomáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA SIT6951 Kovaříková Mária 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ8 pcs 400 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660826
club fee: 400 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 400 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
HA SOP6201 Bačo Lubomír 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC SOP0751 Červenková Eliška 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA SOP9904 Gilík Marek 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB SOP5101 Jurčák Karel 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA SOP8802 Lichý Ondřej 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB SOP5102 Malysa Ján 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC SOP0651 Mitášová Barbora 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB SOP5801 Moravec Stanislav 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB SOP7351 Procházková Martina 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC SOP0551 Vargová Nikol 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ10 pcs 500 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 6660814
club fee: 500 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 500 CZK
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
DA TRI0253 Bernatíková Hana 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA TRI0301 Bialožyt Marek 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA TRI5701 Bialožyt Miroslav 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB TRI6301 Bialožytová Pavla 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC TRI0901 Bruk Lukáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC TRI0900 Bruk Tomáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA TRI0450 Bruková Petra 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC TRI0953 Cymorková Julie 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC TRI7152 Cymorková Kateřina 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA TRI0200 Haltof Marek 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA TRI7400 Haltof Petr 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA TRI0451 Haltofová Romana 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB TRI6450 Jastrzembská Jarmila 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA TRI8000 Kawulok Marek 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC TRI0956 Kawuloková Tereza 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA TRI0551 Kolarczyková Eliška 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA TRI0550 Krčková Lucie 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HC TRI1002 Kubien Tomáš 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA TRI0304 Martynek Petr 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA TRI0401 Mrózek Paweł 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA TRI0251 Mrózek Teresa 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB TRI7350 Mrózková Olga 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA TRI7704 Pietrzyk Rostislav 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC TRI0955 Pietrzyková Zuzana 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA TRI6001 Prokop Lubomír 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DA TRI0453 Rybková Vendula 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA TRI7800 Ryška Kamil 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HB TRI0604 Ryška Matěj 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DC TRI1250 Ryšková Klára 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA TRI7601 Sliž Eduard 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA TRI0302 Sliž Rostislav 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
OPEN TRI1650 Sližová Kateřina 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
DB TRI7751 Tuharská Aneta 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
HA TRI0100 Tuharský Erik 1 50 CZK 50 CZK 0 CZK
