Logo

Fee list: INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ, INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ

Name:
INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ, INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Date:
2018/05/05, 2018/05/06
Clubs:
12A     17P     1CP     1VP     21G     25H     2HD     38P     3WP     41P     42A     4HP     57P     66P     88P     999     KAD     NNN     ABM     AOP     API     ASU     BBM     BOR     BRU     BSO     BZP     BZR     CST     CTB     DCE     DCH     DKL     DKP     DLP     DOB     DOK     DOR     EKP     FSP     FYD     HCE     HOR     CHA     CHC     CHT     JEN     JES     JHB     JIL     JPV     KAM     KBP     KCK     KNC     KON     KPY     KRL     KSH     KSU     KTA     LBE     LBM     LCE     LCV     LDC     LIT     LLI     LME     LPM     LPU     LTP     MAS     MBM     MFP     MKP     MLA     NEK     OKP     ONO     OPI     OSN     PDY     PGP     PHK     PUL     PVP     RBK     RIC     ROU     ROZ     RUM     SCP     SHK     SJC     SJH     SJI     SJP     SKM     SKV     SLA     SLP     SNA     SOB     SOP     SPC     SRK     SSU     STB     STE     STH     TAP     TBM     TEP     TJN     TJP     TRI     TUR     TUV     TZL     UOL     UVP     VAM     VBM     VIC     VLI     VPM     VRB     VRL     VSP     VTA     ZBM     ZBP     ZVO     LOV     SMR    
Loading data...
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D20A 12A9952 Pietsch Silvia 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D21A 12A9650 Gassner Anika 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H50B 12A6601 Gassner Ferri 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
D20A 12A9900 Gassner Jasmina 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H18A 12A0103 Wolfram Jakob 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ5 pcs 840 CZK 0 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D20A 12A9952 Pietsch Silvia 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D21A 12A9650 Gassner Anika 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H50B 12A6601 Gassner Ferri 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
D20A 12A9900 Gassner Jasmina 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H18A 12A0103 Wolfram Jakob 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ5 pcs 980 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90497
club fee: 1820 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 1820 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D16A 17P0251 Lipińska Julia 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H50B 17P6600 Widziewicz Remigiusz 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 330 CZK 0 CZK
Services: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Description
Price
Quantity
Total price
Created by
Created
Gym hall (hard floor) sat-sun 80 CZK 2 160 CZK Sobczyński Kalikst 2018/04/30 18:58
ZZZtotal 2 160 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D16A 17P0251 Lipińska Julia 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H50B 17P6600 Widziewicz Remigiusz 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 380 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90233
club fee: 710 CZK , services: 160 CZK, total: 870 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 870 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H18A 1CP0000 Ogdowski Bartlomiej 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 170 CZK 0 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H18A 1CP0000 Ogdowski Bartlomiej 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 200 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90499
club fee: 370 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 370 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H14B 1VP0400 Brożyński Oliwier 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H14B 1VP0500 Cupryś Amadeusz 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D14B 1VP0550 Dreier Anna 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
TK 1VP5900 Galla Andrzej 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
D14B 1VP0450 Gonda Julia 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H14B 1VP0501 Górniaczyk Michał 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H16A 1VP0200 Grobelny Alex 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D12 1VP0650 Hajduk Maria 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D12 1VP0652 Jąder Sandra 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D14B 1VP0451 Kapska Nina 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D16A 1VP0250 Kędzierska Nadia 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D12 1VP0750 Klecha Weronika 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D12 1VP0552 Kubacka Wiktoria 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H14B 1VP0502 Mielcarek Krzysztof 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H12 1VP0600 Michalczak Paweł 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D14B 1VP0551 Michalewicz Alicja 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
TK 1VP7250 Murawska Ewa 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
D20A 1VP9850 Murawska Marta 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H45B 1VP7302 Murawski Piotr 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
H12 1VP0700 Murawski Rafał 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D12 1VP0651 Murek Emilia 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D45B 1VP7050 Nowak Barbara 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
H16A 1VP0300 Paterek Mikołaj 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D16A 1VP0251 Piwowar Lidia 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D14B 1VP0452 Skrzypczak Marika 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H12 1VP0601 Włodarczyk Łukasz 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ26 pcs 3190 CZK 0 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H14B 1VP0400 Brożyński Oliwier 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H14B 1VP0500 Cupryś Amadeusz 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D14B 1VP0550 Dreier Anna 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
TK 1VP5900 Galla Andrzej 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
D14B 1VP0450 Gonda Julia 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H14B 1VP0501 Górniaczyk Michał 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H16A 1VP0200 Grobelny Alex 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D12 1VP0650 Hajduk Maria 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D12 1VP0652 Jąder Sandra 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D14B 1VP0451 Kapska Nina 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D16A 1VP0250 Kędzierska Nadia 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D12 1VP0750 Klecha Weronika 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D12 1VP0552 Kubacka Wiktoria 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H14B 1VP0502 Mielcarek Krzysztof 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H12 1VP0600 Michalczak Paweł 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D14B 1VP0551 Michalewicz Alicja 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
TK 1VP7250 Murawska Ewa 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
D20A 1VP9850 Murawska Marta 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H45B 1VP7302 Murawski Piotr 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
H12 1VP0700 Murawski Rafał 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D12 1VP0651 Murek Emilia 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D45B 1VP7050 Nowak Barbara 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
H16A 1VP0300 Paterek Mikołaj 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D16A 1VP0251 Piwowar Lidia 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D14B 1VP0452 Skrzypczak Marika 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H12 1VP0601 Włodarczyk Łukasz 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ26 pcs 3420 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90513
club fee: 6610 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 6610 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D10L 21G0950 Hill Daisy 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H40B 21G7600 Hill Richard 1 160 CZK 160 CZK 50 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 260 CZK 50 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D10L 21G0950 Hill Daisy 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H40B 21G7600 Hill Richard 1 180 CZK 180 CZK 50 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 280 CZK 50 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90058
club fee: 640 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 640 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H45B 25H7100 Tornai Szabolcs 2 160 CZK 240 CZK 0 CZK
P 25H7850 Ivett Tóth 2 160 CZK 160 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 400 CZK 0 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H45B 25H7100 Tornai Szabolcs 2 180 CZK 270 CZK 0 CZK
P 25H7850 Ivett Tóth 2 180 CZK 180 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 450 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90635
club fee: 850 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 850 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D55B 2HD5750 Kuleva Angelina 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 160 CZK 0 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D55B 2HD5750 Kuleva Angelina 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ1 pcs 180 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90538
club fee: 340 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 340 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H18A 38P0101 Bartos Grzegorz 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 38P0300 Bartos Zbigniew 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D16A 38P0350 Berlińska Paulina 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D16A 38P0250 Block Amelia 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H18A 38P0100 Deredos Bruno 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D55B 38P6150 Deredos Nina 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
D16A 38P0351 Doren Wiktoria 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D20A 38P9850 Fortuniak Weronika 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D14B 38P0550 Gielec Julia 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D16A 38P0251 Gielec Zuzanna 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 38P0304 Kulesza Igor 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 38P0301 Ledzion Piotr 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H14B 38P0500 Lisiak Adam 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H40B 38P7400 Lisiak Pawel 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
D21A 38P9750 Nikitchenko Natasza 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 38P0302 Nowak Michal 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H40B 38P7700 Nowak Pawel 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
H21A 38P8100 Paszynski Piotr 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H18A 38P0102 Rzenca Piotr 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 38P0303 Slomczynski Ignacy 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ20 pcs 3230 CZK 0 CZK
Services: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Description
Price
Quantity
Total price
Created by
Created
Gym hall (hard floor) fri-sat 80 CZK 20 1600 CZK Paszynski Piotr 2018/04/10 23:26
Gym hall (hard floor) sat-sun 80 CZK 20 1600 CZK Paszynski Piotr 2018/04/10 23:26
ZZZtotal 40 3200 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H18A 38P0101 Bartos Grzegorz 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 38P0300 Bartos Zbigniew 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D16A 38P0350 Berlińska Paulina 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D16A 38P0250 Block Amelia 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H18A 38P0100 Deredos Bruno 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D55B 38P6150 Deredos Nina 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
D16A 38P0351 Doren Wiktoria 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D20A 38P9850 Fortuniak Weronika 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D14B 38P0550 Gielec Julia 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D16A 38P0251 Gielec Zuzanna 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 38P0304 Kulesza Igor 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 38P0301 Ledzion Piotr 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H14B 38P0500 Lisiak Adam 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H40B 38P7400 Lisiak Pawel 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
D21B 38P9750 Nikitchenko Natasza 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 38P0302 Nowak Michal 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H40B 38P7700 Nowak Pawel 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
H21A 38P8100 Paszynski Piotr 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H18A 38P0102 Rzenca Piotr 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 38P0303 Slomczynski Ignacy 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ20 pcs 3740 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90426
club fee: 6970 CZK , services: 3200 CZK, total: 10170 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 10170 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
TD 3WP7750 Baczulis Magdalena 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
H16A 3WP0200 Baczulis Miłosz 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 3WP0201 Biernat Michał 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 3WP0400 Czyński Miłosz 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 3WP0202 Grzegorczyk Mateusz 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 3WP0203 Kondys Jakub 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H14B 3WP0600 Kotkowiak Bartosz 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H14B 3WP0401 Kotkowiak Piotr 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D12 3WP0754 Kula Maja 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H16A 3WP0300 Kula Mateusz 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D14B 3WP0550 Kusztelska Natalia 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D12 3WP0750 Matyja Weronika 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H21A 3WP9200 Mazan Bartłomiej 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D12 3WP0751 Mikuła Daria 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D12 3WP0752 Mikuła Iga 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H14B 3WP0500 Pawłowski Leon 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H18A 3WP0100 Petersburski Krystian 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D12 3WP0753 Stefaniak Iza 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
TD 3WP8800 Świerczyński Hubert 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
H14B 3WP0402 Vlasiuk Jarosław 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D10 3WP0950 Welc Dominika 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ21 pcs 2780 CZK 0 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
TD 3WP7750 Baczulis Magdalena 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
H16A 3WP0200 Baczulis Miłosz 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 3WP0201 Biernat Michał 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 3WP0400 Czyński Miłosz 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 3WP0202 Grzegorczyk Mateusz 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 3WP0203 Kondys Jakub 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H14B 3WP0600 Kotkowiak Bartosz 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H14B 3WP0401 Kotkowiak Piotr 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D12 3WP0754 Kula Maja 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H16A 3WP0300 Kula Mateusz 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D14B 3WP0550 Kusztelska Natalia 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D12 3WP0750 Matyja Weronika 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H21A 3WP9200 Mazan Bartłomiej 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D12 3WP0751 Mikuła Daria 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D12 3WP0752 Mikuła Iga 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H14B 3WP0500 Pawłowski Leon 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
H18A 3WP0100 Petersburski Krystian 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D12 3WP0753 Stefaniak Iza 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
TD 3WP8800 Świerczyński Hubert 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
H14B 3WP0402 Vlasiuk Jarosław 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D10 3WP0950 Welc Dominika 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ21 pcs 3060 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 91081
club fee: 5840 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 5840 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D18A 41P0051 Biederman Ada 3 170 CZK 340 CZK 0 CZK
D18A 41P0050 Garbacik Maja 3 170 CZK 340 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 680 CZK 0 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D18A 41P0051 Biederman Ada 3 200 CZK 400 CZK 0 CZK
D18A 41P0050 Garbacik Maja 3 200 CZK 400 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ2 pcs 800 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90158
club fee: 1480 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 1480 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D45B 42A7050 Calvet Christine 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
H14B 42A0400 Calvet Oliver 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D16A 42A0250 Calvet Sofia 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H50B 42A6600 Göschl Erich 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
D16A 42A0251 Kastner Maya 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ5 pcs 760 CZK 0 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
D45B 42A7050 Calvet Christine 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
H14B 42A0400 Calvet Oliver 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D16A 42A0250 Calvet Sofia 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H50B 42A6600 Göschl Erich 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
D16A 42A0251 Kastner Maya 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ5 pcs 860 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90746
club fee: 1620 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 1620 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H40B 4HP7600 Chabiera Tomasz 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
D40B 4HP7450 Mianowska Dorota 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
H45B 4HP7300 Mianowski Rafał 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
D50B 4HP6450 Parfianowicz Joanna 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ4 pcs 640 CZK 0 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H40B 4HP7600 Chabiera Tomasz 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
D40B 4HP7450 Mianowska Dorota 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
H45B 4HP7300 Mianowski Rafał 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
D50B 4HP6450 Parfianowicz Joanna 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ4 pcs 720 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 91016
club fee: 1360 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 1360 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H16A 57P0300 Nowak Grzegorz 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H18A 57P0100 Pesta Piotr 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 57P0200 Porzycz Grzegorz 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ3 pcs 510 CZK 0 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H16A 57P0300 Nowak Grzegorz 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H18A 57P0100 Pesta Piotr 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 57P0200 Porzycz Grzegorz 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ3 pcs 600 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 91051
club fee: 1110 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 1110 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H18A 66P0002 Kalisiak Dawid 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
D16A 66P7602 Krempińska Julia 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H40B 66P7600 Krempiński Piotr 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
HDR 66P7605 Pabich Hanna 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D35B 66P7606 Pabich Maria 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
H35B 66P8200 Pabich Tomasz 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
H18A 66P0000 Płóciennik Konrad 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 66P7611 Sztranek Jan 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H18A 66P0001 Zając Dawid 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ9 pcs 1430 CZK 0 CZK
Services: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Description
Price
Quantity
Total price
Created by
Created
Gym hall (hard floor) fri-sat 80 CZK 9 720 CZK Krempiński Piotr 2018/04/17 23:22
ZZZtotal 9 720 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H18A 66P0002 Kalisiak Dawid 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
D16A 66P7602 Krempińska Julia 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H40B 66P7600 Krempiński Piotr 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
HDR 66P7605 Pabich Hanna 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D35B 66P7606 Pabich Maria 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
H35B 66P8200 Pabich Tomasz 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
H18A 66P0000 Płóciennik Konrad 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 66P7611 Sztranek Jan 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H18A 66P0001 Zając Dawid 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ9 pcs 1640 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90502
club fee: 3070 CZK , services: 720 CZK, total: 3790 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 3790 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H40B 88P7500 Jończy Daniel 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
H16A 88P0300 Jończy Jakub 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 88P0301 Jurczak Szymon 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 88P0303 Pachnik Stanisław 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H18A 88P0000 Pawłowicz Bruno 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 88P0800 Sobiński Adrian 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
H16A 88P0302 Zaleski Jakub 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ7 pcs 1180 CZK 0 CZK
Entries: 2018/05/06 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H40B 88P7500 Jończy Daniel 1 180 CZK 180 CZK 0 CZK
H16A 88P0300 Jończy Jakub 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 88P0301 Jurczak Szymon 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 88P0303 Pachnik Stanisław 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H18A 88P0000 Pawłowicz Bruno 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 88P0800 Sobiński Adrian 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
H16A 88P0302 Zaleski Jakub 1 200 CZK 200 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ7 pcs 1380 CZK 0 CZK
Use following variable symbol in the payment: 90286
club fee: 2560 CZK , paid: 0 CZK, to be paid: 2560 CZK
Entries: 2018/05/05 - INOV-8 CUP - žebříček A, žebříček B-Čechy západ
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
TK 6KC9500 Bláha David 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
D12 82P0750 Borek Alicja 1 100 CZK 100 CZK 0 CZK
D35B 82P7950 Borek Monika 1 160 CZK 160 CZK 0 CZK
D18A 98P0050 Filipczak Natalia 1 170 CZK 170 CZK 0 CZK
