Logo

Fee list: Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji

Club: USK Praha

Name:
Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji
Date:
2022/08/19
Loading data...
Entries
Class
Reg. number
Name
Entry stop
Base fee
Fee
Rent SI
H45 VSP7301 Arnošt Kamil 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D40 VSP7652 Arnoštová Kateřina 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D18 VSP0450 Arnoštová Veronika 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D18 VSP0454 Aschermannová Klára 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
H10L VSP1600 Baldrian František 1 400 CZK 400 CZK 0 CZK
H18 VSP0405 Baldrian Tomáš 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D21C VSP7850 Baldrianová Barbora 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
H18 VSP0411 Blaha Jiří 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
H18 VSP0412 Blaha Michal 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
H18 VSP0508 Bolehovský Daniel 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D70 VSP5050 Dohnalová Dana 1 600 CZK 600 CZK 0 CZK
D65 VSP5450 Horová Magda 1 600 CZK 600 CZK 0 CZK
H70 VSP5000 Hořínek Jaroslav 1 600 CZK 600 CZK 0 CZK
H45 VSP7403 Jirásek Milan 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D14 VSP0952 Jirásková Laura 1 400 CZK 400 CZK 0 CZK
D12 VSP1150 Jirásková Mia 1 400 CZK 400 CZK 0 CZK
D12 VSP1151 Jirásková Viola 1 400 CZK 400 CZK 0 CZK
H50 VSP7202 Kodejš Zdeněk 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D50 VSP7250 Kopecká Alena 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D18 VSP0453 Kopecká Valentýna 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
H14 VSP0900 Kučera Jakub 1 400 CZK 400 CZK 0 CZK
D14 VSP0950 Kučerová Kateřina 1 400 CZK 400 CZK 0 CZK
D45 VSP7551 Kučerová Marie 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D45 VSP7559 Malečková Iva 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
H16 VSP0600 Městka Václav 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D45 VSP7650 Městková Kateřina 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
H60 VSP6201 Němeček Jan 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D55 VSP6650 Němečková Jarmila 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
H18 VSP0500 Nemšovský Filip 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D21B VSP8151 Neuhäuserová Ladislava 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D10L VSP1350 Neyrinck Nina 1 400 CZK 400 CZK 0 CZK
H50 VSP7012 Neyrinck Noel 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D50 VSP7051 Neyrinck Novotná Markéta 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
H40 VSP7310 Průša Michal 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D50 VSP7256 Průšová Markéta 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
H45 VSP7602 Štrait Martin 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D45 VSP7252 Štraitová Jitka 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
D18 VSP0456 Štraitová Jolana 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
H21C VSP9200 Šunda Marek 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
H14 VSP0807 Termer Štěpán 1 400 CZK 400 CZK 0 CZK
H18 VSP0401 Titz Adam 1 800 CZK 800 CZK 0 CZK
ZZZ total ZZZ41 pcs 29000 CZK 0 CZK
Services
Description
Price
Quantity
Total price
Created by
Created
Camp 14+ 150 CZK 1 150 CZK Kopecká Anežka for VSP5450 2022/05/31 21:22
Camp 14+ 150 CZK 1 150 CZK Kopecká Anežka 2022/07/22 10:07
Camp 14+ 150 CZK 1 150 CZK Kopecká Anežka 2022/07/27 10:35
ZZZtotal 3 450 CZK
Payments
Payment date
Amount
Reg. number
Note
2022-06-102022/06/10 29950 CZK 19.8. PP USK PRAHA
2022-08-182022/08/18 800 CZK VSP0454-Klara Aschermannova
2022-08-202022/08/20 -1300 CZK vrácení přeplatku na účet
ZZZtotal 29450 CZK
Use following variable symbol in the payment: 220127 (bank account: 2200736863/2010)
club fee: 29000 CZK , services: 450 CZK, total: 29450 CZK , paid: 29450 CZK, to be paid: 0 CZK
total: 29450 CZK , paid: 29450 CZK, to be paid: 0 CZK