Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SJH0651 | Benešová Michaela | SOS Jindřichův Hradec | C | 553451 | 40 Kč |
SJH0452 | Kubičková Kristýna | SOS Jindřichův Hradec | C | 436945 | 40 Kč |
OSN0450 | Marečková Ema | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 2011896 | 40 Kč |
PZR0651 | Doleželová Anna | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 52970 | 40 Kč |
SJI0551 | Srbová Michaela | OK Jihlava | C | 2059732 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
JHB0551 | Honzáková Lenka | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 49805 | 40 Kč |
SJH0652 | Kubičková Kateřina | SOS Jindřichův Hradec | C | 331630 | 40 Kč |
OSN0454 | Stoklasová Zuzana | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 52000 | 40 Kč |
SJH0751 | Komárková Zbyňka | SOS Jindřichův Hradec | C | 232404 | 40 Kč |
SJI0553 | Jindřichová Eliška | OK Jihlava | C | 111 | 40 Kč |
SJI0650 | Mácová Amálie | OK Jihlava | C | 125 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SJH0352 | Veselá Aneta | SOS Jindřichův Hradec | C | 442866 | 40 Kč |
PZR0252 | Suková Hana | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 53196 | 40 Kč |
OSN0250 | Slámová Taťána | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 40 Kč | |
PZR0351 | Sobotková Klára | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 126 | 40 Kč |
SJH0252 | Blažková Kateřina | SOS Jindřichův Hradec | B | 331394 | 40 Kč |
TTR0351 | Nešporová Marie | OOB Třebíč | C | 0000052239 | 40 Kč |
CTB0353 | Sabolová Marie | SK OB Chotěboř | C | 436413 | 40 Kč |
RUZ0251 | Jelínková Adéla | TJ Růžená | C | 232331 | 40 Kč |
RUZ0250 | Pittnerová Adéla | TJ Růžená | C | 129 | 40 Kč |
CHT0251 | Starková Tereza | OOB SK Chrast | B | 52311 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
OSN0099 | Zrníková Adéla | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 416210 | 40 Kč |
SJH0052 | Hojná Eliška | SOS Jindřichův Hradec | A | 442882 | 40 Kč |
OSN0055 | Stoklasová Daniela | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 52138 | 40 Kč |
PZR0050 | Niederlová Anneli | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 52608 | 40 Kč |
SJI0051 | Foltýnová Eva | OK Jihlava | C | 52966 | 40 Kč |
CHT0051 | Vacková Anna | OOB SK Chrast | C | 51970 | 40 Kč |
PZR0152 | Polanská Nelly | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 53152 | 40 Kč |
SJH0251 | Kinštová Tereza | SOS Jindřichův Hradec | B | 330596 | 40 Kč |
KTA0151 | Svobodová Anna | SK Kotnov Tábor | B | 682635 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PZR9951 | Nechutová Aneta | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 439123 | 70 Kč |
SJH9853 | Dundáčková Julie | SOS Jindřichův Hradec | B | 420443 | 70 Kč |
CHT9852 | Dvořáková Klára | OOB SK Chrast | C | 336706 | 70 Kč |
PZR9858 | Bořilová Markéta | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 515084 | 70 Kč |
KTA9951 | Svobodová Jana | SK Kotnov Tábor | B | 682657 | 70 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SJH9751 | Parkanová Veronika | SOS Jindřichův Hradec | B | 331244 | 70 Kč |
SJH9752 | Peňázová Veronika | SOS Jindřichův Hradec | A | 331783 | 70 Kč |
SJH9852 | Hojná Dominika | SOS Jindřichův Hradec | B | 331328 | 70 Kč |
CHT9751 | Moravčíková Hana | OOB SK Chrast | C | 336713 | 70 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SJH7251 | Veselá Denisa | SOS Jindřichův Hradec | C | zapůjčit | 70 Kč |
PZR7352 | Suková Renata | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 410374 | 70 Kč |
SJH7052 | Dundáčková Hana | SOS Jindřichův Hradec | C | 442862 | 70 Kč |
SJH8251 | Míková Michaela | SOS Jindřichův Hradec | C | zapůjčit | 70 Kč |
TTR7551 | Palátová Lenka | OOB Třebíč | C | 0000004673 | 70 Kč |
JHB8951 | Culková Hana | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 4668 | 70 Kč |
SJI6751 | Foltýnová Lenka | OK Jihlava | C | 124 | 70 Kč |
SJI7451 | Kašpárková Petra | OK Jihlava | C | 2035146 | 70 Kč |
RUZ7150 | Pittnerová Lenka | TJ Růžená | C | 2017679 | 70 Kč |
OSN7356 | Janíčková Jitka | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 53603 | 70 Kč |
CHT7852 | Vacková Petra | OOB SK Chrast | C | 4329 | 70 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
JHB6851 | Melounová Miroslava | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 4674 | 70 Kč |
SJH7051 | Benešová Iva | SOS Jindřichův Hradec | C | 109 | 70 Kč |
SJH7752 | Kubičková Martina | SOS Jindřichův Hradec | C | 331321 | 70 Kč |
JHB7351 | Švecová Marcela | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 4676 | 70 Kč |
OSN7550 | Marečková Kateřina | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 51992 | 70 Kč |
OSN7557 | Nechanická Daniela | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 51975 | 70 Kč |
PZR6969 | Nechutová Alena | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 51511 | 70 Kč |
PZR7171 | Doleželová Iva | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 438601 | 70 Kč |
PBM7375 | Tršová Daniela | TJ Spartak 1. brněnská | C | 53539 | 70 Kč |
SJH7951 | Maděryčová Kateřina | SOS Jindřichův Hradec | C | 443107 | 70 Kč |
CHT7151 | Švecová Iva | OOB SK Chrast | C | 53167 | 70 Kč |
CHT6460 | Kučerová Vladimíra | OOB SK Chrast | C | 49857 | 70 Kč |
PZR7070 | Poláčková Bohuslava | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2052393 | 70 Kč |
OSN6955 | Kamenická Lenka | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 51969 | 70 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KTA6951 | Hudečková Helena | SK Kotnov Tábor | C | 301647 | 70 Kč |
SJH6951 | Hojná Tereza | SOS Jindřichův Hradec | C | 70 Kč | |
KTA6351 | Zemanová Alena | SK Kotnov Tábor | C | 232359 | 70 Kč |
JHB6152 | Čejková Jana | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 53621 | 70 Kč |
TTR6151 | Syslová Iva | OOB Třebíč | C | 0000052237 | 70 Kč |
TTR6152 | Klusáčková Jitka | OOB Třebíč | C | 0000303944 | 70 Kč |
SJI6051 | Hrstková Dana | OK Jihlava | C | 52358 | 70 Kč |
CHT6654 | Wurzelová Dana | OOB SK Chrast | C | 52145 | 70 Kč |
CHT5852 | Jansová Alena | OOB SK Chrast | C | 51897 | 70 Kč |
CHT6052 | Řezníčková Hana | OOB SK Chrast | 53452 | 70 Kč | |
TBM6363 | Jašková Monika | KOS TJ Tesla Brno | C | 410324 | 70 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TBM5351 | Procházková Helena | KOS TJ Tesla Brno | C | 301247 | 70 Kč |
PZR5654 | Rosecká Alena | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 51900 | 70 Kč |
LBM5795 | Janská Iva | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 52090 | 70 Kč |
FJI5252 | Podhorská Věra | SK FREE Jihlava | C | 232900 | 70 Kč |
PZR5051 | Křížová Zdenka | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 49821 | 70 Kč |
BOV4251 | Stará Pavla | TJ Baník Ostrava OKD | C | 9576 | 70 Kč |
KTA4351 | Hudečková Alena | SK Kotnov Tábor | C | 416338 | 70 Kč |
TTR5351 | Orálková Libuše | OOB Třebíč | C | 0000052253 | 70 Kč |
RUZ5552 | Jelínková Jana | TJ Růžená | C | 51922 | 70 Kč |
CHT5751 | Žemličková Jindra | OOB SK Chrast | C | 51957 | 70 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
OSN0606 | Zrník Tomáš | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 9579 | 40 Kč |
SJH0404 | Vaněček Tomáš | SOS Jindřichův Hradec | C | zapůjčit | 40 Kč |
TTR0501 | Prášil Tomáš | OOB Třebíč | C | 0000051771 | 40 Kč |
SJI0402 | Kašpárek Vít | OK Jihlava | C | 336764 | 40 Kč |
SJI0401 | Orany Vojtěch | OK Jihlava | C | 361999 | 40 Kč |
SJI0500 | Vítek Matěj | OK Jihlava | C | 2061841 | 40 Kč |
CHT0401 | Hybeš Michal | OOB SK Chrast | C | 336711 | 40 Kč |
OSN0505 | Dvořáček Tomáš | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 2011898 | 40 Kč |
MFP0507 | Král Adam | Matfyz Praha | C | 51835 | 40 Kč |
SJH0402 | Kinšt Jan | SOS Jindřichův Hradec | C | zapůjčit | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TTR0502 | Nešpor Jiří | OOB Třebíč | C | 0000052248 | 40 Kč |
SJI0702 | Prášil Jakub | OK Jihlava | C | 140 | 40 Kč |
SJI0701 | Srb Vladimír | OK Jihlava | C | 2059733 | 40 Kč |
RUZ0500 | Jelínek Filip | TJ Růžená | C | 232335 | 40 Kč |
CHT0501 | Vacek František | OOB SK Chrast | C | 40 Kč | |
SJH0403 | Sviták Vojtěch | SOS Jindřichův Hradec | C | 331439 | 40 Kč |
SJH0601 | Kinšt Antonín | SOS Jindřichův Hradec | C | zapůjčit | 40 Kč |
SJI0601 | Hendrych Vít | OK Jihlava | C | 115 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SJH0301 | Hojný Jáchym | SOS Jindřichův Hradec | B | 40 Kč | |
OSN0200 | Nechanický Jan | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 436433 | 40 Kč |
SJH0401 | Dundáček Karel | SOS Jindřichův Hradec | C | 420435 | 40 Kč |
TTR0201 | Palát Bohuslav | OOB Třebíč | B | 0000004538 | 40 Kč |
SJI0301 | Venhoda Matěj | OK Jihlava | C | 51770 | 40 Kč |
RUZ0301 | Jelínek Kryštof | TJ Růžená | C | 53500 | 40 Kč |
SJH0204 | Eder Jonáš | SOS Jindřichův Hradec | C | 40 Kč | |
SJH0303 | Míka Milan | SOS Jindřichův Hradec | C | zapůjčit | 40 Kč |
OSN0303 | Dvořáček Jakub | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 53173 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SJH0003 | Koudelka Tomáš | SOS Jindřichův Hradec | B | 436434 | 40 Kč |
SJH0001 | Veselý Vojtěch | SOS Jindřichův Hradec | B | 442888 | 40 Kč |
SJH0002 | Nosek Jakub | SOS Jindřichův Hradec | C | 331357 | 40 Kč |
OSN0201 | Mareček Šimon | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 232029 | 40 Kč |
TTR0101 | Nešpor Jan | OOB Třebíč | B | 0000416215 | 40 Kč |
SJI0001 | Čech Petr | OK Jihlava | B | 336770 | 40 Kč |
SJI0102 | Kašpárek Ladislav | OK Jihlava | C | 2019241 | 40 Kč |
SJI0101 | Záboj Petr | OK Jihlava | C | 2061788 | 40 Kč |
SJI0000 | Zimen Martin | OK Jihlava | C | 110 | 40 Kč |
CHT0002 | Burkoň Jan | OOB SK Chrast | C | 0 | 40 Kč |
CHT0001 | Jirásko Marian | OOB SK Chrast | 0 | 40 Kč | |
PZR0101 | Bořil Šimon | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 411758 | 40 Kč |
PZR0102 | Poláček Tomáš | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 2052352 | 40 Kč |
KTA0002 | Bušík David | SK Kotnov Tábor | B | 2025201 | 40 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SJI9902 | Šenkýř Matěj | OK Jihlava | B | 2045309 | 70 Kč |
CHT9903 | Hybeš David | OOB SK Chrast | C | 53168 | 70 Kč |
CHT9902 | Švec Martin | OOB SK Chrast | B | 53199 | 70 Kč |
KTA9901 | Vébr Jiří | SK Kotnov Tábor | B | 5299 | 70 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PZR9701 | Nechuta David | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 232891 | 70 Kč |
SJI9703 | Zacha Jiří | OK Jihlava | B | 336768 | 70 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
JHB7102 | Miksa Miroslav | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | zapůjčit | 70 Kč |
JHB9107 | Kopic Jiří | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 04630 | 70 Kč |
NNN8500 | Smejkal Martin | Neregistrovaní | 436948 | 70 Kč | |
PZR7007 | Nechuta Milan | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 49811 | 70 Kč |
37C7700 | Vaněček Roman | Bez registrace | zapůjčit | 70 Kč | |
PBM7302 | Trš Lubomír | TJ Spartak 1. brněnská | C | 682097 | 70 Kč |
JHB8607 | Culka Josef | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | C | 49809 | 70 Kč |
SJI7301 | Kašpárek Ladislav | OK Jihlava | C | 2019230 | 70 Kč |
CHT8401 | Kuban Jiří | OOB SK Chrast | C | 52302 | 70 Kč |
CHT8801 | Musil Marek | OOB SK Chrast | C | 52301 | 70 Kč |
CHT8901 | Nešetřil Tomáš | OOB SK Chrast | C | 0 | 70 Kč |
TTR9303 | Vacek Jan | OOB Třebíč | C | 117 | 70 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
FJI5106 | Blecha Ladislav | SK FREE Jihlava | C | 51989 | 70 Kč |
SJH5901 | Nosek Vladimír | SOS Jindřichův Hradec | C | 442873 | 70 Kč |
TTR5201 | Orálek Miroslav | OOB Třebíč | C | 0000052252 | 70 Kč |
TTR5401 | Koudelný Jiří | OOB Třebíč | C | 0000052251 | 70 Kč |
SJI4911 | Paulíček Jiří | OK Jihlava | C | 52173 | 70 Kč |
RUZ5504 | Jelínek Luboš | TJ Růžená | C | 51921 | 70 Kč |
CHT5301 | Matras Jaroslav | OOB SK Chrast | C | 51953 | 70 Kč |
CHT5502 | Záhorec František | OOB SK Chrast | C | 53157 | 70 Kč |
CHT5501 | Žemlička Zbyněk | OOB SK Chrast | C | 51955 | 70 Kč |
CHT5101 | Zlesák Milan | OOB SK Chrast | C | 51951 | 70 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TBM4907 | Procházka Jan | KOS TJ Tesla Brno | C | 320135 | 70 Kč |
SJH4201 | Gřunděl Ivan | SOS Jindřichův Hradec | C | 331289 | 70 Kč |
SJI4600 | Izdný Pavel | OK Jihlava | C | 8712 | 70 Kč |
CHT4801 | Starka František | OOB SK Chrast | C | 51949 | 70 Kč |
CHT4802 | Vítek Josef | OOB SK Chrast | C | 51948 | 70 Kč |
PZR4321 | Pospíšil Jiří | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 49847 | 70 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PZR7008 | Sobotka Petr | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 220398 | 40 Kč |
SJI8751 | Kaňáková Petra | OK Jihlava | C | 301207 | 40 Kč |
RUZ6450 | Hronová Iva | TJ Růžená | C | 2070801 | 40 Kč |
CHT9603 | Dvořák Martin | OOB SK Chrast | 336708 | 40 Kč |