Logo

Ranking results

Sport: Foot O, Event: 2024/05/08 - Oblastní žebříček

8398     D21L                  08.05.2024 RVP = 8295  IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Šístková Iveta                 LPU8654  32:07  8359  8159
  2 Pospíšilová Marie              DKP8756  32:09  8351  8252
  3 Fujáčková Ivana                SJC8952  32:50  8176  7652
  4 Rollier Monika                 PHK8051  33:57  7889  8252
  5 Baldrianová Barbora            VSP7850  35:53  7394  8219
  6 Ryšavá Vendula                 PGP8153  36:34  7219  7583
  7 Studničná Lenka                FSP8650  36:55  7129  6861
  8 Martanová Lea                  TUR0555  37:08  7074  8458
  9 Lošťáková Sára                 PGP0660  37:11  7061  2646
 10 Ryšavá Magdaléna               PGP7650  37:38  6945  3173
 11 Voltrová Alena                 DKP9956  38:25  6745  7511
 12 Tichá Dorotea                  DKP0351  38:58  6604  6403
 13 Tesařová Anna                  SCP8257  39:13  6540     0
 13 Hrabánková Zuzana              PGP9950  39:13  6540  5617
 15 Šimůnková Michaela             TAP0851  39:22  6501  1874
 16 Honzáková Jana                 JHB7753  39:26  6484  5257
 17 Albrechtová Iveta              KAM9950  39:36  6441  6626
 18 Snížková Petra                 DKP7752  39:58  6347  7105
 19 Kotačková Lenka                SLP8387  40:28  6219   646
 20 Zimmerová Kateřina             KAM9850  40:38  6177  6490
 21 Lošťáková Ivana                PGP7763  41:26  5972  6343
 22 Počtová Klára                  OPI0453  42:01  5822  6384
 23 Bartalošová Jana               PGP8154  43:25  5463  6518
 24 Zurynková Jana                 EKP7053  44:04  5297  1746
 25 Mikulášová Helena              PGP9353  44:19  5233  4706
 26 Kohlová Zuzana                 KPY8852  44:34  5169  6110
 27 Tomešová Daniela               SJC8451  44:35  5164  4455
 28 Košárková Iva                  PGP8155  45:02  5049  6043
 29 Janečková Josefína             EKP0351  45:50  4844  4175
 30 Hořejší Jana                   DKP9052  46:14  4741  5220
 31 Štraitová Jolana               ZTC0450  46:48  4596  6507
 32 Voltrová Hana                  ROZ9752  46:50  4588  5854
 33 Málková Šárka                  CST8351  46:59  4549  4232
 34 Gajdová Kristina               VSP7752  47:05  4524  1838
 35 Nedasová Zuzana                KPY8650  48:29  4165  5310
 36 Rousová Lucie                  DKL0251  48:55  4054  3682
 37 Janovská Petra                 PGP7355  50:24  3673  5160
 38 Míchalová Šárka                KPY0050  50:46  3580  4901
 39 Mikulová Zuzana                ZVO7951  50:50  3562  4409
 40 Tihonová Hana                  TAP9052  50:54  3545  4647
 41 Zoubková Jana                  ZBP8050  51:34  3374   179
 42 Albrechtová Eva                KAM7850  53:03  2994  5751
 43 Vyhnálková Marie               RIC0151  53:06  2982   438
 44 Blažková Kristina              DKP8251  58:52  1504  5084
 45 Černá Hana                     EKP8459  60:46  1017  4136
 46 Čiháková Barbora               KNC9950  61:56   718     0
 47 Sedláčková Linda               ROZ0050  64:08   154  2905
 48 Janečková Dagmar               EKP6550   DISK     0  4676
 48 Koubová Lenka                  ROU9554   DISK     0  4940
#
8398     D21K                  08.05.2024 RVP = 3272  IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Blahutová Martina              MFP0550  39:41  3494  1919
  2 Arnoštová Veronika             VSP0450  39:45  3489  5786
  3 Černá Kateřina                 TJP9850  48:16  2834  3236
  4 Kalinová Tereza                LBE9150  48:39  2805  2148
  5 Syslová Edita                  PGP8853  52:37  2500   512
  6 Malá Anna                      LOU9250  82:23   211   525
#
8398     H21L                  08.05.2024 RVP = 8105  IP = 1    Faktor = 0
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Šedivý Jan                     PGP8409  33:52  8302  7605
  2 Procházka Jan                  PGP8407  34:32  8147  8243
  3 Rollier Baptiste               PHK8200  35:44  7866  8604
  4 Sysel Ctibor                   PGP8700  36:11  7761  7825
  5 Fibír Tomáš                    FSP7901  37:27  7465  6760
  6 Skripnik Matouš                FSP0800  37:34  7438  4871
  7 Matějů Luboš                   PGP7601  38:03  7325  6701
  8 Uhlík Michal                   SJC8007  38:33  7209  1566
  9 Kazda Jiří                     SJC8006  38:59  7107  1806
 10 Hrouda Matěj                   JIL9804  39:00  7104  7213
 11 Netuka Vojtěch                 SHK9701  39:24  7010  7220
 12 Hrádek Tomáš                   ROU8301  39:44  6932  5400
 13 Petrilák Matouš Nathaniel      DKP0416  40:07  6843  7748
 14 Pospíšil Ondřej                DKP8717  40:19  6796  7134
 15 Buk Petr                       ROU0001  40:37  6726  7179
 16 Černý Matouš                   TAP0501  41:10  6598  1652
 17 Seidl Miroslav                 RIC7407  41:31  6516  6486
 18 Buk Michal                     ROU9601  41:35  6500  7143
 19 Koliáš Štěpán                  PGP0610  41:41  6477  4551
 20 Pokorný Ondřej                 PGP7506  42:05  6384  5434
 21 Košárek Pavel                  PGP7107  42:35  6267  6006
 22 Landovský Tomáš                PGP9103  43:06  6146  6374
 23 Pucherna Jan                   TAP7701  43:45  5994  3967
 24 Skripnik Ondřej                FSP7502  43:56  5952  5146
 25 Tomeš Jaroslav                 DKP8109  44:15  5878  6395
 26 Krejčík Jan                    RIC8003  44:16  5874   609
 27 Janovský Tomáš                 PGP6401  44:28  5827  6457
 28 Dvořák Josef                   PGP8006  45:02  5695     0
 29 Martan Jiří                    VLI7300  45:10  5664  6210
 30 Tesař Pavel                    PGP7708  45:54  5492  2531
 31 Pražák Jiří                    ZBP7800  45:58  5477  5181
 32 Nemšovský Petr                 PGP7602  46:02  5461     0
 33 Hejna Martin                   TAP8101  46:24  5376  5449
 34 Pospíšil Vítek                 PGP6803  46:37  5325  3123
 35 Hanák Jan                      SLA8002  47:04  5220  5184
 36 Beran František                SLA0700  47:09  5201  1502
 37 Černý Ondřej                   EKP8511  47:31  5115  6452
 38 Havlíček Jan                   RIC7902  47:36  5095  6728
 39 Matoušek Martin                SPC7604  47:44  5064  5702
 40 Sysel Ondřej                   PGP8302  47:48  5049  5235
 41 Štěňha Martin                  SPC7608  48:01  4998  5851
 42 Málek Martin                   CST8902  48:08  4971  5079
 43 Rod Matyáš                     VSP0803  48:17  4936   478
 44 Prášil Ondřej                  SJC8401  48:48  4815   911
 45 Drbal Jan                      PGP7101  48:49  4811  1922
 46 Bartaloš Matyáš                PGP0503  49:08  4737  2273
 47 Janas Petr                     PGP7106  49:10  4730  4791
 48 Němeček Jan                    VSP6201  49:31  4648  4818
 49 Skripnik Nikola                FSP0600  50:11  4492  6695
 50 Vágner Libor                   DKP8802  51:30  4185  4801
 50 Novák Daniel                   DOK8700  51:30  4185  3509
 52 Čermák Matyáš                  KAM9501  51:51  4103  1008
 53 Valach Marek                   TAP9703  52:35  3932  4185
 54 Bartaloš Tomáš                 PGP8010  53:04  3819  1147
 55 Gazda Viktor                   TRI9203  53:20  3757  1214
 56 Kándl Matěj                    PGP0508  53:31  3714  3302
 57 Werner Michal                  PGP9705  54:24  3508   487
 58 Straka Tomáš                   SLA9702  54:56  3383  1975
 59 Doležal Martin                 PGP8100  55:35  3231   116
 60 Přikryl Petr                   PBM6708  55:57  3146  5418
 61 Mielec Radomír                 AOV0301  57:06  2877  2780
 62 Janeček Jura                   EKP6701  57:24  2807  3186
 63 Mezník Vladimír                LBE6400  57:28  2792  2218
 64 Rýdel Jiří                     KAM9200  58:24  2574  3389
 65 Hladký Jan                     DKP8301  59:05  2414   763
 66 Měrka Nikola                   RIC0710  59:28  2325     0
 67 Voleský Leoš                   KAM7900  60:44  2029  2681
 68 Jíra Filip                     KAM0506  62:25  1636  2978
 69 Cikhardt Jakub                 TAP8706  67:18   496  1142
 70 Křemen Štěpán                  KAM9804  71:08     0  2558
 71 Šafka Daniel                   KAM9105 107:21     0  4567
 72 Janas Adam                     PGP0404   DISK     0  5071
#