Logo

Ranking veteránů - výsledky

Sport: OB, Závod: 01.04.2023 - Mistrovství oblasti na klasické trati

7524     D21                   01.04.2023 RVP = 7423/7423  IP = 1     
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Dittrichová Lucie              SKM0551  50:18  8160   980
  2 Jeřábková Jitka                TZL9453  55:16  7500  8133
  3 Batani Hana                    TZL7351  61:59  6607  6128
  4 Sklenářová Radka               LCE9250  62:11  6581  7065
  5 Pekárková Eva                  TZL7653  62:17  6568  7286
  6 Marková Ema                    SSU0252  62:46  6503  7206
  7 Mašláňová Hana                 TZL7979  63:07  6457  6562
  8 Matoušková Jana                STE7951  71:05  5398  5949
  9 Janošíková Lenka               UOL7651  78:19  4437  5560
 10 Vlachová Eliška                STE9572  81:38  3996  3644
 11 Svačinková Kateřina            TVR9850  84:43  3586  3873
#
7524     D35                   01.04.2023 RVP = 6125/6064  IP = 0.99  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Hubáčková Renata               LCE8151  49:45  6587  5992
  2 Dittrichová Andrea             SKM7750  56:22  5850  6661
  3 Stachoňová Barbara             ZBM8451  57:13  5755  5940
  4 Daňková Veronika               SBK8151  60:49  5354  5559
  5 Janováčová Petra               ZBM8558  60:49  5354  4637
  6 Juřinová Radka                 KSU8080  62:24  5178  4944
  7 Drábková Kateřina              HLV8451  65:45  4805  4916
  8 Krčová Martina                 KSU7272  66:28  4725  4642
  9 Krejčí Lenka                   UOL8350  68:15  4526  4374
 10 Maťátková Marcela              STE7159  68:36  4487     0
 11 Plachá Andrea                  JPV7676  69:29  4389  5907
 12 Zapletalová Kamila             KON7979  69:50  4350  4511
 13 Kočová Eva                     TZL7550  74:31  3828  4990
 14 Mikušová Ivana                 PTE8365  76:20  3626  2015
 15 Slámová Alena                  LCE8253  76:37  3594  3415
 16 Adamová Eva                    ZBM8772  80:37  3149  1850
 17 Kubíčková Eva                  UOL7752  85:03  2655  4684
 18 Tomášková Petra                STE8250  98:36  1146  3025
 19 Přikrylová Jitka               JPV7979 109:06     0  1721
 20 Baťková Zuzana                 TZL8151 125:48     0     0
#
7524     D45                   01.04.2023 RVP = 5717/5603  IP = 0.98  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Hubáčková Dagmar               LCE6569  46:59  5845  6161
  2 Chmelářová Radka               JPV7650  49:48  5524  5133
  3 Kašparová Ivana                JPV6951  50:33  5438  5244
  4 Janků Renata                   STE7251  55:07  4917  5302
  5 Kundratová Jana                TZL7350  56:17  4784  5242
  6 Pinkavová Helena               JPV7767  56:21  4776  4300
  7 Pavlicová Anna                 KUB7360  56:22  4775  5332
  8 Tomanková Martina              KSU7552  56:36  4748  4619
  9 Kovalčíková Eva                AOP7852  56:53  4716  4847
 10 Vavrysová Iva                  LCE6359  56:59  4704  5724
 11 Poláčková Monika               JPV7552  57:43  4621  5649
 12 Svačinková Jitka               TVR7750  58:05  4579  4957
 13 Sadílková Lenka                VIC7055  59:40  4398  4553
 14 Nešporová Barbora              TZL7652  60:12  4337  3000
 15 Fajkusová Jitka                JPV6773  60:58  4250  4579
 16 Lubrichová Eva                 STE7556  61:47  4157  4020
 17 Zbraňková Magda                STE7352  63:41  3940  4813
 18 Ostřanská Iveta                SSU6591  63:49  3925  4942
 19 Sedláčková Jana                HLV7060  64:21  3864  4130
 20 Hanousková Michaela            KON7474  64:57  3795   367
 21 Reichlová Jiřina               KSU7499  68:04  3440  3697
 22 Úlehlová Monika                TAP6950  69:25  3286  4096
 23 Štáblová Michaela              KSU7787  71:28  3052  3570
 24 Mičíková Lada                  SKM7250  71:38  3033  4385
 25 Rozsívalová Helena             KSU7070  71:43  3024   720
 26 Vidmuchová Martina             JPV7171  73:02  2873  4436
 27 Benešová Petra                 KON7575  73:29  2822  3216
 28 Škrabalová Eva                 KON7676  73:31  2818  1495
 29 Štorková Simona                JPV6556  73:39  2803  4256
 30 Karásková Marcela              ZPV6970  73:50  2782  2201
 31 Smolíková Kateřina             KSU7793  74:02  2759  1496
 32 Pěčková Monika                 SKM7350  78:08  2292  3792
 33 Gottwaldová Hana               JPV7551  82:41  1773  2733
 34 Sekaninová Jitka               ASU7750  82:43  1769  3142
 35 Kopecká Jitka                  UOL7750  83:01  1735  3579
 36 Dedková Iveta                  JPV7853  85:27  1457     0
 37 Kotrlová Gita                  UOL6953  85:40  1432  1948
 38 Šaňáková Šárka                 UOL7650  86:01  1392  2540
 39 Šimková Hana                   UOL6653  91:14   797  2263
 40 Slavíčková Katka               OOL6955  92:47   620   794
 41 Hýblová Iveta                  JPV7474  93:56   489  1063
 42 Bartošová Dana                 PTE7650  97:03   134  1653
 43 Navrátilová Helena             ASU7799   DISK     0  2211
 44 Linhartová Martina             GIG7750   DISK     0  5158
 45 Balvanová Martina              JPV7777   DISK     0  3321
#
7524     D55                   01.04.2023 RVP = 4272/4144  IP = 0.97  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Ferdusová Eva                  LCE6461  39:07  4466  4876
  2 Koláriková Irena               TZL6351  43:36  4028  3809
  3 Vavrečková Ivana               JPV6363  44:32  3937  3959
  4 Neumannová Kamila              STE6751  46:18  3764  4089
  5 Cahlová Slávka                 LCE5451  47:51  3613  2166
  6 Králová Zdenka                 SSU6091  48:59  3502  4163
  7 Žaludková Miroslava            TZL5954  53:34  3054  1913
  8 Smičková Eva                   KON5887  56:08  2804  3018
  9 Slezáková Jitka                LCE6351  57:03  2714   867
 10 Krejčíková Monika              TZL6262  61:59  2232  1751
 11 Špacírová Danuše               UOL5852  64:26  1993  1384
 12 Poštulková Milada              STE6850  80:07   461   731
 13 Dittrichová Lenka              KON6285   DISK     0   238
 14 Gebauerová Jana                SSU6450   DISK     0     0
#
7524     D65                   01.04.2023 RVP = 2465/2366  IP = 0.96  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Stackeová Anna                 LCE5551  34:40  2848  3609
  2 Seifertová Marie               SBK5555  42:55  2399  1874
  3 Volencová Ivana                OTK5250  52:59  1852  2347
  4 Jelínková Dagmar               TZL5757  63:01  1306  2030
  5 Künstlerová Milada             UOL5651  68:11  1026   697
#
7524     H21                   01.04.2023 RVP = 8672/8672  IP = 1     
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Poklop Martin                  SSU8802  65:15  8929  8904
  2 Chloupek Adam                  LCE9300  65:51  8852  8281
  3 Štábl Adam                     KSU0401  70:39  8233  1289
  4 Hovorka Lukáš                  LPU9001  71:17  8151  8149
  5 Sklenář Martin                 AOP9501  71:29  8126  8280
  6 Beneš Jindřich                 SSU0400  72:28  7999  7514
  7 Smola Michal                   TZL8131  74:13  7773  8490
  8 Schuster Marek                 SSU9303  75:41  7584  8449
  9 Zelinka Jiří                   MBM8740  77:31  7348  8138
 10 Horký Jan                      UOL7100  79:36  7079  7492
 11 Slováček Tomáš                 TZL8002  83:33  6570  7339
 12 Štorek David                   JPV0202  83:52  6529  6208
 13 Matoušek Jiří                  STE7504  84:24  6460  7388
 14 Kopecký David                  UOL7800  85:02  6378  6757
 15 Kovalčík Tomáš                 AOP7301  87:50  6017  7346
 16 Fendrych Michal                STE7607  88:27  5938  6507
 17 Zbranek Roman                  TZL8808  89:29  5805  8843
 18 Pudel Jarda                    STE7505  95:09  5074  5534
 19 Sork Dominik                   TAP0504  95:10  5072  2221
 20 Hecl František                 KSU0201  96:47  4863  5413
 21 Kasal Vít                      PBM7540 101:02  4315  2815
 22 Krampla Tomáš                  UOL6601 102:50  4083  5330
 23 Seidenglanz Jáchym             SSU0202 103:15  4030  5799
 24 Holusek Jiří                   JPV0123 110:10  3138  3221
 25 Špacír Jan                     UOL8805 126:06  1083     0
#
7524     H35                   01.04.2023 RVP = 6785/6717  IP = 0.99  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Dittrich Pavel                 SKM7501  57:50  6983  7274
  2 Miča Petr                      KSU7909  60:32  6682  6354
  3 Daněk Roman                    SBK7541  62:17  6487  5920
  4 Sadílek Martin                 VIC6901  62:19  6483  6161
  5 Zdráhal Tomáš                  OOL8801  63:05  6397  7275
  6 Paulíček Michal                UOL7701  64:57  6189  5545
  7 Travnicek Jan                  PLU7501  65:29  6130  6084
  8 Zbíral Robert                  UOL8000  67:19  5925  6093
  9 Pěček Martin                   SKM7301  69:25  5691  5397
 10 Vlček Jiří                     VIC7700  70:23  5583  5973
 11 Vlček Roman                    SKM7000  71:17  5483  5771
 12 Tomášek Petr                   STE8001  71:27  5464  5733
 13 Pavlas Radek                   TZL8503  71:40  5440  5211
 14 Borunský Tomáš                 AOP7402  72:23  5360  6237
 15 Rytíř Michal                   SKM7325  73:17  5260  5154
 16 Ošmera Jakub                   SKM7800  74:00  5180  1448
 17 Novosad Pavel                  TZL7401  75:11  5048  3311
 18 Sláma Lumír                    LCE8103  77:19  4810  5117
 19 Pavlica Jiří                   KUB7501  79:04  4614  4540
 20 Pěček Vítězslav                SKM7104  80:30  4455  5103
 21 Marek Antonín                  STE7501  83:13  4152  4276
 22 Videcký Jan                    KSU7504  83:34  4112  4492
 23 Mašláň Jakub                   TZL7801  83:44  4094  4748
 24 Janováč Dušan                  ZBM7804  85:40  3878  4105
 25 Kočandrle Jaroslav             KSU7700  87:58  3622   735
 26 Kubíček Petr                   VIC7801  89:36  3439  4030
 27 Novotný Michal                 PLU7901  89:48  3417  3670
 28 Přibyl Martin                  TZL7804  91:07  3270   221
 29 Mikuš Oldřich                  PTE8204  91:40  3209  4296
 30 Svoboda Petr                   TZL7937  92:46  3086  3710
 31 Hladík Ladislav                OOL8804  93:27  3010   183
 32 Lanc Marian                    TZL5806  94:50  2856  3456
 33 Oujeský Tomáš                  ADA7433  98:20  2465  3477
 34 Vlček Jan                      KSU8011 100:57  2173   906
 35 Zafiu-Marinescu Daniel-Bogdan  STE8400 115:36   539     0
 36 Havlík Jindřich                KSU7800 135:00     0   224
 37 Holáň Radim                    ZBM7541 151:53     0   149
#
7524     H45                   01.04.2023 RVP = 6190/6066  IP = 0.98  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Navrátil Václav                KON6427  53:49  6368  6555
  2 Greschner Luboš                ASU7848  57:52  5934  5109
  3 Kubíček Jiří                   UOL6500  58:13  5896  5420
  4 Pavlík Radek                   ASU6849  58:28  5870  6181
  5 Petřivalský Marek              STE6907  59:14  5787  3521
  6 Sadílek Ondřej                 OTK7300  59:57  5711  5787
  7 Grepl Ladislav                 KON6111  60:12  5684  6139
  8 Škoda František                LCE7439  60:20  5670  5441
  9 Fišer Petr                     GIG7502  61:48  5513  3074
 10 Křupka Tomáš                   KON7717  66:05  5054  1245
 11 Procházka Josef                KON7219  66:38  4995  5387
 12 Bednařík Radek                 LCE7125  67:30  4902  2188
 13 Štábl Roman                    KSU7501  67:52  4863  5108
 14 Pernica Jiří                   UOL6501  70:12  4613  1184
 15 Janeček Jiří                   CEL6827  71:08  4513  2218
 16 Huňka Karel                    KON6919  71:59  4422   684
 17 Koutný Pavel                   JPV7300  72:06  4409  2065
 18 Pernička Petr                  TZL7336  72:11  4400  5884
 19 Vintr Radek                    TZL7701  74:00  4206  4851
 20 Binar Robert                   OOL7501  74:13  4183  4000
 21 Gentric Marc                   STE6901  75:04  4092  4096
 22 Chmelář Jan                    JPV7501  79:01  3668  3673
 23 Burda Tomáš                    STE7600  79:04  3663  4099
 24 Pavelka Martin                 KSU7503  79:41  3597  3690
 25 Macek Karel                    ASU7102  80:00  3563  4644
 26 Tomášek Jiří                   CEL6426  82:26  3303  4919
 27 Pinkava Roman                  JPV7606  83:41  3169  3571
 28 Květoň Vladimír                KSU6800  84:16  3106  2456
 29 Přikryl Jiří                   JPV7404  84:19  3101  4079
 30 Navrátil Martin                ASU7449  84:28  3085  3448
 31 Holusek Milan                  JPV6909  86:33  2862  2459
 32 Poštulka Zdenek                STE6600  87:33  2754  3258
 33 Malaska Lukáš                  UOL7504  89:43  2522  1797
 34 Seidenglanz Marek              SSU7401  89:58  2496  1720
 35 Kropáček Ivo                   STE7603  96:10  1832  1639
 36 Škrabal Milan                  KON7521  98:45  1555   310
 37 Poláček Luboš                  JPV7214 100:40  1350  2555
 38 Karásek Martin                 ZPV7301 101:26  1267  4417
 39 Silnoušek Jiří                 STE7200 104:39   923  3764
 40 Jadviščok Ladislav             UOL7700 104:43   916  1367
 41 Hrbáček Tomáš                  LCE7702   DISK     0  2336
#
7524     H55                   01.04.2023 RVP = 4900/4753  IP = 0.97  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Hepnar Luboš                   STE6307  47:31  4954  4949
  2 Doseděl Emil                   STE6100  49:38  4751  2070
  3 Zdráhal Robert                 OOL5707  51:42  4553  4887
  4 Křeček Miroslav                ZPV6213  52:48  4448  4250
  5 Sedláček Jaroslav              HLV6404  54:34  4278  4759
  6 Zdráhal Tomáš                  OOL5301  56:24  4103  3816
  7 Sklenář Josef                  SBR6601  56:40  4077  4799
  8 Soldán Vladimír                JPV6526  57:45  3973  4806
  9 Plachý Martin                  JPV6515  58:26  3908  4137
 10 Vodička Luděk                  SBR5501  59:35  3798  3559
 11 Jeřábek Luboš                  JPV6112  59:45  3782  4956
 12 Vítek Zbyněk                   PTE6622  60:24  3720  3813
 13 Štorek Petr                    JPV6505  60:38  3697  3208
 14 Višňa Milan                    OOL5904  61:17  3635  4124
 15 Štípek Rostislav               TZL5702  62:41  3501  3463
 16 Jelínek Vít                    TZL5102  65:37  3220  3711
 17 Slováček Rudolf                TZL5402  69:15  2872  3629
 18 Raclavský Vladislav            UOL6600  71:48  2628  2586
 19 Valenta Jiří                   SSU6301  76:05  2217  3306
 20 Kubeš Jaromír                  PLU6219  80:03  1837  3457
 21 Martinek Pavel                 JPV7700  50:35     0  4038
#
7524     H65                   01.04.2023 RVP = 3109/2985  IP = 0.96  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Komárek Jaromír                KSU4900  58:11  3201  1920
  2 Komínek Jaroslav               KON5713  61:34  3040  3293
  3 Jelínek Petr                   TZL4902  68:28  2712  2682
  4 Hrbas Vladimír                 KVS5301  75:59  2354  2371
  5 Polínek Jaroslav               OTK5300  77:34  2279  1000
  6 Bednář Jan                     UOL5402  79:34  2184  2519
  7 Pospíšil Karel                 TVR5000  80:11  2154  3218
  8 Smolka Miloslav                OOL4901  81:44  2081   903
  9 Peška Antonín                  HLV4801  84:51  1932  3241
 10 Janošík Antonín                UOL5201  97:43  1320  1928
 11 Jadviščok Ladislav             UOL5101   DISK     0  2413
#
7524     H75                   01.04.2023 RVP = 2831/2689  IP = 0.95  
--------------------------------------------------------------------------
Poř Jméno                          Reg.č.  Čas    Body  RankC
  1 Toman Stanislav                SBR4801  42:55  2895  3220
  2 Skácel Jaroslav                KON4617  48:04  2597  2758
  3 Láznička Alois                 TZL3613  48:26  2576  2120
  4 Šidla Antonín                  OTK4601  49:35  2509  2584
  5 Ostřanský Josef                SSU4302  53:32  2281  2762
  6 Kroupa Jaroslav                ZPV4012  81:37   656   756
  7 Gottfried Jan                  UOL4602 102:30     0    16
#