Logo

Event startlists: Český pohár 9. kolo

Date:
2023/06/18
Place:
Langenlois
Organiser:
39A - Austria MTBO Team
Used map:
Director:
Referee:
Course setter:
Paul Grün
Classes:
Damen ab 60     Damen ab 50     Damen ab 40     Damen ab 21 Elite     Damen Kurz     Damen bis 20     Damen bis 17     Damen bis 14     Direkt     E-Bike     Familie     Herren ab 60     Herren ab 50     Herren ab 40     Herren ab 21 Elite     Herren Kurz     Herren bis 20     Herren bis 17     Herren bis 14     Herren ab 70     M12     M14     M17     M20     M21     M40     M50     M60     M70     MB     ME     MW10     Neulinge     OPEN_S     OPEN_L     W12     W14     W17     W20     W21     W40     W50     W60     WB     WE    
Loading data...

Damen ab 60 11.06 km, 130 m, 11 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:43:00 43 293 Vakant 0 Vakant
10:49:00 49 33 Luttenberger Marie Luise 211 8108083 HSV Feldbach
10:55:00 55 4 Irk Karin 1628 8003502 Naturfreunde Villach - Oriente

Damen ab 50 12.86 km, 145 m, 12 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:48:00 48 292 Vakant 0 Vakant
10:54:00 54 88 Micko Roswitha 1171 8001803 GO_Harzberg/Bad_Voeslau
11:00:00 60 46 Kastner Barbara 7364 8105105 Naturfreunde Wien
11:06:00 66 24 Eschlböck Gudrun 1527 8445522 Naturfreunde Linz
11:12:00 72 54 Hnilica Sonja 1284 8050268 OLT Transdanubien
11:18:00 78 39 Glatz Sylvia 2853 8005003 OLC Graz
11:24:00 84 15 Kirchmeir Elisabeth 5264 8030766 HSV OL Wiener Neustadt
11:30:00 90 34 Finder Gaby 1136 8062865 Naturfreunde Steiermark
11:36:00 96 280 Calvet Christine 8020470 Naturfreunde Wien

Damen ab 40 16.64 km, 240 m, 10 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:26:00 86 80 Vajda-Kovács Ágnes 8661 8212072 ÖTK - Wien
11:32:00 92 291 Vakant 0 Vakant
11:38:00 98 81 Mair Lucy 8155 8181977 OL Kufstein

Damen ab 21 Elite 27.78 km, 390 m, 21 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:52:00 112 53 Hnilica Jana 3768 8240102 OLT Transdanubien
11:55:00 115 286 Vakant 0 Vakant
11:58:00 118 51 Gigon Michaela 1282 8177771 OLT Transdanubien

Damen Kurz 16.64 km, 240 m, 10 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:44:00 104 290 Vakant 0 Vakant
11:50:00 110 57 Hnilica Lea 3767 8120500 OLT Transdanubien
11:56:00 116 25 Brodinger Franziska 1069 8151551 ASKÖ Henndorf Orienteering
12:02:00 122 75 Kinde Dalma 10014 8120020 ÖTK - Wien

Damen bis 20 16.72 km, 250 m, 11 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:09:00 09 289 Vakant 0 Vakant

Damen bis 17 11.06 km, 130 m, 11 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:34:00 34 288 Vakant 0 Vakant

Damen bis 14 7.19 km, 100 m, 7 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:17:00 17 287 Vakant 0 Vakant

Direkt 20.38 km, 285 m, 13 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:00:00 60 260 Brenner Heimo 8150267 VLO Vereinslos
11:00:00 60 294 Vakant 0 Vakant
11:00:00 60 282 Greil Andreas 8110232 NBV Naturfreunde Bad Vöslau
11:00:00 60 41 Tama Imre 10016 8300077 OLC Graz
11:00:00 60 90 Kramer Klaus 1014 8121104 GO_Harzberg/Bad_Voeslau
11:00:00 60 259 Heindl Monika 8290504 VLO Vereinslos

E-Bike 20.38 km, 285 m, 13 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:19:00 19 297 Vakant 0 Vakant
10:22:00 22 59 Gaudernak Michael 9004 8200029 OLT Transdanubien

Familie 6.06 km, 80 m, 6 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:00:00 60 279 Borsitzky Tobias 8033338 HSV OL Wiener Neustadt
11:00:00 60 296 Vakant 0 Vakant

Herren ab 60 17.75 km, 265 m, 14 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:10:00 70 284 Vakant 0 Vakant
11:16:00 76 89 Melcher Michael 250 8160262 GO_Harzberg/Bad_Voeslau
11:22:00 82 2 Janko Tamas 431 8300958 HSV Pinkafeld
11:28:00 88 14 Hochreiter Andreas 717 8121259 HSV OL Wiener Neustadt
11:34:00 94 27 Rogl Hartwig 1070 8447777 Naturfreunde Seekirchen
11:40:00 100 1 Gartlgruber Wolfgang 414 8115115 HSV Pinkafeld
11:46:00 106 32 Luttenberger Johann 3688 8008083 HSV Feldbach
11:52:00 112 37 Dravetz Walter 597 8230954 OLC Graz
11:58:00 118 5 Reiner Walter 7472 8003501 Naturfreunde Villach - Oriente
12:04:00 124 78 Mets Miklos 8509 8610506 ÖTK - Wien
12:10:00 130 36 Kradischnig Günter 2130 8611028 OLC Graz
12:16:00 136 22 Scheibenreif Johann 3055 8400061 HSV Linz
12:22:00 142 30 Thier Karl 2670 8160954 HSV Feldbach
12:28:00 148 49 Grassinger Helmut 9988 8300021 OLG Ströck Wien

Herren ab 50 20.25 km, 320 m, 16 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:00:00 00 16 Borsitzky Hans 2209 8250870 HSV OL Wiener Neustadt
11:03:00 63 283 Vakant 0 Vakant
11:09:00 69 21 Stockmayer Manfred 815 8631100 HSV OL Wiener Neustadt
11:15:00 75 77 Kinde Kálmán 9355 8019680 ÖTK - Wien
11:21:00 81 38 Glatz Ewald 2194 8100007 OLC Graz
11:27:00 87 29 Forstinger Laurenz 151 8370837 HSV Aigen
11:33:00 93 11 Olearczick Erlefried 358 8300025 HSV Langenlebarn
11:39:00 99 281 Göschl Erich 8100566 OLC Wienerwald
11:45:00 105 23 Eschlböck Rainer 1528 8303040 Naturfreunde Linz
11:51:00 111 42 Dobler Georg 1044 8033022 MTV Hernals
11:57:00 117 91 Dörfler Dietmar 8123005 GO_Harzberg/Bad_Voeslau
12:09:00 129 255 Bauman Boris 8270366 MAR Mariborski OK
12:15:00 135 20 Wittberger Georg 1212 8161270 HSV OL Wiener Neustadt

Herren ab 40 30.51 km, 490 m, 18 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:52:00 52 65 Klimo Thomas 7399 8100379 OLT Transdanubien
10:55:00 55 338 Vakant 0 Vakant
10:58:00 58 60 Veitsberger Martin 1511 8161274 OLT Transdanubien
11:01:00 61 12 Balazs Daniel 8972 8300052 HSV OL Wiener Neustadt
11:04:00 64 55 Hnilica Thomas 1285 8171068 OLT Transdanubien
11:07:00 67 18 Kaltenbacher Pierre 727 8080804 HSV OL Wiener Neustadt
11:10:00 70 62 Rovenský Milan 8668 8301177 OLT Transdanubien
11:13:00 73 13 Balazs Peter 9685 8300022 HSV OL Wiener Neustadt

Herren ab 21 Elite 40.34 km, 580 m, 23 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:38:00 98 333 Vakant 0 Vakant
11:41:00 101 58 Exler Florian 2124 8009792 OLT Transdanubien
11:44:00 104 35 Haingartner Christof 609 8300984 OLC Graz
11:47:00 107 64 Waldmann Andreas 3659 8112114 OLT Transdanubien
11:50:00 110 83 Kogler Bernhard 1269 8280386 OL Kufstein
11:53:00 113 52 Hnilica Hannes 3769 8070504 OLT Transdanubien
11:56:00 116 26 Breitschädel Tobias 2915 8188177 ASKÖ Henndorf Orienteering
11:59:00 119 56 Illig Martin 7510 8122609 OLT Transdanubien
12:02:00 122 6 Rygl Miroslav 8748 8230672 Naturfreunde Villach - Oriente

Herren Kurz 19.70 km, 330 m, 14 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:44:00 44 337 Vakant 0 Vakant
10:50:00 50 79 Vajda Péter 8515 8012262 ÖTK - Wien
10:56:00 56 48 Satrapa Vito 7317 8120812 OLC Wienerwald
11:02:00 62 9 Lapornik Dominik 3805 8224229 HSV Großmittel
11:08:00 68 252 Véber Balázs 8112811 8112811 ZTC Zalaegerszeg
11:14:00 74 63 Kratky Paul 3812 8290799 OLT Transdanubien

Herren bis 20 30.51 km, 490 m, 18 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:34:00 94 336 Vakant 0 Vakant

Herren bis 17 16.72 km, 250 m, 11 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:48:00 48 335 Vakant 0 Vakant
10:54:00 54 7 Walther Louis 8422 8091402 Naturfreunde Villach - Oriente
11:00:00 60 43 Dobler Linus 8656 8344333 MTV Hernals
11:06:00 66 250 Sárecz Bence 8282033 8282033 ZTC Zalaegerszeg
11:12:00 72 82 Mair Duncan 8220 8140306 OL Kufstein

Herren bis 14 8.11 km, 110 m, 9 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:05:00 05 334 Vakant 0 Vakant
10:11:00 11 19 Kaltenbacher David 8792 8108208 HSV OL Wiener Neustadt
10:17:00 17 251 Véber Dominik 8282882 8282882 ZTC Zalaegerszeg
10:23:00 23 76 Kinde Jozsua Salamon 10015 8020090 ÖTK - Wien
10:29:00 29 17 Borsitzky Felix 8557 8121012 HSV OL Wiener Neustadt
10:35:00 35 50 Strauß Fabian 7699 8668172 OLG Ströck Wien

Herren ab 70 12.86 km, 145 m, 12 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:39:00 99 285 Vakant 0 Vakant
11:45:00 105 86 Maier Curt 1241 9911111 ASKÖ OLC Ebenthal
11:51:00 111 28 Eberle Wolf 150 8161245 HSV Aigen
11:57:00 117 31 Schwarz Rudolf 216 8108330 HSV Feldbach
12:03:00 123 40 Fink Karl 603 8130549 OLC Graz

M12 6.81 km, 90 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:24:00 24 298 Vakant 0 Vakant
10:30:00 30 268 Jašek Vít ABR1111 8183170 C A-team MTBO
10:36:00 36 110 Musil Jakub SJC1212 8251251 C Sportcentrum Jičín
10:42:00 42 103 Urban Mio SBK1414 8026576 C KOB START Blansko
10:48:00 48 177 Wohanka Metodej VRL1601 8409892 C OOS TJ Spartak Vrchlabí
10:54:00 54 195 Odvody Vilém XPU1502 8352000 C PARDUBICE BIKERS
11:00:00 60 271 Janecek Tomáš DKP1206 8648577 C Oddíl OB Kotlářka
11:06:00 66 232 Kalina Oskar SPC1502 8109400 C SPORTICUS team
11:12:00 72 179 Horák Kryštof VSP1400 8116691 C USK Praha

M14 8.11 km, 110 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:02:00 02 299 Vakant 0 Vakant
10:08:00 08 216 Toloch Otakar GIG0900 8116668 C GIGANT Orienteering
10:14:00 14 102 Urban Jan SBK1234 8119431 C KOB START Blansko
10:20:00 20 236 Dockal Štepán SPC0907 8502703 C SPORTICUS team
10:26:00 26 165 Václavík Marek TZL1014 8663119 C SKOB Zlín
10:32:00 32 198 Šnupárek Jenda ZUP1000 8420969 C MTBO ČZU Praha
10:38:00 38 178 Wohanka Antonín VRL1201 8026573 C OOS TJ Spartak Vrchlabí

M17 16.72 km, 250 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:21:00 21 300 Vakant 0 Vakant
10:27:00 27 130 Buchta David STE0702 8030632 C SK SKI-OB Šternberk
10:33:00 33 116 Vanícek Filip SKL0801 8014530 C SMS Team Kladno
10:39:00 39 240 Lesage Radek SPC0807 8502705 C SPORTICUS team
10:45:00 45 107 Tuma Lukáš SJC0800 8001103 C Sportcentrum Jičín
10:51:00 51 94 Beneš Josef MLA0702 8033219 C MLOK Mariánské Lázně
10:57:00 57 215 Toloch Eduard GIG0600 8116791 C GIGANT Orienteering
11:03:00 63 258 Kovács Bence 8001127 SAS SAS Hungary
11:09:00 69 223 Zrník Tomáš GIG0601 8662686 C GIGANT Orienteering
11:15:00 75 93 Petruš Ondrej MLA0701 8502723 C MLOK Mariánské Lázně
11:21:00 81 204 Vanecek Jan ZUP0801 8670805 C MTBO ČZU Praha

M20 30.51 km, 490 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:16:00 76 301 Vakant 0 Vakant
11:19:00 79 210 Cerník Adam XHK0400 8013922 C MTBO Hradec Králové
11:22:00 82 114 Potužník Viktor SJH0504 8003611 C SOS Jindřichův Hradec
11:25:00 85 247 Horák Jáchym NEK0301 8031406 C Nejdek Orienteering
11:28:00 88 220 Smolen Karel GIG0300 8226341 E GIGANT Orienteering

M21 33.21 km, 510 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:12:00 12 302 Vakant 0 Vakant
10:15:00 15 200 Bergl Tomáš ZUP7800 8201978 C MTBO ČZU Praha
10:18:00 18 169 Urbaník Robert VLI7002 8662745 C Slavia Liberec orienteering
10:21:00 21 84 Valeš Jirí LPM9502 8656689 C OK Lokomotiva Plzeň
10:24:00 24 95 Jirácek Josef SBK8501 8201285 C KOB START Blansko
10:27:00 27 85 Popule Tomáš LPM8803 8033218 C OK Lokomotiva Plzeň
10:30:00 30 99 Sochor Jan SBK6922 8663124 C KOB START Blansko
10:33:00 33 270 Vala Radek ABR8401 8028862 C A-team MTBO
10:36:00 36 100 Urban Jan SBK7537 8303038 C KOB START Blansko
10:39:00 39 253 Havlicek Tomas 8012061 KNC KNC
10:42:00 42 197 Moravec Jan ZAM0205 8667543 C OB T.J. Sokol Žamberk
10:45:00 45 203 Vanecek Jan ZUP8003 8004120 C MTBO ČZU Praha

M40 30.51 km, 490 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:01:00 01 304 Vakant 0 Vakant
10:04:00 04 303 Vakant 0 Vakant
10:07:00 07 274 Janecek Petr DKP7905 8226347 C Oddíl OB Kotlářka
10:10:00 10 244 Coufal Ctibor SPC7705 8113511 C SPORTICUS team
10:13:00 13 267 Jašek Petr ABR7601 8662350 C A-team MTBO
10:16:00 16 92 Petruš Marek MLA7500 8502744 C MLOK Mariánské Lázně
10:19:00 19 229 Kalina Miroslav SPC8211 8033200 E SPORTICUS team
10:22:00 22 191 Faltejsek Lukáš XPU7725 8224223 C PARDUBICE BIKERS
10:25:00 25 235 Dockal Tomáš SPC7703 8109336 C SPORTICUS team
10:28:00 28 132 Verunák Jirí TAP8003 8461737 C KOB Tretra Praha
10:31:00 31 113 Potužník Martin SJH7705 8237700 C SOS Jindřichův Hradec
10:34:00 34 264 Kaluža Luboš ABR8200 8014496 C A-team MTBO
10:37:00 37 154 La Carbonara Claudio 8022288 TBM KOS TJ Tesla Brno
10:40:00 40 131 Buchta Martin STE7700 8030642 C SK SKI-OB Šternberk
10:43:00 43 183 Bartoš Marián VSP8201 8660511 E USK Praha
10:46:00 46 188 Bureš Pavel XBM7549 8621762 C ABND RACING TEAM
10:49:00 49 225 Kroc Dalibor GIG7400 8680300 C GIGANT Orienteering

M50 20.25 km, 320 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:18:00 78 305 Vakant 0 Vakant
11:24:00 84 277 Michalík Ivan XBM6834 8028806 C ABND RACING TEAM
11:30:00 90 162 Novotný Petr TZL6601 8680411 C SKOB Zlín
11:36:00 96 222 Zrník Tomáš GIG7118 8659415 C GIGANT Orienteering
11:42:00 102 168 Ropek Rudolf VLI7005 8064498 C Slavia Liberec orienteering
11:48:00 108 278 Mlynárik Peter VBA6501 8402555 C ŠK VAZKA Bratislava
11:54:00 114 212 Kunz Martin GIG7100 8009153 C GIGANT Orienteering
12:00:00 120 151 Gryc Tomáš TBM6903 8100027 C KOS TJ Tesla Brno
12:06:00 126 239 Lesage Martin SPC7204 8076040 C SPORTICUS team
12:12:00 132 108 Tuma Jaroslav SJC7305 8001607 C Sportcentrum Jičín
12:18:00 138 213 Toloch Alexandr GIG7000 8662147 C GIGANT Orienteering
12:24:00 144 189 Šnupárek Ondrej XBM6949 8662695 C ABND RACING TEAM

M60 17.75 km, 265 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:07:00 67 109 Kuchar Pavel SJC6000 8008787 C Sportcentrum Jičín
11:13:00 73 265 Nemec Lubomír ABR6201 8013377 C A-team MTBO
11:19:00 79 149 Pospíšek Zbynek TBM6007 8663197 C KOS TJ Tesla Brno
11:25:00 85 262 Kolár Rudolf ABR6301 8663187 C A-team MTBO
11:31:00 91 71 Malinák Vladimír KVS5901 8662677 C SKOB Kobra Vsetín
11:37:00 97 8 Maennel Harald BOR5501 8644826 C OK Jiskra Nový Bor
11:43:00 103 166 Kadlec Ludek VEY5600 8116733 C YETTI Vejprty
11:49:00 109 69 Jankù Josef KVS6200 8680377 C SKOB Kobra Vsetín
11:55:00 115 68 Flašar Jan KCK5701 8028814 C KOB Český Krumlov
12:01:00 121 266 Vrábel Jaromír ABR6102 8014511 C A-team MTBO
12:07:00 127 241 Hejna Jirí SPC6201 8663134 C SPORTICUS team
12:13:00 133 269 Rehácek Petr ABR6302 8663161 C A-team MTBO
12:19:00 139 158 Strakoš Bohumil TZL6345 8000120 C SKOB Zlín
12:25:00 145 306 Vakant 0 Vakant
12:31:00 151 148 Argaláš Jaroslav TBM6213 8662684 C KOS TJ Tesla Brno

M70 12.86 km, 145 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:48:00 108 308 Vakant 0 Vakant
11:54:00 114 256 Cusworth Peter 8654976 BAY Bayside Kangaroos Australia
12:00:00 120 161 Nejedlý Petr TZL5101 8680304 C SKOB Zlín
12:06:00 126 261 Deseö Laszlo 8130343 MOM MOM

MB 19.70 km, 330 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:03:00 03 309 Vakant 0 Vakant
10:09:00 09 138 Šafek Jirí TBM7606 8000013 C KOS TJ Tesla Brno
10:15:00 15 246 Wolf Vojtech NEK0100 8660517 C Nejdek Orienteering
10:21:00 21 74 Svízela Vojtech LCE9101 8663204 C OOB TJ Slovan Luhačovice
10:27:00 27 122 Zemko Zdenek SLA7300 8014550 C SKOB Slaný
10:33:00 33 181 Horák Pavel VSP7200 8660356 C USK Praha
10:39:00 39 218 Chamraïa Dušan GIG7601 8656746 C GIGANT Orienteering
10:45:00 45 249 Nöbauer Petr NEK0200 0 C Nejdek Orienteering
10:51:00 51 123 Cepicka Václav SLA7201 8028857 C SKOB Slaný
10:57:00 57 248 Nádenícek Jan NEK9801 0 C Nejdek Orienteering

ME 40.34 km, 580 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:02:00 02 311 Vakant 0 Vakant
10:05:00 05 163 Graubner Jan TZL8236 8068608 E SKOB Zlín
10:08:00 08 135 Štepánek Martin TBM7327 8444884 E KOS TJ Tesla Brno
10:11:00 11 170 Škoda Jakub VLI8800 8482548 E Slavia Liberec orienteering
10:14:00 14 172 Kamaryt Tomáš VPM8807 8662312 E KOS Slavia Plzeň
10:17:00 17 310 Vakant 0 Vakant
10:20:00 20 209 Chmelar Lukáš XHK9100 8663200 E MTBO Hradec Králové
10:23:00 23 234 Vacek Jan SPC0009 8028808 E SPORTICUS team
10:26:00 26 275 Smrt Martin EKP8431 8631579 E VŠTJ Ekonom Praha
10:29:00 29 128 Ludvík Matyáš STB9801 8660584 E TJ Stadion Nový Bor
10:32:00 32 171 Hašek Jan VPM0001 8076582 E KOS Slavia Plzeň
10:35:00 35 124 Svoboda Petr SLA6803 8028802 E SKOB Slaný
10:38:00 38 175 Wohanka Pavel VRL7501 8330550 E OOS TJ Spartak Vrchlabí
10:41:00 41 226 Štenha Martin SPC7608 8667520 E SPORTICUS team
10:44:00 44 106 Tuma Matej SJC0202 8001809 E Sportcentrum Jičín
10:47:00 47 312 Vakant 0 Vakant
10:50:00 50 115 Štáfek Pavel SKL7401 8660555 E SMS Team Kladno
10:53:00 53 228 Mišon Matej SPC9810 8003616 E SPORTICUS team
10:56:00 56 156 Racanský Jakub 8100029 TBM KOS TJ Tesla Brno
10:59:00 59 245 Newiak Nick NEK0101 8109361 E Nejdek Orienteering
11:02:00 62 207 Muller Matej VBA9601 8680283 E ŠK VAZKA Bratislava
11:05:00 65 104 Stránský Vojtech SJC9000 8066790 E Sportcentrum Jičín
11:08:00 68 242 Hvezdár Petr SPC8207 8660573 E SPORTICUS team
11:11:00 71 140 Rygl Jaroslav TBM7044 8667970 E KOS TJ Tesla Brno
11:14:00 74 184 Laciga Radek VSP8200 8162899 E USK Praha
11:17:00 77 194 Odvody Zdenek XPU8206 8206000 E PARDUBICE BIKERS
11:20:00 80 141 Ševcík Martin TBM7632 8662360 E KOS TJ Tesla Brno
11:23:00 83 159 Hradil Jirí TZL8604 8066794 E SKOB Zlín
11:26:00 86 190 Kanta Martin XPU9705 8076585 E PARDUBICE BIKERS
11:29:00 89 160 Chovanec David TZL9502 8409858 E SKOB Zlín
11:32:00 92 127 Ludvík Vojtech STB9301 8656551 E TJ Stadion Nový Bor
11:35:00 95 96 Jirka Michal SBK8403 8401151 E KOB START Blansko

MW10 6.06 km, 80 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:00:00 60 187 Bartoš Martin VSP1700 8100098 USK Praha
11:00:00 60 186 Bartošová Natálie VSP1450 8200095 C USK Praha
11:00:00 60 313 Vakant 0 Vakant
11:00:00 60 112 Musilová Alžbeta SJC1550 8351351 C Sportcentrum Jičín
11:00:00 60 272 Janecková Eliška DKP1453 8012873 C Oddíl OB Kotlářka
11:00:00 60 139 Šafek Jakub TBM1611 8502720 C KOS TJ Tesla Brno
11:00:00 60 134 Verunák Juráš TAP1700 8502736 KOB Tretra Praha
11:00:00 60 133 Verunáková Žofie TAP1450 8013909 C KOB Tretra Praha

Neulinge 8.09 km, 110 m, 8 controls

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:00:00 60 295 Vakant 0 Vakant
11:00:00 60 66 Zettl Karin 3809 8131318 OLT Transdanubien

OPEN_S 8.09 km, 110 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:00:00 60 315 Vakant 0 Vakant

OPEN_L 20.38 km, 285 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:00:00 60 314 Vakant 0 Vakant
11:00:00 60 125 Svobodová Blanka SLA7454 8410800 C SKOB Slaný

W12 6.81 km, 90 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:03:00 03 316 Vakant 0 Vakant
10:06:00 06 145 Ryglová Šárka TBM1160 8042122 C KOS TJ Tesla Brno
10:09:00 09 196 Odvodyová Nikola XPU1252 8014544 C PARDUBICE BIKERS
10:12:00 12 155 La Carbonara Noemi 8197607 TBM KOS TJ Tesla Brno
10:15:00 15 199 Šnupárková Barborka ZUP1150 8066729 C MTBO ČZU Praha
10:18:00 18 144 Ryglová Beáta TBM1158 8482069 C KOS TJ Tesla Brno

W14 7.19 km, 100 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:01:00 01 231 Kalinová Lisa SPC1158 8461111 C SPORTICUS team
10:04:00 04 317 Vakant 0 Vakant
10:07:00 07 230 Kalinová Ella SPC0961 8014488 C SPORTICUS team
10:10:00 10 205 Vanecková Anna ZUP1050 8026583 C MTBO ČZU Praha
10:13:00 13 238 Akrmanová Jana SPC0952 8502730 C SPORTICUS team

W17 11.06 km, 130 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:22:00 22 193 Faltejsková Laura XPU0750 8330550 C PARDUBICE BIKERS
10:25:00 25 318 Vakant 0 Vakant
10:28:00 28 143 Ryglová Adéla TBM0857 8033296 C KOS TJ Tesla Brno

W20 27.78 km, 390 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
12:01:00 121 319 Vakant 0 Vakant
12:04:00 124 142 Kurecková Klára TBM0667 8409890 E KOS TJ Tesla Brno
12:07:00 127 206 Folprechtová Julie ZUP0650 8013908 C MTBO ČZU Praha
12:10:00 130 136 Mulícková Markéta TBM0362 8656699 KOS TJ Tesla Brno
12:13:00 133 121 Zemková Pavlína SLA0551 8660529 C SKOB Slaný

W21 20.38 km, 285 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:41:00 41 320 Vakant 0 Vakant
10:47:00 47 97 Jirková Lenka SBK8383 8501584 C KOB START Blansko
10:53:00 53 147 Grycová Veronika TBM9859 8125988 C KOS TJ Tesla Brno
10:59:00 59 254 Havlickova Jana 8033273 KNC KNC

W40 16.64 km, 240 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
11:23:00 83 321 Vakant 0 Vakant
11:29:00 89 219 Itaniemi Janita GIG8051 8183063 C GIGANT Orienteering
11:35:00 95 237 Akrmanová Jitka SPC7651 8028881 C SPORTICUS team
11:41:00 101 120 Zemková Helena SLA7450 8028831 C SKOB Slaný
11:47:00 107 214 Michálková Alice GIG7650 8680315 C GIGANT Orienteering
11:53:00 113 192 Faltejsková Jana XPU7652 8221222 C PARDUBICE BIKERS
11:59:00 119 70 Jankù Katerina KVS7450 8482074 C SKOB Kobra Vsetín
12:05:00 125 185 Košíková Jitka VSP7799 8020233 C USK Praha
12:11:00 131 273 Janecková Markéta DKP8151 8033270 C Oddíl OB Kotlářka
12:17:00 137 202 Vanecková Petra ZUP7950 8000318 C MTBO ČZU Praha
12:23:00 143 153 La Carbonara Hana 8100026 TBM KOS TJ Tesla Brno
12:29:00 149 233 Kalinová Markéta SPC8259 8629752 E SPORTICUS team

W50 12.86 km, 145 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:57:00 57 322 Vakant 0 Vakant
11:03:00 63 72 Malináková Eva KVS6551 8662711 C SKOB Kobra Vsetín
11:09:00 69 118 Kubínová Jana SKV6751 8109404 C TJ Slovan Karlovy Vary
11:15:00 75 224 Doleželová Iva GIG7150 8409900 C GIGANT Orienteering
11:21:00 81 126 Abelová Ivana STB6798 8660583 C TJ Stadion Nový Bor

W60 11.06 km, 130 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:40:00 40 323 Vakant 0 Vakant
10:46:00 46 73 Perùtková Ivana KVS5850 8680404 C SKOB Kobra Vsetín
10:52:00 52 150 Pospíšková Luisa TBM5959 8663184 C KOS TJ Tesla Brno
10:58:00 58 257 Cusworth Carloyn 8628362 BAY Bayside Kangaroos Australia
11:04:00 64 182 Lacigová Ivana VSP5950 8116699 C USK Praha

WB 16.64 km, 240 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
12:08:00 128 201 Berglová Irena ZUP8350 7202860 C MTBO ČZU Praha
12:14:00 134 324 Vakant 0 Vakant
12:20:00 140 164 Graubnerová Eliška TZL0056 8006746 C SKOB Zlín

WE 27.78 km, 390 m

Start time Start time from 00 Start no. Name Reg. number SI Lic. Club
10:52:00 52 325 Vakant 0 Vakant
10:55:00 55 326 Vakant 0 Vakant
10:58:00 58 101 Beržinská Sona SBK8554 8202028 E KOB START Blansko
11:01:00 61 137 Uhnavá Markéta TBM8485 8010108 E KOS TJ Tesla Brno
11:04:00 64 174 Messnerová Lucie VRL0456 8033294 E OOS TJ Spartak Vrchlabí
11:07:00 67 180 Hrdinová Marie VSP7852 8660472 E USK Praha
11:10:00 70 217 Chamraïa Natali GIG0450 8183109 E GIGANT Orienteering
11:13:00 73 117 Kubínová Veronika SKV9752 8656573 E TJ Slovan Karlovy Vary
11:16:00 76 263 Haltof Ewa ABR9499 8660544 E A-team MTBO
11:19:00 79 111 Musilová Vendula SJC8355 8350350 E Sportcentrum Jičín
11:22:00 82 167 Kadlecová Tereza VEY0650 8656571 E YETTI Vejprty
11:25:00 85 105 Kucharová Rozálie SJC0251 8631581 E Sportcentrum Jičín
