Startovka závodu: Český pohár, ŽA, ŽB - klasická trať
Datum:
19.02.2017
Místo konání:
Hotel Maxov, Josefův Důl (okr. Jablonec nad Nisou)
Pořadatel:
TJN - OOB TJ Tatran Jablonec n. N.
Mapa:
Stav leden 2016, vodovzdorně upravené. Měř. 1 : 15 000 ekv. 5 m
Ředitel závodu:
Kunc Radovan
Hlavní rozhodčí:
Rýdl Jiří
Stavitel tratí:
Kunc Radovan
JURY:
Pecka Jan, Borovička Milan, Škoda Přemek
D12 D14 D17 D20 D21 D21E D35 D45 D55 D65 H12 H14 H17 H20 H21E H21A H21B H35 H45 H55 H65 H75 T5
3.90 km, 8 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:20:00 | ||
7204983 | Štefanová Markéta | STH0550 | C | SK Studenec | 10:23:00 |
2067999 | Malečková Hana | PGP0550 | C | SK Praga | 10:26:00 |
2080848 | Skácelová Kateřina | NNN1002 | Neregistrovaní (NNN) | 10:29:00 | |
2067959 | Malečková Pavlína | PGP0850 | C | SK Praga | 10:32:00 |
4393 | Waldhauserová Eliška | BOR0757 | OK Jiskra Nový Bor | 10:35:00 | |
2070854 | Skalová Jolana | TJN0653 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 10:38:00 | |
2049561 | Moskvová Agáta | ZLH0550 | OOB TJ Zlaté Hory | 10:41:00 | |
2078451 | Matěásková Šárka | JIL0551 | C | OK Jilemnice | 10:44:00 |
51600 | Pecková Tereza | VLI0551 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:47:00 |
7204976 | Chrástová Magdaléna | STH0551 | C | SK Studenec | 10:50:00 |
2088161 | Vilémová Eliška | VLI0655 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:53:00 |
5.20 km, 10 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:11:00 | ||
0 | Vakant | Vakant | 10:14:00 | ||
2035733 | Nádeníčková Iva | NEK0350 | B | Nejdek Orienteering | 10:17:00 |
2088165 | Nagyová Kateřina | TJN0452 | C | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 10:20:00 |
2032180 | Pušová Bára | LPU0357 | OK Lokomotiva Pardubice | 10:23:00 | |
2080908 | Stoklasová Zuzana | OSN0454 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 10:26:00 |
347887 | Čechmánková Anna | PGP0452 | C | SK Praga | 10:29:00 |
4663 | Andrlová Lea | VLI0453 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:32:00 |
2021830 | Štraitová Jolana | VSP0456 | USK Praha | 10:35:00 | |
2011896 | Marečková Ema | OSN0450 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 10:38:00 |
7203463 | Koberová Kateřina | LPU0352 | OK Lokomotiva Pardubice | 10:41:00 | |
7207062 | Randáková Adéla | VRL0452 | A | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:44:00 |
2088143 | Skácelová Adéla | NNN1003 | Neregistrovaní (NNN) | 10:47:00 | |
2078457 | Kuříková Zuzana | JIL0353 | OK Jilemnice | 10:50:00 | |
2085567 | Pesničáková Soňa | TJN0451 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 10:53:00 | |
434806 | Richtrová Kamila | VPM0451 | C | KOS Slavia VŠ Plzeň | 10:56:00 |
2069089 | Zaňková Natálie | TJN0450 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 10:59:00 | |
9068 | Houdová Adéla | JIL0356 | OK Jilemnice | 11:02:00 | |
2073704 | Bartošová Marie | MLA0451 | A | MLOK Mariánské Lázně | 11:05:00 |
2078470 | Karlová Anna | JIL0352 | C | OK Jilemnice | 11:08:00 |
2078460 | Podrábská Alžběta | VLI0451 | C | Slavia Liberec orienteering | 11:11:00 |
2078459 | Gottsteinová Ema | JIL0451 | OK Jilemnice | 11:14:00 |
8.90 km, 11 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:00:00 | ||
0 | Vakant | Vakant | 10:03:00 | ||
428253 | Blahová Pavla | PGP0155 | C | SK Praga | 10:06:00 |
49632 | Fantová Kateřina | EKP0256 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 10:09:00 |
2053560 | Šklíbová Míša | TJN0153 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 10:12:00 | |
2056270 | Vejražková Róza | SJC0151 | Sportcentrum Jičín | 10:15:00 | |
7202895 | Berounská Anna | VSP0256 | C | USK Praha | 10:18:00 |
2078456 | Pitrmucová Antonie | JIL0251 | OK Jilemnice | 10:21:00 | |
2075653 | Matějková Barbora | SJC0156 | Sportcentrum Jičín | 10:24:00 | |
331514 | Novotná Tereza | ZLH0051 | C | OOB TJ Zlaté Hory | 10:27:00 |
7206554 | Mrózek Teresa | TRI0251 | B | TJ TŽ Třinec | 10:30:00 |
7203325 | Stoklasová Daniela | OSN0055 | B | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 10:33:00 |
2035725 | Rydlová Magdaléna | TJN0251 | B | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 10:36:00 |
2056275 | Nádeníčková Pavla | NEK0150 | B | Nejdek Orienteering | 10:39:00 |
8627432 | Polewka Aleksandra | 14P0250 | UKS Kometa Gliwice | 10:42:00 | |
2076143 | Piwko Gabiela | 88P0050 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 10:45:00 | |
2023844 | Leśnicka Agnieszka | 2SP0250 | UKS Azymut Dębów . | 10:48:00 | |
8627431 | Pogoda Kinga | 14P-050 | UKS Kometa Gliwice | 10:51:00 | |
8631581 | Kuchařová Rozálie | SJC0251 | A | Sportcentrum Jičín | 10:54:00 |
2073702 | Černá Kateřina | MLA0251 | A | MLOK Mariánské Lázně | 10:57:00 |
2058463 | Bejvlová Karolína | LME0250 | A | SK Los Mělník | 11:00:00 |
7201779 | Chrástová Tereza | STH0251 | A | SK Studenec | 11:03:00 |
2035737 | Tokárová Regina | NEJ0151 | A | TJ Jiskra Nejdek | 11:06:00 |
2035701 | Rydlová Adéla | TJN0151 | A | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 11:09:00 |
7208078 | Randáková Alžběta | VRL0252 | A | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 11:12:00 |
9.30 km, 12 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:00:00 | ||
7207777 | Škarková Kateřina | PGP9955 | SK Praga | 10:03:00 | |
7208088 | Szarzecová Lucie | TRI9850 | B | TJ TŽ Třinec | 10:06:00 |
7208324 | Janovská Kateřina | PGP9850 | A | SK Praga | 10:09:00 |
980354 | Horvátová Hana | SSU9794 | E | SK Severka Šumperk, z.s. | 10:12:00 |
10.10 km, 13 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:01:00 | ||
0 | Vakant | Vakant | 10:04:00 | ||
0 | Vakant | Vakant | 10:07:00 | ||
1008174 | Teplá Karolína | SHK9251 | C | OK Slavia Hradec Králové | 10:10:00 |
7003042 | Kožinová Zuzana | PGP9650 | SK Praga | 10:13:00 | |
7791 | Zatloukalova Jana | NNN1005 | Neregistrovaní (NNN) | 10:16:00 | |
7858 | Masopustová Elis | PGP8656 | SK Praga | 10:19:00 | |
7260030 | Ryantová Jana | DKP8660 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:22:00 |
7247 | Peterová Alena | DOB8953 | C | KOB Dobruška | 10:25:00 |
51658 | Ježková Dominika | PGP9053 | C | SK Praga | 10:28:00 |
443061 | Klašková Josefina | DKP9651 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:31:00 |
7200338 | Kožinová Anna | PGP9350 | SK Praga | 10:34:00 | |
8629817 | Kolaja Ehlerová Jana | VLI8055 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:37:00 |
416329 | Hendrychová Zuzana | ZBM8954 | C | SK Žabovřesky Brno | 10:40:00 |
7260004 | Kurzová Zuzana | SPC8955 | SPORTICUS team | 10:43:00 | |
232050 | Hrabánková Klára | PGP9654 | C | SK Praga | 10:46:00 |
2016319 | Kaminska Anna | 94P8351 | KU AZS WAT Warszawa | 10:49:00 | |
887239 | Nikitchenko Natasza | 38P9750 | UKS Orientus Lodz | 10:52:00 | |
219167 | Iwaniec Iwona | 1VP9151 | HKS Azymut Mochy | 10:55:00 | |
1407620 | Pacek Karolina Patrycj | 2TP8850 | Indywidualny Mazowsze | 10:58:00 | |
553466 | Pabich Maria | 66P7606 | UKS Azymut Pabianice | 11:01:00 | |
682690 | Ďoubalová Věra | DOB8751 | E | KOB Dobruška | 11:04:00 |
1436949 | Haltof Ewa | VRB9499 | A | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s. | 11:07:00 |
9782 | Horová Magda | SZP5450 | E | TJ Slovan Zdravotník Praha | 11:10:00 |
981842 | Tomešová Daniela | SJC8451 | E | Sportcentrum Jičín | 11:13:00 |
1470169 | Janovská Petra | PGP7355 | E | SK Praga | 11:16:00 |
7875600 | Pospíšilová Marie | DKP8756 | E | Oddíl OB Kotlářka | 11:19:00 |
7003008 | Kubínová Veronika | SKV9752 | A | TJ Slovan Karlovy Vary | 11:22:00 |
703370 | Gebauerová Jana | ZBM7951 | A | SK Žabovřesky Brno | 11:25:00 |
9784 | Baldrianová Barbora | DKP7855 | E | Oddíl OB Kotlářka | 11:28:00 |
2032169 | Kašparová Ivana | UOL6951 | A | SOB Olomouc | 11:31:00 |
11.90 km, 17 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:22:00 | ||
2043605 | von Gaza Anke | 1YD1003 | OLV Uslar | 10:25:00 | |
780615 | Dannowski Anke | 2AD1019 | Preetzer TSV | 10:28:00 | |
502214 | Heinemann Anne | 24D1031 | SV Robotron Dresden | 10:31:00 | |
2059736 | Kopáčková Iva | CHT8851 | E | OOB SK Chrast | 10:34:00 |
9944499 | Karochová Simona | DKP8853 | E | Oddíl OB Kotlářka | 10:37:00 |
1398998 | Hančová Petra | VRL9652 | E | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:40:00 |
9005227 | Šimková Johanka | SHK9355 | E | OK Slavia Hradec Králové | 10:43:00 |
7207704 | Mechlová Lenka | SHK9051 | E | OK Slavia Hradec Králové | 10:46:00 |
7207077 | Plochová Dominika | DKP8651 | E | Oddíl OB Kotlářka | 10:49:00 |
8565 | Neumannová Kateřina | PVP9250 | E | VSS Přírodověda Praha | 10:52:00 |
9000007 | Kolínová Kristýna | DKP8450 | E | Oddíl OB Kotlářka | 10:55:00 |
515185 | Randáková Helena | VRL7452 | E | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:58:00 |
51494 | Bartošová Jana | MLA7051 | E | MLOK Mariánské Lázně | 11:01:00 |
9.30 km, 12 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:18:00 | ||
0 | Vakant | Vakant | 10:21:00 | ||
218783 | Rypáčková Dana | 5HX7900 | TO Nezmaři | 10:24:00 | |
434801 | Petříčková Zuzana | SSP8251 | SK Stopa Praha, z.s. | 10:27:00 | |
2075623 | Ježková Romana | JIL7552 | C | OK Jilemnice | 10:30:00 |
232401 | Zakouřilová Helena | VSP7453 | C | USK Praha | 10:33:00 |
2060273 | Bejvlová Martina | LME7350 | C | SK Los Mělník | 10:36:00 |
2060390 | Hasmanová Lenka | VPM7551 | B | KOS Slavia VŠ Plzeň | 10:39:00 |
2045245 | Šimková Markéta | LME7755 | C | SK Los Mělník | 10:42:00 |
1400445 | Skácelová Marie | NNN1004 | Neregistrovaní (NNN) | 10:45:00 | |
7204522 | Mědílková Iva | SKL7150 | C | SMS Team Kladno | 10:48:00 |
211303 | Škorpilová Jana | SZP7450 | C | TJ Slovan Zdravotník Praha | 10:51:00 |
2067949 | Malečková Iva | PGP7559 | C | SK Praga | 10:54:00 |
2102800 | Štreglová Andrea | VRL7552 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:57:00 |
515112 | Hašková Eva | VPM7352 | KOS Slavia VŠ Plzeň | 11:00:00 | |
53567 | Smolková Alena | SSP6450 | C | SK Stopa Praha, z.s. | 11:03:00 |
995809 | Borovičková Lenka | LIV7350 | C | Krušnohorský rogainingový klub Litvínov, z.s. | 11:06:00 |
981813 | Kolářová Michaela | PGP7351 | C | SK Praga | 11:09:00 |
1400433 | Podrábská Marie | VLI7451 | C | Slavia Liberec orienteering | 11:12:00 |
2060258 | Vlastníková Lucie | JIL7554 | C | OK Jilemnice | 11:15:00 |
8.70 km, 11 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:01:00 | ||
0 | Vakant | Vakant | 10:04:00 | ||
7201230 | Malkowa Elena | 18D1004 | Post SV Dresden | 10:07:00 | |
887002 | bogucka jaroszek anna | 42P7050 | Team360 | 10:10:00 | |
2092376 | Úlehlová Monika | TAP6950 | KOB TRETRA Praha | 10:13:00 | |
502089 | Kožinová Jana | PGP6651 | SK Praga | 10:16:00 | |
51604 | Šedivá Miroslava | EKP5750 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 10:19:00 |
1965216 | Kröber Andrea | 48D1023 | OL-Team Wehrsdorf | 10:22:00 | |
51580 | Neumannová Renata | PVP6650 | C | VSS Přírodověda Praha | 10:25:00 |
2043896 | Nitsch Joanna | 28P7301 | UNTS Warszawa | 10:28:00 | |
7050167 | Schönfeld Ute | 58D1006 | SV TU Ilmenau | 10:31:00 | |
2081352 | Melišíková Radka | TAP7152 | KOB TRETRA Praha | 10:34:00 | |
7205014 | Pařízková Věrka | SMR7151 | C | SNS Smržovka | 10:37:00 |
2073677 | Argalášová Gabriela | TRI6850 | C | TJ TŽ Třinec | 10:40:00 |
8636973 | Kraemer Karin | 18D1001 | Post SV Dresden | 10:43:00 | |
49806 | Klašková Kateřina | DKP6750 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:46:00 |
8638445 | Bugaj Teresa | 41P6800 | WKS Wawel Kraków | 10:49:00 | |
53452 | Řezníčková Hana | CHT6051 | C | OOB SK Chrast | 10:52:00 |
1393099 | Wolowczyk Mariola | 28P6851 | UNTS Warszawa | 10:55:00 | |
51660 | Ježková Regina | PGP6352 | C | SK Praga | 10:58:00 |
6.30 km, 11 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:23:00 | ||
7003023 | Lacigová Ivana | SZP5950 | C | TJ Slovan Zdravotník Praha | 10:26:00 |
232174 | Bochenková Jana | EKP6150 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 10:29:00 |
232184 | Hrabánková Ilona | PGP6250 | C | SK Praga | 10:32:00 |
2096111 | Zlesáková Vlasta | JIL5362 | C | OK Jilemnice | 10:35:00 |
5.20 km, 10 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:02:00 | ||
7000038 | Haenelt Beatrix | 1QD1022 | SV IHW Alex 78 Berlin | 10:05:00 |
5.20 km, 10 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 11:20:00 | ||
0 | Vakant | Vakant | 11:23:00 | ||
2081357 | Melišík Jan | TAP0502 | KOB TRETRA Praha | 11:26:00 | |
0 | Škorpil Marek | SZP0901 | C | TJ Slovan Zdravotník Praha | 11:29:00 |
2067316 | Mairich Filip | TJN0603 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 11:32:00 | |
2092402 | Sork Dominik | TAP0504 | KOB TRETRA Praha | 11:35:00 | |
2073716 | Bolehovský Daniel | VSP0508 | C | USK Praha | 11:38:00 |
886289 | Šubrt Vojtěch | DKP0502 | C | Oddíl OB Kotlářka | 11:41:00 |
2035718 | Dejnožka Martin | TJN0600 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 11:44:00 | |
2102821 | Elleder David | NNN0699 | Neregistrovaní (NNN) | 11:47:00 | |
2070823 | Pěnička Jan | TJN0501 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 11:50:00 | |
8575 | Čechmánek Václav | PVP0600 | C | VSS Přírodověda Praha | 11:53:00 |
2096129 | Mairich Martin | TJN0812 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 11:56:00 | |
8645 | Šubrt Jáchym | DKP0800 | C | Oddíl OB Kotlářka | 11:59:00 |
2021829 | Štrait Vilém | VSP0701 | USK Praha | 12:02:00 | |
887240 | Lisiak Adam | 38P0500 | UKS Orientus Lodz | 12:05:00 | |
232246 | Meier David | VLI0606 | C | Slavia Liberec orienteering | 12:08:00 |
9045 | Štefan Jan | STH0500 | C | SK Studenec | 12:11:00 |
6.80 km, 12 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:02:00 | ||
0 | Vakant | Vakant | 10:05:00 | ||
7260011 | Kožina Štěpán | PGP0300 | C | SK Praga | 10:08:00 |
2020722 | Novotný Erik | ZLH0301 | C | OOB TJ Zlaté Hory | 10:11:00 |
9005143 | Štěrba Marek | SKV0401 | TJ Slovan Karlovy Vary | 10:14:00 | |
2067397 | Malý Tomáš | VRB0414 | C | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s. | 10:17:00 |
2102703 | Martan Matyáš | 14Z0400 | STS Chvojkovice-Brod | 10:20:00 | |
232616 | Zakouřil Matyáš | VSP0400 | C | USK Praha | 10:23:00 |
416128 | Mrózek Pawel | TRI0401 | C | TJ TŽ Třinec | 10:26:00 |
897393 | Kolář Matyáš | PGP0304 | C | SK Praga | 10:29:00 |
8636759 | Štregl Matyáš | VRL0301 | A | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:32:00 |
2085591 | Lesák Ondřej | TJN0306 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 10:35:00 | |
2088183 | Procinger Jakub | VRL0305 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:38:00 |
2075608 | Blaha Michal | EKP0402 | VŠTJ Ekonom Praha | 10:41:00 | |
2027207 | Tkáč Matěj | TJN0401 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 10:44:00 | |
2049567 | Tokár Radim | NEJ0300 | C | TJ Jiskra Nejdek | 10:47:00 |
2027224 | Dejnožka Vojtěch | TJN0300 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 10:50:00 | |
2056261 | Bejvl Marek | LME0400 | C | SK Los Mělník | 10:53:00 |
2080823 | Řehoř Vojta | TJN0303 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 10:56:00 | |
7209480 | Blaha Jiří | EKP0401 | VŠTJ Ekonom Praha | 10:59:00 |
11.50 km, 16 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:00:00 | ||
0 | Vakant | Vakant | 10:03:00 | ||
0 | Vakant | Vakant | 10:06:00 | ||
7206528 | Dostál Jakub | VRL0104 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:09:00 |
9101677 | Haltof Marek | TRI0200 | C | TJ TŽ Třinec | 10:12:00 |
2082910 | Procinger Jan | VRL0102 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:15:00 |
2078455 | Gottstein Jonáš | JIL0107 | C | OK Jilemnice | 10:18:00 |
7260006 | Mejsnar Jaroslav | VRL0202 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:21:00 |
4408034 | Romaniuk Vojtěch | TJN0205 | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 10:24:00 | |
2104701 | Tachezy Jan | DCE0100 | C | KOB Dobřichovice | 10:27:00 |
7204987 | Link Lukáš | STH0205 | C | SK Studenec | 10:30:00 |
601169 | Bolehovský Michal | VSP0202 | C | USK Praha | 10:33:00 |
2080828 | Adamec Martin | TJN0106 | C | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 10:36:00 |
2073749 | Vlastník Matouš | JIL0201 | C | OK Jilemnice | 10:39:00 |
1398985 | Budský Ondřej | TJN0105 | C | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 10:42:00 |
2035716 | Ježek Jakub | JIL0104 | C | OK Jilemnice | 10:45:00 |
2078478 | Mayer Šimon | KSH0202 | OB Kašperské Hory | 10:48:00 | |
7202876 | Tuharský Erik | TRI0100 | C | TJ TŽ Třinec | 10:51:00 |
0 | Zakouřil Jonáš | TUV0001 | SOK TJ Turnov | 10:54:00 | |
2080913 | Melišík Martin | TAP0200 | KOB TRETRA Praha | 10:57:00 | |
2067396 | Matuš Vít | VRB0202 | C | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s. | 11:00:00 |
887604 | Hašek Adam | VPM0101 | B | KOS Slavia VŠ Plzeň | 11:03:00 |
888625 | Šubrt Matěj | DKP0205 | B | Oddíl OB Kotlářka | 11:06:00 |
2069092 | Nagy Josef | TJN0006 | B | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 11:09:00 |
515060 | Bartoš Václav | MLA0101 | B | MLOK Mariánské Lázně | 11:12:00 |
2032159 | Růta Matyáš | TJN0102 | B | OOB TJ Tatran Jablonec nad Nisou | 11:15:00 |
2056295 | Tuma Matěj | SJC0202 | B | Sportcentrum Jičín | 11:18:00 |
2042514 | Hasman Ondřej | VPM0002 | B | KOS Slavia VŠ Plzeň | 11:21:00 |
2060277 | Filipek Sebastian | TRI0002 | B | TJ TŽ Třinec | 11:24:00 |
2090853 | Spěváček Vojtěch | VPM0205 | B | KOS Slavia VŠ Plzeň | 11:27:00 |
7201763 | Štefan Vít | STH0202 | B | SK Studenec | 11:30:00 |
2053617 | Pawłowicz Bruno | 88P0000 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 11:33:00 | |
8629802 | Byrczek Jan | 14P0000 | UKS Kometa Gliwice | 11:36:00 | |
2076144 | Kruk Wojciech | 88P0100 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 11:39:00 | |
886651 | Huba Karol | 2SP0000 | UKS Azymut Dębów . | 11:42:00 | |
2103947 | Andrzejewski Miłosz | 88P0101 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 11:45:00 | |
8281200 | Nitsch Tomasz (jr) | 28P0000 | UNTS Warszawa | 11:48:00 | |
253493 | Zalewski Bartłomiej | 88P0103 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 11:51:00 | |
929470 | Schindler Erik | 1TD1007 | SV Handwerk Erfurt | 11:54:00 | |
412287 | Lach Kacper | 88P0002 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 11:57:00 | |
8629758 | Hašek Jan | VPM0001 | B | KOS Slavia VŠ Plzeň | 12:00:00 |
9889 | Klaška Martin | DKP0100 | A | Oddíl OB Kotlářka | 12:03:00 |
2042505 | Hasman Marek | VPM0201 | A | KOS Slavia VŠ Plzeň | 12:06:00 |
8000543 | Mareček Šimon | OSN0201 | A | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 12:09:00 |
2042518 | Richtr Lukáš | VPM0204 | A | KOS Slavia VŠ Plzeň | 12:12:00 |
12.90 km, 19 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:00:00 | ||
2060257 | Vlastník Šimon | JIL9904 | C | OK Jilemnice | 10:03:00 |
888614 | Borovička Tomáš | LIV9800 | C | Krušnohorský rogainingový klub Litvínov, z.s. | 10:06:00 |
425529 | Ježek Vít | JIL9903 | C | OK Jilemnice | 10:09:00 |
336081 | Neumann Jindřich | PVP9900 | C | VSS Přírodověda Praha | 10:12:00 |
2035717 | Hrouda Matěj | JIL9804 | C | OK Jilemnice | 10:15:00 |
1411016 | Lucerski Maciej | 88P9700 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 10:18:00 | |
886652 | Kruk Michał | 2SP9900 | UKS Azymut Dębów . | 10:21:00 | |
889678 | Szymański Kornel | 88P9701 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 10:24:00 | |
8631691 | Szwaja Mateusz | 14P9901 | UKS Kometa Gliwice | 10:27:00 | |
889676 | Domagała Marcel | 88P9800 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 10:30:00 | |
7899987 | jaroszek jakub | 42P9800 | Team360 | 10:33:00 | |
2090687 | Staszak Wiktor | 88P9802 | MKS Paulinum Jelenia Góra | 10:36:00 | |
2069090 | Kašpar Petr | JPV9915 | A | Oddíl OS SK Prostějov | 10:39:00 |
2025354 | Starý Ondra | VRL9802 | A | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:42:00 |
1400410 | Cienciala Jan | TRI9801 | A | TJ TŽ Třinec | 10:45:00 |
15.90 km, 23 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:00:00 | ||
0 | Vakant | Vakant | 10:03:00 | ||
0 | Vakant | Vakant | 10:06:00 | ||
888902 | Kraemer Andrei | 18D1013 | Post SV Dresden | 10:09:00 | |
1985456 | Kundisch Wieland | 33D1020 | USV TU Dresden | 10:12:00 | |
502219 | Kohlschmidt Bernd | 24D1016 | SV Robotron Dresden | 10:15:00 | |
301117 | Neumann Tomáš | PVP8900 | E | VSS Přírodověda Praha | 10:18:00 |
995876 | Svoboda Honza | SMR7901 | E | SNS Smržovka | 10:21:00 |
7003030 | Laciga Radek | SZP8200 | E | TJ Slovan Zdravotník Praha | 10:24:00 |
1700077 | Klaška Pavel | DKP9301 | E | Oddíl OB Kotlářka | 10:27:00 |
7204504 | Šňupárek Václav | DKP9500 | E | Oddíl OB Kotlářka | 10:30:00 |
920676 | Kantor Ondřej | TRI9103 | E | TJ TŽ Třinec | 10:33:00 |
995877 | Kratochvíl Martin | SJI8304 | E | OK Jihlava | 10:36:00 |
1155115 | Malý Aleš | JIL8702 | E | OK Jilemnice | 10:39:00 |
9101108 | Bořánek Petr | SZP7000 | E | TJ Slovan Zdravotník Praha | 10:42:00 |
887630 | Argaláš Michal | TRI9301 | E | TJ TŽ Třinec | 10:45:00 |
889286 | Johanovský Tomáš | DKP8500 | E | Oddíl OB Kotlářka | 10:48:00 |
2067391 | Matuš Vojtěch | VRB9606 | E | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem, z.s. | 10:51:00 |
1414501 | Drobník Michal | SJC8709 | E | Sportcentrum Jičín | 10:54:00 |
1403421 | Neumann Vojtěch | PVP9400 | E | VSS Přírodověda Praha | 10:57:00 |
887640 | Kettner Lukáš | DCE9400 | E | KOB Dobřichovice | 11:00:00 |
8627111 | Kolaja Jan | VLI8100 | E | Slavia Liberec orienteering | 11:03:00 |
8636760 | Rygl Miroslav | TBM7205 | E | KOS TJ Tesla Brno | 11:06:00 |
1399000 | Horyna Roman | SZP7600 | E | TJ Slovan Zdravotník Praha | 11:09:00 |
7201807 | Kopáček Jan | CHT8510 | E | OOB SK Chrast | 11:12:00 |
7241 | Čáp Ondřej | DOB7405 | E | KOB Dobruška | 11:15:00 |
8636798 | Janovský Tomáš | PGP6401 | E | SK Praga | 11:18:00 |
2073715 | Kopáček Miroslav | CHT6049 | E | OOB SK Chrast | 11:21:00 |
886264 | Horvát Petr | SSU9442 | E | SK Severka Šumperk, z.s. | 11:24:00 |
7205032 | Mareček Petr | OSN6900 | E | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 11:27:00 |
13.40 km, 19 kontrol
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | Vakant | Vakant | 10:01:00 | ||
0 | Vakant | Vakant | 10:04:00 | ||
7202874 | Pospíšil Ondřej | DKP8717 | B | Oddíl OB Kotlářka | 10:07:00 |
887924 | Novák Daniel | DOK8700 | B | OK Doksy | 10:10:00 |
2051509 | Rusý Tomáš | DCE9300 | B | KOB Dobřichovice | 10:13:00 |
231951 | Ramba Jiří | DKP8606 | B | Oddíl OB Kotlářka | 10:16:00 |
