Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOV0951 | Juřeníková Ema | SKOB Ostrava | C | 2045154 | Ano | Ano | Ano | 0 Kč |
LPU0952 | Švíglerová Anna | OK Lokomotiva Pardubice | C | 51128 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
LPU1052 | Froschová Magdaléna | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9271 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
MLA0950 | Fišáková Lucie Johanka | MLOK Mariánské Lázně | C | 416173 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
MFP0950 | Blahutová Lucie | Matfyz Praha | C | 405999 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP0854 | Levrincová Klára | KOB Tretra Praha | C | 2125374 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
AOP0852 | Pachmannová Iva | Orientační Běh Opava | C | 232251 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
AOP0950 | Borunská Alžběta | Orientační Běh Opava | C | 52290 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
LCE0854 | Sedláčková Klára | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGP0750 | Ptáčková Hana | SK Praga | C | 51639 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
VSP0654 | Pastuszková Laura | USK Praha | C | 53374 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
AOP0651 | Holasová Barbora | Orientační Běh Opava | B | 51195 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
LPU0752 | Švíglerová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2081386 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
LCE0851 | Michálková Sabina | OOB TJ Slovan Luhačovice | B | 253362 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
57P0650 | Nowak Anna | (POL) Indywidualnie Pomorskie | 9201831 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč | |
AOP0751 | Kovalčíková Alena | Orientační Běh Opava | B | 49438 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
AOP0752 | Cetlová Karolína | Orientační Běh Opava | C | 2091596 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
RIC0657 | Vláčilová Anna | OB Říčany | C | 52857 | Ano | Ano | Ano | 330 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGP0551 | Ptáčková Veronika | SK Praga | B | 51666 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
AOP0452 | Klechová Karolína | Orientační Běh Opava | B | 436929 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
AOP0551 | Pachmannová Katka | Orientační Běh Opava | B | 361953 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
AOP0453 | Kovalčíková Anna | Orientační Běh Opava | B | 8796 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
AOP0552 | Cetlová Magdaléna | Orientační Běh Opava | B | 2091591 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
RIC0457 | Vláčilová Barbora | OB Říčany | C | 52859 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
AOP0652 | Gallo Natálie | Orientační Běh Opava | B | 7003005 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
RBK0555 | Ježková Ivana | SK Radioklub Blansko | B | 2115673 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
LPU0553 | Mrskočová Markéta | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2049520 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
27P0450 | Dolińska Julia | (POL) ATZ Racibórz | 1986001 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč | |
LOV0450 | Bochňák Vitoslavská Beatrice | lepus.cz | C | 52286 | Ano | Ano | Ano | 540 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LPU0251 | Kovářová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 1398986 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
PHK0251 | Mašatová Eliška | OK 99 Hradec Králové | 425518 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
TRI0253 | Bernatíková Hana | TJ TŽ Třinec | B | 49450 | Ne | Ano | Ano | 360 Kč |
27P0300 | Dolińska Zuzanna | (POL) ATZ Racibórz | 7060403 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOV0051 | Štrosová Jana | SKOB Ostrava | C | 52780 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
OOP0451 | Švidrnochová Eliška | TJ Opava | B | 7210910 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TBM0151 | Korpasová Lucie | KOS TJ Tesla Brno | A | 9101707 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
KAM8851 | Doležalová Monika | OK Kamenice | R | 232409 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SRK8756 | Novotná Jana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8631584 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
VLI8055 | Kolaja Ehlerová Jana | Slavia Liberec orienteering | C | 8629817 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
PGP8851 | Jelínková Zora | SK Praga | C | 232167 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
KSU8691 | Rajnošek Tereza | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 52611 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
TBM8452 | Drábková Zuzana | KOS TJ Tesla Brno | C | 2125377 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SJI7850 | Chudíková Barbora | OK Jihlava | C | 886269 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
PGP9153 | Jelínková Šárka | SK Praga | C | 232168 | Ano | Ne | Ne | 230 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAM8552 | Kmentová Lenka | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2108886 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
LCE8151 | Michálková Renata | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 2088219 | Ano | Ano | Ano | 0 Kč |
ZBM0359 | Bednaříková Emma | SK Brno Žabovřesky | A | 9201326 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SFM8252 | Létalová Soňa | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2800304 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
AOV8750 | Vlachová Tereza | OOB TJ Baník Ostrava | C | 1470167 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SOP8852 | Válková Zuzana | OOB TJ Slezan Opava | C | 49388 | Ano | Ne | Ne | 150 Kč |
KRN8559 | Rychlá Pavlína | KOS TJ Lokomotiva Krnov | C | 8654885 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SOP9052 | Smolková Lucie | OOB TJ Slezan Opava | C | 49389 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
LLI8450 | Křenková Geislerová Blanka | LOK-o Liberec | C | 51207 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
14U8350 | Oliinyk Alona | (UKR) Sirius | 1391362 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč | |
AOP8850 | Stoszková Jana | Orientační Běh Opava | C | 52986 | Ne | Ano | Ne | 230 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46P7700 | Biolik Agnieszka | (POL) Trackcourse | 8197778 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
HLV8153 | Smětáková Ivana | KČT - OB Holešov | C | 52670 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
LPU7658 | Švíglerová Pavla | OK Lokomotiva Pardubice | C | 889272 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SKM7750 | Dittrichová Andrea | KOB Směr Kroměříž | C | 52208 | Ano | Ano | Ano | 0 Kč |
VRB7777 | Svačinková Jitka | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem | C | 436921 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
74P8080 | Golinowska Ela | (POL) Swietoszov | 8636514 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
LPU7356 | Mrskočová Dana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049512 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
1DP7850 | Śliwczyńska Ilona | (POL) Indywidualnie | 7121278 | Ano | Ano | Ano | 540 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLI7759 | Bednaříková Daniela | Slavia Liberec orienteering | C | 2049576 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
LBM7362 | Korpasová Ivana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 1409879 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
MOV8052 | Juřeníková Hana | SKOB Ostrava | C | 420413 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
7SC7550 | Vojvodíková Barbara | Neregistrovaní - MOV | 2125379 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
JZL7850 | Chromčáková Jitka | TJ Jižní svahy Zlín | C | 53802 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
LPU7854 | Kašparová Eva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2059754 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
BFM7851 | Chudíková Pavla | SKOB Frýdek - Místek | C | 2087514 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SFM7351 | Klose Petra | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 49482 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
MFP7953 | Blahutová Hanka | Matfyz Praha | C | 51928 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
JPV7552 | Poláčková Monika | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2109754 | Ne | Ano | Ne | 150 Kč |
SBR8050 | Good Ludmila | SKOB Bruntál | C | 2092369 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
3EP7950 | Bańska-Bodziona Aneta | (POL) 10BKPanc | 8648671 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
JPV7757 | Vláčilová Kateřina | Oddíl OS SK Prostějov | C | 09943 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
3WZ8080 | Šichová Radka | neregistrovaní - Šichová | 2054644 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč | |
3CC8080 | Rychtarová Barbora | Rychtárovi | 2131199 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč | |
RBK7451 | Broschová Lucie | SK Radioklub Blansko | C | 2061836 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
14P7452 | Marszałek Maria | (POL) UKS Kometa Gliwice | 2032317 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč | |
TRI7751 | Tuharská Aneta | TJ TŽ Třinec | C | 49377 | Ano | Ano | Ano | 540 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PGP7350 | Ptáčková Kateřina | SK Praga | C | 51555 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
57P7350 | Nowak Beata | (POL) Indywidualnie Pomorskie | 9201836 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
VRB7373 | Slavíková Lenka | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem | C | 2067389 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
LBE7350 | Bialeková Martina | TJ Lokomotiva Beroun | C | 7201767 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SOP7150 | Hájková Jitka | OOB TJ Slezan Opava | C | 515407 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
53P6951 | Trykozko Urszula | (POL) Team 360° | 900424 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč | |
AOP6753 | Barcíková Renáta | Orientační Běh Opava | C | 8656574 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
69P6850 | Kurzyp Anna | (POL) MKS MOS Wrocław | 20677 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA7155 | Douchová Jaroslava | TJ START Náchod | C | 9606 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
HOB7051 | Hendrychová Marcela | SK OB Horní Benešov | C | 301304 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SFM7152 | Brodová Gabriela | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 49441 | Ano | Ano | Ano | 0 Kč |
TUR6457 | Švarcová Lenka | OOB TJ Turnov | C | 682110 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
BFM7152 | Řeháková Jana | SKOB Frýdek - Místek | C | 2113071 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SHK6753 | Divecká Růžena | OK Slavia Hradec Králové | C | 9157 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
AOV6951 | Mielcová Elena | OOB TJ Baník Ostrava | C | 896961 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
TZL6556 | Jelínková Jana | SKOB Zlín | C | 920669 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
KRN6551 | Bohunská Jana | KOS TJ Lokomotiva Krnov | C | 2106871 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
TBM7071 | Miková Iva | KOS TJ Tesla Brno | C | 53270 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SSU6591 | Ostřanská Iveta | SK Severka Šumperk | C | 224901 | Ne | Ne | Ano | 150 Kč |
VIC7055 | Sadílková Lenka | OB Vizovice | C | 416050 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
HLV7060 | Sedláčková Jana | KČT - OB Holešov | C | 416084 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
BFM7151 | Řehová Renata | SKOB Frýdek - Místek | C | 410794 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
BBM7155 | Kunzová Ivana | BETA URSUS Rosice | C | 52346 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
BBM6550 | Peřinková Irena | BETA URSUS Rosice | C | 331257 | Ne | Ano | Ano | 360 Kč |
SFM7151 | Bernatíková Šárka | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 49487 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP5450 | Horová Magda | USK Praha | C | 9782 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
LBM5558 | Salajková Věra | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 2113045 | Ano | Ano | Ano | 0 Kč |
LPU5551 | Klimplová Alena | OK Lokomotiva Pardubice | C | 1006614 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
DCE5650 | Štrossová Jiřina | KOB Dobřichovice | C | 7870 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SHK5652 | Šabatková Zdena | OK Slavia Hradec Králové | C | 9112 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
DCE5550 | Mrázová Pavla | KOB Dobřichovice | C | 7868 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
44C5550 | Holinková Milada | Neregistrovaní borci | 52661 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
SMB5951 | Svobodová Hana | SKOB Mladá Boleslav | C | 7705 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
24P5650 | Wysocka Jolanta | (POL) Slask O-Team | 886619 | Ano | Ano | Ano | 0 Kč | |
KYL6350 | Hájková Iveta | SK SP Kylešovice | C | 515180 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
UVP5450 | Beranová Vlasta | Slovan Praha | C | 7917 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
2KP6050 | Wojarska Kamilla | (POL) Bielsko-Biala O-Team | 1414597 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SOP4851 | Suchánková Libuše | OOB TJ Slezan Opava | C | 446344 | Ano | Ano | Ano | 0 Kč |
KAS4551 | Nejezchlebová Věra | KOB Kamenický Šenov | C | 682619 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA0801 | Doucha Tomáš | TJ START Náchod | C | 9616 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
AOP0900 | Holas Štěpán | Orientační Běh Opava | C | 2111725 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
LPU0801 | Frosch Vítek | OK Lokomotiva Pardubice | C | 232607 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
SKM1000 | Dittrich Matouš | KOB Směr Kroměříž | C | 436931 | Ano | Ano | Ano | 0 Kč |
MOV0901 | Kostka Artur | SKOB Ostrava | C | 428258 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
MOV0802 | Masny Tadeusz | SKOB Ostrava | C | 338910 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
AOP0901 | Kovalčík Petr | Orientační Běh Opava | C | 49430 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
AOP0902 | Cetl Jan | Orientační Běh Opava | C | 307338 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
AOP0801 | Čech Viktor | Orientační Běh Opava | C | 2102814 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
RBK0801 | Ježek David | SK Radioklub Blansko | C | 2103681 | Ano | Ano | Ano | 330 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VSP1000 | Pastuszek Lukáš | USK Praha | C | 2111766 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
MOV0902 | Mihalka Alexandr | SKOB Ostrava | C | 428262 | Ano | Ne | Ne | 100 Kč |
JZL0900 | Navrátil Daniel | TJ Jižní svahy Zlín | C | 2070835 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
AOP1000 | Liber Václav | Orientační Běh Opava | C | 2127594 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
LCE1111 | Michálek Marián | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 331675 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
4EP0900 | Janas Aleksander | (POL) Uks Kometa Gliwice | 338917 | Ano | Ano | Ano | 330 Kč | |
14P1002 | Marszałek Dawid | (POL) UKS Kometa Gliwice | 2032326 | Ano | Ano | Ano | 330 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AOP0600 | Borunský Matěj | Orientační Běh Opava | B | 428264 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
BFM0604 | Chudík Martin | SKOB Frýdek - Místek | B | 2087511 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
LBM0701 | Salajka Michal | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 52068 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
AOP0802 | Gallo Ondřej | Orientační Běh Opava | C | 53278 | Ano | Ano | Ano | 270 Kč |
KRN0702 | Petlach Adam | KOS TJ Lokomotiva Krnov | C | 52639 | Ne | Ano | Ne | 120 Kč |
69P0600 | Kurzyp Michał | (POL) MKS MOS Wrocław | 2057139 | Ano | Ano | Ano | 330 Kč | |
RBK0606 | Brosch Ondřej | SK Radioklub Blansko | B | 2061789 | Ano | Ano | Ano | 330 Kč |
AOP0601 | Jelínek Jakub | Orientační Běh Opava | C | 889275 | Ano | Ano | Ano | 330 Kč |
TRI0701 | Tuharský Tobiáš | TJ TŽ Třinec | B | 232399 | Ano | Ano | Ano | 400 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLI0509 | Bednařík Vilém | Slavia Liberec orienteering | B | 9201561 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SNA0501 | Doucha Martin | TJ START Náchod | B | 9636 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
MOV0600 | Vojvodík Eduard | SKOB Ostrava | B | 2125380 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
AOP0500 | Krček Jan | Orientační Běh Opava | B | 2070838 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
VRB0505 | Slavík Ondřej | Sportovní klub ve Vrbně pod Pradědem | C | 232194 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
ADA0500 | Odehnal Tomáš | OOB Spartak Adamov | B | 2053552 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
PGP0408 | Kabát Martin | SK Praga | B | 2099511 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
AOP0502 | Černohorský Jakub | Orientační Běh Opava | C | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
RBK0405 | Ježek Filip | SK Radioklub Blansko | B | 2103684 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
14P0500 | Marszałek Patryk | (POL) UKS Kometa Gliwice | 2032319 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46P0300 | Biolik Emil | (POL) Trackcourse | 981644 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
57P0300 | Nowak Grzegorz | (POL) Indywidualnie Pomorskie | 8656096 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
AOV0301 | Mielec Radomír | OOB TJ Baník Ostrava | B | 920660 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
VRL0305 | Procinger Jakub | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2088183 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
LPU0205 | Mrskoč Marek | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8654896 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MOV0004 | Vavřík Tomáš | SKOB Ostrava | B | 1403424 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
KAM0102 | Víšek Martin | OK Kamenice | B | 9101674 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
VRL0102 | Procinger Jan | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2082910 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
KUO0001 | Urban Michal | KOB Ústí nad Orlicí | B | 2035149 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SNA7105 | Doucha Jiří | TJ START Náchod | C | 8655470 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SOP8600 | Peterek Vít | OOB TJ Slezan Opava | C | 980372 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
AOP9301 | Hadač Filip | Orientační Běh Opava | C | 8656686 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
KRN6804 | Zavřel Michal | KOS TJ Lokomotiva Krnov | C | 52643 | Ne | Ano | Ne | 150 Kč |
PLU7501 | Trávníček Jan | TJ SOKOL Plumlov | C | 1012269 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
BBM7205 | Fiala Jan | BETA URSUS Rosice | C | 8636192 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SSU9303 | Schuster Marek | SK Severka Šumperk | E | 995871 | Ano | Ano | Ano | 0 Kč |
LCE7701 | Bencúr Juraj | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 682377 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
ZBM9503 | Jordanov Alexandr | SK Brno Žabovřesky | C | 8660419 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
ZBM9801 | Hirš Otakar | SK Brno Žabovřesky | E | 8656722 | Ano | Ano | Ano | 0 Kč |
ZBM9902 | Komenda Jan | SK Brno Žabovřesky | A | 8660415 | Ano | Ano | Ano | 0 Kč |
KSU8506 | Rajnošek Zdeněk | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 515128 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
88P8901 | Kalata Michał | (POL) MKS Paulinum Jelenia Góra | 8160889 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
AOV7900 | Vlach Jiří | OOB TJ Baník Ostrava | C | 7202896 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
KRN8505 | Rychlý Pavel | KOS TJ Lokomotiva Krnov | C | 8654882 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SOP8612 | Smolka Ondřej | OOB TJ Slezan Opava | C | 8632140 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SJI7419 | Lauerman Jan | OK Jihlava | C | 886813 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SCP7201 | Podivínský Tomáš | OK Sparta Praha | C | 51557 | Ano | Ne | Ne | 150 Kč |
ASU9009 | Rohan Tomáš | Magnus Orienteering | C | 7207034 | Ne | Ano | Ano | 360 Kč |
27P8600 | Galicz Karol | (POL) ATZ Racibórz | 7771986 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč | |
KRN8600 | Žaloudík Jiří | KOS TJ Lokomotiva Krnov | C | 8630865 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
23P9001 | Piłkowski Tadeusz | (POL) OK!Sport Warszawa | 8653083 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč | |
VIC8308 | Měrka Roman | OB Vizovice | C | 9102886 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
BFM8303 | Frainšic Michal | SKOB Frýdek - Místek | C | 443092 | Ano | Ne | Ne | 180 Kč |
LPU9053 | Knapová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | E | 8644877 | Ano | Ano | Ne | 300 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ZAM8401 | Andrš Petr | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 7210085 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
KRN8102 | Minarčík Tomáš | KOS TJ Lokomotiva Krnov | C | 9910199 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
1VZ9200 | Rýdel Jiří | ranovačka | 428234 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
MFP7301 | Blahuta Marek | Matfyz Praha | C | 897349 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SOP8802 | Lichý Ondřej | OOB TJ Slezan Opava | C | 49304 | Ano | Ano | Ne | 300 Kč |
LPU8609 | Kutílek Jakub | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2079499 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
MOV9300 | Stanovský Michal | SKOB Ostrava | C | 8663140 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
LLI8300 | Křenek Tomáš | LOK-o Liberec | C | 1409872 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
HLV7707 | Pecka Lukáš | KČT - OB Holešov | C | 2111811 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
14U8400 | Oliinyk Illia | (UKR) Sirius | 1391361 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč | |
SFM9801 | Bernatík Lukáš | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2800327 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
ZBM8309 | Chvátal Lukáš | SK Brno Žabovřesky | C | 348120 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
46P7600 | Biolik Grzegorz | (POL) Trackcourse | 770327 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
SMB6401 | Žitný Tomáš | SKOB Mladá Boleslav | C | 49971 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SKM7501 | Dittrich Pavel | KOB Směr Kroměříž | C | 52207 | Ano | Ano | Ano | 0 Kč |
57P7600 | Nowak Jacek | (POL) Indywidualnie Pomorskie | 9201837 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
PHK7107 | Mašata Roman | OK 99 Hradec Králové | C | 515050 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
74P8040 | Golinowski Pawel | (POL) Swietoszov | 7200181 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč | |
FSP7900 | Čech Jan | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 416195 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
RBK7111 | Brosch Petr | SK Radioklub Blansko | C | 2061849 | Ano | Ano | Ano | 430 Kč |
TRI7702 | Tuharský Martin | TJ TŽ Třinec | C | 7863 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
LOV7600 | Bochňák Zbyněk | lepus.cz | C | 7612230 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
SFM8303 | Koťátko Aleš | O-RUNNAŘI Beskydy | C | 2023814 | Ano | Ano | Ano | 360 Kč |
