Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
DOB0550 | Kubcová AnnaKubcová Anna | KOB Dobruška | C | 7258 |
STH0551 | Chrástová MagdalénaChrástová Magdaléna | SK Studenec | C | 425586 |
LPU0551 | Bártová AlžbětaBártová Alžběta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2032174 |
VRL0453 | Knobová AgátaKnobová Agáta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0000000000 |
SHK0450 | Kroniková SylvieKroniková Sylvie | OK Slavia Hradec Králové | C | 2025341 |
SHK0355 | Prokšíková AgátaProkšíková Agáta | OK Slavia Hradec Králové | C | 9121 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
STH0351 | Hrnčířová IvanaHrnčířová Ivana | SK Studenec | C | 425585 |
LPU0353 | Bártová AdélaBártová Adéla | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049519 |
LPU0352 | Koberová KateřinaKoberová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 219207 |
LPU0351 | Kološová VeronikaKološová Veronika | OK Lokomotiva Pardubice | C | 436939 |
LPU0359 | Moravcová BarboraMoravcová Barbora | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049520 |
LPU0357 | Pušová BáraPušová Bára | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2032180 |
PHK0351 | Besedová KatkaBesedová Katka | OK 99 Hradec Králové | C | 336788 |
PHK0450 | Chvátilová JohanaChvátilová Johana | OK 99 Hradec Králové | C | 362000 |
PHK0550 | Metelková MichaelaMetelková Michaela | OK 99 Hradec Králové | C | 331751 |
PHK0451 | Čapková AnnaČapková Anna | OK 99 Hradec Králové | C | 53164 |
VRL0352 | Matoušová GabrielaMatoušová Gabriela | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0002035739 |
VRL0452 | Randáková AdélaRandáková Adéla | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0000425599 |
SHK0351 | Suchá SimonaSuchá Simona | OK Slavia Hradec Králové | C | 2049543 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VAM0251 | Vandasová AdélaVandasová Adéla | OB Vamberk | C | 51125 |
SJC0252 | Janků AnnaJanků Anna | Sportcentrum Jičín | C | 0000004281 |
SJC0153 | Kochová AnnaKochová Anna | Sportcentrum Jičín | B | 0000004285 |
SJC0251 | Kuchařová RozálieKuchařová Rozálie | Sportcentrum Jičín | C | 0000004275 |
SJC0151 | Vejražková RózaVejražková Róza | Sportcentrum Jičín | B | 0000000151 |
STH0251 | Chrástová TerezaChrástová Tereza | SK Studenec | C | 9048 |
ZAM0151 | Kubíčková IvaKubíčková Iva | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 0001398976 |
LPU0151 | Držková BerenikaDržková Berenika | OK Lokomotiva Pardubice | B | 425545 |
LPU0152 | Francová LucieFrancová Lucie | OK Lokomotiva Pardubice | B | 425593 |
PHK0251 | Mašatová EliškaMašatová Eliška | OK 99 Hradec Králové | C | 425518 |
VRL0252 | Randáková AlžbětaRandáková Alžběta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0000416271 |
VRL0251 | Štreglová ZuzanaŠtreglová Zuzana | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0002020709 |
CHC0152 | Shánělová ŠtěpánkaShánělová Štěpánka | K.O.B. Choceň | C | 232903 |
CHC0151 | Jelínková ZuzanaJelínková Zuzana | K.O.B. Choceň | C | 206405 |
SRK0151 | Kosová TerezaKosová Tereza | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 9471 |
SRK0153 | Šklíbová VeronikaŠklíbová Veronika | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 425600 |
SHK0250 | Holečková PetraHolečková Petra | OK Slavia Hradec Králové | C | 410360 |
SHK0150 | Kroniková ŠtěpánkaKroniková Štěpánka | OK Slavia Hradec Králové | B | 2017683 |
SHK0151 | Zimová BarboraZimová Barbora | OK Slavia Hradec Králové | C |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJC0154 | Tumová AdelaTumová Adela | Sportcentrum Jičín | C | 0000004296 |
SJC0155 | Šimonová KláraŠimonová Klára | Sportcentrum Jičín | C | 0000052618 |
ZAM0152 | Hnátnická ZuzanaHnátnická Zuzana | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2053562 |
PHK0152 | Strnadová AnežkaStrnadová Anežka | OK 99 Hradec Králové | C | 436934 |
SHK0252 | Kodytková DenisaKodytková Denisa | OK Slavia Hradec Králové | 410771 | |
SHK0251 | Raková PetraRaková Petra | OK Slavia Hradec Králové | C | 2049526 |
LPU0161 | Schlogerová PavlaSchlogerová Pavla | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2025374 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VAM9952 | Kubíčková KateřinaKubíčková Kateřina | OB Vamberk | C | 51468 |
DOB0051 | Peterová JanaPeterová Jana | KOB Dobruška | A | 897364 |
HOR0050 | Rückerová ŠárkaRückerová Šárka | TJ Jiskra Hořice | B | 2025352 |
CHC0051 | Chaloupková KateřinaChaloupková Kateřina | K.O.B. Choceň | C | 320290 |
CHC9951 | Semrádová JanaSemrádová Jana | K.O.B. Choceň | B | 425544 |
SJC9951 | Zlámalová NikolaZlámalová Nikola | Sportcentrum Jičín | B | 0000004297 |
STH9958 | Kalenská DominikaKalenská Dominika | SK Studenec | A | 253374 |
STH0053 | Gallová VeronikaGallová Veronika | SK Studenec | C | 426379 |
STH9953 | Urbanová MarkétaUrbanová Markéta | SK Studenec | B | 9997 |
STH9954 | Jezdinská NatálieJezdinská Natálie | SK Studenec | A | 330520 |
STH0051 | Hrnčířová MagdaHrnčířová Magda | SK Studenec | C | 9044 |
LPU0053 | Brožová ZuzanaBrožová Zuzana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 425559 |
LPU9957 | Kmentová BarboraKmentová Barbora | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2032172 |
LPU9958 | Kopecká AnnaKopecká Anna | OK Lokomotiva Pardubice | A | 1006615 |
LPU9955 | Šrenkelová IlonaŠrenkelová Ilona | OK Lokomotiva Pardubice | B | 246820 |
LPU0051 | Vojtíšková ViktorieVojtíšková Viktorie | OK Lokomotiva Pardubice | B | 426321 |
PHK9951 | Chaloupská BarboraChaloupská Barbora | OK 99 Hradec Králové | A | 224878 |
PHK0051 | Hápová PetraHápová Petra | OK 99 Hradec Králové | B | 9368 |
PHK9999 | Kubíčková JanaKubíčková Jana | OK 99 Hradec Králové | C | 224883 |
PHK9953 | Truněčková KateřinaTruněčková Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 9458 |
VRL9955 | Matoušová KateřinaMatoušová Kateřina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 0002032127 |
VRL0051 | Stará TerezaStará Tereza | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 0000426374 |
VRL9951 | Waňková MartinaWaňková Martina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 0000425555 |
SRK0050 | Filipová TerezaFilipová Tereza | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 425566 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
NNN4442 | Bouchalová JustýnaBouchalová Justýna | Neregistrovaní | 000131 | |
ZAM0052 | Břízová KarolínaBřízová Karolína | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2053564 |
PHK0052 | Hlaváčková PetraHlaváčková Petra | OK 99 Hradec Králové | C |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
CHC9852 | Chaloupková VeronikaChaloupková Veronika | K.O.B. Choceň | A | 9569 |
ZAM9751 | Jansová DoubravkaJansová Doubravka | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 0000436959 |
LPU9752 | Fenclová TerezaFenclová Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | B | 9648 |
PHK9753 | Kavalírová JulieKavalírová Julie | OK 99 Hradec Králové | B | 207804 |
SRK9752 | Zemánková TerezaZemánková Tereza | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 301107 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
PHK9853 | Kubečková VeronikaKubečková Veronika | OK 99 Hradec Králové | C | 224916 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJC9552 | Šmejcová AnnaŠmejcová Anna | Sportcentrum Jičín | B | 0000009933 |
ZAM9551 | Jansová AgátaJansová Agáta | OB T.J. Sokol Žamberk | 0000009285 | |
PHK9651 | Koutná HanaKoutná Hana | OK 99 Hradec Králové | C | 410799 |
PHK9654 | Šádková LucieŠádková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 224885 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU9658 | Chládková SimonaChládková Simona | OK Lokomotiva Pardubice | A | 434574 |
LPU9451 | Procházková KláraProcházková Klára | OK Lokomotiva Pardubice | A | 940318 |
LPU9053 | Knapová JanaKnapová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | E | 906217 |
12G0001 | Charlotte WatsonCharlotte Watson | (GBR) Junior Team Great Britain | 895159 | |
12G0002 | Zoe HardingZoe Harding | (GBR) Junior Team Great Britain | 887403 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LPU7667 | Fenclová MartaFenclová Marta | OK Lokomotiva Pardubice | E | 301173 |
LPU8499 | Przyczková MichaelaPrzyczková Michaela | OK Lokomotiva Pardubice | R | 981834 |
37F0001 | Sanni KiveläSanni Kivelä | (FIN) Junior Team Finland | 351483 | |
37F0002 | Henna SkogHenna Skog | (FIN) Junior Team Finland | 886826 | |
37F0003 | Henna HaikonenHenna Haikonen | (FIN) Junior Team Finland | 932008 | |
37F0004 | Jannina GustafssonJannina Gustafsson | (FIN) Junior Team Finland | 1396394 | |
37F0005 | Sara KarvonenSara Karvonen | (FIN) Junior Team Finland | 1994194 | |
37F0006 | Johanna HulkkonenJohanna Hulkkonen | (FIN) Junior Team Finland | 2000212 | |
37F0007 | Lida SavolainenLida Savolainen | (FIN) Junior Team Finland | 321354 | |
37F0008 | Anna HaatajaAnna Haataja | (FIN) Junior Team Finland | 236960 | |
37F0028 | Oona ValkonenOona Valkonen | (FIN) Junior Team Finland | 320193 | |
47D0001 | Barbora PijakovaBarbora Pijakova | (DEN) Junior Team Denmark | 219102 | |
47D0002 | Cecilie Friberg KlysnerCecilie Friberg Klysner | (DEN) Junior Team Denmark | 886584 | |
47D0003 | Ita KlingenbergIta Klingenberg | (DEN) Junior Team Denmark | 1602326 | |
47D0004 | Nicoline Friberg KlysneNicoline Friberg Klysne | (DEN) Junior Team Denmark | ||
47D0005 | Miri Thrane OdumMiri Thrane Odum | (DEN) Junior Team Denmark | 896946 | |
22F0001 | Anniina SuhonenAnniina Suhonen | (FIN) Kuopion Suunnistajat | 1310194 | |
22F0002 | Emilia ManttariEmilia Manttari | (FIN) Kuopion Suunnistajat | 1401086 | |
22F0003 | Jenna PajunenJenna Pajunen | (FIN) Kuopion Suunnistajat | 2039018 | |
41F0001 | Julia BjörkstrandJulia Björkstrand | (FIN) Finlands Svenska Orienteringsförbund | ||
41F0002 | Ina WesterlundIna Westerlund | (FIN) Finlands Svenska Orienteringsförbund | ||
41F0003 | Johanna von FrenckellJohanna von Frenckell | (FIN) Finlands Svenska Orienteringsförbund | ||
41F0004 | Susanna ForsellSusanna Forsell | (FIN) Finlands Svenska Orienteringsförbund |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VAM8951 | Bednářová MichalaBednářová Michala | OB Vamberk | C | 9673 |
VAM8651 | Smutná PavlaSmutná Pavla | OB Vamberk | C | 9674 |
DOB7956 | Štěpánová DitaŠtěpánová Dita | KOB Dobruška | C | 7226 |
DOB8158 | Stolinová LenkaStolinová Lenka | KOB Dobruška | C | 7233 |
DKP8759 | Setínková EvaSetínková Eva | Oddíl OB Kotlářka | C | 8946 |
DOB8851 | Záveská AnnaZáveská Anna | KOB Dobruška | C | 49612 |
JIL9352 | Havlíčková NikolaHavlíčková Nikola | OK Jilemnice | C | 438024 |
LPU6052 | Knapová IvaKnapová Iva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9316 |
PHK8855 | Azebová NinaAzebová Nina | OK 99 Hradec Králové | C | 981820 |
PHK7456 | Samková RenátaSamková Renáta | OK 99 Hradec Králové | C | 9431 |
PHK8753 | Svobodová JanaSvobodová Jana | OK 99 Hradec Králové | C | 897344 |
PHK8651 | Tihonová MartinaTihonová Martina | OK 99 Hradec Králové | C | 9088 |
PHK8055 | Vítková LucieVítková Lucie | OK 99 Hradec Králové | C | 9448 |
VRL9252 | Doležalová RadkaDoležalová Radka | OOS TJ Spartak Vrchlabí | R | 0002017672 |
VRL7752 | Kutlvašrová VlaďkaKutlvašrová Vlaďka | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0000051599 |
VRL7452 | Randáková HelenaRandáková Helena | OOS TJ Spartak Vrchlabí | R | 0000515185 |
SRK9357 | Jarošová KateřinaJarošová Kateřina | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 301141 |
SRK8756 | Andršová JanaAndršová Jana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9591 |
SHK8658 | Novotná BarboraNovotná Barbora | OK Slavia Hradec Králové | C | 9171 |
VAM9653 | Petrasová ZuzanaPetrasová Zuzana | OB Vamberk | A | 405999 |
DOB7878 | Černíková BarboraČerníková Barbora | KOB Dobruška | C | 681856 |
41F0005 | Elin LövdalElin Lövdal | (FIN) Finlands Svenska Orienteringsförbund | ||
41F0006 | Katja von SchoultzKatja von Schoultz | (FIN) Finlands Svenska Orienteringsförbund | ||
41F0007 | Alexandra StrandvallAlexandra Strandvall | (FIN) Finlands Svenska Orienteringsförbund | ||
41F0008 | Caroline SandelinCaroline Sandelin | (FIN) Finlands Svenska Orienteringsförbund |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VAM8451 | Hostinská JanaHostinská Jana | OB Vamberk | C | 9792 |
DOB8750 | Khýnová RadkaKhýnová Radka | KOB Dobruška | C | 7221 |
HOS8551 | Vrbatová PetraVrbatová Petra | TJ Tatran Hostinné | C | 331451 |
TYN8651 | Nymsová MarieNymsová Marie | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 9746 |
CET8051 | Šafářová IvanaŠafářová Ivana | TJ Loko Česká Třebová | C | 0000009724 |
STH7751 | Šedivá PetraŠedivá Petra | SK Studenec | C | 253377 |
CHT7654 | Besedová PetraBesedová Petra | OOB SK Chrast | C | 51776 |
ZAM9151 | Šponarová LucieŠponarová Lucie | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 0000009030 |
ZAM9153 | Chládková ZuzanaChládková Zuzana | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 0000009035 |
ZAM9154 | Válková MarcelaVálková Marcela | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 0000008887 |
CET8152 | Pilíková VeronikaPilíková Veronika | TJ Loko Česká Třebová | C | 436953 |
BRM8451 | Sokolová TerezaSokolová Tereza | Sokol Burdych | C | 426338 |
ASU9299 | Kopecká EliškaKopecká Eliška | Magnus Orienteering | C | 682342 |
LPU7956 | Kokaislová EvaKokaislová Eva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9296 |
LPU9459 | Konečná KateřinaKonečná Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049518 |
LPU9155 | Marešová KristýnaMarešová Kristýna | OK Lokomotiva Pardubice | C | 405957 |
LPU7958 | Zitková RadkaZitková Radka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9222 |
PHK9351 | Koutná KateřinaKoutná Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 410800 |
PHK7551 | Kubečková ZdenaKubečková Zdena | OK 99 Hradec Králové | C | 224919 |
PHK8052 | Kunhartová KateřinaKunhartová Kateřina | OK 99 Hradec Králové | C | 428295 |
BRM8051 | Gdovinová ZuzanaGdovinová Zuzana | Sokol Burdych | 331240 | |
VAM9098 | Műllerová PetraMűllerová Petra | OB Vamberk | C | 2045224 |
LTU8451 | Ulahelová JanaUlahelová Jana | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 888623 |
TYN8352 | Vlčková MartinaVlčková Martina | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 9742 |
SHK8659 | Veselková JanaVeselková Jana | OK Slavia Hradec Králové | C | 888610 |
LPU7658 | Švíglerová PavlaŠvíglerová Pavla | OK Lokomotiva Pardubice | C | 889272 |
SHK | Smoradová BáraSmoradová Bára | OK Slavia Hradec Králové | 2053561 | |
41F0009 | Ida-Marie CederbergIda-Marie Cederberg | (FIN) Finlands Svenska Orienteringsförbund | ||
41F0010 | Ellen MyrskogEllen Myrskog | (FIN) Finlands Svenska Orienteringsförbund | ||
41F0011 | Alexandra EnlundAlexandra Enlund | (FIN) Finlands Svenska Orienteringsförbund | ||
41F0012 | Amy NymalmAmy Nymalm | (FIN) Finlands Svenska Orienteringsförbund |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VAM7251 | Rykalová JitkaRykalová Jitka | OB Vamberk | C | 9680 |
VAM6767 | Müllerová ZorkaMüllerová Zorka | OB Vamberk | C | 981805 |
CHC7251 | Křivdová LenkaKřivdová Lenka | K.O.B. Choceň | C | 9551 |
STH7351 | Kalenská KateřinaKalenská Kateřina | SK Studenec | C | 410777 |
CET7554 | Hájková LudmilaHájková Ludmila | TJ Loko Česká Třebová | C | 9722 |
LPU6553 | Čermáková RenataČermáková Renata | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9310 |
LPU6955 | Demlová JitkaDemlová Jitka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9656 |
LPU6859 | Kaplanová IvaKaplanová Iva | OK Lokomotiva Pardubice | C | 224882 |
LPU6954 | Koberová LenkaKoberová Lenka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9336 |
PHK7051 | Chaloupská PavlínaChaloupská Pavlína | OK 99 Hradec Králové | C | 9377 |
PHK7153 | Růžičková KamilaRůžičková Kamila | OK 99 Hradec Králové | C | 336724 |
VRL7552 | Štreglová AndreaŠtreglová Andrea | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0000206478 |
VAM6451 | Klapalová JanaKlapalová Jana | OB Vamberk | C | 9681 |
VAM6251 | Smutná JanaSmutná Jana | OB Vamberk | C | 9676 |
VAM7250 | Vandasová MarkétaVandasová Markéta | OB Vamberk | C | 9679 |
CHC7151 | Švadlenová IvanaŠvadlenová Ivana | K.O.B. Choceň | C | 2011857 |
SRK7373 | Filipová IvanaFilipová Ivana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9501 |
SHK7350 | Kroniková JanaKroniková Jana | OK Slavia Hradec Králové | C | 2049540 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
DOB6050 | Tichá JiřinaTichá Jiřina | KOB Dobruška | C | 7255 |
LPU5851 | Víchová LadislavaVíchová Ladislava | OK Lokomotiva Pardubice | C | 888601 |
LPU6555 | Julínková DanaJulínková Dana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 425573 |
PHK5651 | Běhounová JiřinaBěhounová Jiřina | OK 99 Hradec Králové | C | 9401 |
PHK5351 | Jiranová AlenaJiranová Alena | OK 99 Hradec Králové | C | 9371 |
PHK5951 | Panchártková JitkaPanchártková Jitka | OK 99 Hradec Králové | C | 9429 |
VRL5451 | Nýdrlová EvaNýdrlová Eva | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0000008954 |
LTU6451 | Hindráková MartinaHindráková Martina | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2017662 |
SRK6752 | Kosová MichaelaKosová Michaela | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 438611 |
22F0006 | Sirpa SuhonenSirpa Suhonen | (FIN) Kuopion Suunnistajat | 1401090 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VAM6452 | Veverková YvetaVeverková Yveta | OB Vamberk | C | 9678 |
SNA5651 | Mikysková HanaMikysková Hana | TJ START Náchod | C | 7225 |
VAM5851 | Suchanová LenkaSuchanová Lenka | OB Vamberk | C | 9682 |
CHC6651 | Semrádová JitkaSemrádová Jitka | K.O.B. Choceň | C | 331708 |
NNN4441 | Čadová RenataČadová Renata | Neregistrovaní | 53781 | |
SNA6251 | Vondráčková ZdeňkaVondráčková Zdeňka | TJ START Náchod | C | 9608 |
SJC5752 | Bienová VěraBienová Věra | Sportcentrum Jičín | C | 0000009918 |
JIL5851 | Kynčlová MiroslavaKynčlová Miroslava | OK Jilemnice | C | 9089 |
ZAM5951 | Kalousová DanaKalousová Dana | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 0000009032 |
ZAM6251 | Nožková DagmarNožková Dagmar | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 0000219272 |
LPU6653 | Kološová JanaKološová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9346 |
LPU5751 | Nožičková LibušeNožičková Libuše | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9313 |
LPU6351 | Weisbauerová BlankaWeisbauerová Blanka | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9251 |
PHK5952 | Balcarová EvaBalcarová Eva | OK 99 Hradec Králové | C | 301691 |
PHK6552 | Kubátová IvaKubátová Iva | OK 99 Hradec Králové | C | 9387 |
VRL5652 | Hančová HanaHančová Hana | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0000008980 |
SHK5451 | Hepnerová DagmarHepnerová Dagmar | OK Slavia Hradec Králové | C | 9108 |
VRL6251 | Vlachová HanaVlachová Hana | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 8962 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SNA5351 | Langrová EvaLangrová Eva | TJ START Náchod | C | 9612 |
NPA5351 | Kalibánová JiřinaKalibánová Jiřina | SK LOB Nová Paka | C | 9688 |
MLA5451 | Opavová StanislavaOpavová Stanislava | MLOK Mariánské Lázně | C | 7884 |
ZAM5051 | Martincová HelenaMartincová Helena | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 9033 |
LPU5551 | Klimplová AlenaKlimplová Alena | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9202 |
LPU5651 | Lulayová VěraLulayová Věra | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9224 |
LPU5654 | Novotná JiřinaNovotná Jiřina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9290 |
SHK5852 | Bláhová LubaBláhová Luba | OK Slavia Hradec Králové | C | 9118 |
SHK5351 | Fejlková AliceFejlková Alice | OK Slavia Hradec Králové | C | 9107 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
ZAM4651 | Lhotská HanaLhotská Hana | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 0000009034 |
LPU4753 | Malá MarieMalá Marie | OK Lokomotiva Pardubice | C | 301172 |
VRL4851 | Knoblochová VěraKnoblochová Věra | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0000008998 |
SRK3951 | Ehlová IvaEhlová Iva | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9539 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
JIL0303 | Ryba PetrRyba Petr | OK Jilemnice | C | 425564 |
LPU0301 | Fencl JáchymFencl Jáchym | OK Lokomotiva Pardubice | C | 426318 |
LPU0304 | Juška JiříJuška Jiří | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2045238 |
PHK0302 | Chaloupský JakubChaloupský Jakub | OK 99 Hradec Králové | C | 424594 |
PHK0400 | Neumann MatějNeumann Matěj | OK 99 Hradec Králové | C | 224887 |
PHK0300 | Vybíral JanVybíral Jan | OK 99 Hradec Králové | C | 410790 |
VRL0301 | Štregl Matyᚊtregl Matyáš | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0002017678 |
VRL0302 | Waněk HubertWaněk Hubert | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 0000219210 |
CHC0301 | Grundman ViktorGrundman Viktor | K.O.B. Choceň | C | 9558 |
SRK0301 | Pokorný DominikPokorný Dominik | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2027249 |
SHK0303 | Tichý LubomírTichý Lubomír | OK Slavia Hradec Králové | C | 9128 |
DOB0303 | Černík DavidČerník David | KOB Dobruška | C | 681859 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
KUO0201 | Kudrna DaliborKudrna Dalibor | KOB Ústí nad Orlicí | C | 980350 |
KUO0101 | Koditek JonášKoditek Jonáš | KOB Ústí nad Orlicí | C | 2051522 |
SJC0103 | Mařádek JiříMařádek Jiří | Sportcentrum Jičín | C | 0000000103 |
ZAM0202 | Pachel JakubPachel Jakub | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 0000009040 |
SHK0103 | Koreček ZdeněkKoreček Zdeněk | OK Slavia Hradec Králové | 331576 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
SJC0005 | Semiginovský ŠimonSemiginovský Šimon | Sportcentrum Jičín | C | 0000000000 |
ZAM9901 | Friml DominikFriml Dominik | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 0000426310 |
ZAM9902 | Sourada TomášSourada Tomáš | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 0000009029 |
LPU9910 | Mistrik KarelMistrik Karel | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2045243 |
PHK0001 | Samek TomášSamek Tomáš | OK 99 Hradec Králové | C | 410789 |
CHC9902 | Grundman VáclavGrundman Václav | K.O.B. Choceň | C | 232911 |
SHK0000 | Tichý RadomírTichý Radomír | OK Slavia Hradec Králové | C | 9845 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
KUO9801 | Paukert LukášPaukert Lukáš | KOB Ústí nad Orlicí | C | 980351 |
SJC9805 | Břeň LukášBřeň Lukáš | Sportcentrum Jičín | B | 0000004290 |
SJC9703 | Zikmund ZdeněkZikmund Zdeněk | Sportcentrum Jičín | A | 0002045221 |
JIL9803 | Valušiak MarekValušiak Marek | OK Jilemnice | C | 2035712 |
ZAM9801 | Lauterbach DavidLauterbach David | OB T.J. Sokol Žamberk | B | 0000416281 |
ZAM9701 | Vencl KristiánVencl Kristián | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 0000416295 |
LPU9705 | Kanta MartinKanta Martin | OK Lokomotiva Pardubice | A | 425577 |
LPU9707 | Míča TomášMíča Tomáš | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2032186 |
LPU9702 | Novotný VojtěchNovotný Vojtěch | OK Lokomotiva Pardubice | B | 9308 |
LPU9802 | Žák JanŽák Jan | OK Lokomotiva Pardubice | B | 232608 |
PHK9802 | Faltejsek JanFaltejsek Jan | OK 99 Hradec Králové | C | 9464 |
PHK9801 | Maňák MichalMaňák Michal | OK 99 Hradec Králové | B | 224890 |
PHK9704 | Růžička AdamRůžička Adam | OK 99 Hradec Králové | A | 682082 |
VRL9802 | Starý OndraStarý Ondra | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 0002025354 |
VRL9801 | Tomeš JanTomeš Jan | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 0000008986 |
LTU9801 | Bendák JanBendák Jan | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | A | 681889 |
PHK9805 | Vandas DanielVandas Daniel | OK 99 Hradec Králové | A | 51472 |
SRK9802 | Locker TomášLocker Tomáš | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 2017682 |
JIL9805 | Burket TomášBurket Tomáš | OK Jilemnice | C | 425537 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VAM9801 | Vídeňský JakubVídeňský Jakub | OB Vamberk | C | 442869 |
SJC9806 | Brykner TomášBrykner Tomáš | Sportcentrum Jičín | C | 0000000000 |
