Přihlášky závodu: Petřín OPEN
Datum:
05.10.2018
Místo konání:
Praha – Petřín
Pořadatel:
999 - ARCHIV
Akce
Omezený počet přihlášek
Závodníků: 270
Náhradníků: 50
Závodníků: 270
Náhradníků: 50
(195)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
EKP8511 | Černý Ondřej | VŠTJ Ekonom Praha | C | 7205000 | 70 Kč |
EKP8459 | Černá Hana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 7207027 | 70 Kč |
KAM6201 | Semík Luboš | OK Kamenice | C | 52279 | 70 Kč |
KAM9401 | Semík Ondřej | OK Kamenice | E | 920683 | 70 Kč |
KAM0250 | Semíková Lucie | OK Kamenice | A | 515426 | 70 Kč |
DKP8606 | Ramba Jiří | Oddíl OB Kotlářka | C | 8636190 | 70 Kč |
DKP8257 | Collis Blanka | Oddíl OB Kotlářka | C | 517704 | 70 Kč |
DKP7703 | Collis Mark | Oddíl OB Kotlářka | C | 41365 | 70 Kč |
DKP9401 | Řada Jakub | Oddíl OB Kotlářka | C | 515144 | 70 Kč |
DKP9450 | Dlouhá Hana | Oddíl OB Kotlářka | C | 7945000 | 70 Kč |
DKP8756 | Pospíšilová Marie | Oddíl OB Kotlářka | R | 7875600 | 70 Kč |
DKP8717 | Pospíšil Ondřej | Oddíl OB Kotlářka | C | 7202874 | 70 Kč |
DKP5700 | Dlouhý Jiří | Oddíl OB Kotlářka | C | 9570000 | 70 Kč |
DKP6701 | Řada Richard | Oddíl OB Kotlářka | C | 7202892 | 70 Kč |
DKP6551 | Řadová Jaromíra | Oddíl OB Kotlářka | C | 515168 | 70 Kč |
DKP0251 | Řadová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | B | 897371 | 70 Kč |
DKP5950 | Dlouhá Jana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8644 | 70 Kč |
DKP8200 | Nývlt Martin | Oddíl OB Kotlářka | C | 8656536 | 70 Kč |
DKP8004 | Nývlt Petr | Oddíl OB Kotlářka | C | 1207404 | 70 Kč |
KAM9202 | Hájek Adam | OK Kamenice | C | 8499979 | 70 Kč |
DKP8254 | Jiřištová Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 9054 | 70 Kč |
EKP7002 | Blaha Ondřej | VŠTJ Ekonom Praha | C | 9700729 | 70 Kč |
DKP0308 | Mareš Albert | Oddíl OB Kotlářka | B | 2103741 | 70 Kč |
PGP6000 | Kožina Petr | SK Praga | C | 1700084 | 70 Kč |
PGP9650 | Kožinová Zuzana | SK Praga | C | 7003042 | 70 Kč |
PGP0300 | Kožina Štěpán | SK Praga | A | 8656580 | 70 Kč |
PGP6651 | Kožinová Jana | SK Praga | C | 7210812 | 70 Kč |
PGP6401 | Janovský Tomáš | SK Praga | C | 8632139 | 70 Kč |
PGP0101 | Janovský Tomáš | SK Praga | A | 8636798 | 70 Kč |
PGP7355 | Janovská Petra | SK Praga | C | 8654900 | 70 Kč |
PGP9850 | Janovská Kateřina | SK Praga | R | 8350120 | 70 Kč |
EKP6912 | Kabát Jan | VŠTJ Ekonom Praha | C | 886298 | 70 Kč |
PGP0408 | Kabát Martin | SK Praga | A | 2099511 | 70 Kč |
PGP7106 | Janas Petr | SK Praga | C | 7201200 | 70 Kč |
PGP0200 | Janas Petr | SK Praga | A | 2060249 | 70 Kč |
PGP0404 | Janas Adam | SK Praga | B | 443090 | 70 Kč |
MFP7651 | Šimšová Jana | Matfyz Praha | C | 682683 | 70 Kč |
PGP0309 | Šimša Martin | SK Praga | A | 8654907 | 70 Kč |
PGP7151 | Čtrnáctová Magdalena | SK Praga | C | 231924 | 70 Kč |
PGP0401 | Čtrnáct František | SK Praga | B | 2121096 | 70 Kč |
PGP7603 | Čtrnáct Jiří | SK Praga | C | 231948 | 70 Kč |
PGP9350 | Kožinová Anna | SK Praga | C | 7200338 | 70 Kč |
PGP0305 | Hřivna Jakub | SK Praga | A | 8662292 | 70 Kč |
SPC7955 | Rypáčková Dana | SPORTICUS team | C | 218783 | 70 Kč |
VSP7310 | Průša Michal | USK Praha | C | 553437 | 70 Kč |
DKL0102 | Melichna Matěj | KOB Kladno | B | 682699 | 70 Kč |
MFP9400 | Valach Adam | Matfyz Praha | C | 70 Kč | |
MFP6600 | Valtr Pavel | Matfyz Praha | 218786 | 70 Kč | |
ROU9601 | Buk Michal | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2075669 | 70 Kč |
PGP9705 | Werner Michal | SK Praga | C | 2080959 | 70 Kč |
DKP0110 | Klement David | Oddíl OB Kotlářka | B | 1421299 | 70 Kč |
PGP8401 | Buzek Martin | SK Praga | C | 7051263 | 70 Kč |
DKP0107 | Novák Přemysl | Oddíl OB Kotlářka | B | 2106739 | 70 Kč |
MFP6700 | Siegl Roman | Matfyz Praha | C | 9201746 | 70 Kč |
PGP0104 | Siegl Matyáš | SK Praga | A | 7201196 | 70 Kč |
MFP7050 | Sieglová Dagmar | Matfyz Praha | C | 7201197 | 70 Kč |
1SC7100 | Gemperle František | Wall Street Systems | 2061812 | 70 Kč | |
KPY8506 | Koldinský Jan | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 7207361 | 70 Kč |
KPY8650 | Procházková Zuzana | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 7210815 | 70 Kč |
MFP7100 | Šimša Jaromír | Matfyz Praha | C | 2090836 | 70 Kč |
PGP0304 | Kolář Matyáš | SK Praga | B | 8654897 | 70 Kč |
KPY0050 | Míchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | B | 2800315 | 70 Kč |
SLA7103 | Kolář Tomáš | SKOB Slaný | C | 8654898 | 70 Kč |
LLI7502 | Peterka Vojtěch | LOK-o Liberec | C | 8656591 | 70 Kč |
LLI0404 | Peterka Jakub | LOK-o Liberec | A | 8659397 | 70 Kč |
LLI9802 | Melichar Vojtěch | LOK-o Liberec | A | 8656608 | 70 Kč |
LLI0001 | Melichar Petr | LOK-o Liberec | A | 8659416 | 70 Kč |
82P9500 | Mazan Aleksandra | (POL) UKS Traper Złocieniec | 8650884 | 70 Kč | |
ZAM8401 | Andrš Petr | OB TJ Sokol Žamberk | C | 7210085 | 70 Kč |
3WP9200 | Mazan Bartłomiej | (POL) KOS BnO Szczecin | 921001 | 70 Kč | |
FSP9550 | Kápičková Michaela | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 1602627 | 70 Kč |
STB8101 | Bernášek Jiří | TJ Stadion Nový Bor | C | 682354 | 70 Kč |
PGP0354 | Novotná Marie | SK Praga | C | 515464 | 70 Kč |
VLI7300 | Martan Jiří | Slavia Liberec orienteering | C | 8662685 | 70 Kč |
VLI7452 | Martanová Daniela | Slavia Liberec orienteering | C | 2042502 | 70 Kč |
VLI0252 | Martanová Elin | Slavia Liberec orienteering | A | 8659420 | 70 Kč |
VLI0555 | Martanová Lea | Slavia Liberec orienteering | A | 8662713 | 70 Kč |
MFP7603 | Pangrác Ondřej | Matfyz Praha | C | 232253 | 70 Kč |
ZBP7302 | Vaněk Petr | OOB SK Zbraslav | C | 995800 | 70 Kč |
PGP9955 | Škarková Kateřina | SK Praga | B | 7207777 | 70 Kč |
TAP9702 | Vlášek Jakub | KOB Tretra Praha | C | 7779702 | 70 Kč |
TAP9755 | Šimůnková Gabriela | KOB Tretra Praha | R | 8119755 | 70 Kč |
TAP0153 | Rosendorfová Lenka | KOB Tretra Praha | A | 2099481 | 70 Kč |
TAP0252 | Popová Jana | KOB Tretra Praha | B | 1418759 | 70 Kč |
TAP0253 | Popová Veronika | KOB Tretra Praha | B | 1418760 | 70 Kč |
TAP0356 | Smolková Barbora | KOB Tretra Praha | A | 8654912 | 70 Kč |
TAP0402 | Černý Antonín | KOB Tretra Praha | B | 7207629 | 70 Kč |
TAP0400 | Tůma Šimon | KOB Tretra Praha | B | 8662289 | 70 Kč |
TAP0405 | Kuchař Matěj | KOB Tretra Praha | C | 70 Kč | |
TAP0452 | Bulířová Ema | KOB Tretra Praha | A | 2088202 | 70 Kč |
SRK6752 | Kosová Michaela | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8660597 | 70 Kč |
SRK6802 | Kos Michal | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 2073747 | 70 Kč |
DKP7201 | Víteček Jan | Oddíl OB Kotlářka | C | 7007201 | 70 Kč |
DKP0801 | Víteček Šimon | Oddíl OB Kotlářka | B | 7020417 | 70 Kč |
VLI6300 | Petr Josef | Slavia Liberec orienteering | C | 8287 | 70 Kč |
EKP7702 | Kalous Vladislav | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2058464 | 70 Kč |
LPU9405 | Zelinka Jan | OK Lokomotiva Pardubice | C | 207824 | 70 Kč |
LPU9461 | Žaloudková Klára | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8660902 | 70 Kč |
LPU9303 | Kos Tomáš | OK Lokomotiva Pardubice | C | 8660901 | 70 Kč |
KAM7105 | Žemla Tomáš | OK Kamenice | C | 2084945 | 70 Kč |
EKP7414 | Ondráček Radim | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2045232 | 70 Kč |
EKP8310 | Pidrman Milan | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2067264 | 70 Kč |
EKP7053 | Zurynková Jana | VŠTJ Ekonom Praha | C | 515496 | 70 Kč |
LTP7001 | Žejdlík Michal | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 8662345 | 70 Kč |
LTP9950 | Žejdlíková Karolína | OOB TJ Lokomotiva Teplice | B | 8662298 | 70 Kč |
LTP9703 | Juren Lukáš | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 7200332 | 70 Kč |
BZP8750 | Králová Vanda | Báječné ženy v orientačním běhu | C | 7260013 | 70 Kč |
KAM9554 | Procházková Marie | OK Kamenice | R | 8051795 | 70 Kč |
ROZ9951 | Voltrová Alena | OK Roztoky | A | 8181015 | 70 Kč |
LIT8551 | Neradová Alena | KOB Litvínov | C | 886283 | 70 Kč |
OKP9450 | Nováková Kateřina | SK OK 24 Praha | C | 887935 | 70 Kč |
DKP5951 | Linková Eugenie | Oddíl OB Kotlářka | C | 5300 | 70 Kč |
VSP0400 | Zakouřil Matyáš | USK Praha | B | 8004888 | 70 Kč |
VSP7401 | Zakouřil Václav | USK Praha | C | 8006888 | 70 Kč |
EKP7900 | Rozkošný Karel | VŠTJ Ekonom Praha | 8637586 | 70 Kč | |
LIT7605 | Pavlík Libor | KOB Litvínov | C | 7210130 | 70 Kč |
LIT7451 | Pavlíková Klára | KOB Litvínov | C | 7210115 | 70 Kč |
VSP0508 | Bolehovský Daniel | USK Praha | A | 2073716 | 70 Kč |
VSP0202 | Bolehovský Michal | USK Praha | A | 601169 | 70 Kč |
SCP5450 | Zavadilová Naďa | OK Sparta Praha | C | 336750 | 70 Kč |
PGP7510 | Střelba Ondřej | SK Praga | C | 7209464 | 70 Kč |
PGP7406 | Přibík Martin | SK Praga | C | 682331 | 70 Kč |
MFP7301 | Blahuta Marek | Matfyz Praha | C | 897349 | 70 Kč |
ROZ7500 | Svoboda Jiří | OK Roztoky | C | 8069069 | 70 Kč |
SCP7500 | Khel Richard | OK Sparta Praha | C | 7202899 | 70 Kč |
PGP0352 | Čermáková Klára | SK Praga | B | 2099498 | 70 Kč |
TAP0504 | Sork Dominik | KOB Tretra Praha | B | 2092402 | 70 Kč |
SCP7300 | Sliva Jan | OK Sparta Praha | C | 2106749 | 70 Kč |
ROZ0601 | Čech Adam | OK Roztoky | B | 2085006 | 70 Kč |
ROZ7300 | Čech Zdeněk | OK Roztoky | C | 2085008 | 70 Kč |
ZBM9102 | Bravený Vít | SK Žabovřesky Brno | C | 8660450 | 70 Kč |
RIC7200 | Koten Pavel | OB Říčany | C | 2060262 | 70 Kč |
CHC7502 | Švadlena Pavel | K.O.B. Choceň | C | 7502000 | 70 Kč |
CHC0101 | Švadlena Michal | K.O.B. Choceň | A | 9990101 | 70 Kč |
KAM0101 | Šafka Sebastian | OK Kamenice | A | 8221133 | 70 Kč |
KAM0153 | Šafková Sofie | OK Kamenice | A | 8100401 | 70 Kč |
73X6650 | Šafková Petra | Opět na Kozla | 51278 | 70 Kč | |
PGP0353 | Chrzová Eliška | SK Praga | B | 2125333 | 70 Kč |
LLI7201 | Bradáč Stanislav | LOK-o Liberec | C | 434598 | 70 Kč |
DOB8750 | Khýnová Radka | KOB Dobruška | C | 7221 | 70 Kč |
SCP4600 | Novák Miloš | OK Sparta Praha | C | 52299 | 70 Kč |
DKL9802 | Pelikán Lukáš | KOB Kladno | B | 7207341 | 70 Kč |
SRK9509 | Ptáček Martin | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 7209655 | 70 Kč |
SSU6301 | Valenta Jiří | SK Severka Šumperk | C | 51508 | 70 Kč |
CTB8151 | Gregorová Kamila | SK OB Chotěboř | E | 7208080 | 70 Kč |
SLA8002 | Hanák Jan | SKOB Slaný | C | 8660460 | 70 Kč |
CHT9501 | Hledík Jakub | OOB SK Chrast | C | 7207628 | 70 Kč |
CHT9652 | Kašparová Lucie | OOB SK Chrast | C | 53141 | 70 Kč |
PDY7851 | Nedomová Iva | Běhej Poděbrady | C | 2127605 | 70 Kč |
LPU9505 | Waněk Adam | OK Lokomotiva Pardubice | C | 1602634 | 70 Kč |
PHK7107 | Mašata Roman | OK 99 Hradec Králové | C | 515050 | 70 Kč |
DOB7002 | Kubec Martin | KOB Dobruška | C | 1400420 | 70 Kč |
LPU0105 | Paleček Ondřej | OK Lokomotiva Pardubice | A | 8656505 | 70 Kč |
TAP9805 | Ransdorf Jakub | KOB Tretra Praha | B | 8655405 | 70 Kč |
TAP0500 | Smolka Jakub | KOB Tretra Praha | C | 2096222 | 70 Kč |
VSP7500 | Pastuszek Jakub | USK Praha | C | 53399 | 70 Kč |
VLI7100 | Lisý Ondřej | Slavia Liberec orienteering | C | 52179 | 70 Kč |
SOB7300 | Jandera Tomáš | SOBSA | C | 7300190 | 70 Kč |
PGP0700 | Jandera Kryštof | SK Praga | B | 7300279 | 70 Kč |
SOB7750 | Janderová Markéta | SOBSA | C | 2051485 | 70 Kč |
VSP7752 | Gajdová Kristina | USK Praha | C | 2115689 | 70 Kč |
TZL9703 | Mikel David | SKOB Zlín | C | 8662440 | 70 Kč |
KAM9301 | Rusý Tomáš | OK Kamenice | C | 2051509 | 70 Kč |
DLP7200 | Šindelka Antonín | OOB TJ Dukla Praha | C | 2060227 | 70 Kč |
DLP7800 | Novák Peter | OOB TJ Dukla Praha | C | 2134257 | 70 Kč |
DLP7400 | Dostál Tomáš | OOB TJ Dukla Praha | C | 2131186 | 70 Kč |
PHK7906 | Silný Ondřej | OK 99 Hradec Králové | C | 2032168 | 70 Kč |
LBE8801 | Šimon Jakub | TJ Lokomotiva Beroun | C | 52979 | 70 Kč |
15U8300 | Babych Serhiy | (UKR) LeO-Team | 1301860 | 70 Kč | |
ZVO0153 | Hovorková Tereza | OB SK Zvole | B | 2800330 | 70 Kč |
RUM7601 | Babický Jan | ZOOB Rumburk | 4641700 | 70 Kč | |
SRK8902 | Dusílek Adam | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 9504 | 70 Kč |
DKP8654 | Margoldová Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | 2095945 | 70 Kč |
LPU7908 | Hovorka Pavel | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9338 | 70 Kč |
71D6900 | Eckardt Cornelia | (GER) USV TU Dresden | 690719 | 70 Kč | |
71D8750 | Jaunsproge Mara | (GER) USV TU Dresden | 7205642 | 70 Kč | |
71D7050 | Helling Claudia | (GER) USV TU Dresden | 631970 | 70 Kč | |
TJN0259 | Podrábská Marie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 2078462 | 70 Kč |
CHA0252 | Růžičková Vendula | OK Chrastava | A | 2070839 | 70 Kč |
VAM7250 | Vandasová Markéta | OB Vamberk | C | 2053570 | 70 Kč |
VAM6601 | Vandas Luděk | OB Vamberk | C | 9111166 | 70 Kč |
ROU9303 | Buk Jindřich | SKOB Roudnice nad Labem | C | 1602625 | 70 Kč |
KAM7201 | Balej Jiří | OK Kamenice | C | 2067243 | 70 Kč |
DLP8000 | Smutný Jan | OOB TJ Dukla Praha | C | 2127538 | 70 Kč |
41N01 | Ulvestad Mariann | (NOR) Bækkelaget SK | 770777 | 70 Kč | |
14N01 | Monckton Daniel | (NZL) North West Orienteering Club | 8630909 | 70 Kč | |
61P8100 | Franco Paulo | (POR) Clube de Orientaçāo do Centro COC | 1302844 | 70 Kč | |
9MC01 | Schaad Gian-Reto | (SUI) OLG Chur | 1395623 | 70 Kč | |
28F02 | Rauturier Christophe | (FRA) Guyancourt Orientation 78 | 1780766 | 70 Kč | |
12G01 | Shepherd Iain | (GBR) Inverness Orienteering Club | 9633003 | 70 Kč | |
14G02 | Maxwell Ian | (GBR) RR Scotland | 600429 | 70 Kč | |
15N01 | Willadssen Bjorn | (NOR) Heming Orienteering | 571017 | 70 Kč | |
NNN01 | Svoboda Vojtěch | Neregistrovaní | 232648 | 70 Kč | |
48N01 | Geir Myhr Øien | (NOR) Os Orienteringsklubb | 216787 | 100 Kč | |
48N02 | Sigurd Dæhli | (NOR) Os Orienteringsklubb | 53060 | 70 Kč |
(75)
Reg. číslo |
Jméno |
Klub |
Licence |
SI čip |
Vklad |
---|---|---|---|---|---|
KAM0358 | Semíková Julie | OK Kamenice | C | 2080943 | 70 Kč |
RUM5001 | Babický Tomáš | ZOOB Rumburk | C | 8444519 | 70 Kč |
RUM5151 | Nedvídková Jitka | ZOOB Rumburk | 8245050 | 70 Kč | |
MFP0551 | Šimšová Pavla | Matfyz Praha | B | 428269 | 70 Kč |
VSP7256 | Průšová Markéta | USK Praha | C | 53160 | 70 Kč |
MFP0850 | Nedbalová Klára | Matfyz Praha | C | 232648 | 70 Kč |
KPY4600 | Duda František | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2103786 | 70 Kč |
ZAM8552 | Kmentová Lenka | OB TJ Sokol Žamberk | C | 2108886 | 70 Kč |
MFP7653 | Pangrácová Jana | Matfyz Praha | C | 448940 | 70 Kč |
SRK0151 | Kosová Tereza | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 8660596 | 70 Kč |
KAM7202 | Mišek Michal | OK Kamenice | C | 2800300 | 70 Kč |
KAM0756 | Mišeková Kateřina | OK Kamenice | B | 682675 | 70 Kč |
KAM1050 | Mišeková Lucie | OK Kamenice | C | 682648 | 70 Kč |
KAM7851 | Mišeková Martina | OK Kamenice | C | 2088714 | 70 Kč |
EKP8461 | Mikanová Kateřina | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2061773 | 70 Kč |
LTP0350 | Žejdlíková Eliška | OOB TJ Lokomotiva Teplice | B | 8660594 | 70 Kč |
VSP0850 | Zakouřilová Klára | USK Praha | C | 8009888 | 70 Kč |
VSP7453 | Zakouřilová Helena | USK Praha | C | 8002888 | 70 Kč |
VSP0458 | Kodejšová Markéta | USK Praha | C | 2021828 | 70 Kč |
44C7900 | Votoček Aleš | Neregistrovaní borci | zapůjčit | 100 Kč | |
VSP7252 | Štraitová Jitka | USK Praha | C | 682665 | 70 Kč |
VSP0701 | Štrait Vilém | USK Praha | B | 2021829 | 70 Kč |
VSP0254 | Beranová Eva | USK Praha | C | 2115749 | 70 Kč |
VSP0455 | Beranová Hana | USK Praha | C | 2021833 | 70 Kč |
VSP7150 | Beranová Iva | USK Praha | C | 2021834 | 70 Kč |
TAP7201 | Jirous Jiří | KOB Tretra Praha | C | 442867 | 70 Kč |
PZR4800 | Kříž Pavel | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2023807 | 70 Kč |
PZR5051 | Křížová Zdenka | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 301209 | 70 Kč |
EKP9450 | Mikolášková Kateřina | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2133907 | 70 Kč |
EKP8304 | Borák Michal | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2042532 | 70 Kč |
SJI8956 | Kafková Tereza | OK Jihlava | C | 52335 | 70 Kč |
TJP5500 | Cedrych Karel | TJ Sokol Troja | C | 446334 | 70 Kč |
TAP6950 | Úlehlová Monika | KOB Tretra Praha | C | 2092376 | 70 Kč |
RIC0651 | Kotenová Markéta | OB Říčany | B | 9201629 | 70 Kč |
DKP0719 | Svoboda Filip | Oddíl OB Kotlářka | C | 2120069 | 70 Kč |
DKP6704 | Velichkov Petar | Oddíl OB Kotlářka | C | 2070840 | 70 Kč |
LLI0203 | Bradáč David | LOK-o Liberec | B | 2032132 | 70 Kč |
LLI7550 | Bradáčová Marie | LOK-o Liberec | C | 2060204 | 70 Kč |
KCK9907 | Matěj Konečný | KOB Český Krumlov | C | 70 Kč | |
EKP6300 | Kořistka Libor | VŠTJ Ekonom Praha | C | 51591 | 70 Kč |
API6401 | Funda Jiří | OK Andante Písek | C | 2102854 | 70 Kč |
DKL4800 | Fujan Sláva | KOB Kladno | C | 49645 | 70 Kč |
SSU6091 | Králová Zdenka | SK Severka Šumperk | C | 1406132 | 70 Kč |
LBE4600 | Nosál Stanislav | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8805 | 70 Kč |
DOB0550 | Kubcová Anna | KOB Dobruška | C | 1602624 | 70 Kč |
DOB0900 | Kubec Adam | KOB Dobruška | C | 7259 | 70 Kč |
DOB7451 | Kubcová Lenka | KOB Dobruška | C | 7258 | 70 Kč |
DOB7750 | Mácová Martina | KOB Dobruška | C | 1400418 | 70 Kč |
FSP4300 | Čadil Jan | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 53267 | 70 Kč |
MKP4700 | Koč Zdeněk | SK GORDIC Praha Kačerov | C | 51706 | 70 Kč |
MKP4900 | Čenovský Jiří | SK GORDIC Praha Kačerov | C | 51667 | 70 Kč |
MKP5150 | Zemánková Eva | SK GORDIC Praha Kačerov | C | 51697 | 70 Kč |
VSP0654 | Pastuszková Laura | USK Praha | C | 53374 | 70 Kč |
MKP5000 | Toušek Miloslav | SK GORDIC Praha Kačerov | C | 51655 | 70 Kč |
PDY7300 | Nedoma David | Běhej Poděbrady | C | 2127609 | 70 Kč |
VSP0752 | Gajdová Michaela | USK Praha | B | 51730 | 70 Kč |
VSP0903 | Gajda Petr | USK Praha | C | 52283 | 70 Kč |
CHT9254 | Ondráčková Lucie | OOB SK Chrast | C | 53127 | 70 Kč |
DLP0901 | Novák Adam | OOB TJ Dukla Praha | C | 2133917 | 70 Kč |
DLP8150 | Nováková Ivana | OOB TJ Dukla Praha | C | 2134291 | 70 Kč |
DLP0050 | Horalíková Eva | OOB TJ Dukla Praha | C | 2134292 | 70 Kč |
RUM0651 | Červenková Anna | ZOOB Rumburk | 4641702 | 70 Kč | |
RUM0652 | Červenková Kristýna | ZOOB Rumburk | 4641703 | 70 Kč | |
RUM0851 | Babická Johana | ZOOB Rumburk | 4641707 | 70 Kč | |
RUM1051 | Babická Rozálie | ZOOB Rumburk | 4641708 | 70 Kč | |
LPU0954 | Hovorková Elen | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2103243 | 70 Kč |
ZVO0352 | Švecová Anežka | OB SK Zvole | B | 2079492 | 70 Kč |
9BC7401 | Motyčka Michal | NNN | zapůjčit | 100 Kč | |
9BC0700 | Motyčka Jan | NNN | zapůjčit | 100 Kč | |
KAM0754 | Kudrnáčová Marta | OK Kamenice | B | 2084937 | 70 Kč |
28F01 | Rauturier Nathalie | (FRA) Guyancourt Orientation 78 | 609660 | 70 Kč | |
11E6900 | del Campo Cristina | (ESP) Malarruta | 8130369 | 70 Kč | |
14G01 | Maxwell Eileen | (GBR) RR Scotland | 860426 | 70 Kč | |
11E6700 | Prieto José Manuel | (ESP) Malarruta | 8220467 | 70 Kč | |
16G01 | Dredge Bob | (GBR) Walton Chasers | 8290951 | 70 Kč |
celkem přihlášených: 270, vklad: 19020 Kč