Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH18 | 999 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH21 | 999 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH21 | 999 2 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ3 ks | 2550 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21A | 0010013 | Bereczki Máté | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H18 | 0010011 | Bujdosó Zoltán | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21 | 0010007 | Divin Péter | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21 | 0010004 | Gerber Csenge | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D18 | 0010009 | Hajdu Nelli | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H18 | 0010012 | Jónás Ferenc | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D50 | 0030001 | Lataste Jana | 2 | 190 Kč | 250 Kč | 0 Kč |
D21 | 0010003 | Mantuano Eszter | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21A | 0010001 | Morandini Viktor | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H40 | 0020001 | Pavela Ľudovít | 2 | 190 Kč | 250 Kč | 0 Kč |
H21 | 0010008 | Rácz Zoltán | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21 | 0010005 | Ratinland Zsófia | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21 | 0010002 | Sárközy Zsófia | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21 | 0010006 | Tölgyesi Tamás | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D18 | 0010010 | Zagyva Rebeka | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ15 ks | 2970 Kč | 0 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH180 | AOP 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 850 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H50 | AOP6601 | Barcík Peter | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D50 | AOP6753 | Barcíková Renáta | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H45 | AOP7001 | Čech Tomáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H16 | AOP0302 | Čech Vít | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H50 | AOP6501 | Hadač Miroslav | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D50 | AOP6751 | Hadačová Gabriela | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H18 | AOP0201 | Kostka Jiří | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H16 | AOP0301 | Valík Adam | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H45 | AOP7101 | Valík Luděk | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H20 | AOP0001 | Valík Tomáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D45 | AOP7351 | Valíková Petra | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ11 ks | 2090 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2019-05-1515.05.2019 | 2940 Kč | ||
ZZZcelkem | 2940 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH180 | BOR 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 850 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Karvánek Petr | 05.05.2019 18:16 |
ZZZcelkem | 1 | 90 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H21 | BOR9608 | Burda Matěj | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H55 | BOR6003 | Dikoš Pavel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D50 | BOR6654 | Halířová Eva | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21 | BOR9161 | Havlová Adéla | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D20 | BOR9954 | Janoušková Lucie | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D40 | BOR7758 | Kameníková Kateřina | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H50 | BOR6600 | Karvánek Petr | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21B | BOR7710 | Klusáček Radim | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H55 | BOR6302 | Krejčí Jaroslav | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H80 | BOR3600 | Křtěnský Jaroslav | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H40 | BOR7713 | Nehasil David | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D40 | BOR7650 | Tučková Monika | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D65 | BOR5150 | Úlehlová Ivana | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H80 | BOR3800 | Venuš Jaroslav | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H21B | BOR7106 | Waldhauser Martin | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21B | BOR0409 | Waldhauser Štěpán | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21B | BOR7459 | Waldhauserová Irena | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ17 ks | 3140 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2019-05-0606.05.2019 | 3990 Kč | ||
ZZZcelkem | 3990 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH180 | BZR 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 850 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2019-05-0202.05.2019 | 850 Kč | ||
ZZZcelkem | 850 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH180 | CET 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 850 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H65 | CET5002 | Čípa Jiří | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
D40 | CET7554 | Hájková Ludmila | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D40 | CET7552 | Kovářová Anna | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D55 | CET6450 | Záveská Anna | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H55 | CET6301 | Záveský Richard | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ5 ks | 920 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2019-05-1616.05.2019 | 1770 Kč | ||
ZZZcelkem | 1770 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH220 | DCE 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 850 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H55 | DCE6100 | Pavlů Jaroslav | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H60 | DCE5500 | Procházka Antonín | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
D65 | DCE5450 | Procházková Miluše | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
D21B | DCE7950 | Zeman Klára | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ4 ks | 700 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2019-05-0606.05.2019 | 1550 Kč | ||
ZZZcelkem | 1550 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH260 | DKL 1 | 1 | 750 Kč | 750 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 750 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H50 | DKL6600 | Beneš Jan | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D45 | DKL7050 | Benešová Jaroslava | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H65 | DKL5201 | Brumek Stanislav | 2 | 160 Kč | 220 Kč | 0 Kč |
H65 | DKL5400 | Cabrnoch Jiří | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
D60 | DKL5550 | Cabrnochová Hana | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H70 | DKL4800 | Fujan Sláva | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H35 | DKL8000 | Jedlička Michal | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21B | DKL9802 | Pelikán Lukáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D60 | DKL5950 | Rančáková Stáňa | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ9 ks | 1620 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2019-05-0606.05.2019 | 2150 Kč | ||
2019-05-1010.05.2019 | 220 Kč | ||
ZZZcelkem | 2370 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH18 | DKP 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH18 | DKP 2 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH140 | DKP 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH140 | DKP 2 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH180 | DKP 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH220 | DKP 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ6 ks | 5100 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 12 | 1080 Kč | Plochová Dominika | 05.05.2019 20:01 |
ZZZcelkem | 12 | 1080 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H55 | DKP6300 | Betlach Miroslav | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D65 | DKP5350 | Dlasková Anna | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
D60 | DKP5752 | Dudová Hana | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H50 | DKP6601 | Illner Jakub | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21A | DKP9600 | Illner Vojtěch | 2 | 190 Kč | 250 Kč | 0 Kč |
H21A | DKP9301 | Klaška Pavel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21B | DKP8704 | Klusák Martin | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D60 | DKP5651 | Klusáková Jitka | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H18 | DKP0210 | Malačka Milan | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D35 | DKP8255 | Míková Šárka | 2 | 190 Kč | 250 Kč | 0 Kč |
D21A | DKP7753 | Mullis Kateřina | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21A | DKP8651 | Plochová Dominika | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21B | DKP8811 | Polášek Jan Ferdinand | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H75 | DKP4300 | Procházka Zdenko | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H16 | DKP0309 | Sedláček Jaroslav | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D16 | DKP0359 | Smutná Anna Marie | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H40 | DKP7600 | Snížek Jan | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D40 | DKP7752 | Snížková Petra | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H70 | DKP4900 | Stehno Pavel | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H40 | DKP7504 | Svoboda Jiří | 2 | 190 Kč | 250 Kč | 0 Kč |
D60 | DKP5851 | Svobodná Eva | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H60 | DKP5800 | Svobodný Petr | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H21B | DKP0310 | Škácha Vít | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D18 | DKP0156 | Škáchová Magdalena | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H18 | DKP0203 | Švarc Antonín | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D16 | DKP0351 | Tichá Dorotea | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H35 | DKP8109 | Tomeš Jaroslav | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ27 ks | 5100 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2019-05-1515.05.2019 | 11280 Kč | ||
ZZZcelkem | 11280 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH180 | EKP 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH220 | EKP 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 1700 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H45 | EKP7002 | Blaha Ondřej | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H65 | EKP5212 | Borák Stanislav | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H60 | EKP5800 | Fanta Miroslav | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
D60 | EKP5650 | Fantová Libuše | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H50 | EKP6701 | Janeček Jura | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D50 | EKP6550 | Janečková Dagmar | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H55 | EKP6301 | Koucký Roman | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H45 | EKP7414 | Ondráček Radim | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D40 | EKP7850 | Ondráčková Veronika | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H60 | EKP5500 | Šedivý Jiří | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ10 ks | 1780 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2019-05-0909.05.2019 | 3480 Kč | ||
ZZZcelkem | 3480 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH180 | CHA 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 850 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D35 | CHA7850 | Kašková Kateřina | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21A | CHA9152 | Kubátová Jana | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D16 | CHA0555 | Matyášová Kristýna | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H35 | CHA7501 | Pachner Pavel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D40 | CHA7750 | Pachnerová Dominika | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D20 | CHA0050 | Pavlíková Markéta | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D18 | CHA0252 | Růžičková Vendula | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H65 | CHA5003 | Ševčík Milan | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H21B | CHA9105 | Vejstrk Daniel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H50 | CHA6600 | Vydra Ivan | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ10 ks | 1870 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2019-05-1010.05.2019 | 2720 Kč | ||
ZZZcelkem | 2720 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH180 | JEN 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ1 ks | 850 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 2 | 180 Kč | Richtr Jiří | 24.04.2019 10:29 |
ZZZcelkem | 2 | 180 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H55 | JEN6201 | Švarc Jiří | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D55 | JEN6451 | Švarcová Lenka | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H45 | JEN7101 | Zabořil Michal | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D45 | JEN7457 | Zabořilová Romana | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ4 ks | 760 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2019-05-0606.05.2019 | 1610 Kč | ||
ZZZcelkem | 1610 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH18 | JIL 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH18 | JIL 2 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH180 | JIL 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ3 ks | 2550 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H65 | JIL5201 | Erlebach Josef | 1 | 160 Kč | 160 Kč | 0 Kč |
H18 | JIL0107 | Gottstein Jonáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D16 | JIL0451 | Gottsteinová Ema | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21B | JIL0104 | Ježek Jakub | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H55 | JIL6004 | Karel Miloš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D16 | JIL0352 | Karlová Anna | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D40 | JIL7553 | Karlová Kateřina | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D16 | JIL0551 | Matěásková Šárka | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D18 | JIL0251 | Pitrmucová Antonie | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21B | JIL0201 | Vlastník Matouš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H50 | JIL6901 | Vlastník Zdeněk | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D40 | JIL7554 | Vlastníková Lucie | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ12 ks | 2250 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2019-05-1414.05.2019 | 4800 Kč | ||
ZZZcelkem | 4800 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH180 | JPV 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH220 | JPV 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ2 ks | 1700 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
H40 | JPV7927 | Hodač Karel | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H55 | JPV6217 | Chmelař Miroslav | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H20 | JPV9911 | Chupek Jakub | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H55 | JPV6112 | Jeřábek Luboš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D20 | JPV0066 | Lugrová Natalie | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21A | JPV9807 | Vystavěl Ondřej | 2 | 190 Kč | 250 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ6 ks | 1200 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2019-05-1515.05.2019 | 2900 Kč | ||
ZZZcelkem | 2900 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH18 | KAM 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH18 | KAM 2 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH21 | KAM 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH21 | KAM 2 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH21 | KAM 3 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ5 ks | 4250 Kč |
Popis
|
Cena
|
Množství
|
Celková cena
|
Vytvořil
|
Vytvořeno
|
---|---|---|---|---|---|
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Pašek František pro KAM9601 | 24.02.2019 22:41 |
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Pašek František pro KAM9301 | 07.04.2019 11:57 |
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Pašek František pro KAM9354 | 08.04.2019 22:24 |
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Pašek František pro KAM9403 | 18.04.2019 16:49 |
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Pašek František pro KAM9852 | 23.04.2019 22:27 |
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Pašek František pro KAM9602 | 26.04.2019 16:24 |
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Pašek František pro KAM0405 | 28.04.2019 19:21 |
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Pašek František pro KAM9851 | 28.04.2019 23:11 |
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Pašek František pro KAM0258 | 30.04.2019 10:17 |
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Pašek František pro KAM9850 | 01.05.2019 18:44 |
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Pašek František pro KAM0101 | 02.05.2019 23:02 |
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Pašek František pro KAM0105 | 03.05.2019 18:44 |
Ubytování v tělocvičně SO/NE | 90 Kč | 1 | 90 Kč | Pašek František pro KAM0153 | 05.05.2019 22:20 |
ZZZcelkem | 13 | 1170 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D20 | KAM0051 | Aschermannová Karolína | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21 | KAM9354 | Landovská Petra | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H45 | KAM7201 | Balej Jiří | 2 | 190 Kč | 250 Kč | 0 Kč |
D18 | KAM0258 | Bejvlová Karolína | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21 | KAM9852 | Čechová Tereza | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21 | KAM8851 | Doležalová Monika | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H18 | KAM0105 | Gajda Jan | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H16 | KAM0405 | Gajda Martin | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21 | KAM9602 | Glonek Jakub | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21A | KAM9851 | Hájková Eliška | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21B | KAM9802 | Jíra Tomáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21A | KAM9403 | Kettner Lukáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21 | KAM9601 | Kettner Vojtěch | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21A | KAM8952 | Ondráčková Dana | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21B | KAM9300 | Němeček Jan | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21B | KAM7600 | Pašek František | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21 | KAM9301 | Rusý Tomáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21A | KAM9401 | Semík Ondřej | 2 | 190 Kč | 250 Kč | 0 Kč |
D18 | KAM0250 | Semíková Lucie | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H18 | KAM0101 | Šafka Sebastian | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D18 | KAM0153 | Šafková Sofie | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D45 | KAM7054 | Škáchová Petra | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H20 | KAM9900 | Škvor Ota | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21A | KAM9850 | Zimmerová Kateřina | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H45 | KAM7105 | Žemla Tomáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D40 | KAM7550 | Žemlová Eva | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ26 ks | 5060 Kč | 0 Kč |
Datum platby
|
Částka
|
Reg. číslo
|
Poznámka
|
---|---|---|---|
2019-05-1414.05.2019 | 10480 Kč | ||
ZZZcelkem | 10480 Kč |
Kategorie
|
Název/Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|
DH18 | LCE 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH21 | LCE 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH21 | LCE 2 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
DH220 | LCE 1 | 1 | 850 Kč | 850 Kč |
ZZZ | celkem | ZZZ4 ks | 3400 Kč |
Kategorie
|
Reg. číslo
|
Jméno
|
Termín
|
Základní vklad
|
Vklad
|
Půjčení SI
|
---|---|---|---|---|---|---|
D18 | LCE0252 | Bednaříková Sára | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21A | LCE8803 | Cahel Marek | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21 | LCE9155 | Hájková Magdalena | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21B | LCE9003 | Dadák Michal | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H18 | LCE0111 | Féder Medard | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21 | LCE9353 | Horčičková Vendula | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21 | LCE9501 | Hubáček Jonáš | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H55 | LCE6127 | Hubáček Josef | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D50 | LCE6569 | Hubáčková Dagmar | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21A | LCE8951 | Jirčáková Martina | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
D21B | LCE9555 | Končáková Klára | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
H21A | LCE9601 | Mudrák Štěpán | 1 | 190 Kč | 190 Kč | 0 Kč |
