Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBK0952 | Šujanová RozálieŠujanová Rozálie | SK Radioklub Blansko | C | 2115694 | Ano | Ano | Ano |
STE1051 | Tomášková AnnaTomášková Anna | SK SKI-OB Šternberk | C | 2102861 | Ano | Ano | Ano |
UOL1050 | Kopecká TerezaKopecká Tereza | SOB Olomouc | C | 2069081 | Ano | Ano | Ano |
TZL0950 | Kundratová EvaKundratová Eva | SKOB Zlín | C | 7209279 | Ano | Ano | Ano |
VIC0951 | Vlčková MarkétaVlčková Markéta | OB Vizovice | C | 425437 | Ano | Ano | Ano |
TRI0950 | Walaská KláraWalaská Klára | TJ TŽ Třinec | C | 2102570 | Ano | Ano | Ano |
LOU1051 | Šunková SáraŠunková Sára | SK Moravan Louňovice | C | 2148246 | Ano | Ano | Ano |
PLU1051 | Luterová LauraLuterová Laura | TJ SOKOL Plumlov | C | 2051506 | Ano | Ano | Ano |
PHK0999 | Grusserová DianaGrusserová Diana | OK 99 Hradec Králové | C | 2129249 | Ano | Ano | Ano |
PHK0951 | Růžičková MagdaRůžičková Magda | OK 99 Hradec Králové | C | 339560 | Ano | Ano | Ano |
RBK0951 | Jágrová AnetaJágrová Aneta | SK Radioklub Blansko | C | 49682 | Ano | Ano | Ano |
UOL0951 | Paulíčková AdelaPaulíčková Adela | SOB Olomouc | C | 2118494 | Ano | Ano | Ano |
LPU0954 | Hovorková ElenHovorková Elen | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2103243 | Ano | Ano | Ano |
UOL1150 | Kubíčková MagdalenaKubíčková Magdalena | SOB Olomouc | C | 2113056 | Ano | Ano | Ano |
OOP0950 | Švidrnochová NelaŠvidrnochová Nela | TJ Opava | C | 2060211 | Ano | Ano | Ano |
ZBM0954 | Marková EvaMarková Eva | SK Brno Žabovřesky | C | 2115674 | Ano | Ano | Ano |
ZBM0957 | Kučerová TerezaKučerová Tereza | SK Brno Žabovřesky | C | 2094514 | Ne | Ano | Ne |
DOR0953 | Petriláková Amálie RebekaPetriláková Amálie Rebeka | OK Dobříš | B | 8028871 | Ano | Ano | Ano |
38S0950 | Volkova MajaVolkova Maja | (SVK) Slávia ŽU Žilina | 8071304 | Ano | Ano | Ano | |
ZBM0960 | Vrtílková MarieVrtílková Marie | SK Brno Žabovřesky | C | zapůjčit | Ne | Ano | Ne |
SKM0950 | Skopalová AlexandraSkopalová Alexandra | KOB Směr Kroměříž | C | 436930 | Ne | Ano | Ne |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
RBK0752 | Šujanová BerenikaŠujanová Berenika | SK Radioklub Blansko | C | 2115693 | Ano | Ano | Ano |
0020002 | Panáčková AlžbětaPanáčková Alžběta | 002 - Papiyon | 232632 | Ano | Ano | Ano | |
MOV0751 | Štětínská TerezaŠtětínská Tereza | SKOB Ostrava | B | 8670475 | Ano | Ano | Ano |
STE0852 | Burdová HanaBurdová Hana | SK SKI-OB Šternberk | C | 2112745 | Ano | Ano | Ano |
VRL0851 | Čivrná EliškaČivrná Eliška | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2045230 | Ano | Ano | Ano |
CET0751 | Hájková LucieHájková Lucie | TJ Loko Česká Třebová | C | 361913 | Ano | Ano | Ano |
TTR0852 | Nešporová TerezieNešporová Terezie | OOB Třebíč | C | 49689 | Ano | Ano | Ano |
PLU0888 | Otrubová KarolínaOtrubová Karolína | TJ SOKOL Plumlov | B | 2061810 | Ano | Ano | Ano |
KON0767 | Langerová EliškaLangerová Eliška | KOB Konice | C | 2126251 | Ano | Ano | Ano |
KON0787 | Hájková MichaelaHájková Michaela | KOB Konice | C | 2126250 | Ano | Ne | Ano |
LOU0850 | Šunková BertaŠunková Berta | SK Moravan Louňovice | C | 2143397 | Ano | Ano | Ano |
PLU0851 | Štefková MichaelaŠtefková Michaela | TJ SOKOL Plumlov | C | 681869 | Ano | Ano | Ano |
UOL0753 | Jílková PavlaJílková Pavla | SOB Olomouc | B | 8670784 | Ano | Ano | Ano |
UOL0751 | Janků KarolínaJanků Karolína | SOB Olomouc | C | 2069084 | Ano | Ano | Ano |
KON0760 | Rozsívalová AdélaRozsívalová Adéla | KOB Konice | C | 2090865 | Ano | Ano | Ano |
UOL0750 | Paulíčková TerezaPaulíčková Tereza | SOB Olomouc | B | 2069082 | Ano | Ano | Ano |
TBM0853 | Skřivanková AnnaSkřivanková Anna | KOS TJ Tesla Brno | C | 2058523 | Ano | Ano | Ano |
KON0779 | Fialová AnnaFialová Anna | KOB Konice | C | 361976 | Ano | Ano | Ano |
ZBM0752 | Finstrlová KristýnaFinstrlová Kristýna | SK Brno Žabovřesky | B | 2067231 | Ano | Ano | Ano |
ZBM0854 | Rotková VeronikaRotková Veronika | SK Brno Žabovřesky | C | 2103674 | Ano | Ano | Ano |
ZBM0850 | Kočová KláraKočová Klára | SK Brno Žabovřesky | B | 2061840 | Ano | Ano | Ano |
ZBM0755 | Hiklová EvaHiklová Eva | SK Brno Žabovřesky | C | 1633330 | Ano | Ne | Ne |
KON0757 | Benešová AnežkaBenešová Anežka | KOB Konice | C | 515427 | Ano | Ano | Ano |
ADA0852 | Strýčková BarboraStrýčková Barbora | OOB Spartak Adamov | C | 2073676 | Ano | Ano | Ne |
VLI0853 | Šestáková JohanaŠestáková Johana | Slavia Liberec orienteering | B | 2088819 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPV0652 | Přikrylová JanaPřikrylová Jana | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2112722 | Ano | Ano | Ano |
JPV0653 | Přikrylová IvanaPřikrylová Ivana | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2112741 | Ano | Ano | Ano |
JPV0555 | Plachá AnetaPlachá Aneta | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2108881 | Ano | Ano | Ano |
SJH0651 | Benešová MichaelaBenešová Michaela | SOS Jindřichův Hradec | B | 553451 | Ano | Ano | Ano |
ADA0651 | Procházková DoubravkaProcházková Doubravka | OOB Spartak Adamov | B | 8028875 | Ano | Ano | Ano |
TBM0659 | Doušková HanaDoušková Hana | KOS TJ Tesla Brno | B | 8149311 | Ano | Ano | Ano |
STE0653 | Burdová HelenaBurdová Helena | SK SKI-OB Šternberk | B | 2108904 | Ano | Ano | Ano |
STE0552 | Mikošková MarieMikošková Marie | SK SKI-OB Šternberk | B | 2108903 | Ano | Ano | Ano |
TBM0660 | Hlaváčová LucieHlaváčová Lucie | KOS TJ Tesla Brno | B | 2059757 | Ano | Ano | Ano |
SRK0552 | Cejpková KarolínaCejpková Karolína | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | B | 2025350 | Ano | Ano | Ano |
UOL0650 | Kopecká NelaKopecká Nela | SOB Olomouc | B | 2044889 | Ano | Ano | Ano |
LBM0651 | Tomanová EliškaTomanová Eliška | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | B | 52032 | Ano | Ano | Ano |
PLU0577 | Otrubová AnnaOtrubová Anna | TJ SOKOL Plumlov | A | 8667550 | Ano | Ano | Ano |
UOL0654 | Jílková LenkaJílková Lenka | SOB Olomouc | B | 8680425 | Ano | Ano | Ano |
STE0554 | Venusová AnnaVenusová Anna | SK SKI-OB Šternberk | C | 2148071 | Ano | Ano | Ano |
RIC0655 | Kotková AdélaKotková Adéla | OB Říčany | B | 8667545 | Ano | Ano | Ano |
ZPV0555 | Karásková DenisaKarásková Denisa | KOB ZPV Prostějov | C | 206390 | Ano | Ano | Ano |
MOV0650 | Pavlová EliškaPavlová Eliška | SKOB Ostrava | B | 8670472 | Ano | Ano | Ano |
SRK0551 | Morávková ZuzanaMorávková Zuzana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 9201626 | Ano | Ano | Ano |
ZBM0552 | Finstrlová JulieFinstrlová Julie | SK Brno Žabovřesky | A | 8660424 | Ano | Ano | Ano |
ZBM0553 | Ondrová AnnaOndrová Anna | SK Brno Žabovřesky | B | 8660428 | Ano | Ano | Ano |
ZBM0560 | Ježková IvanaJežková Ivana | SK Brno Žabovřesky | A | 8660552 | Ano | Ano | Ano |
UOL0651 | Šaňáková MarieŠaňáková Marie | SOB Olomouc | B | 2111803 | Ano | Ano | Ne |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
STE0451 | Lubrichová VeronikaLubrichová Veronika | SK SKI-OB Šternberk | B | 8660567 | Ano | Ano | Ano |
BFM0457 | Popieluchová MichaelaPopieluchová Michaela | SKOB Frýdek - Místek | C | 2087518 | Ano | Ano | Ano |
TTR0351 | Nešporová MarieNešporová Marie | OOB Třebíč | B | 416215 | Ano | Ano | Ano |
PLU0351 | Černochová MichaelaČernochová Michaela | TJ SOKOL Plumlov | A | 8660570 | Ano | Ano | Ano |
PLU0452 | Janečková AdélaJanečková Adéla | TJ SOKOL Plumlov | B | 2087689 | Ano | Ano | Ano |
PLU0350 | Němečková KateřinaNěmečková Kateřina | TJ SOKOL Plumlov | B | 1400409 | Ano | Ano | Ano |
ZBM0455 | Rotková MarkétaRotková Markéta | SK Brno Žabovřesky | A | 8660409 | Ano | Ano | Ano |
ZBM0457 | Chroustová MichaelaChroustová Michaela | SK Brno Žabovřesky | C | 331011 | Ano | Ano | Ano |
ZBM0351 | Hovořáková KarolínaHovořáková Karolína | SK Brno Žabovřesky | A | 8660438 | Ano | Ano | Ano |
ZBM0352 | Barnatová KláraBarnatová Klára | SK Brno Žabovřesky | A | 8660403 | Ano | Ano | Ano |
SBR0450 | Haluzová ŠtěpánkaHaluzová Štěpánka | SKOB Bruntál | C | 51874 | Ano | Ano | Ano |
KUO0451 | Brožková TerezaBrožková Tereza | KOB Ústí nad Orlicí | B | 8667532 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
27S0250 | Patassiová MichaelaPatassiová Michaela | (SVK) TJ Slávia Farmaceut Bratislava | 8670509 | Ano | Ano | Ano | |
LPU0251 | Kovářová JanaKovářová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 8670795 | Ano | Ano | Ano |
OOP0451 | Švidrnochová EliškaŠvidrnochová Eliška | TJ Opava | A | 8656605 | Ano | Ano | Ano |
DOR0251 | Petriláková Anežka RozáriePetriláková Anežka Rozárie | OK Dobříš | B | 8655463 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
DKP8351 | Burešová LenkaBurešová Lenka | Oddíl OB Kotlářka | C | 2099482 | Ano | Ano | Ano |
ADA8880 | Matulová LucieMatulová Lucie | OOB Spartak Adamov | C | 2042533 | Ano | Ano | Ano |
TBM0151 | Korpasová LucieKorpasová Lucie | KOS TJ Tesla Brno | A | 8655372 | Ano | Ano | Ano |
TBM9898 | Korpasová TerezaKorpasová Tereza | KOS TJ Tesla Brno | R | 8656527 | Ano | Ano | Ano |
RBK9999 | Matušková JanaMatušková Jana | SK Radioklub Blansko | A | 8662330 | Ne | Ano | Ano |
VLI8055 | Kolaja Ehlerová JanaKolaja Ehlerová Jana | Slavia Liberec orienteering | C | 8629817 | Ano | Ano | Ano |
ZBM8350 | Hiklová NataliaHiklová Natalia | SK Brno Žabovřesky | E | 8660431 | Ano | Ne | Ne |
LPU9658 | Chládková SimonaChládková Simona | OK Lokomotiva Pardubice | C | 434574 | Ano | Ano | Ano |
TJN9392 | Mátlová PavlínaMátlová Pavlína | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 920693 | Ne | Ano | Ano |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
CET8152 | Pilíková VeronikaPilíková Veronika | TJ Loko Česká Třebová | C | 436953 | Ano | Ano | Ano |
ZAM8552 | Kmentová LenkaKmentová Lenka | OB T.J. Sokol Žamberk | C | 2108886 | Ano | Ano | Ano |
DCE7950 | Zeman KláraZeman Klára | KOB Dobřichovice | C | 2113474 | Ano | Ano | Ano |
PTE9474 | Vítková LucieVítková Lucie | TJ Sokol Ptení | C | 8849 | Ne | Ano | Ano |
VBM8558 | Vernerová RadkaVernerová Radka | VSK Mendelu Brno | C | 53211 | Ano | Ano | Ano |
TZL0058 | Kundratová LucieKundratová Lucie | SKOB Zlín | B | 7203458 | Ano | Ano | Ano |
FSP8989 | Rydlová EvaRydlová Eva | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8660480 | Ano | Ano | Ano |
MOV7650 | Štětínská SoňaŠtětínská Soňa | SKOB Ostrava | C | 232406 | Ano | Ano | Ano |
KVS9551 | Macečková VeronikaMacečková Veronika | SKOB Kobra Vsetín | C | 51529 | Ano | Ano | Ano |
KVS9751 | Nedbalová MagdalénaNedbalová Magdaléna | SKOB Kobra Vsetín | C | 53688 | Ano | Ano | Ano |
RBK9252 | Mazalová MonikaMazalová Monika | SK Radioklub Blansko | C | 8667995 | Ano | Ano | Ano |
0050001 | Smolová AnnaSmolová Anna | 005 - Stipa | 08615 | Ano | Ano | Ano | |
KSU9559 | Habigerová RadkaHabigerová Radka | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 2058483 | Ano | Ano | Ano |
0090001 | Blažková KristinaBlažková Kristina | 009 - UOL | 4641782 | Ano | Ano | Ano | |
TJN0153 | Šklíbová MíšaŠklíbová Míša | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 8660383 | Ano | Ano | Ano |
EKP6550 | Janečková DagmarJanečková Dagmar | VŠTJ Ekonom Praha | C | 51594 | Ne | Ano | Ano |
VBM8553 | Kociánová LenkaKociánová Lenka | VSK Mendelu Brno | C | 330625 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPV7676 | Plachá AndreaPlachá Andrea | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2102819 | Ano | Ano | Ano |
JPV7551 | Gottwaldová HanaGottwaldová Hana | Oddíl OS SK Prostějov | C | zapůjčit | Ano | Ano | Ano |
VBM6555 | Jemelíková LadaJemelíková Lada | VSK Mendelu Brno | C | 53489 | Ano | Ano | Ano |
CET7554 | Hájková LudmilaHájková Ludmila | TJ Loko Česká Třebová | C | 9722 | Ano | Ano | Ano |
SRK7651 | Šklíbová JanaŠklíbová Jana | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 7204991 | Ano | Ano | Ano |
46P7700 | Biolik AgnieszkaBiolik Agnieszka | (POL) Trackcourse | 8197778 | Ano | Ano | Ano | |
PLU7852 | Otrubová JohanaOtrubová Johana | TJ SOKOL Plumlov | C | 995816 | Ano | Ano | Ano |
PLU7677 | Otrubová IvonaOtrubová Ivona | TJ SOKOL Plumlov | C | 887939 | Ano | Ano | Ano |
BFM8051 | Hrabalová EvaHrabalová Eva | SKOB Frýdek - Místek | C | 2087510 | Ano | Ano | Ano |
OOP7751 | Švidrnochová HanaŠvidrnochová Hana | TJ Opava | C | 7210910 | Ano | Ano | Ano |
ZBM8160 | Kočová LenkaKočová Lenka | SK Brno Žabovřesky | C | 815422 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
JPV7979 | Přikrylová JitkaPřikrylová Jitka | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2109752 | Ano | Ano | Ano |
TAP7752 | Cichrová IvetaCichrová Iveta | KOB Tretra Praha | C | 2111618 | Ano | Ano | Ano |
TBM7861 | Kroutilová EvaKroutilová Eva | KOS TJ Tesla Brno | C | 2120617 | Ano | Ano | Ano |
ADA7651 | Procházková LucieProcházková Lucie | OOB Spartak Adamov | C | 352314 | Ano | Ano | Ano |
LBM7362 | Korpasová IvanaKorpasová Ivana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 1409879 | Ano | Ano | Ano |
STE7556 | Lubrichová EvaLubrichová Eva | SK SKI-OB Šternberk | C | 2112743 | Ano | Ano | Ano |
STE7951 | Matoušková JanaMatoušková Jana | SK SKI-OB Šternberk | C | 2025355 | Ano | Ano | Ano |
UOL7750 | Kopecká JitkaKopecká Jitka | SOB Olomouc | C | 420402 | Ano | Ano | Ano |
CST8351 | Málková ŠárkaMálková Šárka | OB Strakonice | C | 2112761 | Ano | Ano | Ano |
LBM8051 | Eliášková HanaEliášková Hana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 2113043 | Ano | Ano | Ano |
LBM7751 | Tomanová VeronikaTomanová Veronika | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 219277 | Ano | Ano | Ano |
JPV7552 | Poláčková MonikaPoláčková Monika | Oddíl OS SK Prostějov | C | 2109754 | Ano | Ano | Ano |
LOU7550 | Šunková KarolínaŠunková Karolína | SK Moravan Louňovice | C | 2143334 | Ano | Ano | Ano |
LOU8350 | Topičová AnnaTopičová Anna | SK Moravan Louňovice | C | 2143396 | Ano | Ano | Ano |
0040001 | Rotková GabrielaRotková Gabriela | 004 - Gabriela Rotková | 2103673 | Ano | Ano | Ano | |
UOL8050 | Jílková HanaJílková Hana | SOB Olomouc | C | 2069071 | Ano | Ano | Ano |
BBM7850 | Krejčiříková NikolKrejčiříková Nikol | BETA URSUS Rosice | C | 331476 | Ano | Ano | Ano |
SBK7789 | Jágrová VlastaJágrová Vlasta | KOB START Blansko | C | 8662315 | Ano | Ano | Ano |
RBK6451 | Tesařová JitkaTesařová Jitka | SK Radioklub Blansko | C | 416103 | Ne | Ano | Ne |
UOL7851 | Paulíčková BarbaraPaulíčková Barbara | SOB Olomouc | C | 2116467 | Ano | Ano | Ano |
PLU7777 | Otrubová VěraOtrubová Věra | TJ SOKOL Plumlov | C | 2035158 | Ano | Ano | Ano |
KVS8350 | Spitzerová PetraSpitzerová Petra | SKOB Kobra Vsetín | C | 887153 | Ano | Ano | Ano |
KVS7750 | Mikulčíková IrenaMikulčíková Irena | SKOB Kobra Vsetín | C | 2001910 | Ano | Ano | Ano |
KVS7860 | Pinďáková VeronikaPinďáková Veronika | SKOB Kobra Vsetín | 53673 | Ano | Ano | Ano | |
UOL7752 | Kubíčková EvaKubíčková Eva | SOB Olomouc | C | 2133902 | Ano | Ano | Ano |
ZBM7550 | Finstrlová AlenaFinstrlová Alena | SK Brno Žabovřesky | C | 2087665 | Ano | Ano | Ano |
ZBM7454 | Bukovacová AlenaBukovacová Alena | SK Brno Žabovřesky | C | 522004 | Ano | Ano | Ano |
ZBM7551 | Urbánková LenkaUrbánková Lenka | SK Brno Žabovřesky | C | 2051480 | Ne | Ano | Ano |
ZBM7654 | Kučerová RenataKučerová Renata | SK Brno Žabovřesky | C | 2090859 | Ne | Ano | Ne |
DOR7656 | Petriláková PetraPetriláková Petra | OK Dobříš | C | 2092419 | Ano | Ano | Ano |
UOL7650 | Šaňáková ŠárkaŠaňáková Šárka | SOB Olomouc | C | 1420235 | Ano | Ano | Ne |
UOL7652 | Vránová HelenaVránová Helena | SOB Olomouc | C | 9201328 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SJH7051 | Benešová IvaBenešová Iva | SOS Jindřichův Hradec | C | 9101672 | Ano | Ano | Ano |
0010002 | Křivdová LenkaKřivdová Lenka | 001 - Sportovní klub hasičů Královéhradeckého kraje | 8655490 | Ano | Ano | Ano | |
JPV6556 | Štorková SimonaŠtorková Simona | Oddíl OS SK Prostějov | C | 8006556 | Ano | Ano | Ano |
TBM7060 | Doušková VlastaDoušková Vlasta | KOS TJ Tesla Brno | C | 2067215 | Ano | Ano | Ano |
RBK7451 | Broschová LucieBroschová Lucie | SK Radioklub Blansko | C | 2061836 | Ano | Ano | Ano |
ZPV6553 | Jirková RenataJirková Renata | KOB ZPV Prostějov | C | 52427 | Ano | Ano | Ano |
SSU6591 | Ostřanská IvetaOstřanská Iveta | SK Severka Šumperk | C | 224901 | Ano | Ano | Ano |
STE6851 | Górnicka-Antonowicz AnnaGórnicka-Antonowicz Anna | SK SKI-OB Šternberk | C | 8240668 | Ano | Ano | Ano |
BFM7453 | Popieluchová IvonaPopieluchová Ivona | SKOB Frýdek - Místek | C | 2102855 | Ano | Ano | Ano |
TBM7258 | Hlaváčová ŠárkaHlaváčová Šárka | KOS TJ Tesla Brno | C | 49656 | Ano | Ano | Ano |
TZL7350 | Kundratová JanaKundratová Jana | SKOB Zlín | C | 53360 | Ano | Ano | Ano |
TTR7251 | Nešporová MarieNešporová Marie | OOB Třebíč | C | 52242 | Ano | Ano | Ano |
KVS7360 | Pavlicová AnnaPavlicová Anna | SKOB Kobra Vsetín | C | 2116450 | Ano | Ano | Ano |
PHK7153 | Růžičková KamilaRůžičková Kamila | OK 99 Hradec Králové | C | 7209792 | Ano | Ano | Ano |
RIC7352 | Kotková LenkaKotková Lenka | OB Říčany | C | 2085603 | Ano | Ano | Ano |
STE7054 | Skyvová KristýnaSkyvová Kristýna | SK SKI-OB Šternberk | C | 8655383 | Ne | Ano | Ano |
LBE7350 | Bialeková MartinaBialeková Martina | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8200027 | Ano | Ano | Ano |
SRK6752 | Kosová MichaelaKosová Michaela | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | C | 8660597 | Ano | Ano | Ano |
TBM7152 | Zajíčková LenkaZajíčková Lenka | KOS TJ Tesla Brno | C | 8667996 | Ano | Ano | Ne |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
TYN7452 | Kašparová EvaKašparová Eva | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 2111703 | Ano | Ano | Ano |
ZAK7250 | Kašparová MarieKašparová Marie | OK Netopýr Zákupy | C | 331399 | Ano | Ano | Ano |
BBM7155 | Kunzová IvanaKunzová Ivana | BETA URSUS Rosice | C | 52346 | Ano | Ano | Ano |
SNA7155 | Douchová JaroslavaDouchová Jaroslava | TJ START Náchod | C | 9606 | Ano | Ano | Ano |
LBM6460 | Matyášová LenkaMatyášová Lenka | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 52093 | Ano | Ano | Ano |
STE7150 | Mikošková IvetaMikošková Iveta | SK SKI-OB Šternberk | C | 2113042 | Ano | Ano | Ano |
TBM6653 | Lukášová LenkaLukášová Lenka | KOS TJ Tesla Brno | C | 53288 | Ano | Ano | Ano |
BBM6550 | Peřinková IrenaPeřinková Irena | BETA URSUS Rosice | C | 331257 | Ano | Ano | Ano |
CST6550 | Málková VěraMálková Věra | OB Strakonice | C | 2118474 | Ano | Ano | Ano |
0030002 | Marie ŽenčákováMarie Ženčáková | 003 - ASPV OA Šumperk | 2032185 | Ano | Ano | Ano | |
TYN6850 | Šišmová HanaŠišmová Hana | OOB SK Týniště nad Orlicí | C | 7209364 | Ne | Ne | Ano |
ZPV6970 | Karásková MarcelaKarásková Marcela | KOB ZPV Prostějov | C | 2092440 | Ano | Ano | Ano |
KVS7351 | Sedláčková DagmarSedláčková Dagmar | SKOB Kobra Vsetín | C | 416092 | Ano | Ano | Ano |
SHK7252 | Dohnálková JanaDohnálková Jana | OK Slavia Hradec Králové | C | 51131 | Ano | Ano | Ano |
ADA7454 | Strýčková MonikaStrýčková Monika | OOB Spartak Adamov | C | 2073658 | Ano | Ano | Ne |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBM5795 | Janská IvaJanská Iva | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 219280 | Ano | Ano | Ano |
DCE5550 | Mrázová PavlaMrázová Pavla | KOB Dobřichovice | C | 7868 | Ano | Ano | Ano |
KUO6499 | Mutinská ZdeňkaMutinská Zdeňka | KOB Ústí nad Orlicí | C | 51751 | Ano | Ano | Ano |
VBM5655 | Potěšilová VladimíraPotěšilová Vladimíra | VSK Mendelu Brno | C | 53238 | Ano | Ano | Ano |
HAV6250 | Sochorová HanaSochorová Hana | OB Havířov | C | 1421893 | Ano | Ano | Ano |
LCE5451 | Cahlová SlávkaCahlová Slávka | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 416063 | Ano | Ano | Ano |
LCE5852 | Vlažná MirkaVlažná Mirka | OOB TJ Slovan Luhačovice | C | 52698 | Ano | Ano | Ano |
VBM5754 | Dokoupilová ZuzanaDokoupilová Zuzana | VSK Mendelu Brno | C | 53306 | Ano | Ano | Ano |
PHK6354 | Novotná IvanaNovotná Ivana | OK 99 Hradec Králové | C | 219239 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LBM5558 | Salajková VěraSalajková Věra | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 2113045 | Ano | Ano | Ano |
RBK5761 | Jalová MarieJalová Marie | SK Radioklub Blansko | C | 49601 | Ano | Ne | Ne |
TZL5954 | Žaludková MiroslavaŽaludková Miroslava | SKOB Zlín | C | 53838 | Ano | Ano | Ano |
0030004 | Jarmila FelklováJarmila Felklová | 003 - ASPV OA Šumperk | 433098 | Ano | Ano | Ano | |
CHT5852 | Jansová AlenaJansová Alena | OOB SK Chrast | C | 51897 | Ano | Ano | Ano |
3SX6450 | Roubalíková IvaRoubalíková Iva | ZŠ a MŠ Těšetice | 2102820 | Ano | Ne | Ne | |
UOL5651 | Künstlerová MiladaKünstlerová Milada | SOB Olomouc | C | 52445 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
SOP4851 | Suchánková LibušeSuchánková Libuše | OOB TJ Slezan Opava | C | 446344 | Ano | Ano | Ano |
TBM4451 | Liščinská EvaLiščinská Eva | KOS TJ Tesla Brno | C | 49660 | Ano | Ano | Ano |
RBK5454 | Henková SvatavaHenková Svatava | SK Radioklub Blansko | C | 52092 | Ano | Ano | Ano |
TZL5254 | Horynová EvaHorynová Eva | SKOB Zlín | C | 8662735 | Ano | Ano | Ano |
TRT5350 | Oulická HanaOulická Hana | KOS Třešť | C | 2102564 | Ano | Ano | Ano |
TBM5253 | Cigošová AnnaCigošová Anna | KOS TJ Tesla Brno | C | 410192 | Ne | Ano | Ano |
TBM5451 | Eremiášová JanaEremiášová Jana | KOS TJ Tesla Brno | C | 52361 | Ano | Ano | Ano |
LBM4955 | Tomanová JanaTomanová Jana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 52055 | Ano | Ano | Ano |
PZR5051 | Křížová ZdenkaKřížová Zdenka | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 8659406 | Ano | Ne | Ne |
SBK5251 | Kolaříková VěraKolaříková Věra | KOB START Blansko | C | 49685 | Ano | Ano | Ano |
OTK5250 | Volencová IvanaVolencová Ivana | OOB TJ Jiskra Otrokovice | C | 8670735 | Ano | Ano | Ne |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
E1
|
E2
|
E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
TAP0903 | Cichra PatrikCichra Patrik | KOB Tretra Praha | C | 2113483 | Ano | Ano | Ano |
ADA1001 | Procházka FerdinandProcházka Ferdinand | OOB Spartak Adamov | C | 2073729 | Ano | Ano | Ano |
STE0909 | Matoušek JanMatoušek Jan | SK SKI-OB Šternberk | C | 224904 | Ano | Ano | Ano |
KON1010 | Čeřovský FilipČeřovský Filip | KOB Konice | C | 2020728 | Ano | Ano | Ano |
