Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
0110006 | Šlapová SofieŠlapová Sofie | 011 - SK Ore Montes | zapůjčit | Ano | Ne | Ne | |
BSO1550 | Korbelová Isabella MiaKorbelová Isabella Mia | KOB Baník Sokolov | C | 7678 | Ano | Ano | Ano |
BSO1650 | Rambousková DanielaRambousková Daniela | KOB Baník Sokolov | C | 232238 | Ano | Ano | Ne |
DCH1552 | Mašiková KristýnaMašiková Kristýna | Radioelektronika Cheb | C | 2260153 | Ano | Ne | Ne |
KRL1451 | Týmrová TýnaTýmrová Týna | Kometa Kralovice | C | 232230 | Ano | Ano | Ano |
KRL1551 | Cepková DenisaCepková Denisa | Kometa Kralovice | C | 232613 | Ano | Ano | Ano |
KRL1651 | Mravcová AnastázieMravcová Anastázie | Kometa Kralovice | C | 51475 | Ano | Ano | Ano |
LPM1650 | Suchá EditaSuchá Edita | OK Lokomotiva Plzeň | C | 995848 | Ano | Ano | Ano |
LPM1651 | Čechová RenataČechová Renata | OK Lokomotiva Plzeň | C | zapůjčit | Ano | Ano | Ano |
LPM1751 | Fialová MarkétaFialová Markéta | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2219081 | Ano | Ano | Ano |
LPM1851 | Suchá ZoeSuchá Zoe | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2145638 | Ano | Ano | Ne |
MLA1550 | Petrušová AnnaPetrušová Anna | MLOK Mariánské Lázně | C | 232210 | Ano | Ano | Ano |
MLA1551 | Soukupová MagdalénaSoukupová Magdaléna | MLOK Mariánské Lázně | C | 2181953 | Ano | Ano | Ano |
MLA1650 | Pivcová LuciePivcová Lucie | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421925 | Ano | Ano | Ne |
ONO1550 | Jurečková AnnaJurečková Anna | SKOB Ostrov | C | 301420 | Ano | Ano | Ano |
ONO1551 | Primusová BarboraPrimusová Barbora | SKOB Ostrov | C | Ano | Ano | Ano | |
ONO1650 | Šperlová MarieŠperlová Marie | SKOB Ostrov | C | 8509233 | Ano | Ano | Ano |
ONO1750 | Hynková JohannaHynková Johanna | SKOB Ostrov | C | 301492 | Ano | Ano | Ano |
SCP1451 | Libusová AlenaLibusová Alena | OK Sparta Praha | C | zapůjčit | Ne | Ne | Ano |
SKT1651 | Zíková BarboraZíková Barbora | Orientační běh Klatovy | C | 2152974 | Ano | Ano | Ne |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LPM1450 | Nová BarboraNová Barbora | OK Lokomotiva Plzeň | C | Ano | Ano | Ano | |
LPM1451 | Kodýtková MarieKodýtková Marie | OK Lokomotiva Plzeň | C | zapůjčit | Ano | Ano | Ano |
MLA1450 | Cinková FrantiškaCinková Františka | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421913 | Ne | Ne | Ano |
MLA1651 | Páníková EmmaPáníková Emma | MLOK Mariánské Lázně | C | 2181945 | Ano | Ano | Ano |
PBM1552 | Kozmonová SáraKozmonová Sára | TJ Spartak 1. brněnská | C | 8506957 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
0110007 | Šlapová SáraŠlapová Sára | 011 - SK Ore Montes | zapůjčit | Ano | Ne | Ne | |
BSO1351 | Hejnicová KarolínaHejnicová Karolína | KOB Baník Sokolov | C | 8512720 | Ano | Ano | Ano |
BSO1352 | Voštová ZuzanaVoštová Zuzana | KOB Baník Sokolov | C | 8686 | Ano | Ano | Ne |
DKP1360 | Dvořáková ŠarlotaDvořáková Šarlota | Oddíl OB Kotlářka | C | 2219068 | Ano | Ano | Ano |
KRL1350 | Gelnerová KarolínaGelnerová Karolína | Kometa Kralovice | C | 2126273 | Ano | Ano | Ano |
KRL1352 | Koptová JanaKoptová Jana | Kometa Kralovice | C | 2020708 | Ano | Ano | Ano |
KRL1354 | Mravcová JasmínaMravcová Jasmína | Kometa Kralovice | C | 51477 | Ano | Ano | Ano |
LPM1254 | Šimánová ŠtěpánkaŠimánová Štěpánka | OK Lokomotiva Plzeň | C | 51152 | Ano | Ano | Ano |
MLA1250 | Benešová MarieBenešová Marie | MLOK Mariánské Lázně | B | 8044616 | Ano | Ano | Ano |
MLA1350 | Povišerová LuciePovišerová Lucie | MLOK Mariánské Lázně | C | 301443 | Ano | Ano | Ano |
NEK1250 | Gregorová VendulaGregorová Vendula | Nejdek Orienteering | C | 2096220 | Ano | Ano | Ano |
NEK1350 | Pávková AnnaPávková Anna | Nejdek Orienteering | B | 8154973 | Ano | Ano | Ano |
ONO1250 | Hynková AnnaHynková Anna | SKOB Ostrov | C | 8008269 | Ano | Ano | Ano |
ONO1352 | Šperlová KateřinaŠperlová Kateřina | SKOB Ostrov | C | 8226318 | Ano | Ano | Ano |
SCP1251 | Libusová AnežkaLibusová Anežka | OK Sparta Praha | C | 8044741 | Ne | Ne | Ano |
VPM1250 | Dvořáková ZuzanaDvořáková Zuzana | KOS Slavia Plzeň | B | 8522912 | Ano | Ano | Ano |
VPM1251 | Krsová AnnaKrsová Anna | KOS Slavia Plzeň | C | 8501590 | Ano | Ano | Ano |
VPM1351 | Jedličková AlžbětaJedličková Alžběta | KOS Slavia Plzeň | C | 1466 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
0010002 | Bártová DarčaBártová Darča | 001 - Bártovi | 2001907 | Ne | Ne | Ano | |
0010004 | Ciprysová MagdalénaCiprysová Magdaléna | 001 - Bártovi | zapůjčit | Ne | Ne | Ano | |
BSO1050 | Janouškovcová JitkaJanouškovcová Jitka | KOB Baník Sokolov | C | 7204979 | Ano | Ano | Ano |
BSO1051 | Janouškovcová PavlaJanouškovcová Pavla | KOB Baník Sokolov | C | 8022625 | Ano | Ano | Ano |
BSO1052 | Marešová LenkaMarešová Lenka | KOB Baník Sokolov | C | 8022617 | Ano | Ano | Ano |
DCH1151 | Fryšová ZuzanaFryšová Zuzana | Radioelektronika Cheb | B | 2039224 | Ano | Ano | Ano |
DCH1152 | Barusová JuliaBarusová Julia | Radioelektronika Cheb | C | 2141931 | Ne | Ne | Ano |
DKP1158 | Gregorová MagdalenaGregorová Magdalena | Oddíl OB Kotlářka | C | 2121756 | Ne | Ne | Ano |
DKP1172 | Dvořáková AlžbětaDvořáková Alžběta | Oddíl OB Kotlářka | C | 2219066 | Ano | Ano | Ano |
KAM1054 | Matyšková KristýnaMatyšková Kristýna | OK Kamenice | C | 2090864 | Ano | Ano | Ano |
KRL1051 | Štiková JulieŠtiková Julie | Kometa Kralovice | C | 2127655 | Ano | Ano | Ano |
KRL1152 | Houbová EliškaHoubová Eliška | Kometa Kralovice | B | 2126275 | Ano | Ano | Ano |
LPM1151 | Nová MarieNová Marie | OK Lokomotiva Plzeň | C | Ano | Ano | Ano | |
MFP1055 | Sadilová BáraSadilová Bára | Matfyz Praha | C | 8521027 | Ano | Ano | Ano |
MLA1150 | Prinzová LadaPrinzová Lada | MLOK Mariánské Lázně | B | 8116798 | Ano | Ano | Ano |
MLA1151 | Fišáková LeonaFišáková Leona | MLOK Mariánské Lázně | B | 2082925 | Ano | Ano | Ano |
MLA1154 | Nykodymová AnnaNykodymová Anna | MLOK Mariánské Lázně | B | 8076630 | Ano | Ano | Ano |
MLA1155 | Peláková DanielaPeláková Daniela | MLOK Mariánské Lázně | C | 2214516 | Ano | Ano | Ano |
MLA1156 | Topičová NinaTopičová Nina | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421912 | Ano | Ano | Ano |
ONO1050 | Hynková MarieHynková Marie | SKOB Ostrov | C | 8501779 | Ne | Ne | Ano |
ONO1051 | Svrcinová ZuzanaSvrcinová Zuzana | SKOB Ostrov | C | Ano | Ano | Ano | |
ONO1152 | Turková KláraTurková Klára | SKOB Ostrov | B | 8505180 | Ano | Ano | Ne |
PGP1152 | Šňupárková BarborkaŠňupárková Barborka | SK Praga | C | 8066729 | Ano | Ano | Ano |
SKT1052 | Burdová JolanaBurdová Jolana | Orientační běh Klatovy | C | zapůjčit | Ano | Ano | Ne |
SKT1053 | Zíková KlárkaZíková Klárka | Orientační běh Klatovy | C | 2302110 | Ano | Ano | Ne |
SKT1056 | Grösslová EliškaGrösslová Eliška | Orientační běh Klatovy | C | 8508189 | Ano | Ano | Ne |
SKT1150 | Votrubcová AlbínaVotrubcová Albína | Orientační běh Klatovy | C | 8523700 | Ano | Ano | Ne |
VCB1060 | Nechvátalová EvaNechvátalová Eva | OB České Budějovice | B | 8005208 | Ano | Ano | Ano |
VPM1050 | Vodrážková BarboraVodrážková Barbora | KOS Slavia Plzeň | B | 8022340 | Ano | Ano | Ano |
VPM1051 | Beránková JulieBeránková Julie | KOS Slavia Plzeň | B | 8500499 | Ano | Ano | Ano |
VPM1150 | Maternová JanaMaternová Jana | KOS Slavia Plzeň | C | 8063079 | Ano | Ano | Ano |
VPM1155 | Andělová ViktorieAndělová Viktorie | KOS Slavia Plzeň | B | 8196066 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSO0858 | Hlinková AnežkaHlinková Anežka | KOB Baník Sokolov | C | 8022639 | Ano | Ano | Ano |
DCH0959 | Fryšová ŽanetaFryšová Žaneta | Radioelektronika Cheb | B | 8109359 | Ano | Ano | Ano |
DCH0963 | Říšská KristýnaŘíšská Kristýna | Radioelektronika Cheb | C | 2103776 | Ne | Ne | Ano |
KAM0951 | Balejová SofieBalejová Sofie | OK Kamenice | C | 8660541 | Ano | Ano | Ano |
KRL0951 | Hanáková AnetaHanáková Aneta | Kometa Kralovice | A | 8113491 | Ano | Ano | Ano |
LPM0850 | Šitrová ŠtěpánkaŠitrová Štěpánka | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2088717 | Ano | Ano | Ano |
MLA0851 | Hermannová NatálieHermannová Natálie | MLOK Mariánské Lázně | B | 8016037 | Ne | Ano | Ano |
PGP0859 | Nemšovská MagdalenaNemšovská Magdalena | SK Praga | A | 8515520 | Ano | Ano | Ano |
SJC0850 | Vltavská EliškaVltavská Eliška | Sportcentrum Jičín | B | 8000336 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
KRL0651 | Fišarová AdélaFišarová Adéla | Kometa Kralovice | C | 8003647 | Ano | Ano | Ano |
KRL0757 | Pokorná AnežkaPokorná Anežka | Kometa Kralovice | B | 8003638 | Ano | Ano | Ne |
ONO0750 | Nejedlá BarboraNejedlá Barbora | SKOB Ostrov | C | 8116779 | Ano | Ano | Ano |
VSP0653 | Folprechtová JulieFolprechtová Julie | USK Praha | C | 8013908 | Ano | Ano | Ano |
VSP0752 | Gajdová MichaelaGajdová Michaela | USK Praha | B | 8660527 | Ano | Ano | Ano |
ZTC0852 | Mayerová DanielaMayerová Daniela | Západočeské sportovní centrum OB | A | 8116778 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
0160001 | Hříchová JanaHříchová Jana | 016 - OB Riposo Rokycany | 8012883 | Ano | Ano | Ne | |
DKP0250 | Sanna KarinSanna Karin | Oddíl OB Kotlářka | C | 8240702 | Ano | Ano | Ano |
DKP9052 | Hořejší JanaHořejší Jana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8947 | Ano | Ano | Ano |
DKP9956 | Voltrová AlenaVoltrová Alena | Oddíl OB Kotlářka | C | 8181015 | Ano | Ano | Ano |
KAM0250 | Semíková LucieSemíková Lucie | OK Kamenice | E | 8670788 | Ne | Ano | Ne |
KAM9488 | Hájková KateřinaHájková Kateřina | OK Kamenice | C | 8501531 | Ano | Ano | Ne |
KPY0050 | Míchalová ŠárkaMíchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8410806 | Ano | Ano | Ne |
KRL0551 | Vlachová AdélaVlachová Adéla | Kometa Kralovice | B | 8149887 | Ano | Ano | Ne |
KRL9651 | Žákovcová MagdaŽákovcová Magda | Kometa Kralovice | C | 8013942 | Ano | Ano | Ne |
KRL9951 | Hanáková LenkaHanáková Lenka | Kometa Kralovice | C | 8004041 | Ano | Ano | Ano |
LLI0250 | Černá PetraČerná Petra | LOK-o Liberec | C | 2032105 | Ano | Ano | Ano |
LPM9451 | Šilhavá LucieŠilhavá Lucie | OK Lokomotiva Plzeň | C | 1409079 | Ne | Ano | Ano |
NEK0350 | Nádeníčková IvaNádeníčková Iva | Nejdek Orienteering | C | 8660520 | Ano | Ano | Ne |
PGP8153 | Ryšavá VendulaRyšavá Vendula | SK Praga | C | 8662726 | Ano | Ano | Ano |
PGP8853 | Syslová EditaSyslová Edita | SK Praga | C | 52106 | Ano | Ano | Ne |
PGP9654 | Hrabánková KláraHrabánková Klára | SK Praga | C | 8200023 | Ano | Ano | Ano |
PGP9950 | Hrabánková ZuzanaHrabánková Zuzana | SK Praga | C | 8155188 | Ano | Ano | Ano |
PHK8051 | Rollier MonikaRollier Monika | OK 99 Hradec Králové | R | 8680379 | Ne | Ano | Ano |
ROU9554 | Koubová LenkaKoubová Lenka | SKOB Roudnice nad Labem | C | 8044551 | Ne | Ano | Ne |
ROZ9752 | Voltrová HanaVoltrová Hana | OK Roztoky | C | 8656678 | Ano | Ano | Ano |
SJC8765 | Lepšíková EvaLepšíková Eva | Sportcentrum Jičín | C | 8112522 | Ano | Ano | Ano |
TJP9350 | Krausová MartinaKrausová Martina | TJ Sokol Troja | C | 53512 | Ano | Ne | Ano |
ZTC9452 | Chvalová VěraChvalová Věra | Západočeské sportovní centrum OB | C | 8656688 | Ano | Ano | Ano |
ZTC9650 | Šiková BarboraŠiková Barbora | Západočeské sportovní centrum OB | C | 8656622 | Ano | Ano | Ano |
ZTC9850 | Kinkorová TerezaKinkorová Tereza | Západočeské sportovní centrum OB | C | 2082918 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
0020001 | Alabrudzinska AgnieszkaAlabrudzinska Agnieszka | 002 - (POL) Indywidualnie | 8610161 | Ano | Ano | Ano | |
BSO8151 | Gregorová KateřinaGregorová Kateřina | KOB Baník Sokolov | C | 2181285 | Ano | Ano | Ano |
DCE7950 | Zeman KláraZeman Klára | KOB Dobřichovice | C | 2113474 | Ano | Ano | Ano |
DCH7654 | Fryšová TerezaFryšová Tereza | Radioelektronika Cheb | C | 2144034 | Ano | Ano | Ano |
EKP8950 | Pidrmanová StanislavaPidrmanová Stanislava | VŠTJ Ekonom Praha | C | 2124747 | Ne | Ano | Ano |
HCE8350 | Pinkrová ŠárkaPinkrová Šárka | TJ Hostivice | C | 2126387 | Ano | Ano | Ano |
KRL8051 | Romová KateřinaRomová Kateřina | Kometa Kralovice | C | 2126298 | Ano | Ano | Ne |
LPM7852 | Bohuslavová JanaBohuslavová Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 7207664 | Ano | Ano | Ano |
LPM8350 | Švamberková HanaŠvamberková Hana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 301721 | Ano | Ano | Ano |
LPM8351 | Pilařová PetraPilařová Petra | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8855 | Ano | Ne | Ne |
ONO8050 | Ječmenová VěraJečmenová Věra | SKOB Ostrov | C | 8501137 | Ano | Ano | Ne |
ONO8350 | Hrzinová HanaHrzinová Hana | SKOB Ostrov | C | 8140940 | Ano | Ano | Ano |
ONO8650 | Hynková JanaHynková Jana | SKOB Ostrov | C | 8488887 | Ano | Ano | Ano |
ONO8750 | Ferencová TerezaFerencová Tereza | SKOB Ostrov | C | Ne | Ne | Ano | |
ONO8751 | Šperlová ZuzanaŠperlová Zuzana | SKOB Ostrov | C | 8226372 | Ano | Ano | Ano |
PBM8751 | Kozmonová HelenaKozmonová Helena | TJ Spartak 1. brněnská | C | 8506934 | Ano | Ano | Ano |
PGP8455 | Horová KláraHorová Klára | SK Praga | C | 8008455 | Ano | Ano | Ano |
SKV7752 | Dítková JitkaDítková Jitka | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8400082 | Ano | Ano | Ano |
SKV8653 | Mahar ValerieMahar Valerie | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8020223 | Ne | Ne | Ano |
STB8199 | Geševa RadkaGeševa Radka | TJ Stadion Nový Bor | C | 1450169 | Ano | Ne | Ne |
SZP8350 | Stockhecke MonaStockhecke Mona | TJ Slovan Praha Zdravotník | 7003030 | Ano | Ne | Ne | |
TJP8750 | Kuklová JanaKuklová Jana | TJ Sokol Troja | C | 51328 | Ano | Ne | Ano |
VPM7995 | Vodrážková KateřinaVodrážková Kateřina | KOS Slavia Plzeň | C | 980333 | Ne | Ne | Ano |
VPM8350 | Křenková EvaKřenková Eva | KOS Slavia Plzeň | C | 330653 | Ano | Ano | Ne |
VSP7450 | Svobodová JitkaSvobodová Jitka | USK Praha | C | 8648547 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
0140001 | Krsová IvanaKrsová Ivana | 014 - 321start | 52381 | Ano | Ano | Ano | |
0200001 | Váchová IlonaVáchová Ilona | 020 - Ski klub Karlovy Vary, z.s. | 2113446 | Ano | Ano | Ne | |
BOR7150 | Nehasilová ZuzanaNehasilová Zuzana | OK Jiskra Nový Bor | C | 8022672 | Ano | Ano | Ano |
DKP7050 | Hlavatá PavlaHlavatá Pavla | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014441 | Ano | Ano | Ano |
JES7451 | Kotásková JanaKotásková Jana | OK Rakovník | C | 237528 | Ano | Ano | Ano |
KAM7253 | Balejová VeronikaBalejová Veronika | OK Kamenice | C | 2115760 | Ano | Ano | Ano |
LCV7151 | Zierhutová MichaelaZierhutová Michaela | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 301525 | Ano | Ne | Ano |
LCV7351 | Krausová MarcelaKrausová Marcela | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 253153 | Ano | Ano | Ano |
LLI7550 | Bradáčová MarieBradáčová Marie | LOK-o Liberec | C | 2060204 | Ano | Ano | Ano |
LPM6151 | Pechová IvaPechová Iva | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8014556 | Ano | Ano | Ano |
LPM7353 | Čepičková JanaČepičková Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8044744 | Ano | Ano | Ano |
LPM7754 | Kodýtková DagmarKodýtková Dagmar | OK Lokomotiva Plzeň | C | zapůjčit | Ano | Ano | Ano |
MAS7351 | Millionová HedvikaMillionová Hedvika | OOB Aš | C | 2087633 | Ano | Ano | Ano |
MFP7550 | Nyklová HelenaNyklová Helena | Matfyz Praha | C | 51872 | Ne | Ne | Ano |
MFP7651 | Šimšová JanaŠimšová Jana | Matfyz Praha | C | 8654889 | Ano | Ano | Ano |
NEK7450 | Marešová MarcelaMarešová Marcela | Nejdek Orienteering | C | 301416 | Ano | Ano | Ne |
NEK7850 | Pávková JanaPávková Jana | Nejdek Orienteering | C | 2111718 | Ano | Ano | Ano |
ONO7450 | Ševčíková PetraŠevčíková Petra | SKOB Ostrov | C | 8022372 | Ano | Ano | Ano |
PGP7151 | Čtrnáctová MagdalenaČtrnáctová Magdalena | SK Praga | C | 8005137 | Ano | Ano | Ano |
PGP7551 | Šimerková OlgaŠimerková Olga | SK Praga | C | 8648558 | Ano | Ano | Ano |
PGP7650 | Ryšavá MagdalénaRyšavá Magdaléna | SK Praga | C | 8517318 | Ano | Ano | Ano |
SCP6950 | Tloušťová EvaTloušťová Eva | OK Sparta Praha | C | 8522909 | Ano | Ano | Ano |
SJC7957 | Posoldová EvaPosoldová Eva | Sportcentrum Jičín | C | 8033285 | Ano | Ano | Ano |
SKV7551 | Vlašímská TerezaVlašímská Tereza | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 7204502 | Ne | Ne | Ano |
SKV7751 | Bauerová KateřinaBauerová Kateřina | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 2059772 | Ano | Ne | Ne |
SKV7952 | Savičová GabrielaSavičová Gabriela | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8660525 | Ano | Ne | Ano |
TUV7454 | Folprechtová KateřinaFolprechtová Kateřina | SOK TJ Turnov | C | 8670466 | Ano | Ano | Ano |
VCB7853 | Veselá EvaVeselá Eva | OB České Budějovice | C | 8013928 | Ano | Ano | Ano |
VLI7452 | Martanová DanielaMartanová Daniela | Slavia Liberec orienteering | C | 8149885 | Ano | Ano | Ano |
VPM7450 | Kadlecová ZuzanaKadlecová Zuzana | KOS Slavia Plzeň | C | 8514542 | Ano | Ano | Ne |
VPM7551 | Hasmanová LenkaHasmanová Lenka | KOS Slavia Plzeň | C | 8033212 | Ne | Ne | Ano |
VSP7650 | Městková KateřinaMěstková Kateřina | USK Praha | C | 8033206 | Ano | Ne | Ne |
VSP7652 | Arnoštová KateřinaArnoštová Kateřina | USK Praha | C | 8226388 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
0090003 | Döhler UteDöhler Ute | 009 - (GER) SV Pechbrunn | 8182831 | Ano | Ano | Ano | |
0190001 | Vašková BlankaVašková Blanka | 019 - MAS | 2026168 | Ne | Ne | Ano | |
HCE6450 | Kettnerová LenkaKettnerová Lenka | TJ Hostivice | C | 8501070 | Ano | Ano | Ano |
JEN6451 | Švarcová LenkaŠvarcová Lenka | OB Jenišovice | C | 8033291 | Ano | Ano | Ano |
KAM6952 | Himmelová MarieHimmelová Marie | OK Kamenice | C | 51681 | Ano | Ano | Ano |
KPY6050 | Freyová MichaelaFreyová Michaela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8137506 | Ne | Ano | Ne |
KPY6850 | Míchalová MarcelaMíchalová Marcela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 8501528 | Ano | Ano | Ne |
LPM5951 | Šilhavá JanaŠilhavá Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8656566 | Ano | Ano | Ano |
LPM6352 | Kolovská IlonaKolovská Ilona | OK Lokomotiva Plzeň | C | 301706 | Ano | Ne | Ano |
LPM6850 | Šoupová JanaŠoupová Jana | OK Lokomotiva Plzeň | C | 8670490 | Ano | Ne | Ano |
PGP6250 | Hrabánková IlonaHrabánková Ilona | SK Praga | C | 8013881 | Ano | Ano | Ano |
SCP6150 | Kavková DanaKavková Dana | OK Sparta Praha | C | 8222227 | Ne | Ano | Ano |
SJI6051 | Hrstková DanaHrstková Dana | OK Jihlava | C | 8656651 | Ano | Ano | Ano |
SKV6451 | Šplinarová JanaŠplinarová Jana | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 237532 | Ano | Ano | Ano |
SKV6751 | Kubínová JanaKubínová Jana | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 8109404 | Ano | Ano | Ano |
TAP6852 | Petrová MartinaPetrová Martina | KOB Tretra Praha | C | 232196 | Ano | Ano | Ano |
TAP6952 | Pavlů VeronikaPavlů Veronika | KOB Tretra Praha | C | 232198 | Ano | Ano | Ano |
VPM5351 | Martínková VěraMartínková Věra | KOS Slavia Plzeň | C | 01464 | Ne | Ne | Ano |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
0070001 | Nyklová HelenaNyklová Helena | 007 - Dalovice | 301337 | Ne | Ne | Ano | |
DCE5450 | Procházková MilušeProcházková Miluše | KOB Dobřichovice | C | 8303060 | Ano | Ano | Ano |
DCE5650 | Štrossová JiřinaŠtrossová Jiřina | KOB Dobřichovice | C | 7870 | Ano | Ano | Ano |
DKL5950 | Rančáková StáňaRančáková Stáňa | KOB Kladno | C | 8013873 | Ano | Ano | Ano |
DKP5753 | Setínková ZuzanaSetínková Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 8945 | Ano | Ano | Ano |
LCV5550 | Mágrová IvanaMágrová Ivana | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 301720 | Ano | Ano | Ano |
MAS5150 | Dlouhá LenkaDlouhá Lenka | OOB Aš | C | 232364 | Ano | Ano | Ano |
ONO5950 | Gabrielová ŠárkaGabrielová Šárka | SKOB Ostrov | C | 8154980 | Ano | Ano | Ano |
PGP5550 | Doležalová VlastaDoležalová Vlasta | SK Praga | C | 52095 | Ano | Ano | Ano |
SCP5450 | Zavadilová NaďaZavadilová Naďa | OK Sparta Praha | C | 336750 | Ano | Ano | Ano |
SKV5551 | Kubátová LenkaKubátová Lenka | TJ Slovan Karlovy Vary | C | 237549 | Ano | Ne | Ne |
VSP5450 | Horová MagdaHorová Magda | USK Praha | C | 7009782 | Ano | Ano | Ano |
VSP5950 | Lacigová IvanaLacigová Ivana | USK Praha | C | 8116699 | Ano | Ne | Ne |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
LCV4550 | Zenkerová MilušeZenkerová Miluše | TJ Lokomotiva Chomutov | C | 253150 | Ano | Ano | Ano |
SLP4451 | Zmeková MílaZmeková Míla | OOB Slavia Praha | C | 51550 | Ano | Ano | Ano |
TJP4750 | Ryšavá LubomíraRyšavá Lubomíra | TJ Sokol Troja | C | 53540 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
HCE1700 | Pinkr LukášPinkr Lukáš | TJ Hostivice | C | 2421379 | Ne | Ano | Ne |
KRL1602 | Kopta MartinKopta Martin | Kometa Kralovice | C | 232960 | Ano | Ano | Ano |
LPM1500 | Švamberk JanŠvamberk Jan | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2161652 | Ano | Ano | Ano |
LPM1600 | Šilhavý MatějŠilhavý Matěj | OK Lokomotiva Plzeň | C | 236995 | Ano | Ano | Ano |
LPM1601 | Havlíček AntonínHavlíček Antonín | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2159901 | Ano | Ano | Ano |
LPM1602 | Šimána JiříŠimána Jiří | OK Lokomotiva Plzeň | C | zapůjčit | Ano | Ano | Ano |
MLA1401 | Aladinskyi DanielAladinskyi Daniel | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421918 | Ne | Ne | Ano |
MLA1600 | Šimůnek DominikŠimůnek Dominik | MLOK Mariánské Lázně | C | 1421929 | Ano | Ano | Ano |
ONO1400 | Cvikl ŠimonCvikl Šimon | SKOB Ostrov | C | Ano | Ano | Ne | |
ONO1501 | Mokrusch AntonínMokrusch Antonín | SKOB Ostrov | C | 301495 | Ano | Ano | Ne |
ONO1502 | Ferenc VojtěchFerenc Vojtěch | SKOB Ostrov | C | Ne | Ne | Ano | |
PGP1616 | Hora DamiánHora Damián | SK Praga | C | 1006283 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
BSO1400 | Rambousek MarekRambousek Marek | KOB Baník Sokolov | C | 8028841 | Ano | Ano | Ne |
BSO1401 | Frýdl TomášFrýdl Tomáš | KOB Baník Sokolov | C | 301418 | Ano | Ano | Ne |
KRL1601 | Gelner FrantišekGelner František | Kometa Kralovice | C | 232961 | Ano | Ano | Ano |
LPM1401 | Fiala MatějFiala Matěj | OK Lokomotiva Plzeň | C | 2157326 | Ano | Ano | Ano |
ONO1500 | Beneš LukášBeneš Lukáš | SKOB Ostrov | C | 8682 | Ano | Ano | Ano |
PGP1505 | Rollier AlexeiRollier Alexei | SK Praga | C | 8005907 | Ne | Ano | Ano |
VPM1500 | Rauch JonášRauch Jonáš | KOS Slavia Plzeň | C | 887624 | Ano | Ano | Ano |
Reg. číslo
| Jméno
| Klub
| Licence
| SI čip
| E1
| E2
| E3
|
---|---|---|---|---|---|---|---|
