Startovka závodu: Oblastní žebříček
Datum:
12.05.2019
Místo konání:
Lückendorf, Forsthaus
Pořadatel:
CHA - OK Chrastava
Mapa:
Česká brána
Ředitel závodu:
Pachnerová Dominika - R1
Hlavní rozhodčí:
Gorčicová Eliška - R3
Stavitel tratí:
Kadavý Petr - R2, Kubátová Jana - R3
JURY:
Horáček Miroslav, Sokolářová Jitka, Pustai David
D10 D10L D12 D14 D16 D18 D20 D21K D21L D35 D40 D45 D50 D55 D60 D65 D70 D75 H10 H10L H12 H14 H16 H18 H20 H21K H21L H35 H40 H45 H50 H55 H60 H65 H70 H75 H80 HDR P T
1.76 km, 10 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
22 | 2116464 | Růtová Amálka | TJN0951 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 09:30:00 |
23 | 434599 | Hrdá Kristýna | VLI0953 | C | Slavia Liberec orienteering | 09:33:00 |
24 | 8660508 | Janatová Violka | TJN0956 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 09:36:00 |
25 | 2129236 | Ouzká Eliška | BOR1051 | C | OK Jiskra Nový Bor | 09:39:00 |
26 | 2102694 | Zurynková Lenka | TJN0957 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 09:42:00 |
27 | 4426 | Horáčková Natalie | BOR0958 | C | OK Jiskra Nový Bor | 09:45:00 |
28 | 51637 | Pokorná Ema | PGP0950 | C | SK Praga | 09:48:00 |
29 | 4399 | Haasová Anežka | BOR0956 | C | OK Jiskra Nový Bor | 09:51:00 |
30 | 1398983 | Kučerová Kateřina | VSP0950 | C | USK Praha | 09:54:00 |
31 | 232246 | Kubecová Markéta | PGP0955 | C | SK Praga | 09:57:00 |
32 | 2134294 | Čalounová Klára | VLI0950 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:00:00 |
33 | 2112760 | Kalenská Pavla | SUL0950 | C | OOB TJ Slavoj Ústí nad Labem | 10:03:00 |
34 | 2129242 | Pechová Marie | VLI1050 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:06:00 |
35 | 2021 | Drechsler Selma | DE06038 | Post SV Dresden | 10:09:00 | |
36 | 2126371 | Čečerle Beáta | VLI1053 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:12:00 |
37 | 4420 | Čupcová Viktorie | BOR0957 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:15:00 |
38 | 2069077 | Míková Sofie | TJN0950 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 10:18:00 |
39 | 2106736 | Houžvičková Kateřina | TUR0952 | C | OOB TJ Turnov | 10:21:00 |
40 | 411591 | Kvapilová Kristýna | TUV0999 | C | SOK TJ Turnov | 10:24:00 |
41 | 2085596 | Ehlerová Michaela | VSP1050 | C | USK Praha | 10:27:00 |
42 | 4424 | Soukupová Marie | BOR0952 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:30:00 |
43 | 4402226 | Kubešová Tereza | VLI0954 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:33:00 |
44 | 0 | Vakant | Vakant | 10:36:00 | ||
45 | 0 | Vakant | Vakant | 10:39:00 | ||
46 | 0 | Vakant | Vakant | 10:42:00 | ||
47 | 0 | Vakant | Vakant | 10:45:00 |
1.64 km, 8 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52266 | Jirásková Viola | VSP1151 | C | USK Praha | 09:31:00 |
2 | 2084433 | Tomanicová Stela | CHA1051 | C | OK Chrastava | 09:34:00 |
3 | 4436 | Michálková Ela | BOR1152 | C | OK Jiskra Nový Bor | 09:37:00 |
4 | 2129216 | Zavadilová Adéla | VSP1153 | C | USK Praha | 09:40:00 |
5 | 2118485 | Feřtová Eliška | VLI1056 | C | Slavia Liberec orienteering | 09:43:00 |
6 | 8253 | Jirásková Laura | VSP0952 | C | USK Praha | 09:46:00 |
7 | 2084431 | Kubátová Karolína | CHA0951 | C | OK Chrastava | 09:49:00 |
8 | 51747 | Jirásková Mia | VSP1150 | C | USK Praha | 09:52:00 |
9 | 8169 | Prokopová Tereza | CHA1151 | C | OK Chrastava | 09:55:00 |
10 | 1416363 | Kopecká Marie | VSP0951 | C | USK Praha | 09:58:00 |
11 | 4364 | Zenko Rozálie | BOR1052 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:01:00 |
12 | 0 | Kehlmaier Charlotte | Post SV Dresden | 10:04:00 | ||
13 | 1420237 | Zítová Kateřina | LDC1150 | C | KOB Děčín | 10:07:00 |
14 | 2049591 | Čulíková Kateřina | CHA0952 | C | OK Chrastava | 10:10:00 |
15 | 4365 | Schreibová Františka | BOR1153 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:13:00 |
16 | 2134262 | Čabanová Eva | FYD0951 | C | Jizerský klub OB Frýdlant | 10:16:00 |
17 | 2023 | von Dalowski Mila | DE05417 | Post SV Dresden | 10:19:00 | |
18 | 2111796 | Kottíková Anežka | TJN1152 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 10:22:00 |
19 | 0 | Vakant | Vakant | 10:25:00 | ||
20 | 0 | Vakant | Vakant | 10:28:00 | ||
21 | 0 | Vakant | Vakant | 10:31:00 |
2.21 km, 11 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
48 | 336785 | Mušková Magdaléna | SCP08XX | OK Sparta Praha | 09:31:00 | |
49 | 2111782 | Podoubská Klára | TJN0855 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 09:34:00 |
50 | 2120065 | Feřtová Anežka | VLI0856 | C | Slavia Liberec orienteering | 09:37:00 |
51 | 2070803 | Pavlova Lenka | TJN0850 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 09:40:00 |
52 | 2070848 | Klustová Tereza | CHA0751 | C | OK Chrastava | 09:43:00 |
53 | 2073706 | Nemšovská Magdalena | VSP0853 | C | USK Praha | 09:46:00 |
54 | 2125375 | Pechová Alena | VLI0854 | C | Slavia Liberec orienteering | 09:49:00 |
55 | 2095923 | Štveráková Zuzana | CHA0750 | C | OK Chrastava | 09:52:00 |
56 | 2067682 | Rejholcová Tereza | BOR0751 | C | OK Jiskra Nový Bor | 09:55:00 |
57 | 2053505 | Neumannová Carla | DOK0851 | OK Doksy | 09:58:00 | |
58 | 8662720 | Mastníková Lenka | TJN0859 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 10:01:00 |
59 | 2056280 | Synková Elena | DOK0850 | C | OK Doksy | 10:04:00 |
60 | 2111784 | Cicvárková Klára | TJN0757 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 10:07:00 |
61 | 4427 | Michálková Ema | BOR0857 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:10:00 |
62 | 2073663 | Baloghová Milena | TJN0750 | B | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 10:13:00 |
63 | 8130408 | Herrmann Charlotte | DE05785 | OL-Team Wehrsdorf | 10:16:00 | |
64 | 4651 | Horáčková Tereza | BOR0762 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:19:00 |
65 | 8062 | Heřmánková Bára | TUR0850 | C | OOB TJ Turnov | 10:22:00 |
66 | 4421 | Vaňourková Sára | BOR0759 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:25:00 |
67 | 2081391 | Ehlerová Anna | VSP0854 | C | USK Praha | 10:28:00 |
68 | 2115671 | Kocmanová Adéla | BOR0752 | B | OK Jiskra Nový Bor | 10:31:00 |
69 | 2095935 | Březinová Antonie | CHA0851 | C | OK Chrastava | 10:34:00 |
70 | 336735 | Mušková Amálie | SCP07XX | OK Sparta Praha | 10:37:00 | |
71 | 4441 | Koudelková Katrin | BOR0856 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:40:00 |
72 | 2112732 | Kutková Tereza | JEN0752 | C | OB Jenišovice | 10:43:00 |
73 | 2148111 | Kunášková Karolína | VLI0851 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:46:00 |
74 | 2104600 | Vokušová Veronika | TJN0756 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 10:49:00 |
75 | 2144105 | Flossmannová Lucie | VLI0852 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:52:00 |
76 | 2106741 | Houžvičková Daniela | TUR0751 | B | OOB TJ Turnov | 10:55:00 |
77 | 4393 | Waldhauserová Eliška | BOR0757 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:58:00 |
78 | 8662699 | Pražáková Nella | TJN0854 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 11:01:00 |
79 | 4616806 | Slámová Barbora | TUR0859 | C | OOB TJ Turnov | 11:04:00 |
80 | 0 | Vakant | Vakant | 11:07:00 | ||
81 | 0 | Vakant | Vakant | 11:10:00 | ||
82 | 0 | Vakant | Vakant | 11:13:00 | ||
83 | 0 | Vakant | Vakant | 11:16:00 |
2.22 km, 13 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
84 | 4372 | Frantálová Felicie | BOR0658 | C | OK Jiskra Nový Bor | 09:30:00 |
85 | 2102568 | Dušková Viktorie | TJN0655 | B | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 09:33:00 |
86 | 2070834 | Šírlová Zdeňka | CHA0654 | C | OK Chrastava | 09:36:00 |
87 | 51532 | Folprechtová Julie | VSP0653 | C | USK Praha | 09:39:00 |
88 | 4357 | Štěpánková Běla | BOR0555 | C | OK Jiskra Nový Bor | 09:42:00 |
89 | 7300213 | Hovorková Marie | LDC0650 | B | KOB Děčín | 09:45:00 |
90 | 2111781 | Podoubská Adéla | TJN0658 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 09:48:00 |
91 | 2082348 | Knuth Sara | DE05994 | OLV Potsdam | 09:51:00 | |
92 | 2080995 | Kosková Adéla | VLI0656 | C | Slavia Liberec orienteering | 09:54:00 |
93 | 1418757 | Lamačová Kateřina | TUR0660 | B | OOB TJ Turnov | 09:57:00 |
94 | 7759 | Vítková Anna | DOK0650 | C | OK Doksy | 10:00:00 |
95 | 2067681 | Koudelková Eliška | BOR0652 | B | OK Jiskra Nový Bor | 10:03:00 |
96 | 2084440 | Holanová Lucie | CHA0655 | C | OK Chrastava | 10:06:00 |
97 | 7814 | Rupsch Finnja | DE03687 | USG Chemnitz | 10:09:00 | |
98 | 2095957 | Štveráková Eliška | CHA0553 | C | OK Chrastava | 10:12:00 |
99 | 2129217 | Stehlíková Adéla | BOR0554 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:15:00 |
100 | 2088161 | Vilémová Eliška | VLI0655 | B | Slavia Liberec orienteering | 10:18:00 |
101 | 2059768 | Šírlová Markéta | CHA0653 | C | OK Chrastava | 10:21:00 |
102 | 2158 | Schenk Frieda | DE04050 | Post SV Dresden | 10:24:00 | |
103 | 8606410 | Holfeld Anna | DE02979 | USV TU Dresden | 10:27:00 | |
104 | 8606422 | Drechsler Luise | DE04754 | Post SV Dresden | 10:30:00 | |
105 | 8662704 | Kottíková Lucie | TJN0657 | B | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 10:33:00 |
106 | 0 | Vakant | Vakant | 10:36:00 | ||
107 | 0 | Vakant | Vakant | 10:39:00 | ||
108 | 0 | Vakant | Vakant | 10:42:00 | ||
109 | 0 | Vakant | Vakant | 10:45:00 |
2.40 km, 13 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
110 | 2080943 | Semíková Julie | KAM0358 | C | OK Kamenice | 09:30:00 |
111 | 2060281 | Marková Hana | LLI0450 | B | LOK-o Liberec | 09:33:00 |
112 | 2117401 | Burešová Eliška | VLI0456 | B | Slavia Liberec orienteering | 09:36:00 |
113 | 8327 | Čabanová Tereza | FYD0450 | C | Jizerský klub OB Frýdlant | 09:39:00 |
114 | 1400422 | Podhorná Anna | VLI0455 | C | Slavia Liberec orienteering | 09:42:00 |
115 | 2103259 | Menclová Anna | JEN0452 | C | OB Jenišovice | 09:45:00 |
116 | 2021833 | Beranová Hana | VSP0455 | B | USK Praha | 09:48:00 |
117 | 2067977 | Janečková Josefína | EKP0351 | B | VŠTJ Ekonom Praha | 09:51:00 |
118 | 342046 | Karpíšková Kateřina | LTP0450 | B | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 09:54:00 |
119 | 8606414 | Funk Julika | DE03678 | OK Leipzig | 09:57:00 | |
120 | 8606409 | Lindig Stanja | DE03005 | SSV Planeta Radebeul | 10:00:00 | |
121 | 8666010 | Barthel Elsa Marie | DE03656 | USV TU Dresden | 10:03:00 | |
122 | 8393 | Rumlenová Tereza | BOR0453 | B | OK Jiskra Nový Bor | 10:06:00 |
123 | 505131 | Nehasilová Veronika | LDC0350 | B | KOB Děčín | 10:09:00 |
124 | 8660594 | Žejdlíková Eliška | LTP0350 | B | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 10:12:00 |
125 | 8606444 | Steinert Luise | DE02311 | SV Lengefeld | 10:15:00 | |
126 | 436428 | Tomanicová Sofie | CHA0450 | B | OK Chrastava | 10:18:00 |
127 | 8670957 | Klein Franka | DE02941 | USV TU Dresden | 10:21:00 | |
128 | 0 | Vakant | Vakant | 10:24:00 | ||
129 | 0 | Vakant | Vakant | 10:27:00 | ||
130 | 0 | Vakant | Vakant | 10:30:00 | ||
131 | 0 | Vakant | Vakant | 10:33:00 |
2.69 km, 14 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
132 | 7202857 | Pavlová Martina | LTP0151 | B | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 09:44:00 |
133 | 8030401 | Leonhardt Charlotte | DE01724 | SV IHW Alex 78 Berlin | 09:48:00 | |
134 | 8670952 | Wartewig Anna | DE04034 | SG LVB Leipzig | 09:52:00 | |
135 | 2800957 | Tymešová Anna | BOR0253 | A | OK Jiskra Nový Bor | 09:56:00 |
136 | 8181 | Jeřábková Andrea | CHA0253 | C | OK Chrastava | 10:00:00 |
137 | 8606413 | Schubert Helene | DE02212 | Post SV Dresden | 10:04:00 | |
138 | 51496 | Zapalačová Petra | DOK0154 | B | OK Doksy | 10:08:00 |
139 | 2115749 | Beranová Eva | VSP0254 | B | USK Praha | 10:12:00 |
140 | 2049599 | Lišková Adélka | CHA0254 | C | OK Chrastava | 10:16:00 |
141 | 1333269 | Jeřábková Nina | BOR0151 | B | OK Jiskra Nový Bor | 10:20:00 |
142 | 7210234 | Horáková Barbora | VSP0150 | B | USK Praha | 10:24:00 |
143 | 0 | Vakant | Vakant | 10:28:00 | ||
144 | 0 | Vakant | Vakant | 10:32:00 |
2.69 km, 14 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
145 | 2015262 | Wendisch Clara | DE05324 | USV TU Dresden | 11:26:00 | |
146 | 8606485 | Jakob Isabel | DE02090 | SV Robotron Dresden | 11:32:00 | |
147 | 8606418 | Hänsel Hannah | DE01908 | SV Lengefeld | 11:38:00 | |
148 | 8606494 | Vogt Felicitas | DE02768 | OL Görlitz | 11:44:00 | |
149 | 0 | Vakant | Vakant | 11:50:00 | ||
150 | 0 | Vakant | Vakant | 11:56:00 |
2.51 km, 14 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
192 | 8008455 | Horová Klára | PGP8455 | C | SK Praga | 09:43:00 |
193 | 1302868 | Zakouřilová Kamila | TUR8557 | C | OOB TJ Turnov | 09:47:00 |
194 | 7205441 | Rewig Laura | DE02967 | USV TU Dresden | 09:51:00 | |
195 | 1425341 | Erbanová Petra | ROU8952 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 09:55:00 |
196 | 1403419 | Linková Alena | TUR9751 | C | OOB TJ Turnov | 09:59:00 |
197 | 2188 | Cruse Sina | 24D9350 | SV Robotron Dresden | 10:03:00 | |
198 | 331527 | Pustaiová Zuzana | TJN9650 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 10:07:00 |
199 | 231929 | Kohlová Monika | TUR9756 | C | OOB TJ Turnov | 10:11:00 |
200 | 53667 | Zavadilová Barbora | 80001 | 8 CZ - Opět na Elektrárnu | 10:15:00 | |
201 | 411564 | Hanušová Michaela | TUR9554 | C | OOB TJ Turnov | 10:19:00 |
202 | 9080057 | Pottkamp Charlotte | DE06160 | ohne Verein | 10:23:00 | |
203 | 8230987 | Kraemer Jitka | DE01601 | Post SV Dresden | 10:27:00 | |
204 | 8221 | Jirků Martina | TUR8750 | C | OOB TJ Turnov | 10:31:00 |
205 | 1425355 | Vaňková Saša | LDC8550 | C | KOB Děčín | 10:35:00 |
206 | 800413 | Hölzer Katrin | DE02044 | OLV Weimar | 10:39:00 | |
207 | 8662717 | Masopustová Elis | PGP8656 | C | SK Praga | 10:43:00 |
208 | 2059727 | Francke Pavla | VLI8850 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:47:00 |
209 | 49995 | Macháčková Eliška | FYD9851 | C | Jizerský klub OB Frýdlant | 10:51:00 |
210 | 411468 | König Sylva | DE02491 | USG Chemnitz | 10:55:00 | |
211 | 515182 | Würzová Anna | FYD9451 | C | Jizerský klub OB Frýdlant | 10:59:00 |
212 | 8670955 | Trilca Mara | DE01435 | USV TU Dresden | 11:03:00 | |
213 | 0 | Vakant | Vakant | 11:07:00 | ||
214 | 0 | Vakant | Vakant | 11:11:00 | ||
215 | 0 | Vakant | Vakant | 11:15:00 | ||
216 | 0 | Vakant | Vakant | 11:19:00 |
3.37 km, 19 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
151 | 8629817 | Kolaja Ehlerová Jana | VLI8055 | C | Slavia Liberec orienteering | 09:31:00 |
152 | 8450007 | Kolínová Kristýna | DKP8450 | C | Oddíl OB Kotlářka | 09:34:00 |
153 | 7210815 | Procházková Zuzana | KPY8650 | C | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 09:37:00 |
154 | 7210812 | Kožinová Jana | PGP6651 | C | SK Praga | 09:40:00 |
155 | 1602628 | Folbrechtová Šárka | BOR9051 | C | OK Jiskra Nový Bor | 09:43:00 |
156 | 7009782 | Horová Magda | VSP5450 | C | USK Praha | 09:46:00 |
157 | 8263 | Novotná Barbora | TJN8951 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 09:49:00 |
158 | 52533 | Kopcová Michaela | VLI8456 | C | Slavia Liberec orienteering | 09:52:00 |
159 | 2020750 | Poloprutská Markéta | TUR9252 | C | OOB TJ Turnov | 09:55:00 |
160 | 8631588 | Pecoldová Pavlína | 10001 | 1 CZ - Cookies & Pancakes | 09:58:00 | |
161 | 8008017 | Švihovská Eva | SJC8352 | C | Sportcentrum Jičín | 10:01:00 |
162 | 8131 | Linková Kateřina | SUL9250 | C | OOB TJ Slavoj Ústí nad Labem | 10:04:00 |
163 | 2005297 | Schoffer Pia | DE03027 | USV TU Dresden | 10:07:00 | |
164 | 7656540 | Myslivečková Zuzana | TUR9253 | C | OOB TJ Turnov | 10:10:00 |
165 | 1994620 | Flechsig Theresa | DE01340 | USV TU Dresden | 10:13:00 | |
166 | 7880102 | Šákrová Michaela | BOR8850 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:16:00 |
167 | 8100973 | Straube Hanka | DE02339 | SV Lengefeld | 10:19:00 | |
168 | 336783 | Matějů Kateřina | VLI8054 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:22:00 |
169 | 2075697 | Mullis Kateřina | DKP7753 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:25:00 |
170 | 9102561 | Mokrá Julie | VLI8051 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:28:00 |
171 | 253111 | Vokurková Marta | TJN7950 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 10:31:00 |
172 | 51594 | Janečková Dagmar | EKP6550 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 10:34:00 |
173 | 8052893 | Nieke Corinna | DE02949 | USV TU Dresden | 10:37:00 | |
174 | 8660566 | Hausmannová Klára | EKP8651 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 10:40:00 |
175 | 8028805 | Studničná Lenka | FSP8650 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 10:43:00 |
176 | 0 | Truslove Katie | DE06068 | ohne Verein | 10:46:00 | |
177 | 301347 | Kohlová Zuzana | KPY8852 | C | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 10:49:00 |
178 | 9482 | Hrobařová Lenka | ASU7751 | C | Magnus Orienteering | 10:52:00 |
179 | 8112522 | Lepšíková Eva | SJC8765 | C | Sportcentrum Jičín | 10:55:00 |
180 | 2102777 | Baldrianová Barbora | VSP7850 | R | USK Praha | 10:58:00 |
181 | 7775 | Zabořilová Romana | JEN7457 | C | OB Jenišovice | 11:01:00 |
182 | 7260013 | Králová Vanda | BZP8750 | C | Báječné ženy v orientačním běhu | 11:04:00 |
183 | 682683 | Šimšová Jana | MFP7651 | C | Matfyz Praha | 11:07:00 |
184 | 53767 | Podešvová Vlasta | TJN9250 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 11:10:00 |
185 | 2058475 | Szenczi Kristýna | VLI8650 | C | Slavia Liberec orienteering | 11:13:00 |
186 | 0 | Vakant | Vakant | 11:16:00 | ||
187 | 0 | Vakant | Vakant | 11:19:00 | ||
188 | 0 | Vakant | Vakant | 11:22:00 | ||
189 | 0 | Vakant | Vakant | 11:25:00 | ||
190 | 0 | Vakant | Vakant | 11:28:00 | ||
191 | 0 | Vakant | Vakant | 11:31:00 |
2.72 km, 15 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
217 | 347881 | Zítová Pavla | LDC8151 | C | KOB Děčín | 09:30:00 |
218 | 7707 | Kvapilová Lenka | TUV8151 | C | SOK TJ Turnov | 09:34:00 |
219 | 8660535 | Janatová Lucie | DKP8154 | C | Oddíl OB Kotlářka | 09:38:00 |
220 | 8041071 | Holfeld Christina | DE02033 | USV TU Dresden | 09:42:00 | |
221 | 7788 | Kalousková Pavla | JEN8451 | C | OB Jenišovice | 09:46:00 |
222 | 51230 | Horáčková Kateřina | VLI8150 | C | Slavia Liberec orienteering | 09:50:00 |
223 | 2143344 | Hrádková Kateřina | ROU8350 | C | SKOB Roudnice nad Labem | 09:54:00 |
224 | 9054 | Jiřištová Zuzana | DKP8254 | C | Oddíl OB Kotlářka | 09:58:00 |
225 | 2148134 | Sajdlová Jana | 120001 | 12 CZ - Žižkovský tygři | 10:02:00 | |
226 | 1828412 | von Dalowski Anett | DE01707 | Post SV Dresden | 10:06:00 | |
227 | 8142 | Linková Alena | SUL6750 | C | OOB TJ Slavoj Ústí nad Labem | 10:10:00 |
228 | 7201197 | Sieglová Dagmar | MFP7050 | C | Matfyz Praha | 10:14:00 |
229 | 8546 | Korejčíková Dáďa | LLI5550 | C | LOK-o Liberec | 10:18:00 |
230 | 2148131 | Pakostová Hana | PGP8251 | C | SK Praga | 10:22:00 |
231 | 682356 | Hanušová Petra | STB8297 | C | TJ Stadion Nový Bor | 10:26:00 |
232 | 51676 | Tichovská Hana | PGP6652 | C | SK Praga | 10:30:00 |
233 | 416330 | Jirásková Pavla | KPY7950 | C | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 10:34:00 |
234 | 8404290 | Bader Anne | DE05147 | Post SV Dresden | 10:38:00 | |
235 | 51642 | Kopecká Anežka | VSP8150 | C | USK Praha | 10:42:00 |
236 | 682355 | Kučerková Romana | STB8196 | C | TJ Stadion Nový Bor | 10:46:00 |
237 | 8606482 | Engelhardt Katja | DE01287 | SSV Planeta Radebeul | 10:50:00 | |
238 | 0 | Vakant | Vakant | 10:54:00 | ||
239 | 0 | Vakant | Vakant | 10:58:00 | ||
240 | 0 | Vakant | Vakant | 11:02:00 |
2.49 km, 15 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
241 | 2111618 | Cichrová Iveta | TAP7752 | C | KOB Tretra Praha | 10:35:00 |
242 | 8293 | Žuková Marcela | VLI7351 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:38:00 |
243 | 7913579 | Tučková Monika | BOR7650 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:41:00 |
244 | 2120063 | Feřtová Jitka | VLI7853 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:44:00 |
245 | 2127526 | Kučerová Marie | VSP7551 | C | USK Praha | 10:47:00 |
246 | 681852 | Balusková Ida | OKP7350 | C | SK OK 24 Praha | 10:50:00 |
247 | 2032117 | Peteráčová Hyxová Radka | VLI7755 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:53:00 |
248 | 8190769 | Eckardt Cornelia | DE01267 | USV TU Dresden | 10:56:00 | |
249 | 2099521 | Tomandlová Radka | 5IX7550 | NOK HoRa | 10:59:00 | |
250 | 2102815 | Městková Lucie | TEP7850 | C | Tempo Praha | 11:02:00 |
251 | 2067314 | Růtová Martina | TJN7652 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 11:05:00 |
252 | 7201760 | Škáchová Petra | KAM7054 | C | OK Kamenice | 11:08:00 |
253 | 2113480 | Kosková Třísková Lenka | VLI7554 | C | Slavia Liberec orienteering | 11:11:00 |
254 | 51134 | Kalenská Lenka | SUL7853 | C | OOB TJ Slavoj Ústí nad Labem | 11:14:00 |
255 | 2049610 | Dejnožková Blanka | TJN7651 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 11:17:00 |
256 | 7210932 | Šimerková Olga | PGP7551 | C | SK Praga | 11:20:00 |
257 | 8422 | Murswieková Kateřina | BOR7951 | C | OK Jiskra Nový Bor | 11:23:00 |
258 | 899177 | Pokorná Magdaléna | PGP7562 | C | SK Praga | 11:26:00 |
259 | 7202864 | Lošťáková Ivana | LTP7758 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 11:29:00 |
260 | 2059728 | Mairichová Radka | TJN7450 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 11:32:00 |
261 | 5159 | Ehlerová Petra | VSP7855 | C | USK Praha | 11:35:00 |
262 | 2060208 | Brettlová Marta | PGP7557 | C | SK Praga | 11:38:00 |
263 | 2104591 | Vokušová Dana | TJN7750 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 11:41:00 |
264 | 8680599 | Heřmánková Pavla | TUR7777 | C | OOB TJ Turnov | 11:44:00 |
265 | 1414505 | Saupe Kerstin | DE02514 | Post SV Dresden | 11:47:00 | |
266 | 2053501 | Kmínková Michala | DOK7850 | C | OK Doksy | 11:50:00 |
267 | 8438 | Jeřábková Tereza | BOR7563 | C | OK Jiskra Nový Bor | 11:53:00 |
268 | 1978305 | Herrmann Cathleen | DE05634 | OL-Team Wehrsdorf | 11:56:00 | |
269 | 9102142 | Svobodová Jitka | VSP7450 | C | USK Praha | 11:59:00 |
270 | 2073667 | Pavlova Irena | TJN7650 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 12:02:00 |
271 | 8304113 | Patková Kateřina | BOR7853 | C | OK Jiskra Nový Bor | 12:05:00 |
272 | 2127548 | Benešová Radka | VLI Slavia Liberec orienteering | 12:08:00 | ||
273 | 0 | Vakant | Vakant | 12:11:00 |
2.40 km, 14 kontrol
Start. č. |
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|---|
274 | 2058476 | Novotná Jana | VLI7350 | C | Slavia Liberec orienteering | 10:09:00 |
275 | 8660554 | Průšová Markéta | VSP7256 | C | USK Praha | 10:11:00 |
276 | 2049529 | Marková Jana | LLI7152 | C | LOK-o Liberec | 10:13:00 |
277 | 1091963 | Hellmann Kerstin | DE01962 | USV TU Dresden | 10:15:00 | |
278 | 8410 | Waldhauserová Irena | BOR7459 | C | OK Jiskra Nový Bor | 10:17:00 |
279 | 2148103 | Horáková Lenka | VSP7255 | C | USK Praha | 10:19:00 |
280 | 2067319 | Míková Markéta | TJN7351 | C | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | 10:21:00 |
281 | 9005172 | Zschäckel Daniela | DE02917 | SV IHW Alex 78 Berlin | 10:23:00 | |
