Logo

Startovka závodu: Velikonoce ve skalách - E3

Klubová startovka

Datum:
01.04.2018
Místo konání:
Jestřebí
Pořadatel:
DKP - Oddíl OB Kotlářka
Mapa:
Pavlovický důl, Panský háj
Ředitel závodu:
Procházka Zdenko - R1
Hlavní rozhodčí:
Pospíšil Ondřej - R1
Stavitel tratí:
Ramba Jiří - R3
JURY:
Gregorová Kamila, Horáček Michal, Nykodým Miloš
Kluby:
17A     42A     13D     16D     18D     19D     1VD     23D     24D     26D     29D     2HD     2JD     32D     3LD     43D     48D     57D     59D     71D     74D     84D     88D     31F     21G     15C     39L     16N     45N     23P     24P     27P     2DP     39P     46P     4HP     53P     57P     58P     66P     61P     12R     54R     17S     ABM     ADA     AOV     ASU     BBM     BFM     BOR     BOV     BZP     CET     CST     CTB     DCE     DCH     DKL     DKP     DLT     DOB     DOK     DOR     EKP     HOR     CHA     CHT     JEN     JHB     JIL     JPV     KAM     KAS     KBP     KNC     KPY     KRN     KSH     KUO     KVS     LBE     LBM     LCE     LCV     LDC     LIT     LLI     LME     LPM     LPU     LTP     LTU     MAS     MFP     MLA     MOV     NEK     OKP     ONO     OOL     OOP     OPI     PBM     PEN     PGP     PHK     PLU     PZR     RBK     ROU     ROZ     RUM     SBK     SBR     SCP     SJC     SJH     SJP     SKV     SLA     SMB     SMR     SNA     SOB     SOP     SRK     SSU     STB     STH     SUL     TAP     TBM     TCB     TEP     TJN     TJP     TTR     TUR     TUV     TYN     TZL     UOL     UVP     VBM     VIC     VLI     VSP     ZAM     ZBM     Ostatní kluby
Nahrávám data...
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:22:47 22:47 969 Buchberger Jakob 17A5300 8150253 H65
10:42:00 42:00 979 Müller Leo 17A1600 1231049 H65
11:10:38 70:38 1017 Tonka Leopold 17A4700 8020447 H70
11:21:07 81:07 1019 Böhm Eduard 17A4800 1480913 H70
12:22:00 142:00 1817 Hillebrand Karin 17A6850 410660 D50
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:18:00 78:00 766 Göschl Erich 42A6600 686868 H50A
12:16:00 136:00 1719 Calvet Christine 42A7050 431946 D45A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 7149 Grassow Thomas 13D6701 7670429 T3
10:00:00 00:00 7043 Kubald Marie 13D0050 1240800 T3
10:00:00 00:00 8030 Boeck Sascha 13D8900 891013 T6
10:51:00 51:00 3102 Käding Kirsten 13D6751 7300350 B5
10:52:00 52:00 3109 Boeck Ute 13D6750 671407 B5
11:06:00 66:00 823 Boeck Thomas 13D6600 1021266 H50B
11:16:32 76:32 778 Demmig Sven 13D6601 8200466 H50A
11:35:00 95:00 773 Käding Bernd 13D6400 640915 H50A
11:53:22 113:22 1725 Kubald Katrin 13D6950 8150269 D45A
11:57:49 117:49 3014 Grassow Petra 13D7051 2048528 B3
12:05:00 125:00 694 Mieske Frank 13D6702 7208102 H45A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 30:00 827 Vogl Roland 16D0000 1680202 H50B
11:11:00 71:00 1779 Vogl Karin 16D0050 1700505 D45B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 5047 Mager Tadeus 18D1000 2111492 HDR
10:00:00 00:00 5048 Mager Maximilian 18D0900 2031 HDR
10:10:00 10:00 462 Bader Leif 18D8201 821111 H35A
10:42:00 42:00 391 Kraemer Peter 9002828 H21A
10:49:00 49:00 368 Patommel Jens 18D7700 9101195 H21A
10:55:00 55:00 4163 Bader Gustav 18D1100 1853 H10L
11:17:01 77:01 560 Leibiger Jens 18D5900 591019 H40A
11:25:08 85:08 11 Kretzschmar Matthias 18D9001 7200392 H21E
11:44:00 104:00 13 Kraemer Andrei 18D9100 888902 H21E
12:32:00 152:00 912 Kraemer Werner 18D5800 8629988 H60
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:06:25 06:25 981 Härtelt Helmut 19D0002 8301951 H65
10:12:53 12:53 991 Tonn Konrad 19D5300 895377 H65
10:18:10 18:10 474 Dittmann Robert 19D7901 501931 H35A
11:40:00 100:00 1431 Engelhardt Katja 19D8450 15002 D21A
11:40:15 100:15 1934 Tonn Gisela 19D5450 7204099 D60
11:50:00 110:00 274 Scheuermann Erik 19D9900 7208002 H18
11:54:00 114:00 512 Roessler Karsten 19D8000 7803 H35B
11:55:30 115:30 1925 Janus Andrea 19D5550 7552803 D60
11:56:26 116:26 1723 Scheuermann Katrin 19D7050 300630 D45A
12:00:00 120:00 696 Scheuermann Jürgen 19D6901 300657 H45A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 8932 Falk Friedrich 411455 T3
10:00:00 00:00 8931 Wagner Sabine 300902 T3
10:00:00 00:00 8024 Moraweck Sebastian 1VD8300 411439 T6
10:00:00 00:00 8025 Moraweck Karolin 1VD8650 411433 T6
10:00:00 00:00 8008 Wagner Sophie 1VD9150 6528 T6
10:00:00 00:00 8015 Kudrass Peter 1VD6600 8140166 T6
10:00:00 00:00 8007 Wagner Martina 1VD6450 6502 T6
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 7065 Graumann Friederike 23D9150 910514 T3
10:27:28 27:28 1871 Graumann Heidi 23D6301 631220 D55
10:45:00 45:00 1630 Frenzel Frieda 23D7500 7750203 D40A
11:43:00 103:00 32 Graumann Leo 23D9600 962909 H21E
12:10:00 130:00 883 Graumann Bernd 23D6100 981009 H55
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 6015 Cruse Katrin 24D6650 8040766 P
10:00:00 00:00 6017 Cruse Sina 24D9350 2188 P
10:24:14 24:14 1881 Juckelandt Sabine 24D6350 1310763 D55
10:40:00 40:00 440 Cruse Franz 24D9100 502212 H21B
11:15:21 75:21 772 Cruse Kay 24D6600 8230366 H50A
12:07:00 127:00 880 Ansorge Ronald 24D5900 7040959 H55
12:23:00 143:00 1832 Ansorge Silke 24D8850 2035203 D50
12:38:00 158:00 933 Juckelandt Wolf-Gerold 24D5500 1106055 H60
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 5049 Bringezu Antonio 26D0500 0 HDR
10:00:00 00:00 8900 Bringezu Hanna 7132613 P
10:00:00 00:00 6038 Bringezu Antonio 7050426 P
10:29:04 29:04 3108 Bringezu Theo 26D0200 9130902 B5
10:33:00 33:00 3104 Bringezu Dirk 26D6900 692105 B5
12:03:46 123:46 1728 Bringezu Kristina 26D6950 692910 D45A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 8934 Seidel Jens 2800134 T3
11:37:00 97:00 780 Rossberg Veit 29D6500 1399062 H50A
12:08:28 128:28 1824 Rossberg Cornelia 29D0000 1399061 D50
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:10:00 10:00 1874 Kuleva Angelina 2HD5750 8622642 D55
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 7022 Polgar Erika 2JD7200 339017 T3
10:00:00 00:00 5054 Adorjan Vera 2057914 HDR
10:53:00 53:00 478 Schwartz Tobias 2JD8000 8110680 H35A
11:12:31 72:31 777 Olisauskas Raimondas 2005696 H50A
11:21:00 81:00 1323 Adorján Luca Eszter 2JD0050 9021200 D18
11:35:00 95:00 1423 Fell Ronja 2JD9350 423895 D21A
11:44:00 104:00 578 Adorján Péter 2JD7300 9150573 H40A
12:21:00 141:00 1726 Kaminskaite Edita 303100 D45A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:11:00 71:00 237 Rudert Henrik 1414978 H16
11:28:00 88:00 435 Schenker Moritz 32D9301 2070932 H21B
11:29:00 89:00 433 Weiss Jan 32D9300 2070934 H21B
11:43:00 103:00 1424 Haas Sabine 32D9050 2129184 D21A
11:44:55 104:55 192 Lange Jonas 32D0400 8629608 H14
11:46:02 106:02 690 Lange Udo 32D7100 1406600 H45A
11:47:08 107:08 692 Bleidorn Stefan 32D6800 8241268 H45A
12:02:00 122:00 682 Uwe Röhner 32D7200 1402008 H45A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 5003 Krüger Náya Livia 3LD1450 2067892 HDR
10:59:00 59:00 475 Matthias Schwartz 3LD8100 2800143 H35A
11:03:00 63:00 477 Kühschelm Leopold 3LD7901 8632425 H35A
11:06:00 66:00 481 Krüger Ronny 3LD7900 8001979 H35A
11:24:56 84:56 4124 Kumbier Lionel 3LD0800 8118208 H10
11:35:00 95:00 4122 Krüger Louis Antoine 3LD0900 435215 H10
11:49:00 109:00 1426 Kulow Anicó 3LD8650 8001986 D21A
11:55:00 115:00 4065 Krüger Lianne Joséfine 3LD1150 440468 D10L
12:10:00 130:00 315 Pfeil Arved 3LD9800 2094477 H20
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:41:00 41:00 989 Ender Volker 43D0010 6488 H65
11:32:00 92:00 1422 Ender Franka 43D0060 7847 D21A
12:34:00 154:00 1966 Ender Irina 43D0061 6424 D65
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:20:00 20:00 3105 Dethloff Sebastian 48D7801 2048101 B5
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 7060 Knitsch Beate 57D6750 1670628 T3
11:25:00 85:00 775 Knitsch Wolfram 57D6500 7000026 H50A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:29:59 29:59 1625 Kurth Susan 59D0151 7760824 D40A
10:34:00 34:00 987 Hegihogi Yogi 59D0104 2021649 H65
10:55:00 55:00 8929 Neumeier Silke 7770522 B3
11:08:00 68:00 1569 Schneider Anne 59D0150 36129 D35B
11:10:00 70:00 824 Rößler Udo 59D0103 7353 H50B
11:33:00 93:00 234 Friebe Jonas 59D0101 6392 H16
11:57:00 117:00 513 Friebe Christian 59D0102 2716 H35B
12:14:51 134:51 1826 HufnagelIngrid 59D0153 8024566 D50
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 8356 Wolfram Nenett 411505 T3
10:00:00 00:00 5006 Löhning Lisa 71D1150 2037295 HDR
10:00:00 00:00 5034 Rickmeyer Tina 71D8650 445644 HDR
10:02:59 02:59 1612 Eckardt Cornelia 71D6900 690719 D40A
10:08:34 08:34 964 Conrad Helmut 71D4000 7501901 H65
10:28:39 28:39 1854 Leideck Heike 71D6250 620713 D55
10:34:00 34:00 365 Richter Friedmar 71D8100 8003139 H21A
10:37:19 37:19 1858 Buhler Birgit 71D6150 611123 D55
10:44:00 44:00 367 Buhler Stefan 71D9100 771991 H21A
10:46:00 46:00 369 Knitsch Sebastian 71D9001 2036290 H21A
10:55:00 55:00 58 Flechsig Theresa 71D9400 1994620 D21E
10:56:41 56:41 758 Gossel Heiko 71D6500 990002 H50A
11:17:00 77:00 416 Olunczek Andrei 71D0000 8400051 H21B
11:18:08 78:08 760 Drechsel Michael 71D6504 651114 H50A
11:21:06 81:06 565 Löhning Michael 71D7300 733003 H40A
11:22:48 82:48 1409 Bader Anne 71D8451 8645062 D21A
11:27:00 87:00 420 Schmotz Martin 71D8201 2211 H21B
11:27:00 87:00 762 Müller Rico 71D6400 2032226 H50A
11:29:32 89:32 1412 Nieke Corinna 71D9350 1280593 D21A
11:39:00 99:00 1007 Müller Rainer 71D4500 2222222 H70
11:48:00 108:00 8 Zelenin Anatoly 71D9300 888038 H21E
11:53:40 113:40 863 Nieke Hagen 71D6300 630617 H55
11:55:47 115:47 303 Klein Cedrik 71D9901 7207178 H20
12:03:00 123:00 865 Buhler Gerhard-Michael 71D6200 620617 H55
12:06:43 126:43 1808 Hellmann Kerstin 71D6351 1091963 D50
12:08:00 128:00 859 Hellmann René 71D6301 2000173 H55
12:08:00 128:00 165 Löhning Jakob 71D0600 8220405 H14
12:08:51 128:51 1812 Richter Sabine 71D6650 2008978 D50
12:15:27 135:27 1810 Drechsel Ines 71D6501 2005299 D50
12:19:00 139:00 1666 Löhning Susanne 71D7850 8041178 D40B
12:24:00 144:00 610 Müller Jan 71D7600 1930816 H40B
12:24:00 144:00 255 Klein Marek 71D0102 2068140 H18
12:33:00 153:00 1962 Lucke Helga 71D5050 1950112 D65
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:24:43 84:43 679 Mager Holger 74D7100 1007345 H45A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:01:47 01:47 1627 Knaupová Ivana 84D7850 780209 D40A
10:04:19 04:19 4018 Knaupová Jana 84D0850 7080716 D10
10:35:33 35:33 127 Knaup Jonas 84D0600 7060724 H12
11:46:00 106:00 580 Knaup Jan 84D7700 8011177 H40A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:28:48 28:48 1877 Jensch Monika 88D6250 1407591 D55
10:43:00 43:00 1359 Kusber Laura 88D9550 7070702 D20
10:53:00 53:00 3107 Knaack Jacqueline 88D8550 2091742 B5
11:22:00 82:00 1324 Knaack Sarah 88D0150 2068655 D18
11:23:00 83:00 1321 Knaack Lisa 88D0151 2068656 D18
11:37:00 97:00 25 Jensch Marco 88D8700 7207910 H21E
11:52:13 112:13 1727 Kapischke Solveig 88D7200 7030303 D45A
12:04:00 124:00 316 Kapischke Henning 88D9900 7000085 H20
12:08:00 128:00 318 Knaack Tobias 88D9800 1414975 H20
12:15:00 135:00 878 Jensch Fred 88D5900 1414965 H55
12:16:00 136:00 890 Kapischke Andreas 88D6200 2045609 H55
12:19:09 139:09 273 Bauer Leon 88D0000 7171111 H18
12:21:00 141:00 275 Kalkbrenner Daniel 88D0100 7003444 H18
12:23:00 143:00 618 Knaack Mario 88D7300 2068658 H40B
12:26:00 146:00 1288 Schneider Anne-Charl 88D0351 7205647 D16
12:31:00 151:00 1281 Kowsky Victoria 88D0350 7208104 D16
12:33:00 153:00 1284 Sievert Floriane 88D0352 2092575 D16
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:56:00 176:00 914 Heittola Juhani 31F5500 2129192 H60
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 5035 Hill Lucy 21G1850 2129207 HDR
11:37:04 97:04 4055 Hill Daisy 21G0950 2129215 D10L
11:48:00 108:00 563 Hill Richard 21G7600 2129208 H40A
12:47:00 167:00 1466 Hill Radka 21G8450 2129209 D21B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:41:00 41:00 1107 Kempf Adolf 15C2600 2043928 H80
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:43:00 43:00 1106 Andris Kalnins 39L3800 416196 H80
11:24:00 84:00 2015 Maija Jansone 39L4450 416219 D70
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:10:00 10:00 1358 Aune Karoline 16N9951 1999043 D20
10:13:39 13:39 1360 Olaussen Idun Kristine Fel 16N9950 1403967 D20
11:30:00 90:00 321 Hellerud Niels Christian 16N0000 1402803 H20
11:39:26 99:26 319 Birkeland August Asheim 16N9902 990330 H20
11:44:29 104:29 317 Brendstuen Erlend 16N9901 1404046 H20
12:11:00 131:00 1722 Olaussen Irene Felde 16N6950 658253 D45A
12:12:00 132:00 314 Ytterbøl Alexander Skaug 16N9903 9513613 H20
12:22:00 142:00 267 Aune Jonatan 16N0100 2037700 H18
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:29:25 89:25 1027 Trolsrud Thorolf 45N0000 8270644 H70
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:24:49 24:49 386 Krasuski Marcin 23P7200 7202764 H21A
10:36:00 36:00 389 Cwalina Karol 23P0000 1418714 H21A
10:45:00 45:00 1868 Dragowska Marzena 23P6250 887229 D55
11:01:00 61:00 822 Drągowski Robert 23P5900 887222 H50B
11:14:36 74:36 1432 Ślusarczyk Katarzyna 23P8951 8636522 D21A
11:16:00 76:00 441 Drożdż Rafał 23P9300 887233 H21B
11:22:00 82:00 439 Mazurkiewicz Jakub 23P9302 2083397 H21B
11:31:00 91:00 1425 Drągowska Maria 23P9550 8628699 D21A
11:32:00 92:00 740 Marszałek Marcin 23P7000 1970244 H45B
11:36:00 96:00 1434 Miśkiewicz Martyna 23P8950 7200382 D21A
12:02:00 122:00 3016 Dźwigała Natalia 23P9551 338920 B3
12:25:58 145:58 1476 Trojecka Marta 23P8350 300632 D21B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:40:00 40:00 990 Wysocki Andrzej 24P5100 222893 H65
11:45:31 105:31 1932 Wysocka Jolanta 24P5650 886619 D60
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:45:00 105:00 26 Galicz Karol 27P8600 7771986 H21E
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:53:00 53:00 64 Machowska Weronika 2DP8650 886315 D21E
10:55:00 55:00 385 Krupa Łukasz 2DP9000 338297 H21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:33:00 93:00 1435 Górska Kinga 39P8950 2034196 D21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:21:17 21:17 1631 Biolik Agnieszka 46P7700 8197778 D40A
10:58:00 58:00 480 Biolik Grzegorz 46P7600 770327 H35A
11:30:00 90:00 238 Biolik Emil 46P0300 981644 H16
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:35:00 35:00 387 Wolowczyk Michal 4HP9700 9200094 H21A
11:52:19 112:19 895 Wolowczyk Marek 4HP6300 1393090 H55
12:02:43 122:43 1830 Wolowczyk Mariola 4HP6800 1393099 D50
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:41:25 101:25 1675 Śliwczyńska Ilona 53P7850 7121278 D40B
11:42:32 102:32 680 Błachut Igor 53P7300 7202770 H45A
12:08:00 128:00 689 Krasuski Bartłomiej 53P7000 9700406 H45A
12:20:00 140:00 1729 Trykozko Urszula 53P6951 900424 D45A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:29:53 29:53 1869 Movko Marina 57P6050 2300540 D55
10:54:00 54:00 8901 Golinowska Elia 8636514 B5
11:01:51 61:51 236 Porzycz Grzegorz 57P0200 8656099 H16
12:02:00 122:00 1931 Lazareva Natalia 57P5550 2055107 D60
12:20:00 140:00 882 Porzycz Jerzy 57P6100 9201835 H55
12:33:00 153:00 937 Movko Sergei 57P5500 2300050 H60
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:12:25 72:25 776 Urbaniak Krzysztof 58P6700 670819 H50A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 7017 Starowicz Kazimierz 66P8900 887216 T3
10:24:54 24:54 479 Tkaczuk Tomasz 66P7900 7900030 H35A
10:33:00 33:00 1632 Konc Katarzyna 66P7601 7204651 D40A
10:40:00 40:00 1634 Sztranek Iwona 66P7610 1403086 D40A
10:47:13 47:13 134 Krempiński Franek 66P7603 1260703 H12
10:48:00 48:00 388 Łubis Michał 66P8500 553469 H21A
10:53:43 53:43 129 Sztranek Maciej 66P7609 2043890 H12
11:01:12 61:12 239 Sztranek Jan 66P0033 1407621 H16
11:41:00 101:00 575 Krempiński Piotr 66P7600 7202779 H40A
11:50:00 110:00 1439 Siess Małgorzata 66P7608 887236 D21A
12:13:00 133:00 684 Sztranek Paweł 66P7612 887224 H45A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:39:00 99:00 30 Franco Paulo 61P8100 1302844 H21E
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:02:00 62:00 473 Ivanov Sergey 12R8000 2090421 H35A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:46:00 46:00 1873 Miroshnichenko Elena 54R5950 2055103 D55
11:50:16 110:16 1930 Soloveva Elena 54R5850 2055111 D60
12:29:04 149:04 942 Solovev Mikhail 54R5600 2055122 H60
12:42:00 162:00 940 Miroshnichenko Viktor 54R5700 2300501 H60
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:52:13 52:13 812 Nemec Juraj 17S1401 406942 H50B
11:02:21 62:21 432 Nemec Juraj 17S8900 406961 H21B
11:03:00 63:00 816 Ščehovič Roman 17S6400 305982 H50B
11:40:15 100:15 3009 Nemcova Erika 17S1452 416753 B3
12:13:00 133:00 613 Cermak Patrik 17S7700 2300846 H40B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 7051 Theiner Lukáš ABM9610 438046 C T3
10:00:00 00:00 7054 Otrusinová Jana ABM9560 52013 C T3
10:00:00 00:00 8021 Šnyrch Tomáš ABM9919 332963 C T6
10:00:00 00:00 8017 Šnyrch Jakub ABM9906 332946 B T6
10:00:00 00:00 379 Palát Petr ABM7415 52056 C H21A
10:00:00 00:00 6024 Obrátil Miroslav ABM6502 361974 C P
10:15:13 15:13 1621 Mulíčková Eva ABM7469 52041 C D40A
10:23:12 23:12 1623 Radová Martina ABM7451 8010 C D40A
10:58:08 58:08 1771 Otrusinová Helena ABM7054 52057 C D45B
11:02:49 62:49 426 Otrusina Jan ABM9210 7209784 C H21B
11:14:00 74:00 1309 Radová Kateřina ABM0199 232876 B D18
11:15:00 75:00 1315 Plášková Anna ABM0152 2056310 B D18
11:18:00 78:00 232 Palát Tomáš ABM0307 332962 B H16
11:21:00 81:00 736 Kurečka Robert ABM7210 2060216 C H45B
11:48:13 108:13 186 Rada Štěpán ABM0404 420418 C H14
11:50:00 110:00 1274 Mulíčková Markéta ABM0362 2067328 A D16
11:55:17 115:17 1181 Kurečková Klára ABM0657 337648 C D12
12:02:00 122:00 308 Florián Vojtěch ABM9901 438043 A H20
12:15:00 135:00 614 Mulíček Ondřej ABM7405 337650 C H40B
12:18:00 138:00 1178 Palátová Renáta ABM0655 2054645 C D12
12:19:00 139:00 1712 Obrátilová Naďa ABM6654 219257 C D45A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 7039 Strýčková Monika ADA7454 2073658 C T3
10:00:00 00:00 8049 Procházka Jiří ADA7512 49864 C T6
10:00:00 00:00 5052 Procházka Ferdinand 2073729 HDR
10:38:00 38:00 4014 Strýčková Barbora ADA0852 2073676 C D10
11:05:00 65:00 809 Strýček Jiří ADA6701 2087717 C H50B
11:36:08 96:08 180 Strýček Jan ADA0503 2073679 B H14
11:40:48 100:48 1176 Procházková Doubravka ADA0651 981840 B D12
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:09:00 69:00 1564 Vellechová Radka AOV8050 2103790 C D35B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:31:00 31:00 380 Šrubař Michal ASU8606 2051488 C H21A
11:26:12 86:12 1417 Hrobařová Lenka ASU7751 9482 C D21A
11:40:06 100:06 511 Vančura Martin ASU8049 51234 C H35B
12:35:00 155:00 1472 Mesiarkinová Kamila ASU8282 7200319 C D21B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 8344 Peřinka Šimon BBM9700 410398 C T3
10:00:00 00:00 8345 Petrášová Irena 2124757 T3
10:37:28 37:28 1768 Kunzová Ivana BBM7155 52346 C D45B
10:37:38 37:38 810 Ptáček Pavel BBM6508 980377 C H50B
10:40:00 40:00 1314 Opálková Martina BBM0050 7207019 A D18
10:43:00 43:00 977 Ptáček Ladislav BBM5300 2113090 C H65
10:45:00 45:00 970 Denemarek Oldřich BBM5100 7510216 C H65
10:48:16 48:16 814 Patočka Petr BBM6300 553436 C H50B
11:01:30 61:30 735 Kunz Martin BBM7101 553435 C H45B
11:34:00 94:00 732 Dvořák Miloš BBM7300 2088211 C H45B
11:47:00 107:00 1228 Petrášová Kateřina BBM0550 2112728 C D14
11:49:05 109:05 1182 Dvořáková Lucie BBM0750 2088166 C D12
12:01:00 121:00 185 Dvořák Jakub BBM0502 2085655 C H14
12:03:00 123:00 188 Martinkovič Šimon BBM0503 2112721 C H14
12:29:00 149:00 1813 Peřinková Irena BBM6550 331257 C D50
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:01:00 61:00 1766 Řeháková Jana BFM7152 2113071 C D45B
11:54:00 114:00 1229 Řeháková Klára BFM0556 49460 C D14
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:00:00 00:00 7052 Gottlichová Jitka BOR6752 8448 C T3
10:00:00 00:00 8303 Beránek Petr BOR6701 8402 C T6
10:00:00 00:00 6025 Svoboda Matěj BOR0600 4371 C P
10:22:38 22:38 1102 Křtěnský Jaroslav BOR3600 2090839 C H80
10:38:00 38:00 957 Rančák Josef BOR5004 886284 C H65
10:44:01 44:01 1053 Úlehla Zdeněk BOR4001 2090863 C H75
10:47:00 47:00 1853 Kubátová Ivana BOR6152 8464 C D55
10:54:00 54:00 1061 Beránek Miroslav BOR3900 4131 C H75
10:56:28 56:28 1754 Svobodová Lucie BOR7151 8416 C D45B
11:02:00 62:00 801 Doškář Boris BOR6400 8490 C H50B
11:18:34 78:34 2004 Křtěnská Leontina BOR4650 8549 C D70
11:27:31 87:31 152 Waldhauser Štěpán BOR0409 4443 B H14
11:31:11 91:11 855 Krejčí Jaroslav BOR6302 7630319 C H55
11:34:00 94:00 4101 Göttlich Vít BOR0800 4379 C H10
11:39:47 99:47 654 Svoboda Jan BOR7200 8536 C H45A
11:40:00 100:00 603 Vácha Tomáš BOR7409 8534 C H40B
11:49:51 109:51 1655 Waldhauserová Irena BOR7459 8410 C D40B
12:00:44 120:44 1955 Úlehlová Ivana BOR5150 2090862 C D65
12:04:00 124:00 857 Sucharda Jiří BOR5802 51542 C H55
12:06:00 126:00 651 Waldhauser Martin BOR7106 8408 C H45A
12:10:00 130:00 656 Machara Martin BOR6900 8521 C H45A
12:15:56 135:56 1953 Bartoňová Marie BOR5351 8433 C D65
12:22:00 142:00 605 Spejchal Petr BOR7512 8472 C H40B
12:27:00 147:00 1806 Halířová Eva BOR6654 8512 C D50
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:46:00 46:00 972 Dvořák Vlastimil BOV4901 51370 C H65
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:37:00 37:00 1608 Pospíšilová Štěpánka BZP7650 2102806 C D40A
10:48:00 48:00 1856 Kujanová Martina BZP5850 301647 C D55
