Logo

Startovka závodu: Pěkné prázdniny s OB v Českém ráji - E3

Klubová startovka

Datum:
23.08.2020
Místo konání:
Malá Skála
Pořadatel:
TUR - OOB TJ Turnov
Mapa:
Drábovna
Ředitel závodu:
Heřmánková Pavla
Hlavní rozhodčí:
Baier Martin - R1
Stavitel tratí:
Wolf Daniel - R1, Stárek Filip
Kluby:
18D     1QD     1VD     24D     26D     2HD     31D     33D     45D     71D     82D     11G     15G     19P     21P     23P     24P     46P     58P     17S     43S     47S     75S     86S     AOP     ASU     BBM     BFM     BOR     BZP     CET     CST     CTB     DKL     DKP     DLP     DOB     DOK     DOR     FSP     HAV     HCE     HOB     HOR     CHA     CHC     CHT     JEN     JIL     JLI     JPV     KAM     KAS     KNC     KON     KPY     KRN     LBE     LBM     LCE     LDC     LIT     LLI     LME     LOV     LPU     LTP     LTU     MBM     MFP     MLA     MOV     NPA     OAV     OKP     ONO     OOL     OOP     OPI     OSN     PDY     PEN     PGP     PHK     PVP     PZR     RBK     RIC     ROU     ROZ     RUM     SBR     SCP     SHK     SJC     SJH     SJI     SKV     SLA     SMB     SMR     SNA     SOP     SRK     SSU     STB     STE     STH     SUL     SVS     SZP     TAP     TBM     TJN     TJP     TRI     TTR     TUR     TUV     TYN     TZL     UOL     UVP     VAM     VBM     VIC     VLI     VPM     VRL     VSP     VTA     ZAM     ZBM     ZPV     ZVO     Ostatní kluby
Nahrávám data...
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:30:00 -30 1535 Bader Tyra 18D1350 1984 HDR
09:46:00 -14 688 Bader Hilde 18D4850 8022407 D70
09:49:00 -11 1465 Ziesche Jürgen 18D4801 236106 H70
10:17:00 17 932 Bader Leif 18D8201 8211110 H21E
10:25:00 25 1471 Bader Achim 18D4600 8648940 H70
10:47:00 47 920 Kretzschmar Matthias 18D9001 8606439 H21E
10:50:00 50 724 Bader Gustav 18D1100 1853 H10
10:54:00 54 1221 Müller Kai 18D6800 2031 H45
10:58:00 58 1367 Müller Matthias 18D6200 8606456 H55
10:59:00 59 571 Müller Anke 18D6650 8606498 D50
11:02:00 62 1227 Mager Holger 18D7100 1007345 H45
11:33:00 93 1473 Genderjahn Ludwig 18D4800 8022400 H70
11:36:00 96 1233 Rothkegel Thomas 18D6700 8002326 H45
11:39:00 99 524 Sihver Wiebke 18D6850 8130668 D45
11:42:00 102 250 Müller Dorothea 18D9750 8606417 D21E
11:46:00 106 1359 Kurr Maik 18D1234 8010965 H55
11:46:00 106 246 Nieke Corinna 18D9350 8052893 D21E
12:02:00 122 391 Bader Anne 18D8451 8404290 D35
12:43:00 163 1129 Leibiger Jens 18D5900 591019 H35
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:19:00 19 585 Leonhardt Annette 1QD6750 9672101 D50
11:15:00 75 533 Zschaeckel Daniela 1QD7250 90051722 D45
11:20:00 80 1250 Zschaeckel Raik 1QD6700 8081067 H45
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:46:00 46 1028 Härtelt Daniel 1VD8100 8120051 H21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:32:00 32 1351 Cruse Kay 24D6600 8230366 H50
11:15:00 75 604 Cruse Katrin 24D6650 8040766 D50
11:23:00 83 1096 Cruse Franz 24D9100 502212 H21B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:26:00 26 1358 Finkenstaedt Björn 26D6800 8657683 H50
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:39:00 -21 658 Kuleva Angelina 2HD5750 8101105 D60
10:56:00 56 1340 Müller Rico 2HD6400 8020222 H50
12:19:00 139 303 Rickmeyer Tina 2HD8650 8028926 D21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:58:00 -2 395 Straube Hanka 31D7350 8100973 D35
10:39:00 39 924 Bräuer Dennis 31D9900 8606440 H21E
10:57:00 57 348 Walther Tina 31D9050 1013014 D21C
12:19:00 139 214 Vogt Felicitas 31D0051 8606494 D20
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:43:00 -17 650 Neumann Petra 33D5850 1984123 D60
10:16:00 16 1445 Kairies Helmut 33D5200 2207 H65
11:13:00 73 951 Peters Nils 33D9202 7891000 H21E
11:17:00 77 953 Kamolz Anton 33D9602 8606425 H21E
11:45:00 105 947 Leideck Karsten 33D8600 1986035 H21E
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:38:00 98 1241 Schmiedeberg Nils 45D6700 501914 H45
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:31:00 -29 1496 Conrad Helmut 71D4000 7501901 H75
09:33:00 -27 584 Leideck Heike 71D6250 8290569 D50
10:04:00 04 1301 Müller Rainer 71D4500 8200267 H50
10:20:00 20 1311 Gossel Heiko 71D6500 8151265 H50
10:23:00 23 580 Eckardt Cornelia 71D6900 8190769 D50
10:48:00 48 4 Löhning Lisa 71D1150 2037295 D10L
11:09:00 69 1178 Löhning Michael 71D7300 8300373 H40
11:53:00 113 1130 Richter Friedmar 71D8100 8003139 H35
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:35:00 -25 1404 Kretzschmar Frank 82D5900 8662450 H60
10:01:00 01 647 Kretzschmar Ute 82D5950 901508 D60
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:01:00 01 689 Rosen Miriam 11G4950 8640466 D70
10:36:00 36 1448 Rosen David 11G5300 8640467 H65
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:40:00 40 1337 Šafka Jan 15G6600 51745 H50
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
12:06:00 126 252 Pachnik Małgorzata 19P9350 8110693 D21E
12:07:00 127 941 Pachnik Wojciech 19P9100 504407 H21E
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:37:00 37 362 Puternicka Joanna 21P8750 9870922 D21C
10:56:00 56 1246 Ligienza Krzysztof 21P7200 600400 H45
12:17:00 137 1142 Wieszaczewski Jacek 21P8500 852702 H35
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:32:00 -28 622 Drągowska Marzena 23P6250 887229 D55
09:38:00 -22 1363 Żebrowski Dariusz 23P6300 1407619 H55
10:02:00 02 625 Bargiel Beata 23P6550 2086530 D55
10:03:00 03 285 Górska Kinga 23P8952 2034196 D21A
10:17:00 17 1403 Konstanciak Andrzej 23P5901 412316 H60
10:33:00 33 1163 Latkowski Krzysztof 23P7800 8328477 H40
10:42:00 42 1368 Drągowski Marek 23P6500 887232 H55
10:43:00 43 1160 Stefaniak Marcin 23P7900 412493 H40
10:58:00 58 1300 Marszałek Marcin 23P7000 1970244 H50
11:02:00 62 1306 Piłkowski Paweł 23P6600 2420205 H50
11:28:00 88 1237 Kosicki Tomasz 23P7100 1412342 H45
11:48:00 108 240 Ślusarczyk Katarzyna 23P8951 8636522 D21E
11:53:00 113 354 Kufel Agata 23P8852 8628698 D21C
12:07:00 127 217 Olszanka Gabriela 23P0151 8220701 D20
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:05:00 05 648 Wysocka Jolanta 24P5650 886619 D60
10:40:00 40 1433 Wysocki Andrzej 24P5100 222893 H65
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:30:00 30 483 Biolik Agnieszka 46P7700 8197778 D40
10:49:00 49 1194 Biolik Grzegorz 46P7600 8210276 H40
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:34:00 -26 1312 Urbaniak Krzysztof 58P6700 8640904 H50
10:07:00 07 1073 Urbaniak Jerzy 58P9800 8640905 H21B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:55:00 -5 1115 Gajdoš Martin 17S8901 406962 H21C
09:58:00 -2 1387 Ščehovič Roman 17S6400 406954 H55
10:03:00 03 1413 Nemec Juraj 17S1401 406942 H60
10:34:00 34 330 Nemcova Erika 17S1452 416753 D21B
11:00:00 60 12 Schwarzová Katarína 17S1150 7080080 D10L
11:07:00 67 1074 Nemec Juraj 17S8900 406961 H21B
11:16:00 76 61 Schwarzová Martina 17S0950 2112736 D12
11:45:00 105 363 Ščehovičová Zuzana 17S9250 305982 D21C
12:31:00 151 528 Bialekova Martina 17S1402 7201767 D45
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:40:00 -20 449 Vorlíčková Barbora 43S7651 2049984 D40
10:08:00 08 1256 Vorlíček Peter 43S7501 2049993 H45
10:34:00 34 1015 Kubina Filip 43S8900 8656707 H21A
10:59:00 59 293 Kotrlová Katarína 43S9051 8004608 D21A
11:08:00 68 67 Vorlíčková Lucka 43S0851 2049981 D12
11:52:00 112 843 Kukurugya Šimon 43S0402 2049991 H16
11:56:00 116 902 Kukurugya Matej 43S0103 2049990 H20
12:07:00 127 138 Vorlíčková Martina 43S0551 2049985 D16
12:32:00 152 178 43S0251 8670509 D18
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:33:00 -27 885 Schenk Michal 47S0201 8170817 H18
10:08:00 08 188 Miklušová Tamara 47S0250 8222299 A D18
10:19:00 19 1421 Formanko Dušan 47S5802 2099591 H60
10:28:00 28 1335 Schenk Róbert 47S6802 434820 H50
10:41:00 41 542 Miklušová Dagmar 47S7350 8123457 D45
11:25:00 85 549 Schenková Katarína 47S7450 307438 D45
12:27:00 147 1153 Mikluš Marián 47S7200 434835 H35
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:25:00 25 1411 Palicka Miroslav 75S5900 8667993 H60
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:35:00 35 1079 Vríčan Peter 86S8900 8090128 H21B
11:10:00 70 336 Vríčanová Janka 86S8950 8012047 D21B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:07:00 07 589 Hadačová Gabriela AOP6751 682679 C D50
10:19:00 19 950 Sklenář Martin AOP9501 7200365 C H21E
10:30:00 30 1378 Sklenář Miroslav AOP6302 8004335 C H55
11:02:00 62 1381 Hadač Miroslav AOP6501 8656723 C H55
11:09:00 69 360 Sklenářová Dorothea AOP9351 352326 C D21C
11:22:00 82 326 Kašparová Šárka AOP7251 7522295 C D21B
12:02:00 122 1373 Peřinka Jan AOP6301 8648546 C H55
12:08:00 128 1011 Šulc Václav AOP9200 49474 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:47:00 -13 676 Štáblová Jitka ASU5350 52557 C D65
12:41:00 161 215 Hrabošová Magdalena ASU0099 2045171 C D20
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:00:00 60 1442 Ptáček Ladislav BBM5300 2113090 C H65
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:15:00 15 1406 Mutina Vlastimil BFM5701 2113057 C H60
10:51:00 51 502 Řeháková Jana BFM7152 2113071 C D45
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:30:00 -30 448 Tučková Monika BOR7650 7913579 C D40
09:41:00 -19 692 Křtěnská Leontina BOR4650 8549 C D70
10:08:00 08 638 Kubátová Ivana BOR6152 2126287 C D55
10:26:00 26 1394 Doškář Boris BOR6400 8490 C H55
10:37:00 37 95 Lamačová Barbora BOR0750 8421842 B D14
11:02:00 62 719 Lamač Vítek BOR1100 8421841 C H10
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:38:00 -22 334 Krupová Tereza BZP8751 2088730 C D21B
09:55:00 -5 296 Králová Vanda BZP8750 8660507 C D21A
10:33:00 33 371 Müllerová Petra BZP9050 2045224 C D21C
10:40:00 40 481 Pospíšilová Štěpánka BZP7650 2102806 C D40
10:53:00 53 595 Müllerová Zorka BZP6750 7000809 C D50
11:14:00 74 477 Papicová Silvie BZP7651 2113471 C D40
11:20:00 80 193 Jirkovská Kateřina BZP0350 206417 D18
11:42:00 102 459 Jirkovská Pavlína BZP7250 434805 C D40
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:30:00 -30 1540 Hájek Aleš CET1501 2060236 C HDR
10:09:00 09 1106 Balcar Vít CET8103 2056909 C H21C
11:25:00 85 356 Balcarová Kateřina CET8252 2060205 C D21C
11:51:00 111 520 Hájková Ludmila CET7554 9722 C D45
12:07:00 127 797 Hájek Dominik CET0601 8660514 B H14
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
10:07:00 07 1420 Muchl Vladimír CST5601 2133920 C H60
10:36:00 36 841 Pelc Matyáš CST0401 8109386 C H16
10:43:00 43 805 Pelc Tadeáš CST0601 8109353 C H14
11:09:00 69 529 Pelcová Pavla CST7454 7749 C D45
11:12:00 72 1323 Pelc Václav CST6702 2027924 C H50
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:30:00 -30 1529 Hübnerová Johana CTB1551 51833 C HDR
11:52:00 112 245 Gregorová Kamila CTB8151 8660904 E D21E
12:00:00 120 987 Hübner Jan CTB7902 8200032 C H21A
12:14:00 134 247 Voborníková Alena CTB9451 8660906 R D21E
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:30:00 -30 1515 Janda Matyáš DKL1300 2135194 C HDR
09:30:00 -30 1519 Drašar Matouš DKL1301 2000590 C HDR
09:32:00 -28 1458 Chotětický Václav DKL5202 7886 C H65
09:39:00 -21 1126 Beneš Jan DKL9800 49648 C H21C
09:45:00 -15 603 Benešová Jaroslava DKL7050 49647 C D50
09:50:00 -10 709 Chudoba Jiří DKL1102 49643 C H10L
09:52:00 -8 493 Drašarová Dana DKL7750 2039819 C D40
10:00:00 00 1345 Beneš Jan DKL6600 49646 C H50
10:04:00 04 200 Rousová Lucie DKL0251 8667952 B D18
10:24:00 24 1357 Šemelík Petr DKL6901 8033265 C H50
10:26:00 26 710 Lukavský Vít DKL1101 2127553 C H10L
10:29:00 29 613 Postolková Monika DKL7053 2042542 C D50
10:36:00 36 84 Chudobová Eliška DKL0850 2148141 B D12
10:37:00 37 1217 Lukavský Jiří DKL7800 8660907 C H40
10:41:00 41 1214 Vítek Jiří DKL7300 2800324 C H40
10:47:00 47 611 Vítková Marie DKL7054 2800302 C D50
10:56:00 56 1460 Jirka Jiří DKL5501 206496 C H65
11:00:00 60 919 Postolka Jonáš DKL0100 2800297 C H20
11:11:00 71 775 Drašar Jakub DKL0903 2000595 C H12
11:22:00 82 1352 Vinš Pavel DKL6900 51684 C H50
11:23:00 83 779 Janda Šimon DKL0800 2111751 C H12
11:31:00 91 162 Kadlecová Marie DKL0551 49644 C D16
11:47:00 107 1207 Jedlička Michal DKL8000 1416366 C H40
11:53:00 113 563 Jandová Kateřina DKL7252 7207773 C D45
12:00:00 120 916 Kohout Václav DKL0101 2080903 B H20
12:03:00 123 235 Horychová Zuzana DKL0150 515197 C D20
12:13:00 133 122 Drašarová Magdaléna DKL0752 2000567 C D14
12:19:00 139 1104 Postolka Jáchym DKL9900 888621 C H21B
12:19:00 139 823 Geisler Richard DKL0700 8519565 C H14
12:31:00 151 233 Benešová Hana DKL0050 49640 B D20
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:30:00 -30 1525 Nová Eliška Anna DKP1551 51787 C HDR
09:30:00 -30 1528 Mullis Elizabeth DKP1651 2075697 C HDR
09:30:00 -30 1544 Škáchová Evelína DKP1552 51366 C HDR
09:30:00 -30 1536 Mrázková Barbora DKP1451 0 C HDR
09:30:00 -30 1526 Kolín Jonáš DKP1500 2095959 C HDR
09:31:00 -29 896 Šubrt Matěj DKP0205 8080826 B H18
09:35:00 -25 886 Švarc Antonín DKP0203 8020122 A H18
09:38:00 -22 413 Janatová Lucie DKP8154 8660535 C D35
09:41:00 -19 663 Klusáková Jitka DKP5651 8558 C D60
09:47:00 -13 889 Škácha Vít DKP0310 8654883 A H18
09:50:00 -10 1402 Klaška Pavel DKP6500 8650 C H55
09:50:00 -10 1288 Škácha Michal DKP7103 7201769 C H45
09:56:00 -4 711 Mrázek Václav DKP1202 0 C H10L
10:02:00 02 417 Jiřištová Zuzana DKP8254 8116737 C D35
10:02:00 02 491 Mullis Kateřina DKP7753 8660470 C D40
10:02:00 02 1040 Pospíšil Ondřej DKP8717 8667544 C H21A
10:03:00 03 661 Mrázková Ivana DKP5650 8080100 C D60
10:08:00 08 1047 Kolín Jan DKP7701 8007701 C H21A
10:09:00 09 606 Klašková Kateřina DKP6750 49806 C D50
10:09:00 09 891 Mareš Albert DKP0308 8226408 A H18
10:14:00 14 1055 Mrázek Jiří DKP7911 7922111 C H21A
10:15:00 15 665 Dudová Hana DKP5752 49892 C D60
10:18:00 18 1042 Polášek Jan Ferdinand DKP8811 8518311 C H21A
10:23:00 23 682 Mikšová Stanislava DKP5250 2111758 C D65
10:23:00 23 308 Rambová Kamila DKP8655 8060505 C D21A
10:24:00 24 1286 Svoboda Jiří DKP7504 8069069 C H45
10:29:00 29 1204 Gregor Martin DKP7705 2121756 C H40
10:48:00 48 1051 Tomeš Jaroslav DKP8109 8651714 C H21A
10:55:00 55 617 Illnerová Daniela DKP6651 231939 C D50
11:01:00 61 1489 Procházka Aleš DKP4700 8266333 C H70
11:02:00 62 415 Chládková Petra DKP8159 420446 C D35
11:14:00 74 1045 Klaška Pavel DKP9301 8080832 C H21A
11:19:00 79 161 Koubová Hana DKP0558 2148090 B D16
11:20:00 80 1053 Illner Vojtěch DKP9600 8648562 C H21A
11:27:00 87 305 Tučková Lucie DKP8550 2095927 C D21A
11:40:00 100 1296 Šubrt Antonín DKP7100 8080834 C H45
11:41:00 101 1157 Tuček Michal DKP8202 2103753 C H35
11:51:00 111 306 Ryantová Jana DKP8660 7260030 C D21A
11:55:00 115 1090 Klusák Martin DKP8704 8557 C H21B
11:55:00 115 564 Hlavatá Pavla DKP7050 2103755 C D45
11:56:00 116 497 Mrázková Jana DKP7857 8206 C D40
11:58:00 118 124 Gregorová Alice DKP0758 7208080 B D14
12:02:00 122 1049 Ramba Jiří DKP8606 8636190 C H21A
12:04:00 124 910 Klaška Martin DKP0100 8322332 B H20
12:04:00 124 198 Smutná Anna Marie DKP0359 2103705 A D18
12:04:00 124 1291 Illner Jakub DKP6601 8303052 C H45
12:05:00 125 562 Škáchová Petra DKP7054 7201760 C D45
12:11:00 131 228 Blahová Pavla DKP0155 8653088 B D20
12:17:00 137 558 Foglarová Naďa DKP6553 2060251 C D45
12:19:00 139 1159 Melichar Jan DKP7500 416350 C H35
12:23:00 143 312 Voltrová Alena DKP9956 8181015 C D21A
12:30:00 150 265 Pospíšilová Marie DKP8756 8080824 R D21E
12:36:00 156 263 Bochenková Martina DKP8758 7000412 C D21E
12:42:00 162 268 Kolínová Kristýna DKP8450 8450007 E D21E
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:26:00 86 403 Kopecká Šárka Matesová DLP8350 0 C D35
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:47:00 -13 1081 Lžíčař Martin DOB8803 9122436 C H21B
09:57:00 -3 1487 Stárek Jiří DOB5001 9818 C H70
11:00:00 60 1035 Janda Martin DOB8002 920696 C H21A
11:21:00 81 958 Dutkowski Mikolaj DOB9200 8010192 C H21E
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:32:00 -28 424 Synková Petra DOK7950 7200372 C D40
09:46:00 -14 443 Dolejší Lenka DOK7450 8655448 C D40
10:31:00 31 800 Dolejší Jan DOK0602 8116777 B H14
11:27:00 87 933 Fürst Matouš DOK9602 8651739 R H21E
11:41:00 101 1170 Synek Antonín DOK7800 7200371 C H40
12:17:00 137 211 Dolejší Kateřina DOK0156 7205007 B D20
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:57:00 -3 876 Kučera Jáchym DOR0301 8116741 A H18
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:31:00 -29 1123 Borovička Tomáš FSP9801 888614 C H21C
09:43:00 -17 1500 Čadil Jan FSP4300 53267 C H75
09:50:00 -10 341 Studničná Lenka FSP8650 8028805 C D21B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:53:00 -7 1416 Jakobi Zdeněk HAV5701 1421900 C H60
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:40:00 -20 1321 Müller Jan HCE6800 7208085 C H50
09:46:00 -14 1254 Halač Jaroslav HCE6700 2133888 C H45
09:47:00 -13 1118 Pinkr Josef HCE8200 1421894 C H21C
10:44:00 44 631 Mudrová Martina HCE6451 51984 C D55
10:44:00 44 706 Pinkr Josef HCE1200 1417247 C H10L
10:46:00 46 1380 Kettner Pavel HCE5900 515105 C H55
10:49:00 49 591 Kettnerová Lenka HCE6450 7202877 C D50
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:20:00 80 912 Hanuš Jaroslav HOB0001 436928 C H20
11:29:00 89 1491 Kašpar Josef HOB4601 51937 C H70
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:44:00 -16 176 Vávrová Vanda HOR0350 8680365 A D18
09:46:00 -14 1383 Vávra Martin HOR6302 2059759 C H55
09:51:00 -9 1415 Škorpil Martin HOR5700 8670484 C H60
09:54:00 -6 1386 Vávra Radek HOR6301 2032106 C H55
11:03:00 63 761 Škorpil Marek HOR0900 8667965 B H12
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:30:00 -30 1512 Pachner Ota CHA1400 5177 C HDR
09:33:00 -27 1483 Smetana Radim CHA4700 8153 C H70
09:42:00 -18 470 Lipenská Eva CHA7951 2095943 C D40
09:49:00 -11 598 Bartáková Eva CHA7051 331779 C D50
09:51:00 -9 694 Kašková Eva CHA4650 887906 C D70
10:06:00 06 472 Štveráková Monika CHA7852 2059761 C D40
10:07:00 07 1125 Vejstrk Daniel CHA9105 2049588 C H21C
10:08:00 08 72 Březinová Antonie CHA0851 2095935 C D12
10:12:00 12 1278 Štverák Jan CHA7301 2419931 C H45
10:16:00 16 474 Pachnerová Dominika CHA7750 7500077 C D40
10:20:00 20 185 Růžičková Vendula CHA0252 2070839 A D18
10:24:00 24 1459 Kaška Rudolf CHA5500 1426021 C H65
10:27:00 27 1086 Bek Jiří CHA0103 436431 C H21B
10:32:00 32 1455 Pavlík Milan CHA5400 51231 C H65
10:35:00 35 596 Gorčicová Ivana CHA6550 8179 C D50
10:36:00 36 1329 Vydra Ivan CHA6600 8028878 C H50
10:39:00 39 295 Kašková Kateřina CHA7850 8670479 C D21A
10:43:00 43 117 Lipenská Barbora CHA0753 2095948 B D14
10:47:00 47 1080 Ježek Lukáš CHA8604 8001212 C H21B
10:48:00 48 461 Březinová Michaela CHA7751 2095938 C D40
10:56:00 56 1030 Čechlovský Jan CHA9300 2070852 C H21A
10:58:00 58 340 Ježková Barbora CHA8850 8004126 C D21B
11:15:00 75 1193 Pachner Pavel CHA7501 7700075 C H40
11:18:00 78 1390 Gorčica Pavel CHA6200 8174 C H55
11:19:00 79 817 Březina Karel CHA0605 2095974 B H14
11:21:00 81 148 Štveráková Eliška CHA0553 2095957 C D16
11:25:00 85 110 Štveráková Zuzana CHA0750 2095923 C D14
11:28:00 88 1457 Barták Jiří CHA5100 8161 C H65
11:29:00 89 1200 Matyáš Libor CHA7603 2059767 C H40
11:44:00 104 478 Matyášová Jana CHA7652 2070836 C D40
11:47:00 107 298 Gorčicová Eliška CHA9150 8197 C D21A
11:55:00 115 300 Knížková Šárka CHA9850 8659402 C D21A
11:57:00 117 370 Vejstrková Martina CHA9651 8194 C D21C
12:07:00 127 1191 Lipenský Robert CHA7201 2095964 C H40
12:11:00 131 150 Matyášová Kristýna CHA0555 8116690 A D16
12:11:00 131 1198 Březina Jan CHA7604 2095960 C H40
12:35:00 155 224 Pavlíková Markéta CHA0050 7208096 A D20
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:30:00 -30 1531 Šimek Jan CHC1301 2132930 C HDR
09:30:00 -30 1532 Dvorský Michal CHC1401 9990101 C HDR
09:38:00 -22 737 Šimek Vojtěch CHC1002 2134304 C H10
09:58:00 -2 1353 Semrád Pavel CHC6602 9555 C H50
10:17:00 17 615 Chaloupková Lenka CHC6951 9542 C D50
10:31:00 31 309 Semrádová Jana CHC9951 8425544 C D21A
10:50:00 50 1294 Švadlena Pavel CHC7502 8007502 C H45
10:53:00 53 378 Kleiberová Eliška CHC9952 2132920 C D21C
10:53:00 53 976 Semrád Ladislav CHC9701 8053577 C H21E
10:58:00 58 36 Dvorská Veronika CHC1054 7502000 C D10
11:12:00 72 918 Švadlena Michal CHC0101 8656615 A H20
11:13:00 73 610 Semrádová Jitka CHC6651 331708 C D50
11:25:00 85 971 Sháněl Jan CHC9402 8199402 C H21E
11:39:00 99 307 Chaloupková Veronika CHC9852 8629753 C D21A
11:57:00 117 1213 Šimek Jiří CHC7901 9554 C H40
11:57:00 117 230 Chaloupková Kateřina CHC0051 8320290 B D20
12:03:00 123 1105 Sýkora Bohumil CHC8601 9563 C H21B
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
11:07:00 67 292 Kašparová Lucie CHT9652 8033202 C D21A
11:16:00 76 1020 Krejsa Martin CHT9001 8656563 C H21A
11:23:00 83 956 Drahokoupil Aleš CHT8501 899165 C H21E
11:44:00 104 1012 Hledík Jakub CHT9501 8667987 C H21A
Čas startu Čas startu od 00 Start. č. Jméno Reg. číslo SI čip Lic. Kategorie
09:35:00 -25 1108 Kadečka Adam JEN9601 2085627 C H21C
09:37:00 -23 646 Kadečková Jana JEN5651 411563 C D60
10:00:00 00 1224 Mencl Martin JEN7301 411613 C H45
10:12:00 12 444 Kutková Hana JEN8050 2112773 C D40
10:12:00 12 2 Kutková Sára JEN1351 2112774 C D10L
10:18:00 18 1226 Zabořil Michal JEN7101 8226405 C H45
10:21:00 21 504 Zabořilová Romana JEN7457 8033263 C D45
10:28:00 28 54 Zabořilová Anna JEN0951 2060292 B D12
10:37:00 37 1462 Richtr Jiří JEN5001 7777 C H70
10:51:00 51 1168 Kadečka Jakub JEN7901 2085628 C H40
10:57:00 57 1478 Grosman Pavel JEN4801 7787 C H70
11:05:00 65 1461 Kadečka Jiří JEN5002 411580 C H70
11:43:00 103 517 Menclová Jana JEN7556 7789 C D45
11:46:00 106 97 Kutková Tereza JEN0752 2112732 C D14
11:55:00 115 748 Kutek Matěj JEN0902 2113046 C H12
11:59:00 119 792 Matouš Marek JEN0602 2104596 C H14
12:09:00 129 1184 Kutek Pavel JEN7701 2134359 C H40
12:13:00 133 133 Menclová Anna JEN0452 2103259 C D16
12:18:00 138 1362 Mareš Hynek JEN6101 2067342 C H55
