Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
DKP1251 | Collis Emma | Oddíl OB Kotlářka | C | 202233 | 80 Kč |
MKP1351 | Suchanová Nela | SK Meteor Kačerov | C | 2260141 | 80 Kč |
DKP1452 | Večerková Klára | Oddíl OB Kotlářka | C | 2181307 | 80 Kč |
RIC1350 | Proxová Veronika | OB Říčany | C | 2115715 | 80 Kč |
0080002 | Voleska Andrea | 008 - Neregistrovani | 2222807 | 80 Kč | |
DLP1250 | Matesová Magdaléna Rozárie | OOB TJ Dukla Praha | C | 2029124 | 80 Kč |
DKP1357 | Malá Lucia | Oddíl OB Kotlářka | C | 2260360 | 80 Kč |
DKP1352 | Sedláková Helena | Oddíl OB Kotlářka | C | 2118492 | 80 Kč |
DKP1260 | Faltusová Julie | Oddíl OB Kotlářka | C | 2171117 | 80 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PGP0556 | Gemperlová Eliška | SK Praga | B | 8226321 | 150 Kč |
DOR0753 | Kašparová Alžběta | OK Dobříš | B | 8116728 | 150 Kč |
DOR0657 | Magazu Annabelle | OK Dobříš | B | 8033231 | 150 Kč |
DKP0657 | Večerková Ema | Oddíl OB Kotlářka | C | 2419952 | 150 Kč |
RIC0651 | Kotenová Markéta | OB Říčany | B | 8226391 | 150 Kč |
RIC0652 | Polívková Beáta | OB Říčany | C | 8226420 | 150 Kč |
PGP0553 | Chmelařová Romana | SK Praga | C | 2102851 | 150 Kč |
HCE0653 | Brodská Kateřina | TJ Hostivice | C | 7001112 | 150 Kč |
FSP0653 | Svobodová Adriana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2029178 | 150 Kč |
MFP0650 | Pangrácová Anna | Matfyz Praha | C | 218784 | 150 Kč |
VSP0751 | Baldrianová Eva | USK Praha | A | 8660533 | 150 Kč |
PGP0557 | Šimšová Pavla | SK Praga | A | 8656743 | 150 Kč |
ROU0653 | Krejčová Hana | SKOB Roudnice nad Labem | B | 8662337 | 150 Kč |
KPY0750 | Vejražková Anna | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | B | 2801009 | 150 Kč |
TAP0652 | Pompachová Karolína | KOB Tretra Praha | C | 8033259 | 150 Kč |
TAP0655 | Sotonová Šárka | KOB Tretra Praha | C | 301182 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM0452 | Víšková Veronika | OK Kamenice | C | 2088701 | 150 Kč |
DOR0351 | Nentvichová Julie | OK Dobříš | B | 2044900 | 150 Kč |
PGP0355 | Dvořáková Hana | SK Praga | A | 8667539 | 150 Kč |
ZVO0556 | Linhartová Klára | OB SK Zvole | B | 2079497 | 150 Kč |
RIC0452 | Kotenová Barbora | OB Říčany | B | 8109328 | 150 Kč |
DKP0463 | Szymanská Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | B | 8014458 | 150 Kč |
RIC0352 | Končická Kateřina | OB Říčany | B | 8226394 | 150 Kč |
FSP0450 | Cincibusová Lenka | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8666 | 150 Kč |
DKP0558 | Koubová Hana | Oddíl OB Kotlářka | A | 8149896 | 150 Kč |
PGP0454 | Řeháková Ludmila | SK Praga | C | 8003663 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KPY0050 | Míchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 2800315 | 150 Kč |
ROZ6150 | Voltrová Svatava | OK Roztoky | C | 7300179 | 150 Kč |
DKP7753 | Mullis Kateřina | Oddíl OB Kotlářka | C | 8660470 | 150 Kč |
FSP8650 | Studničná Lenka | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8028805 | 150 Kč |
ZBM9757 | Odehnalová Tereza | SK Brno Žabovřesky | E | 8660420 | 150 Kč |
PHK8051 | Rollier Monika | OK 99 Hradec Králové | C | 8680379 | 150 Kč |
MFP7651 | Šimšová Jana | Matfyz Praha | C | 682683 | 150 Kč |
KAM7850 | Albrechtová Eva | OK Kamenice | C | 8648602 | 150 Kč |
PGP7355 | Janovská Petra | SK Praga | C | 8654900 | 150 Kč |
DKP8655 | Rambová Kamila | Oddíl OB Kotlářka | C | 8060505 | 150 Kč |
DOR0251 | Petriláková Anežka Rozárie | OK Dobříš | A | 8655463 | 150 Kč |
TJP8850 | Jirásková Kateřina | TJ Sokol Troja | C | 53556 | 150 Kč |
VSP7850 | Baldrianová Barbora | USK Praha | R | 2102777 | 150 Kč |
DKP0251 | Řadová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | B | 9201760 | 150 Kč |
DKP9956 | Voltrová Alena | Oddíl OB Kotlářka | C | 8181015 | 150 Kč |
PGP8153 | Ryšavá Vendula | SK Praga | C | 8662726 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PGP8853 | Syslová Edita | SK Praga | C | 52106 | 150 Kč |
SLA0251 | Kašparová Barbora | SKOB Slaný | B | 2085001 | 150 Kč |
PDY8050 | Šilerová Eva | Běhej Poděbrady | C | 8660526 | 150 Kč |
HCE8650 | Kučerová Barbora | TJ Hostivice | C | 2021835 | 150 Kč |
VSP0254 | Beranová Eva | USK Praha | B | 2115749 | 150 Kč |
LPU9054 | Valachová Martina | OK Lokomotiva Pardubice | C | 410785 | 150 Kč |
TJP9850 | Černá Kateřina | TJ Sokol Troja | C | 53527 | 150 Kč |
TAP8150 | Šubrtová Věra | KOB Tretra Praha | C | 2080987 | 150 Kč |
DOK0052 | Riby Rose | OK Doksy | C | 8662288 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TAP7752 | Cichrová Iveta | KOB Tretra Praha | C | 8003629 | 150 Kč |
PGP7764 | Svítilová Pavla | SK Praga | C | 8660503 | 150 Kč |
CEP8050 | Pilařová Kateřina | Čepíci | 2800224 | 150 Kč | |
KAM7750 | Rejšková Alena | OK Kamenice | C | 2075613 | 150 Kč |
SLA8450 | Hill Radka | SKOB Slaný | C | 2039170 | 150 Kč |
DOR7853 | Magazu Radka | OK Dobříš | C | 2115078 | 150 Kč |
DKP7952 | Lacinová Hanka | Oddíl OB Kotlářka | C | 2111754 | 150 Kč |
SLA8150 | Hrstková Marie | SKOB Slaný | C | 2148214 | 150 Kč |
DOR7552 | Gregor Tahmina | OK Dobříš | C | 2127585 | 150 Kč |
ROU8151 | Bazinková Blanka | SKOB Roudnice nad Labem | C | 8660505 | 150 Kč |
TAP7756 | Hlaváčková Klára | KOB Tretra Praha | C | 2081363 | 150 Kč |
TEP7850 | Městková Lucie | Tempo Praha | C | 2102815 | 150 Kč |
RIC7750 | Herynková Irena | OB Říčany | C | 2131184 | 150 Kč |
DKP7852 | Hladíková Zuzana | Oddíl OB Kotlářka | C | 2092421 | 150 Kč |
HCE8250 | Dudová Irena | TJ Hostivice | C | 8013859 | 150 Kč |
DOR7950 | Pecklová Jarmila | OK Dobříš | C | 2111610 | 150 Kč |
ROU8350 | Hrádková Kateřina | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2143344 | 150 Kč |
RIC8350 | Proxová Lada | OB Říčany | C | 2111736 | 150 Kč |
DLP8050 | Smutná Anna | OOB TJ Dukla Praha | C | 2141930 | 150 Kč |
DLP8350 | Kopecká Šárka Matesová | OOB TJ Dukla Praha | C | 2419964 | 150 Kč |
PGP7761 | Chmelařová Zuzana | SK Praga | C | 2106887 | 150 Kč |
ROU7850 | Hellerová Alena | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2081373 | 150 Kč |
DLP8051 | Vyskočilová Eliška | OOB TJ Dukla Praha | C | 150 Kč | |
VSP7855 | Ehlerová Petra | USK Praha | C | 51597 | 150 Kč |
DKP8551 | Havlíková Barbora | Oddíl OB Kotlářka | C | 2260376 | 150 Kč |
RIC7853 | Čevelová Ivana | OB Říčany | C | 2102678 | 150 Kč |
0170001 | Stočesová Lucie | 017 - 017 | 52337 | 150 Kč | |
MFP7953 | Blahutová Hanka | Matfyz Praha | C | 51928 | 150 Kč |
ROU7758 | Krejčová Jana | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2127876 | 150 Kč |
TAP7751 | Bublíková Zuzana | KOB Tretra Praha | C | 2108884 | 150 Kč |
TAP8152 | Jakubská Jitka | KOB Tretra Praha | C | 2124803 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SLA7551 | Beranová Jana | SKOB Slaný | C | 515052 | 150 Kč |
CEP7650 | Paulů Markéta | Čepíci | 2127871 | 150 Kč | |
SLA7353 | Raymond-Bertrandová Jana | SKOB Slaný | C | 2109689 | 150 Kč |
STH7451 | Junková Petra | SK Studenec | C | 220254 | 150 Kč |
PGP7254 | Dvořáková Ivana | SK Praga | C | 2148227 | 150 Kč |
SLA6852 | Kašparová Irena | SKOB Slaný | C | 336731 | 150 Kč |
ZVO6451 | Zimmerová Lenka | OB SK Zvole | C | 428220 | 150 Kč |
KAM7451 | Víšková Alena | OK Kamenice | C | 51618 | 150 Kč |
ROU7553 | Krátká Marta | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2143364 | 150 Kč |
DKP7353 | Daňková Daniela | Oddíl OB Kotlářka | C | 2134260 | 150 Kč |
VSP7150 | Beranová Iva | USK Praha | C | 2021834 | 150 Kč |
DOR7450 | Jirasová Jana | OK Dobříš | C | 2080951 | 150 Kč |
VSP7463 | Titzová Pavlína | USK Praha | C | 2049522 | 150 Kč |
0040001 | Jirkovská Kateřina | 004 - . | zapůjčit | 190 Kč | |
ROU7051 | Buková Zdeňka | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2059753 | 150 Kč |
ROU7454 | Zábranská Ivana | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2069099 | 150 Kč |
TAP7250 | Černá Jana | KOB Tretra Praha | C | 2102563 | 150 Kč |
0250001 | Hrušková Jana | 025 - Neregistrovaní Hruškovi | 2125321 | 150 Kč | |
DVP7351 | Řeháková Jana | DVP ORIENTATION | C | 1000451 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PGP5850 | Zelená Markéta | SK Praga | C | 2080958 | 150 Kč |
DKP5752 | Dudová Hana | Oddíl OB Kotlářka | C | 51756 | 150 Kč |
SCP5550 | Jahnová Helena | OK Sparta Praha | C | 8113525 | 150 Kč |
DCE5550 | Mrázová Pavla | KOB Dobřichovice | C | 7868 | 150 Kč |
JEN6451 | Švarcová Lenka | OB Jenišovice | C | 8033291 | 150 Kč |
DCE5450 | Procházková Miluše | KOB Dobřichovice | C | 1954721 | 150 Kč |
PGP5550 | Doležalová Vlasta | SK Praga | C | 52095 | 150 Kč |
KNC5750 | Šilerová Zdena | Sokol Kostelec n. Č. l. | C | 2023962 | 150 Kč |
KPY6050 | Freyová Michaela | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | C | 301394 | 150 Kč |
DOR6450 | Kopáčková Alena | OK Dobříš | C | 436940 | 150 Kč |
DKP5851 | Svobodná Eva | Oddíl OB Kotlářka | C | 301365 | 150 Kč |
FSP6651 | Cincibusová Ivana | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8116688 | 150 Kč |
DKP6551 | Řadová Jaromíra | Oddíl OB Kotlářka | C | 515168 | 150 Kč |
DCE5650 | Štrossová Jiřina | KOB Dobřichovice | C | 7870 | 150 Kč |
SCP6451 | Veljačiková Markéta | OK Sparta Praha | C | 2800325 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SCP5450 | Zavadilová Naďa | OK Sparta Praha | C | 336750 | 80 Kč |
TJP4750 | Ryšavá Lubomíra | TJ Sokol Troja | C | 53540 | 80 Kč |
SCP5250 | Jůzková Jaroslava | OK Sparta Praha | C | 49837 | 80 Kč |
TJP5250 | Wolkerová Dagmar | TJ Sokol Troja | C | 51289 | 80 Kč |
UVP5450 | Beranová Vlasta | Slovan Praha | C | 7917 | 80 Kč |
VSP5050 | Dohnalová Dana | USK Praha | C | 8680418 | 80 Kč |
DKP5350 | Dlasková Anna | Oddíl OB Kotlářka | C | 51795 | 80 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PGP4050 | Haňkovská Jana | SK Praga | C | 8200025 | 80 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
CEP1100 | Paulů Max | Čepíci | 2148212 | 80 Kč | |
TAP1200 | Petráň Lukáš | KOB Tretra Praha | C | 301359 | 80 Kč |
DKP1313 | Karban Štěpán | Oddíl OB Kotlářka | C | 2087694 | 80 Kč |
KAM1300 | Mišek Michal | OK Kamenice | C | 2088709 | 80 Kč |
DKP1403 | Rippel Nikolas | Oddíl OB Kotlářka | C | 2260329 | 80 Kč |
DLP1300 | Smutný Martin | OOB TJ Dukla Praha | C | 2141938 | 80 Kč |
HCE1300 | Pinkr Jan | TJ Hostivice | C | 1407428 | 80 Kč |
FSP1104 | Hůlka Josef | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2092388 | 80 Kč |
RIC1300 | Čevela Marek | OB Říčany | C | 52218 | 80 Kč |
KAM1301 | Fuchs Vojtěch | OK Kamenice | C | 2221472 | 80 Kč |
TAP1304 | Jakubský Filip | KOB Tretra Praha | C | 2120646 | 80 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
DKP1100 | Karban Ondřej | Oddíl OB Kotlářka | C | 8116800 | 80 Kč |
DKP1105 | Sedlák Václav | Oddíl OB Kotlářka | C | 8008297 | 80 Kč |
DOR1104 | Etrych Matěj | OK Dobříš | C | 2135176 | 80 Kč |
DOR1103 | Etrych Tobiáš | OK Dobříš | C | 2148206 | 80 Kč |
DKL1101 | Lukavský Vít | KOB Kladno | C | 2127553 | 80 Kč |
DKP1113 | Vydra Jonáš | Oddíl OB Kotlářka | C | 2181335 | 80 Kč |
DKL1001 | Homola Šimon | KOB Kladno | C | 2126358 | 80 Kč |
DKL1102 | Chudoba Jiří | KOB Kladno | C | 2000552 | 80 Kč |
DOR1105 | Jetel Václav | OK Dobříš | C | 2039792 | 80 Kč |
DOR1100 | Španěl Vít | OK Dobříš | C | 2125358 | 80 Kč |
STH1201 | Junek Kryštof | SK Studenec | C | 2008986 | 80 Kč |
SLA1200 | Zápotocký Tomáš | SKOB Slaný | C | 2087720 | 80 Kč |
DKP1211 | Červený Antonín | Oddíl OB Kotlářka | C | 2181921 | 80 Kč |
RIC1201 | Posch Jaroslav | OB Říčany | C | 2419902 | 80 Kč |
TAP1105 | Kamenický Karel | KOB Tretra Praha | C | 2134256 | 80 Kč |
0080001 | Volesky Viktor | 008 - Neregistrovani | 2102864 | 80 Kč | |
LOU1200 | Šunka Hubert | SK Moravan Louňovice | C | 2143387 | 80 Kč |
HCE1101 | Kučera Jakub | TJ Hostivice | C | 2148139 | 80 Kč |
MKP1100 | Burgr Adam | SK Meteor Kačerov | C | 51704 | 80 Kč |
HCE1100 | Brodský Matěj | TJ Hostivice | C | 1417258 | 80 Kč |
PGP1201 | Veselý Vilém | SK Praga | C | 2001984 | 80 Kč |
DLP1102 | Vyskočil Vilém | OOB TJ Dukla Praha | C | 2771504 | 80 Kč |
DKL1002 | Stínka Jan | KOB Kladno | C | 2126368 | 80 Kč |
HCE1200 | Pinkr Josef | TJ Hostivice | C | 1417247 | 80 Kč |
DKP1203 | Majer David | Oddíl OB Kotlářka | C | 8632138 | 80 Kč |
VSP1100 | Baldrian Josef | USK Praha | C | 8670452 | 80 Kč |
ROU1102 | Zábranský František | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2067203 | 80 Kč |
DKP1204 | Ptáček Ondřej | Oddíl OB Kotlářka | C | 2029121 | 80 Kč |
TAP1109 | Jakubský Pavel | KOB Tretra Praha | C | 2120625 | 80 Kč |
DKL1100 | Datel Adam | KOB Kladno | C | 2148079 | 80 Kč |
DKP1209 | Matějovský Vojtěch | Oddíl OB Kotlářka | C | 2771503 | 80 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TAP0903 | Cichra Patrik | KOB Tretra Praha | C | 8007172 | 80 Kč |
CEP0900 | Pilař František | Čepíci | 1413334 | 80 Kč | |
KAM1002 | Rejšek Čeněk | OK Kamenice | C | 2135200 | 80 Kč |
DOR1002 | Hruška Tomáš | OK Dobříš | C | 2000603 | 80 Kč |
DOR1101 | Kašpar Adam | OK Dobříš | C | 2131198 | 80 Kč |
DOR0903 | Koma Lukáš | OK Dobříš | C | 2104702 | 80 Kč |
DOR1004 | Vaculovič Matěj | OK Dobříš | C | 8003628 | 80 Kč |
DOR1000 | Szárszoi Antonín | OK Dobříš | C | 2104698 | 80 Kč |
DOR1001 | Gregor Kevin | OK Dobříš | C | 2125357 | 80 Kč |
DOR0904 | Porsch Jan | OK Dobříš | B | 2111612 | 80 Kč |
DOR0901 | Španěl Viktor | OK Dobříš | C | 2125356 | 80 Kč |
DKP0911 | Švarc František | Oddíl OB Kotlářka | C | 981832 | 80 Kč |
DKP1011 | Junek Šimon | Oddíl OB Kotlářka | C | 7756777 | 80 Kč |
TAP1007 | Novák Denis | KOB Tretra Praha | C | 2260330 | 80 Kč |
DKP0919 | Špalek Filip | Oddíl OB Kotlářka | C | 8024734 | 80 Kč |
DKL0901 | Komín Matyáš | KOB Kladno | B | 2121871 | 80 Kč |
DKP1008 | Červený Jiří | Oddíl OB Kotlářka | C | 2260367 | 80 Kč |
HCE1000 | Müller Karel | TJ Hostivice | C | 8680602 | 80 Kč |
HCE0900 | Hradil Michal | TJ Hostivice | C | 1417257 | 80 Kč |
ROU1000 | Hrádek Vojtěch | SKOB Roudnice nad Labem | C | 2143362 | 80 Kč |
RIC1004 | Černý Martin | OB Říčany | C | 2096260 | 80 Kč |
RIC1003 | Prox Jan | OB Říčany | C | 8226428 | 80 Kč |
TAP0909 | Kamenický Pavel | KOB Tretra Praha | C | 2080913 | 80 Kč |
KAM0901 | Zavadil Adam | OK Kamenice | C | 8004883 | 80 Kč |
KAM0902 | Zavadil Štěpán | OK Kamenice | C | 2148177 | 80 Kč |
FSP0900 | Fibír Jakub | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2081385 | 80 Kč |
FSP1100 | Bartoň Theodor | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2029180 | 80 Kč |
DLP1006 | Vyskočil Vít | OOB TJ Dukla Praha | C | 2032140 | 80 Kč |
VSP0904 | Zavadil Matěj | USK Praha | C | 2129183 | 80 Kč |
DOR0900 | Jiras František | OK Dobříš | C | 2080953 | 80 Kč |
HCE0901 | Kuttelwascher Marek | TJ Hostivice | C | 1413896 | 80 Kč |
MKP1000 | Narendra Dominik | SK Meteor Kačerov | C | 2260174 | 80 Kč |
FSP0905 | Knop Matěj | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2029182 | 80 Kč |
DLP0901 | Novák Adam | OOB TJ Dukla Praha | C | 2133917 | 80 Kč |
DKP0913 | Svoboda Adam | Oddíl OB Kotlářka | B | 2148236 | 80 Kč |
DKP1002 | Machar Dan | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080823 | 80 Kč |
VSP0900 | Kučera Jakub | USK Praha | B | 8042137 | 80 Kč |
PGP0904 | Vozábal David | SK Praga | B | 2129227 | 80 Kč |
KAM0900 | Kříž Matěj | OK Kamenice | C | 2090857 | 80 Kč |
TAP0914 | Sotona Filip | KOB Tretra Praha | C | zapůjčit | 120 Kč |
TAP1010 | Elleder Jan | KOB Tretra Praha | B | 8014503 | 80 Kč |
MFP0901 | Forst Albert | Matfyz Praha | C | 2079501 | 80 Kč |
SLA1100 | Hanák Kryštof | SKOB Slaný | C | 9201329 | 80 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
PGP0502 | Dlouhý Aleš | SK Praga | B | 8116795 | 150 Kč |
DOR0604 | Hruška Marek | OK Dobříš | C | 8014485 | 150 Kč |
KAM0506 | Jíra Filip | OK Kamenice | B | 8663163 | 150 Kč |
LBE0602 | Hůla Tomáš | TJ Lokomotiva Beroun | A | 7300274 | 150 Kč |
PGP0503 | Bartaloš Matyáš | SK Praga | B | 2084972 | 150 Kč |
SLA0601 | Václavík Martin | SKOB Slaný | B | 8109398 | 150 Kč |
ZVO0601 | Bárta Viktor | OB SK Zvole | A | 8667515 | 150 Kč |
PGP0508 | Kándl Matěj | SK Praga | C | 2102710 | 150 Kč |
TAP0613 | Vyhnis Šimon | KOB Tretra Praha | C | 2039206 | 150 Kč |
DKP0613 | Kopecký Matyáš | Oddíl OB Kotlářka | B | 8017713 | 150 Kč |
RIC0601 | Kubát Matyáš | OB Říčany | B | 8012037 | 150 Kč |
ROU0503 | Krátký Štěpán | SKOB Roudnice nad Labem | B | 8662285 | 150 Kč |
DOR0701 | Jiras Antonín | OK Dobříš | A | 8116815 | 150 Kč |
DOR0505 | Jiras Jan | OK Dobříš | B | 8116782 | 150 Kč |
HCE0601 | Kuttelwascher Adam | TJ Hostivice | C | 1417260 | 150 Kč |
LOU0601 | Václavík Richard | SK Moravan Louňovice | C | 2039793 | 150 Kč |
FSP0601 | Klepetko Adam | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2029189 | 150 Kč |
FSP0600 | Skripnik Nikola | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | A | 8028832 | 150 Kč |
DKP0503 | Kohoutek Vojtěch | Oddíl OB Kotlářka | C | 2051516 | 150 Kč |
DKP0604 | Machar Matěj | Oddíl OB Kotlářka | B | 8080821 | 150 Kč |
DKP0610 | Koliáš Štěpán | Oddíl OB Kotlářka | A | 8076030 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
ROU0501 | Heller Jiří | SKOB Roudnice nad Labem | A | 8662349 | 150 Kč |
PGP0304 | Kolář Matyáš | SK Praga | B | 8654897 | 150 Kč |
FSP0400 | Kužel Jan | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 515098 | 150 Kč |
ODV0300 | Vyšínský Adam | TJ Aero Odolena Voda | C | 49610 | 150 Kč |
VSP0405 | Baldrian Tomáš | USK Praha | B | 8660399 | 150 Kč |
TAP0501 | Černý Matouš | KOB Tretra Praha | B | 7207616 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
KAM9802 | Jíra Tomáš | OK Kamenice | C | 8662741 | 150 Kč |
LTP0202 | Riby Thomas | OOB TJ Lokomotiva Teplice | B | 8662326 | 150 Kč |
DOR9801 | Los Jago | OK Dobříš | C | 2104700 | 150 Kč |
LPU2222 | Přibyl Václav | OK Lokomotiva Pardubice | 253352 | 150 Kč | |
TJP9401 | Smolka Ondřej | TJ Sokol Troja | C | 53502 | 150 Kč |
MFP7301 | Blahuta Marek | Matfyz Praha | C | 897349 | 150 Kč |
FSP7611 | Nitsch Karel | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8914 | 150 Kč |
FSP7600 | Vondra Jiří | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2092409 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
EKP9000 | Pecka Marek | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8003623 | 150 Kč |
TAP9703 | Valach Marek | KOB Tretra Praha | C | 442844 | 150 Kč |
PGP8606 | Kurz Matouš | SK Praga | C | 2108874 | 150 Kč |
PGP6901 | Kabát Jan | SK Praga | C | 886298 | 150 Kč |
PGP0207 | Charousek Matěj | SK Praga | C | 8140918 | 150 Kč |
DKP8207 | Fröhlich Martin | Oddíl OB Kotlářka | C | 8014440 | 150 Kč |
LIT8501 | Lužnický Jiří | KOB Litvínov | C | 7205016 | 150 Kč |
DKP8109 | Tomeš Jaroslav | Oddíl OB Kotlářka | C | 8651714 | 150 Kč |
SPC7604 | Matoušek Martin | SPORTICUS team | C | 2109758 | 150 Kč |
PGP8904 | Pavlů Ondřej | SK Praga | C | 8232039 | 150 Kč |
PGP8605 | Vlach Martin | SK Praga | C | 51807 | 150 Kč |
0020001 | Bouda Petr | 002 - No Name | 7300555 | 150 Kč | |
PGP8700 | Sysel Ctibor | SK Praga | C | 515161 | 150 Kč |
PGP8302 | Sysel Ondřej | SK Praga | C | 515038 | 150 Kč |
SJC8401 | Prášil Ondřej | Sportcentrum Jičín | C | 8170284 | 150 Kč |
BOR9006 | Karvánek Matouš | OK Jiskra Nový Bor | C | 52902 | 150 Kč |
BOR9301 | Šákr Vít | OK Jiskra Nový Bor | C | 2032136 | 150 Kč |
ZBP7800 | Pražák Jiří | OOB SK Zbraslav | C | 8666865 | 150 Kč |
SJC8104 | Kovář Miroslav | Sportcentrum Jičín | C | 8008104 | 150 Kč |
LBE6400 | Mezník Vladimír | TJ Lokomotiva Beroun | C | 52971 | 150 Kč |
PGP6401 | Janovský Tomáš | SK Praga | C | 8667530 | 150 Kč |
EKP7002 | Blaha Ondřej | VŠTJ Ekonom Praha | C | 8667983 | 150 Kč |
KAM7900 | Voleský Leoš | OK Kamenice | C | 2049553 | 150 Kč |
LOU7600 | Šunka Jan | SK Moravan Louňovice | C | 7205005 | 150 Kč |
FSP7901 | Fibír Tomáš | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8014524 | 150 Kč |
ROU9601 | Buk Michal | SKOB Roudnice nad Labem | C | 8662301 | 150 Kč |
FSP7612 | Hrouda Martin | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 8680607 | 150 Kč |
SCP8807 | Modrý Marek | OK Sparta Praha | C | 2056442 | 150 Kč |
DKP0107 | Novák Přemysl | Oddíl OB Kotlářka | A | 2106739 | 150 Kč |
DKP8606 | Ramba Jiří | Oddíl OB Kotlářka | C | 8636190 | 150 Kč |
DOB8002 | Janda Martin | KOB Dobruška | C | 920696 | 150 Kč |
PGP7506 | Pokorný Ondřej | SK Praga | C | 682686 | 150 Kč |
SLA9602 | Aster Thomas | SKOB Slaný | C | 442871 | 150 Kč |
DKP0308 | Mareš Albert | Oddíl OB Kotlářka | A | 8226408 | 150 Kč |
PGP8610 | Flašar Jan | SK Praga | R | 9418870 | 150 Kč |
TAP0200 | Melišík Martin | KOB Tretra Praha | R | 8654905 | 150 Kč |
TAP8902 | Černý Martin | KOB Tretra Praha | C | 8662303 | 150 Kč |
SLA8002 | Hanák Jan | SKOB Slaný | C | 8660460 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
ZVO8002 | Michalík Bohumil | OB SK Zvole | C | 2419954 | 150 Kč |
ZVO8001 | Perkner Radim | OB SK Zvole | C | 2115681 | 150 Kč |
DKP7704 | Vondráček Martin | Oddíl OB Kotlářka | C | 2120894 | 150 Kč |
KRL7800 | Kříž Dušan | Kometa Kralovice | C | 2801021 | 150 Kč |
FSP7800 | Starý Jan | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 1450166 | 150 Kč |
TAP7700 | Jakubský Ondřej | KOB Tretra Praha | C | 7701 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
0010001 | Stěpanov Ilja | 001 - žádný | 8109367 | 150 Kč | |
SLA7601 | Beran Jaroslav | SKOB Slaný | C | 2109694 | 150 Kč |
MFP7102 | Gemperle František | Matfyz Praha | C | 8680580 | 150 Kč |
