Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
CHT1054 | Korecká Eva | OOB SK Chrast | C | 51924 | 150 Kč |
KAM0651 | Škáchová Zuzana | OK Kamenice | C | 1413720 | 150 Kč |
PGP0750 | Ptáčková Hana | SK Praga | C | 51639 | 150 Kč |
VSP0751 | Baldrianová Eva | USK Praha | C | 888639 | 150 Kč |
SJH0651 | Benešová Michaela | SOS Jindřichův Hradec | C | 553451 | 150 Kč |
SJH0751 | Komárková Zbyňka | SOS Jindřichův Hradec | C | 232404 | 150 Kč |
KSU0959 | Tomanková Alice | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 52617 | 150 Kč |
TRI0950 | Walaská Klára | TJ TŽ Třinec | C | 2102570 | 150 Kč |
KRN0757 | Rychlá Karolína | KOS TJ Lokomotiva Krnov | C | 1400404 | 150 Kč |
DOR0752 | Jandová Eva | OK Dobříš | C | 2080955 | 150 Kč |
VCB0752 | Janošíková Marie | OB České Budějovice | C | 416309 | 150 Kč |
PGP0850 | Malečková Pavlína | SK Praga | C | 2067959 | 150 Kč |
TJN0650 | Štemberová Bára | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 682375 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
MFP0551 | Šimšová Pavla | Matfyz Praha | B | 428269 | 150 Kč |
PGP0451 | Haková Michaela | SK Praga | C | 2051549 | 150 Kč |
VCB0451 | Teringlová Vendula | OB České Budějovice | C | 232975 | 150 Kč |
KAM0650 | Škáchová Viktorie | OK Kamenice | B | 434803 | 150 Kč |
PGP0551 | Ptáčková Veronika | SK Praga | C | 51666 | 150 Kč |
EKP0551 | Pecková Tereza | VŠTJ Ekonom Praha | C | 51600 | 150 Kč |
SJH0453 | Komárková Jindra | SOS Jindřichův Hradec | B | 426377 | 150 Kč |
SJH0551 | Blažková Veronika | SOS Jindřichův Hradec | C | 206416 | 150 Kč |
SJH0451 | Kubáková Nela | SOS Jindřichův Hradec | C | 2061857 | 150 Kč |
TBM0660 | Hlaváčová Lucie | KOS TJ Tesla Brno | C | 232732 | 150 Kč |
VCB0552 | Janošíková Eva | OB České Budějovice | C | 416310 | 150 Kč |
ROU0451 | Černá Ema | SKOB Roudnice nad Labem | B | 2080901 | 150 Kč |
PGP0550 | Malečková Hana | SK Praga | B | 2067999 | 150 Kč |
VLI0451 | Podrábská Alžběta | Slavia Liberec orienteering | B | 2078460 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
VLI0555 | Martanová Lea | Slavia Liberec orienteering | B | 2043610 | 150 Kč |
EKP0256 | Fantová Kateřina | VŠTJ Ekonom Praha | B | 49632 | 150 Kč |
DKP0250 | Sanna Karin | Oddíl OB Kotlářka | B | 7200326 | 150 Kč |
SHK0350 | Thýnová Martina | OK Slavia Hradec Králové | B | 7206547 | 150 Kč |
VLI0251 | Podrábská Marie | Slavia Liberec orienteering | B | 2078462 | 150 Kč |
TJN0251 | Rydlová Magdaléna | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2035725 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TJP4750 | Ryšavá Lubomíra | TJ Sokol Troja | C | 53540 | 270 Kč |
DKP5150 | Stehnová Hana | Oddíl OB Kotlářka | C | 51799 | 270 Kč |
VLI5150 | Karmazínová Ivana | Slavia Liberec orienteering | C | 51216 | 270 Kč |
TUR5150 | Omová Jana | OOB TJ Turnov | C | 2025351 | 270 Kč |
VLI4950 | Horáčková Stanislava | Slavia Liberec orienteering | C | 2080918 | 270 Kč |
VLI5152 | Pachnerová Jaroslava | Slavia Liberec orienteering | C | 2059769 | 270 Kč |
PZR5051 | Křížová Zdenka | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 2023804 | 270 Kč |
ZLH4850 | Novotná Ludmila | OOB TJ Zlaté Hory | C | 52763 | 270 Kč |
LTU4751 | Kutáčková Stanislava | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 405955 | 270 Kč |
VSP5050 | Dohnalová Dana | USK Praha | C | 51645 | 270 Kč |
LBM4955 | Tomanová Jana | TJ Lokomotiva Ingstav Brno | C | 52055 | 270 Kč |
BOR5150 | Úlehlová Ivana | OK Jiskra Nový Bor | C | 2090862 | 270 Kč |
TUR5151 | Tvrdková Eva | OOB TJ Turnov | C | 303959 | 270 Kč |
LPU4752 | Kubíková Květa | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9247 | 270 Kč |
LIT5051 | Neradová Alena | KOB Litvínov | C | 8110 | 270 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
TBM4451 | Liščinská Eva | KOS TJ Tesla Brno | C | 49660 | 270 Kč |
SLP4451 | Zmeková Míla | OOB Slavia Praha | C | 51550 | 270 Kč |
BOV4251 | Stará Pavla | TJ Baník Ostrava OKD | C | 9576 | 270 Kč |
CHA4650 | Kašková Eva | OK Chrastava | C | 8152 | 270 Kč |
OCB4351 | Boučková Ludmila | OC České Budějovice | C | 51432 | 270 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
LTP0702 | Riby Philip | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 897359 | 150 Kč |
VCB0702 | Teringl Vojtěch | OB České Budějovice | C | 232980 | 150 Kč |
VSP0601 | Horák Martin | USK Praha | C | 51649 | 150 Kč |
CST0601 | Pelc Tadeáš | OB Strakonice | C | 51330 | 150 Kč |
OSN0606 | Zrník Tomáš | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 9579 | 150 Kč |
PGP0800 | Šimerka Ondřej | SK Praga | C | 2067935 | 150 Kč |
TJN0801 | Štembera Vítek | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 682376 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
ADA0500 | Odehnal Tomáš | OOB Spartak Adamov | C | 2053552 | 150 Kč |
SNA0501 | Doucha Martin | TJ START Náchod | C | 9636 | 150 Kč |
CST0401 | Pelc Matyáš | OB Strakonice | C | 436432 | 150 Kč |
VSP0405 | Baldrian Tomáš | USK Praha | B | 9200730 | 150 Kč |
EKP0508 | Bolehovský Daniel | VŠTJ Ekonom Praha | B | 2073716 | 150 Kč |
PGP0401 | Čtrnáct František | SK Praga | B | 231948 | 150 Kč |
KSU0515 | Opravil Vojtěch | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 2073734 | 150 Kč |
KSU0502 | Tomanek Lukáš | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 49316 | 150 Kč |
KSU0404 | Pavelka Ondřej | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | C | 446448 | 150 Kč |
TBM0406 | Gryc Ondřej | KOS TJ Tesla Brno | B | 888648 | 150 Kč |
TTR0502 | Nešpor Jiří | OOB Třebíč | C | 52248 | 150 Kč |
DOR0403 | Janda Jakub | OK Dobříš | B | 2045308 | 150 Kč |
PGP0404 | Janas Adam | SK Praga | C | 443090 | 150 Kč |
PGP0407 | Šimerka Jakub | SK Praga | C | 682658 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
LTP0202 | Riby Thomas | OOB TJ Lokomotiva Teplice | C | 897367 | 150 Kč |
PGP0309 | Šimša Martin | SK Praga | A | 2090836 | 150 Kč |
KAM0309 | Škácha Vít | OK Kamenice | B | 682695 | 150 Kč |
VSP0301 | Horák Pavel ml. | USK Praha | C | 434600 | 150 Kč |
PGP0304 | Kolář Matyáš | SK Praga | B | 897393 | 150 Kč |
LLI0404 | Peterka Jakub | LOK-o Liberec | B | 9101104 | 150 Kč |
EKP0200 | Bolehovský Michal | VŠTJ Ekonom Praha | B | 601169 | 150 Kč |
SJH0301 | Hojný Jáchym | SOS Jindřichův Hradec | B | 443062 | 150 Kč |
SJH0302 | Pobuda Vojtěch | SOS Jindřichův Hradec | B | 436440 | 150 Kč |
DOK0200 | Synek Petr | OK Doksy | B | 2053519 | 150 Kč |
KRE0201 | Novák Jakub | OOB TJ Sokol Křemže | B | 428715 | 150 Kč |
VCB0303 | Mikuláš Jiří | OB České Budějovice | C | zapůjčit | 200 Kč |
KRE0301 | Pšenička Kryštof | OOB TJ Sokol Křemže | C | 150 Kč | |
RIC0303 | Šrámek Jaromír | OB Říčany | B | 2031371 | 150 Kč |
PGP0300 | Kožina Štěpán | SK Praga | B | 7260011 | 150 Kč |
PGP0200 | Janas Petr | SK Praga | B | 2060249 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
DKP4300 | Procházka Zdenko | Oddíl OB Kotlářka | C | 51800 | 270 Kč |
SCP4600 | Novák Miloš | OK Sparta Praha | C | 52299 | 270 Kč |
PZR4417 | Pospíšil Jaromír | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | C | 51994 | 270 Kč |
TUV4601 | Gurka Jiří | SOK TJ Turnov | C | 7770011 | 270 Kč |
FSP4300 | Čadil Jan | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 53267 | 270 Kč |
LBE4600 | Nosál Stanislav | TJ Lokomotiva Beroun | C | 8805 | 270 Kč |
VSP4300 | Dohnal Josef | USK Praha | C | 51743 | 270 Kč |
MLA4401 | Fišák Jan | MLOK Mariánské Lázně | C | 7882 | 270 Kč |
MLA4201 | Sklenář Jan | MLOK Mariánské Lázně | C | 51611 | 270 Kč |
CHC4601 | Švadlena Jiří | K.O.B. Choceň | C | 9554 | 270 Kč |
SJH4201 | Gřunděl Ivan | SOS Jindřichův Hradec | C | 9200531 | 270 Kč |
35D420x | Werner George Klawun Kendr | (GER) Sachsen-Marathon | 2091764 | 270 Kč | |
71D4000 | Conrad Helmut | (GER) USV TU Dresden | 7501901 | 270 Kč | |
LPU4501 | Fridrich Jaroslav | OK Lokomotiva Pardubice | C | 9256 | 270 Kč |
CST4601 | Šafařík Bedřich | OB Strakonice | C | 443103 | 270 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
MKP4100 | Rychlý Rudolf | SK Meteor Kačerov | 9823 | 270 Kč | |
NEJ4100 | Frey Jaromír | TJ Jiskra Nejdek | C | 49619 | 270 Kč |
BOR3900 | Beránek Miroslav | OK Jiskra Nový Bor | C | 4131 | 270 Kč |
TZL3613 | Láznička Alois | SKOB Zlín | C | 425533 | 270 Kč |
SJC3601 | Havlík Jaroslav | Sportcentrum Jičín | C | 0009005225 | 270 Kč |
PHK3801 | Mikulecký Jan | OK 99 Hradec Králové | C | 9005137 | 270 Kč |
OCB4101 | Bouček Václav | OC České Budějovice | C | 51410 | 270 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
BOR3600 | Křtěnský Jaroslav | OK Jiskra Nový Bor | C | 2090839 | 270 Kč |
BOR3602 | Mašek Pavel | OK Jiskra Nový Bor | C | 8544 | 270 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
AOP1451 | Tesařová Lucie | Orientační Běh Opava | C | 331752 | 150 Kč |
ADA0851 | Odehnalová Tereza | OOB Spartak Adamov | C | 2053553 | 150 Kč |
ADA7656 | Odehnalová Radka | OOB Spartak Adamov | 2050641 | 150 Kč | |
TZL1301 | Beran Matouš | SKOB Zlín | C | 150 Kč | |
DKP0950 | Janatová Violka | Oddíl OB Kotlářka | C | 9785 | 150 Kč |
DKP1111 | Janata Matěj | Oddíl OB Kotlářka | C | 8277 | 150 Kč |
OSN0888 | Kamenická Tereza Ester | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 51990 | 150 Kč |
VSP1100 | Baldrian Josef | USK Praha | C | 2075606 | 150 Kč |
26A5650 | Haider Anna | (AUT) HSV Ried | 8630860 | 150 Kč | |
SOP7808 | Jurčák David | OOB TJ Slezan Opava | C | 438642 | 150 Kč |
SJH9902 | Kubák Martin ml. | SOS Jindřichův Hradec | C | 336772 | 150 Kč |
SHK4001 | Máslo Miroslav | OK Slavia Hradec Králové | C | 9103 | 150 Kč |
PBM5451 | Robotková Lenka | TJ Spartak 1. brněnská | C | 52051 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
Vklad
|
---|---|---|---|---|---|
SBR7750 | Vlachová Dita | SKOB Bruntál | 410731 | 150 Kč | |
8RC7704 | Halkova Jarka | BZP | zapůjčit | 200 Kč | |
PGP0001 | Čtrnáct Šimon | SK Praga | C | 2032143 | 150 Kč |
KTA8051 | Procházková Jitka | SK Kotnov Tábor | 410750 | 150 Kč | |
PHK0450 | Chvátilová Johana | OK 99 Hradec Králové | B | 362000 | 150 Kč |
TTR8154 | Dvořáčková Jana | OOB Třebíč | C | 0000224888 | 150 Kč |
DOR7151 | Jandová Jana | OK Dobříš | 2045311 | 150 Kč | |
VCB7552 | Janošíková Olga | OB České Budějovice | C | 426399 | 150 Kč |
PCB8301 | Majer Vítek | SKP České Budějovice | C | 2073713 | 150 Kč |
TJN7550 | Štemberová Iva | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 416039 | 150 Kč |
5YC7101 | Benroth Miroslav | Benroth | 416064 | 150 Kč | |
5YC7151 | Benrothová Irena | Benroth | 416065 | 150 Kč |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
---|