Startovka závodu: H.S.H Vysočina cup - E2
Datum:
13.07.2019
Místo konání:
Pořadatel:
CHT - OOB SK Chrast
Mapa:
Ředitel závodu:
Hlavní rozhodčí:
Stavitel tratí:
Hledík Jakub - R3
D10N D10 D12B D14B D16B D18B D21E D21A D21B D21C D35B D35C D40B D40C D45B D45C D50B D50C D55B D55C D60 D65 D70 H10N H10 H12B H14B H16B H18B H21E H21A H21B H21C H35B H35C H40B H40C H45B H45C H50B H50C H55B H55C H60B H60C H65 H70 H75 HDR P
2.38 km, 35 m, 8 kontrol, Start: Start1
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09:32:00 | ||||
0 | 09:35:00 | ||||
2081379 | Teringlová Veronika | VCB1251 | C | OB České Budějovice | 09:38:00 |
330673 | Klímová Markéta | OTK0950 | C | OOB TJ Jiskra Otrokovice | 09:41:00 |
7080080 | Schwarzová Martina | LBE0999 | TJ Lokomotiva Beroun | 09:44:00 | |
361944 | Kubešová Kristýna | RUZ1050 | C | TJ Růžená | 09:47:00 |
1407430 | Kurfürstová Marie | FSP1050 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 09:50:00 |
0 | 09:53:00 | ||||
2125352 | Fialová Kristýna | DOR1250 | C | OK Dobříš | 09:56:00 |
51561 | Bašusová Olga | KAM1250 | C | OK Kamenice | 09:59:00 |
436927 | Pilná Anna | OSN1151 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 10:02:00 |
2075642 | Kroupová Anna | LPU1154 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 10:05:00 |
2141907 | Kolaříková Sofie | SBK0955 | C | KOB START Blansko | 10:08:00 |
0 | 10:11:00 | ||||
320136 | Granátová Markéta | TBM1053 | C | KOS TJ Tesla Brno | 10:14:00 |
51199 | Kollárovitsová Julie | AOP0951 | C | Orientační Běh Opava | 10:17:00 |
2112736 | Schwarzová Katka | LBE1199 | TJ Lokomotiva Beroun | 10:20:00 | |
2049546 | Zitková Markéta | LPU1251 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 10:23:00 |
51663 | Gregorová Magdalena | DKP1158 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:26:00 |
0 | 10:29:00 | ||||
0 | 10:32:00 | ||||
0 | 10:35:00 | ||||
0 | 10:38:00 |
2.53 km, 35 m, 9 kontrol, Start: Start1
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09:33:00 | ||||
0 | 09:36:00 | ||||
52680 | Mudráková Natálie | TBM0953 | C | KOS TJ Tesla Brno | 09:39:00 |
2111731 | Beránková Julie | ZBM0956 | C | SK Žabovřesky Brno | 09:42:00 |
52240 | Dvořáčková Eliška | TTR0951 | C | OOB Třebíč | 09:45:00 |
2044897 | Luterová Laura | PLU1051 | C | TJ SOKOL Plumlov | 09:48:00 |
2111752 | Beránková Kamila | ZBM1152 | C | SK Žabovřesky Brno | 09:51:00 |
0 | 09:54:00 | ||||
53177 | Dvořáčková Eva | OSN1050 | C | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 09:57:00 |
53250 | Ptáčková Julie | TBM0980 | C | KOS TJ Tesla Brno | 10:00:00 |
2144181 | Suchardová Ella | JIL0951 | C | OK Jilemnice | 10:03:00 |
7201198 | Hančová Karolína | VRL0952 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:06:00 |
2801038 | Svatá Lucie | PGP0952 | C | SK Praga | 10:09:00 |
0 | 10:12:00 | ||||
2115674 | Marková Eva | ZBM0954 | C | SK Žabovřesky Brno | 10:15:00 |
8597 | Růžičková Žofie | TZL0953 | C | SKOB Zlín | 10:18:00 |
2126290 | Zitková Veronika | LPU1051 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 10:21:00 |
2053589 | Komárková Anna | CHC0852 | C | K.O.B. Choceň | 10:24:00 |
7210076 | Froschová Magdaléna | LPU1052 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 10:27:00 |
0 | 10:30:00 | ||||
2081397 | Nováková Anna Marie | CTB0951 | C | SK OB Chotěboř | 10:33:00 |
2025366 | Komárková Veronika | CHC0955 | C | K.O.B. Choceň | 10:36:00 |
51298 | Slámová Julie | LCE1051 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 10:39:00 |
2113479 | Jelínková Eva | PHK0953 | C | OK 99 Hradec Králové | 10:42:00 |
425438 | Kubíčková Lucie | VIC0952 | C | OB Vizovice | 10:45:00 |
0 | 10:48:00 | ||||
9660 | Fenclová Hana | LPU1054 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 10:51:00 |
2113056 | Kubíčková Magdalena | UOL1150 | C | SOB Olomouc | 10:54:00 |
0 | 10:57:00 | ||||
0 | 11:00:00 | ||||
0 | 11:03:00 |
3.10 km, 55 m, 11 kontrol, Start: Start1
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09:32:00 | ||||
8180908 | Čechová Johana | TBM0888 | C | KOS TJ Tesla Brno | 09:35:00 |
8670769 | Malá Anežka | JIL0751 | B | OK Jilemnice | 09:38:00 |
345895 | Good Julie | SBR0750 | C | SKOB Bruntál | 09:41:00 |
8120028 | Dobrovolná Anna | TBM0758 | B | KOS TJ Tesla Brno | 09:44:00 |
8680292 | Hrbáčková Michaela | LCE0751 | B | OOB TJ Slovan Luhačovice | 09:47:00 |
8660527 | Gajdová Michaela | VSP0752 | B | USK Praha | 09:50:00 |
2135179 | Gregorová Julie | RUZ0750 | C | TJ Růžená | 09:53:00 |
2073706 | Nemšovská Magdalena | VSP0853 | C | USK Praha | 09:56:00 |
2133886 | Votočková Amélie | JIL0750 | B | OK Jilemnice | 09:59:00 |
681869 | Štefková Michaela | PLU0851 | C | TJ SOKOL Plumlov | 10:02:00 |
0 | 10:05:00 | ||||
7208071 | Kamenická Tereza Ester | OSN0888 | B | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 10:08:00 |
7202578 | Lošťáková Ela | LTP0951 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 10:11:00 |
2061810 | Otrubová Karolína | PLU0888 | C | TJ SOKOL Plumlov | 10:14:00 |
2058512 | Baštová Justýna | DOR0952 | C | OK Dobříš | 10:17:00 |
2053541 | Tomanková Alice | KSU0959 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 10:20:00 |
2060213 | Liberdová Magdaléna | KSH0851 | C | OB Kašperské Hory | 10:23:00 |
8000237 | Malečková Pavlína | VSP0855 | C | USK Praha | 10:26:00 |
8028871 | Petriláková Amálie Rebeka | DOR0953 | B | OK Dobříš | 10:29:00 |
2121764 | Jelínková Michaela | CTB0851 | C | SK OB Chotěboř | 10:32:00 |
2111774 | Honsová Johana | ZBP0852 | C | OOB SK Zbraslav | 10:35:00 |
0 | 10:38:00 | ||||
2092371 | Komínová Vendula | RUZ0751 | C | TJ Růžená | 10:41:00 |
2096243 | Kutlvašrová Pavla | VRL0951 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:44:00 |
2113061 | Herynková Klára | RIC0758 | C | OB Říčany | 10:47:00 |
8004292 | Kovalčíková Alena | AOP0751 | B | Orientační Běh Opava | 10:50:00 |
52192 | Oranyová Sylva | SJI0751 | B | OK Jihlava | 10:53:00 |
2049541 | Zitková Andrea | LPU0751 | B | OK Lokomotiva Pardubice | 10:56:00 |
49689 | Nešporová Terezie | TTR0852 | C | OOB Třebíč | 10:59:00 |
2113070 | Bulířová Žofie | TAP0850 | C | KOB Tretra Praha | 11:02:00 |
8004350 | Janíčková Jolana | OSN0777 | B | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 11:05:00 |
7208080 | Gregorová Alice | DKP0758 | C | Oddíl OB Kotlářka | 11:08:00 |
0 | 11:11:00 | ||||
2073676 | Strýčková Barbora | ADA0852 | C | OOB Spartak Adamov | 11:14:00 |
2103674 | Rotková Veronika | ZBM0854 | C | SK Žabovřesky Brno | 11:17:00 |
2088166 | Dvořáková Lucie | BBM0750 | B | BETA URSUS Orienteering | 11:20:00 |
2082930 | Běloušková Kateřina | CTB0752 | B | SK OB Chotěboř | 11:23:00 |
2090865 | Rozsívalová Adéla | KON0760 | C | KOB Konice | 11:26:00 |
0 | 11:29:00 |
4.17 km, 65 m, 11 kontrol, Start: Start1
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09:33:00 | ||||
0 | 09:36:00 | ||||
8667974 | Fuchsová Ema | TBM0653 | B | KOS TJ Tesla Brno | 09:39:00 |
2095955 | Výchová Veronika | KOR0550 | B | OB DDM Kostelec nad Orlicí | 09:42:00 |
553451 | Benešová Michaela | SJH0651 | B | SJH Jindřichův Hradec | 09:45:00 |
8149311 | Doušková Hana | TBM0659 | B | KOS TJ Tesla Brno | 09:48:00 |
8660552 | Ježková Ivana | ZBM0560 | A | SK Žabovřesky Brno | 09:51:00 |
0 | 09:54:00 | ||||
7210128 | Blažková Veronika | SJH0551 | B | SJH Jindřichův Hradec | 09:57:00 |
8660590 | Bambousková Julie | DOR0650 | B | OK Dobříš | 10:00:00 |
2059757 | Hlaváčová Lucie | TBM0660 | B | KOS TJ Tesla Brno | 10:03:00 |
2127639 | Pitrmucová Lucie | JIL0651 | B | OK Jilemnice | 10:06:00 |
52857 | Vláčilová Anna | RIC0657 | B | OB Říčany | 10:09:00 |
0 | 10:12:00 | ||||
2059751 | Řeháková Klára | BFM0556 | C | SKOB Frýdek - Místek | 10:15:00 |
2091593 | Good Eliška | SBR0550 | C | SKOB Bruntál | 10:18:00 |
2080829 | Pospíšilová Stella | STE0551 | C | SK SKI-OB Šternberk | 10:21:00 |
8028875 | Procházková Doubravka | ADA0651 | B | OOB Spartak Adamov | 10:24:00 |
2102541 | Matušincová Anna | PHK0561 | C | OK 99 Hradec Králové | 10:27:00 |
0 | 10:30:00 | ||||
2108918 | Zatloukalová Julie | STE0650 | B | SK SKI-OB Šternberk | 10:33:00 |
8654902 | Mrskočová Markéta | LPU0553 | B | OK Lokomotiva Pardubice | 10:36:00 |
7210117 | Lošťáková Sára | LTP0650 | B | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 10:39:00 |
2126386 | Wacková Anna | SJI0653 | C | OK Jihlava | 10:42:00 |
2148071 | Venusová Anna | STE0554 | C | SK SKI-OB Šternberk | 10:45:00 |
0 | 10:48:00 | ||||
0 | 10:51:00 | ||||
0 | 10:54:00 | ||||
0 | 10:57:00 |
5.35 km, 105 m, 15 kontrol, Start: Start1
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09:31:00 | ||||
0 | 09:34:00 | ||||
8660403 | Barnatová Klára | ZBM0352 | A | SK Žabovřesky Brno | 09:37:00 |
2045213 | Trepáčová Gabriela | STE0353 | C | SK SKI-OB Šternberk | 09:40:00 |
8660409 | Rotková Markéta | ZBM0455 | A | SK Žabovřesky Brno | 09:43:00 |
51874 | Haluzová Štěpánka | SBR0450 | C | SKOB Bruntál | 09:46:00 |
8656606 | Karlová Anna | JIL0352 | A | OK Jilemnice | 09:49:00 |
0 | 09:52:00 | ||||
52859 | Vláčilová Barbora | RIC0457 | C | OB Říčany | 09:55:00 |
8660570 | Černochová Michaela | PLU0351 | A | TJ SOKOL Plumlov | 09:58:00 |
2050483 | Baštová Julie | DOR0353 | B | OK Dobříš | 10:01:00 |
416215 | Nešporová Marie | TTR0351 | B | OOB Třebíč | 10:04:00 |
2035723 | Lukašáková Sára | STE0450 | A | SK SKI-OB Šternberk | 10:07:00 |
0 | 10:10:00 | ||||
2127638 | Janovská Vendula | JIL0453 | B | OK Jilemnice | 10:13:00 |
8656710 | Pachmannová Bára | AOP0351 | B | Orientační Běh Opava | 10:16:00 |
1470170 | Pavlíčková Hana | KPY0450 | B | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 10:19:00 |
2042547 | Juříková Jolana | LCE0355 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 10:22:00 |
7207062 | Randáková Adéla | VRL0452 | A | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:25:00 |
0 | 10:28:00 | ||||
8656786 | Bednaříková Emma | ZBM0359 | A | SK Žabovřesky Brno | 10:31:00 |
8662703 | Binarová Adéla | UOL0452 | A | SOB Olomouc | 10:34:00 |
2067977 | Janečková Josefína | EKP0351 | B | VŠTJ Ekonom Praha | 10:37:00 |
8660438 | Hovořáková Karolína | ZBM0351 | A | SK Žabovřesky Brno | 10:40:00 |
8635873 | Králová Jolana | TBM0360 | C | KOS TJ Tesla Brno | 10:43:00 |
0 | 10:46:00 | ||||
8033230 | Bartošová Marie | MLA0451 | B | MLOK Mariánské Lázně | 10:49:00 |
7001029 | Počtová Klára | OPI0453 | B | Orientační sporty Písek | 10:52:00 |
8033220 | Vedrová Ela | TBM0357 | B | KOS TJ Tesla Brno | 10:55:00 |
8656504 | Vodičková Johana | LPU0354 | B | OK Lokomotiva Pardubice | 10:58:00 |
49285 | Richterová Julie | ADA0351 | C | OOB Spartak Adamov | 11:01:00 |
0 | 11:04:00 | ||||
2080908 | Stoklasová Zuzana | OSN0454 | A | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 11:07:00 |
2112727 | Slehová Eliška | UOL0453 | B | SOB Olomouc | 11:10:00 |
2127630 | Adámková Klára | JIL0452 | B | OK Jilemnice | 11:13:00 |
2085635 | Stohanzlová Kristýna | LPU0356 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 11:16:00 |
8656714 | Hubáčková Dagmar | LCE0351 | B | OOB TJ Slovan Luhačovice | 11:19:00 |
0 | 11:22:00 | ||||
8656699 | Mulíčková Markéta | ABM0362 | A | KOB ALFA Brno | 11:25:00 |
8041104 | Widuch Sandra | 0340004 | 11:28:00 | ||
1400409 | Němečková Kateřina | PLU0350 | B | TJ SOKOL Plumlov | 11:31:00 |
8660567 | Lubrichová Veronika | STE0451 | B | SK SKI-OB Šternberk | 11:34:00 |
8660531 | Bídová Markéta | UOL0352 | B | SOB Olomouc | 11:37:00 |
0 | 11:40:00 | ||||
8656522 | Pušová Bára | LPU0357 | B | OK Lokomotiva Pardubice | 11:43:00 |
436958 | Pilná Klára | OSN0452 | B | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 11:46:00 |
0 | 11:49:00 | ||||
0 | 11:52:00 | ||||
0 | 11:55:00 |
6.28 km, 105 m, 16 kontrol, Start: Start1
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10:34:00 | ||||
2121754 | Ondráčková Eliška | CTB0150 | C | SK OB Chotěboř | 10:37:00 |
2080839 | Pospíšilová Helena | STE0253 | C | SK SKI-OB Šternberk | 10:40:00 |
2091564 | Kubíčková Iva | KUO0153 | C | KOB Ústí nad Orlicí | 10:43:00 |
2087710 | Vítková Barbora | DKL0250 | B | KOB Kladno | 10:46:00 |
8033215 | Nováková Eliška | PDY0150 | C | Běhej Poděbrady | 10:49:00 |
8655372 | Korpasová Lucie | TBM0151 | A | KOS TJ Tesla Brno | 10:52:00 |
232331 | Jelínková Adéla | RUZ0251 | C | TJ Růžená | 10:55:00 |
8662702 | Bernatíková Hana | TRI0253 | A | TJ TŽ Třinec | 10:58:00 |
2058463 | Kulíková Adéla | 0230001 | 11:01:00 | ||
9102283 | Starková Terezie | CHT0251 | B | OOB SK Chrast | 11:04:00 |
0 | 11:07:00 | ||||
8660400 | Bednaříková Sára | LCE0252 | A | OOB TJ Slovan Luhačovice | 11:10:00 |
129 | Pittnerová Adéla | RUZ0250 | C | TJ Růžená | 11:13:00 |
8663114 | Pitrmucová Antonie | JIL0251 | B | OK Jilemnice | 11:16:00 |
8680601 | Raclavská Zuzana | UOL0251 | B | SOB Olomouc | 11:19:00 |
8656555 | Bejvlová Karolína | KAM0258 | A | OK Kamenice | 11:22:00 |
7207775 | Slámová Taťána | OSN0250 | A | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 11:25:00 |
8645925 | Golová Tereza | VIC0162 | A | OB Vizovice | 11:28:00 |
8656531 | Blažková Kateřina | SJH0252 | A | SJH Jindřichův Hradec | 11:31:00 |
8660540 | Bečvářová Markéta | OPI0250 | B | Orientační sporty Písek | 11:34:00 |
8655446 | Černá Kateřina | VPM0250 | A | KOS Slavia Plzeň | 11:37:00 |
0 | 11:40:00 | ||||
8656736 | Mrózek Teresa | TRI0251 | A | TJ TŽ Třinec | 11:43:00 |
8655463 | Petriláková Anežka Rozárie | DOR0251 | B | OK Dobříš | 11:46:00 |
446355 | Votavová Žofie | KNC0250 | B | Sokol Kostelec n. Č. l. | 11:49:00 |
2091517 | Houserová Tereza | OPI0156 | C | Orientační sporty Písek | 11:52:00 |
425518 | Mašatová Eliška | 0420001 | 11:55:00 | ||
2035748 | Titzová Adéla | PGP0257 | B | SK Praga | 11:58:00 |
8004346 | Raclavská Vlaďka | UOL0253 | A | SOB Olomouc | 12:01:00 |
0 | 12:04:00 |
9.00 km, 170 m, 21 kontrol, Start: Start1
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09:32:00 | ||||
0 | 09:35:00 | ||||
2058511 | Čechová Tereza | KAM9852 | E | OK Kamenice | 09:38:00 |
8644881 | Horčičková Vendula | LCE9353 | E | OOB TJ Slovan Luhačovice | 09:41:00 |
8629757 | Kosová Denisa | PHK9150 | E | OK 99 Hradec Králové | 09:44:00 |
8635805 | Hlavová Hana | KON8888 | C | KOB Konice | 09:47:00 |
8246428 | Jeřábková Jitka | TZL9453 | R | SKOB Zlín | 09:50:00 |
0 | 09:53:00 | ||||
8644878 | Čermáková Magdalena | LCE9155 | R | OOB TJ Slovan Luhačovice | 09:56:00 |
8654892 | Novotná Tereza | PHK9255 | R | OK 99 Hradec Králové | 09:59:00 |
8660906 | Voborníková Alena | CTB9451 | R | SK OB Chotěboř | 10:02:00 |
8660421 | Hiršová Gabriela | ZBM9651 | R | SK Žabovřesky Brno | 10:05:00 |
8119755 | Šimůnková Gabriela | TAP9755 | C | KOB Tretra Praha | 10:08:00 |
0 | 10:11:00 | ||||
8005907 | Rollier Monika | PHK8051 | C | OK 99 Hradec Králové | 10:14:00 |
7200341 | Kabáthová Eva | ZBM8966 | E | SK Žabovřesky Brno | 10:17:00 |
8656548 | Zvěřinová Martina | LPU8357 | E | OK Lokomotiva Pardubice | 10:20:00 |
8028926 | Rickmeyer Tina | 71D8650 | USV TU Dresden | 10:23:00 | |
8044394 | Chmelařová Michaela | SHK9151 | C | OK Slavia Hradec Králové | 10:26:00 |
0 | 10:29:00 | ||||
8662300 | Špringlová Kamila | TBM0050 | A | KOS TJ Tesla Brno | 10:32:00 |
515488 | Perůtková Jindra | ZBM8989 | E | SK Žabovřesky Brno | 10:35:00 |
889312 | Sklenářová Radka | LCE9250 | R | OOB TJ Slovan Luhačovice | 10:38:00 |
8660470 | Mullis Kateřina | DKP7753 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:41:00 |
889309 | Vavrysová Barbara | LCE9751 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 10:44:00 |
0 | 10:47:00 | ||||
8656704 | Větříčková Andrea | SHK9951 | A | OK Slavia Hradec Králové | 10:50:00 |
8660904 | Gregorová Kamila | CTB8151 | E | SK OB Chotěboř | 10:53:00 |
8660420 | Odehnalová Tereza | ZBM9757 | R | SK Žabovřesky Brno | 10:56:00 |
8648618 | Poklopová Lenka | SSU8952 | R | SK Severka Šumperk | 10:59:00 |
8651740 | Fenclová Marta | LPU7667 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 11:02:00 |
0 | 11:05:00 | ||||
8662427 | Jirčáková Martina | LCE8951 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 11:08:00 |
8663209 | Červená Adéla | SHK9755 | C | OK Slavia Hradec Králové | 11:11:00 |
8680605 | Matějů Martina | PGP8556 | E | SK Praga | 11:14:00 |
8660440 | Tužilová Magdaléna | ZBM9452 | E | SK Žabovřesky Brno | 11:17:00 |
8667519 | Šístková Iveta | LPU8654 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 11:20:00 |
0 | 11:23:00 | ||||
0 | 11:26:00 | ||||
0 | 11:29:00 | ||||
0 | 11:32:00 |
7.47 km, 155 m, 18 kontrol, Start: Start1
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 09:33:00 | ||||
0 | 09:36:00 | ||||
2102783 | Kotrlová Katarína | 43S0051 | ŠK Sandberg Bratislava | 09:39:00 | |
2124771 | Lehárová Alžběta | LPU9456 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 09:42:00 |
8087800 | Bialožytová Tereza | PGP9055 | C | SK Praga | 09:45:00 |
7260030 | Ryantová Jana | DKP8660 | C | Oddíl OB Kotlářka | 09:48:00 |
9935817 | Kochová Nikola | TUR9358 | C | OOB TJ Turnov | 09:51:00 |
0 | 09:54:00 | ||||
2073724 | Sabelová Markéta | TRI9656 | C | TJ TŽ Třinec | 09:57:00 |
8662717 | Masopustová Elis | PGP8656 | C | SK Praga | 10:00:00 |
8191119 | Matějková Barbora | SJC0156 | A | Sportcentrum Jičín | 10:03:00 |
8656526 | Udržalová Pavla | LPU8552 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 10:06:00 |
515071 | Šňupárková Anna | DKP9652 | C | Oddíl OB Kotlářka | 10:09:00 |
0 | 10:12:00 | ||||
8660596 | Kosová Tereza | PHK0151 | A | OK 99 Hradec Králové | 10:15:00 |
8660435 | Firešová Markéta | ZBM9951 | R | SK Žabovřesky Brno | 10:18:00 |
8116686 | Balcarová Jana | PHK8753 | C | OK 99 Hradec Králové | 10:21:00 |
2091555 | Tichá Veronika | TZL9951 | R | SKOB Zlín | 10:24:00 |
8654895 | Hančová Petra | LPU9659 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 10:27:00 |
0 | 10:30:00 | ||||
515185 | Randáková Helena | VRL7452 | C | OOS TJ Spartak Vrchlabí | 10:33:00 |
8663157 | Křečková Lenka | ASU9271 | C | Magnus Orienteering | 10:36:00 |
8660446 | Odehnalová Klára | ZBM9956 | A | SK Žabovřesky Brno | 10:39:00 |
53211 | Vernerová Radka | VBM8558 | C | VSK Mendelu Brno | 10:42:00 |
515153 | Dittrichová Petra | KON8787 | C | KOB Konice | 10:45:00 |
0 | 10:48:00 | ||||
8656599 | Peterová Jana | LPU0057 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 10:51:00 |
8660373 | Argalášová Kateřina | TRI9750 | C | TJ TŽ Třinec | 10:54:00 |
995814 | Mádlová Věra | ZBM8951 | C | SK Žabovřesky Brno | 10:57:00 |
8107998 | Zlámalová Nikola | SJC9951 | R | Sportcentrum Jičín | 11:00:00 |
8301161 | Shánělová Štěpánka | CHC0152 | A | K.O.B. Choceň | 11:03:00 |
0 | 11:06:00 | ||||
2032161 | Chovancová Zuzana | TZL9754 | C | SKOB Zlín | 11:09:00 |
8660507 | Králová Vanda | BZP8750 | C | Báječné ženy v orientačním běhu | 11:12:00 |
8000727 | Vejražková Rozárka | SJC0151 | A | Sportcentrum Jičín | 11:15:00 |
8656512 | Procházková Klára | LPU9451 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 11:18:00 |
8112522 | Lepšíková Eva | SJC8765 | C | Sportcentrum Jičín | 11:21:00 |
0 | 11:24:00 | ||||
703370 | Gebauerová Jana | ZBM7951 | C | SK Žabovřesky Brno | 11:27:00 |
995836 | Uhlíková Tereza | PGP9162 | C | SK Praga | 11:30:00 |
8656515 | Nováková Tereza | LPU9757 | R | OK Lokomotiva Pardubice | 11:33:00 |
2073746 | Tesařová Jana | TRI9751 | C | TJ TŽ Třinec | 11:36:00 |
1441628 | Nedbálková Hana | ZBM9755 | C | SK Žabovřesky Brno | 11:39:00 |
0 | 11:42:00 | ||||
8670790 | Turczerová Hana | KSU9393 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 11:45:00 |
8660902 | Žaloudková Klára | LPU9461 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 11:48:00 |
8008510 | Kubínová Romana | SKV9452 | C | TJ Slovan Karlovy Vary | 11:51:00 |
8648590 | Staňková Lucie | ASU8756 | C | Magnus Orienteering | 11:54:00 |
897363 | Vozdová Aneta | KSU9394 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 11:57:00 |
0 | 12:00:00 | ||||
2042533 | Matulová Lucie | ADA8880 | C | OOB Spartak Adamov | 12:03:00 |
8629817 | Kolaja Ehlerová Jana | VLI8055 | C | Slavia Liberec orienteering | 12:06:00 |
0 | 12:09:00 | ||||
0 | 12:12:00 | ||||
0 | 12:15:00 |
6.93 km, 135 m, 16 kontrol, Start: Start1
SI čip |
Jméno |
Reg. číslo |
Licence |
Klub |
Startovní čas |
---|---|---|---|---|---|
0 | 10:41:00 | ||||
2058483 | Habigerová Radka | KSU9559 | C | Klub vytrvalostních sportů Šumperk | 10:44:00 |
8660480 | Rydlová Eva | FSP8989 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 10:47:00 |
49612 | Záveská Anna | DOB8851 | C | KOB Dobruška | 10:50:00 |
7200319 | Mesiarkinová Kamila | ASU8282 | C | Magnus Orienteering | 10:53:00 |
682632 | Fencíková Lucie | JHB9160 | C | TJ Jiskra Havlíčkův Brod | 10:56:00 |
8660523 | Lamichová Martina | XHK9150 | MTBO Racing team Hradec Králové | 10:59:00 | |
8667995 | Mazalová Monika | RBK9252 | C | SK Radioklub Blansko | 11:02:00 |
52709 | Botiková Daniela | LCE9158 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 11:05:00 |
8662727 | Zrníková Adéla | OSN0099 | A | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | 11:08:00 |
2116188 | Karbusová Kateřina | OPI0052 | B | Orientační sporty Písek | 11:11:00 |
0 | 11:14:00 | ||||
53828 | Končáková Klára | LCE9555 | C | OOB TJ Slovan Luhačovice | 11:17:00 |
1418755 | Grolichová Lucie | ZBP7850 | C | OOB SK Zbraslav | 11:20:00 |
52931 | Kolmanová Josefa | LTP8653 | C | OOB TJ Lokomotiva Teplice | 11:23:00 |
51594 | Janečková Dagmar | EKP6550 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 11:26:00 |
51765 | Slámová Petra | ZBM8459 | C | SK Žabovřesky Brno | 11:29:00 |
8028805 | Studničná Lenka | FSP8650 | C | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | 11:32:00 |
2115746 | Kotrčová Lenka | PDY9350 | Běhej Poděbrady | 11:35:00 | |
52865 | Křístková Veronika | ZBM8379 | C | SK Žabovřesky Brno | 11:38:00 |
7201814 | Vojtíšková Viktorie | LPU0051 | A | OK Lokomotiva Pardubice | 11:41:00 |
232535 | Sedláčková Linda | ROZ0050 | B | OK Roztoky | 11:44:00 |
0 | 11:47:00 | ||||
515158 | Křížová Lenka | TTR8551 | C | OOB Třebíč | 11:50:00 |
7208083 | Polednová Hana | RUZ8051 | C | TJ Růžená | 11:53:00 |
2800315 | Míchalová Šárka | KPY0050 | B | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | 11:56:00 |
9249 | Nádvorníková Tereza | LPU8953 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 11:59:00 |
8660566 | Hausmannová Klára | EKP8651 | C | VŠTJ Ekonom Praha | 12:02:00 |
1424653 | Zavadilová Simona | PTE8485 | C | TJ Sokol Ptení | 12:05:00 |
9278 | Lennerová Hana | LPU8952 | C | OK Lokomotiva Pardubice | 12:08:00 |
7210905 | Nechutová Aneta | SJI9950 | A | OK Jihlava | 12:11:00 |
2021848 | Kopecká Johana | PGP9956 | B | SK Praga | 12:14:00 |
301409 | Vahalová Petra | 0330001 | 12:17:00 | ||
0 | 12:20:00 | ||||
