Klubová startovka
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:50:00 | 50 | Minařík Josef | ZTC0903 | 8226414 | B | H16B |
12:52:00 | 52 | Chvalová Věra | ZTC9452 | 8656688 | C | D21B |
13:08:00 | 68 | Krs Jakub | ZTC0800 | 8014479 | B | H16B |
13:14:00 | 74 | Materna Josef | ZTC0902 | 8007996 | B | H16B |
13:24:00 | 84 | Šafránková Eliška | ZTC0953 | 8003929 | B | D16B |
13:26:00 | 86 | Šiková Barbora | ZTC9650 | 8656622 | C | D21B |
13:32:00 | 92 | Sobotová Kateřina | ZTC0851 | 8013929 | B | D16B |
13:40:00 | 100 | Beránková Šárka | ZTC0551 | 8516419 | B | D20B |
13:41:00 | 101 | Pova Ondřej | ZTC9300 | 8522913 | C | H21B |
13:47:00 | 107 | Kadlecová Barbora | ZTC0750 | 8026585 | B | D18B |
13:49:00 | 109 | Minařík František | ZTC1103 | 8007194 | B | H14B |
13:54:00 | 114 | Beránková Hedvika | ZTC0850 | 8013879 | B | D16B |
14:14:00 | 134 | Sobota Ondřej | ZTC0502 | 8014568 | B | H20B |
14:28:00 | 148 | Vodrážka Štěpán | ZTC0802 | 8022383 | B | H16B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
14:03:00 | 123 | Tejkal Jan | ADA8110 | 2103784 | C | H40B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:01:00 | 01 | Beránek Miroslav | BOR3900 | 8550 | C | H85B |
12:03:00 | 03 | Pávková Jana | BOR6550 | 8063081 | C | D55B |
12:04:00 | 04 | Krejčí Jaroslav | BOR6302 | 8660925 | C | H60B |
12:08:00 | 08 | Dikoš Pavel | BOR6003 | 8160176 | C | H60B |
12:09:00 | 09 | Halířová Eva | BOR6654 | 8028822 | C | D55B |
12:10:00 | 10 | Kocmanová Kateřina | BOR8050 | 1459071 | C | D40B |
12:13:00 | 13 | Beránek Petr | BOR6701 | 8402 | C | H55B |
12:17:00 | 17 | Karafiátová Kamila | BOR1451 | 4287 | C | D10C |
12:20:00 | 20 | Karafiátová Klára | BOR1750 | 2134251 | C | HD10N |
12:23:00 | 23 | Karafiát Filip | BOR7900 | 8514526 | C | H45B |
12:27:00 | 27 | Lamač Vítek | BOR1100 | 8421841 | A | H14B |
12:27:00 | 27 | Doležal Miloš | BOR6601 | 8523 | C | H55B |
12:30:00 | 30 | Nováková Lucie | BOR9854 | 2051502 | C | D21B |
12:35:00 | 35 | Tučková Monika | BOR7650 | 8421843 | C | D45B |
12:37:00 | 37 | Kocman Jindřich | BOR7612 | 8304115 | C | H45B |
12:41:00 | 41 | Najman Jaroslav | BOR7909 | 8514568 | C | H21B |
12:46:00 | 46 | Macharová Michaela | BOR9450 | 8510262 | C | D21B |
12:46:00 | 46 | Kubátová Ivana | BOR6152 | 2126287 | C | D60B |
12:53:00 | 53 | Waldhauser Martin | BOR7106 | 8160182 | C | H50B |
12:55:00 | 55 | Kábrt Filip | BOR7901 | 7209434 | C | H45B |
12:56:00 | 56 | Pavlovec Petr | BOR6303 | 8520846 | C | H60B |
13:02:00 | 62 | Kábrtová Oldřiška | BOR8752 | 8510281 | C | D35B |
13:11:00 | 71 | Sucharda Jiří | BOR5802 | 8160183 | C | H65B |
13:13:00 | 73 | Patka Miroslav | BOR7715 | 8304110 | C | H45B |
13:21:00 | 81 | Kocman Lukáš | BOR1102 | 8006755 | B | H14B |
13:24:00 | 84 | Patka Marek | BOR0902 | 8304112 | A | H16B |
13:25:00 | 85 | Koudelka Tomáš | BOR7513 | 8224477 | C | H45B |
13:26:00 | 86 | Chvojková Renata | BOR9350 | 8510266 | C | D21C |
13:28:00 | 88 | Mitiska Matěj | BOR0905 | 8482575 | B | H16B |
13:29:00 | 89 | Nehasilová Zuzana | BOR7150 | 8022672 | C | D50B |
13:35:00 | 95 | Murswieková Kateřina | BOR7951 | 8422 | C | D45B |
13:36:00 | 96 | Nehasilová Anna | BOR1450 | 8522908 | C | D12C |
13:38:00 | 98 | Zeman Jakub | BOR0704 | 8042120 | B | H18B |
13:38:00 | 98 | Janoušková Lucie | BOR9954 | 8120499 | C | D21B |
13:46:00 | 106 | Studničný Adam | BOR0701 | 8511573 | B | H18B |
13:49:00 | 109 | Lamačová Barbora | BOR0750 | 8421842 | B | D18B |
13:51:00 | 111 | Waldhauserová Irena | BOR7459 | 8226310 | C | D50B |
13:55:00 | 115 | Průcha Miloslav | BOR5800 | 7203711 | C | H65B |
14:07:00 | 127 | Ledecký Vladimír | BOR8402 | 8149892 | C | H40B |
14:21:00 | 141 | Nehasil Vladislav | BOR7101 | 8019930 | C | H50B |
14:21:00 | 141 | Kocmanová Adéla | BOR0752 | 8051249 | B | D18B |
14:25:00 | 145 | Nehasil David | BOR7713 | 8655487 | C | H40B |
14:34:00 | 154 | Karafiát Dominik | BOR1306 | 4379 | C | H12C |
14:38:00 | 158 | Murswiek Jan | BOR0901 | 7208072 | B | H16B |
14:38:00 | 158 | Patka Kryštof | BOR0702 | 8304111 | B | H18B |
14:39:00 | 159 | Pavlovec Jan | BOR9503 | 8116796 | C | H21B |
14:56:00 | 176 | Hrůzek Ondřej | BOR0809 | 8304117 | B | H16B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:08:00 | 08 | Rambousková Daniela | BSO1650 | 232238 | C | HD10N |
12:56:00 | 56 | Gregorová Kateřina | BSO8151 | 2181285 | C | D40B |
13:42:00 | 102 | Hlinková Anežka | BSO0858 | 8022639 | C | D16B |
13:56:00 | 116 | Gregor Richard | BSO0900 | 8109365 | B | H16B |
14:08:00 | 128 | Gregor Ondřej | BSO1200 | 8022618 | B | H12C |
14:12:00 | 132 | Havlíček Viktor | BSO0602 | 8028801 | B | H18B |
14:51:00 | 171 | Rambousek Karel | BSO7907 | 8028852 | C | H45B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:18:00 | 18 | Klusáčková Lenka | CTB8051 | 232874 | C | D40B |
12:29:00 | 29 | Šťastný Antonín | CTB1101 | 8003650 | B | H14B |
12:30:00 | 30 | Paulová Hana | CTB7851 | 2039078 | C | D40B |
12:41:00 | 41 | Paul Pavel | CTB7601 | 2039076 | C | H45B |
12:52:00 | 52 | Nováková Anna Marie | CTB0951 | 8648583 | A | D16B |
13:14:00 | 74 | Klusáčková Dorota | CTB1152 | 8042140 | B | D14B |
13:16:00 | 76 | Karbašová Kristýna | CTB1253 | 8522947 | B | D12C |
13:24:00 | 84 | Klusáčková Johana | CTB1153 | 8012875 | B | D14B |
13:25:00 | 85 | Novák Pavel | CTB7001 | 8648548 | C | H50B |
13:26:00 | 86 | Klusáček Mikuláš | CTB0902 | 8003597 | B | H16B |
13:27:00 | 87 | Sabol Josef | CTB9902 | 8482648 | C | H21B |
13:42:00 | 102 | Novák Matyáš | CTB0601 | 8226396 | B | H18B |
13:47:00 | 107 | Novák Tobiáš | CTB1103 | 8003661 | A | H14B |
13:55:00 | 115 | Paulová Barbora | CTB0753 | 8003665 | B | D18B |
13:59:00 | 119 | Klusáček Luděk | CTB7803 | 232875 | C | H40B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:14:00 | 14 | Jaroš Vladimír | DCE5400 | 7210121 | C | H70B |
12:18:00 | 18 | Pavlů Jaroslav | DCE6100 | 2222796 | C | H60B |
12:24:00 | 24 | Mrázová Pavla | DCE5550 | 7868 | C | D65B |
12:30:00 | 30 | Štrossová Jiřina | DCE5650 | 7870 | C | D65B |
12:53:00 | 53 | Procházková Miluše | DCE5450 | 8303060 | C | D70B |
13:02:00 | 62 | Zeman Klára | DCE7950 | 2113474 | C | D40B |
13:59:00 | 119 | Procházka Antonín | DCE5500 | 8303070 | C | H65B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00:00 | 00 | Cabrnochová Petra | DKL8551 | 206496 | C | P |
12:04:00 | 04 | Cabrnoch Matěj | DKL1600 | 2161625 | C | HD10N |
12:10:00 | 10 | Kadlecová Ludmila | DKL0853 | 2157321 | C | D16B |
12:18:00 | 18 | Cabrnoch Lukáš | DKL1400 | 2161626 | C | HD10N |
12:19:00 | 19 | Lukavský Vít | DKL1101 | 2127553 | C | H14B |
12:25:00 | 25 | Datel Adam | DKL1100 | 2148079 | C | H14B |
12:40:00 | 40 | Komín Matyáš | DKL0901 | 2121871 | B | H16B |
12:42:00 | 42 | Datlová Anna | DKL1350 | 995851 | C | D12C |
14:00:00 | 120 | Kunc Kryštof | DKL1202 | 64094 | C | H12C |
14:04:00 | 124 | Vyskočil Ondřej | DKL1302 | 0 | H12C | |
14:14:00 | 134 | Komín Kryštof | DKL1201 | 9767 | C | H12C |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00:00 | 00 | Duda František | DKP8107 | 8028883 | C | T |
12:00:00 | 00 | Malačka Milan | DKP6000 | 981822 | C | T |
12:00:00 | 00 | Malačková Jana | DKP6150 | 232646 | C | T |
12:02:00 | 02 | Procházka Zdenko | DKP4300 | 8051800 | C | H80B |
12:02:00 | 02 | Mikeszová Martina | DKP8162 | 2118478 | C | D40B |
12:03:00 | 03 | Sedláček Jaroslav | DKP0309 | 8080830 | C | H21B |
12:07:00 | 07 | Míka Luboš | DKP1101 | 8017720 | B | H14B |
12:16:00 | 16 | Dudová Hana | DKP5752 | 8512509 | C | D65B |
12:20:00 | 20 | Hořejší Jana | DKP9052 | 8947 | C | D21B |
12:22:00 | 22 | Pospíšilová Rebeka | DKP1771 | 7875600 | C | HD10N |
12:22:00 | 22 | Mrázková Ivana | DKP5650 | 8080100 | C | D65B |
12:30:00 | 30 | Míková Martina | DKP1752 | 2080948 | C | HD10N |
12:30:00 | 30 | Vondráčková Jolana | DKP1058 | 8330756 | B | D14B |
12:30:00 | 30 | Vaňková Barbora | DKP0958 | 8196045 | A | D16B |
12:34:00 | 34 | Blažková Kristina | DKP8251 | 8014545 | C | D21B |
12:34:00 | 34 | Ptáčková Lucie | DKP1255 | 8501062 | B | D14B |
12:38:00 | 38 | Hrdličková Jana | DKP8762 | 8107771 | C | D21B |
12:39:00 | 39 | Illner Vojtěch | DKP9600 | 8648562 | R | H21B |
12:40:00 | 40 | Sedláková Helena | DKP1352 | 8044628 | C | D12C |
12:43:00 | 43 | Šťovíček Jan | DKP1012 | 8162823 | C | H14B |
12:45:00 | 45 | Řehořek Jan | DKP7303 | 2181928 | C | H50B |
12:48:00 | 48 | Junek Matouš | DKP0817 | 8670826 | B | H16B |
12:52:00 | 52 | Gregorová Magdalena | DKP1158 | 2121756 | C | D14B |
12:52:00 | 52 | Koten Vojtěch | DKP0815 | 8445310 | B | H16B |
12:53:00 | 53 | Ptáčková Helena | DKP7750 | 2419969 | C | D45B |
12:59:00 | 59 | Fröhlich Martin | DKP8207 | 8014440 | C | H21B |
13:04:00 | 64 | Ptáčková Barbora | DKP0954 | 8196046 | B | D16B |
13:05:00 | 65 | Gregor Martin | DKP7705 | 8014551 | C | H21B |
13:06:00 | 66 | Maroušková Julie | DKP1256 | 8231105 | B | D12C |
13:06:00 | 66 | Sanna Karin | DKP0250 | 8240702 | C | D21B |
13:10:00 | 70 | Řehořková Ema | DKP0956 | 8502741 | B | D16B |
13:11:00 | 71 | Svoboda Jiří | DKP7504 | 8069069 | C | H45B |
13:12:00 | 72 | Tomešová Evelína | DKP1168 | 8112161 | B | D14B |
13:12:00 | 72 | Míková Šárka | DKP8255 | 8022636 | C | D35B |
13:13:00 | 73 | Petrilák Matouš Nathaniel | DKP0416 | 8654908 | A | H21B |
13:19:00 | 79 | Vondráčková Markéta | DKP7856 | 8460270 | C | D45B |
13:22:00 | 82 | Škáchová Petra | DKP7054 | 8017712 | C | D35B |
13:28:00 | 88 | Voltrová Alena | DKP9956 | 8181015 | C | D21B |
13:33:00 | 93 | Vondráček Martin | DKP7704 | 8047162 | C | H45B |
13:35:00 | 95 | Šilerová Petra | DKP0760 | 8113509 | B | D18B |
13:41:00 | 101 | Machar Dan | DKP1002 | 8080823 | B | H14B |
13:42:00 | 102 | Kalousková Marie | DKP0151 | 8030301 | C | D21B |
13:44:00 | 104 | Dvořáková Alžběta | DKP1172 | 2219066 | C | D14B |
13:45:00 | 105 | Lacina Martin | DKP7502 | 8501145 | C | H45B |
13:46:00 | 106 | Machar Eda | DKP0803 | 8080822 | A | H16B |
13:47:00 | 107 | Klaška Pavel | DKP9301 | 8080832 | C | H21B |
13:50:00 | 110 | Kohoutek Vojtěch | DKP0503 | 8042119 | B | H20B |
13:51:00 | 111 | Semerád Jan | DKP9404 | 8014522 | C | H21B |
13:54:00 | 114 | Vaněček Jan | DKP0824 | 8670805 | C | H16B |
13:56:00 | 116 | Snížková Adéla | DKP0850 | 8080814 | B | D16B |
14:01:00 | 121 | Míka Pavel | DKP7800 | 8537 | C | H45B |
14:02:00 | 122 | Duda Wiktor | DKP1303 | 8409856 | C | H12C |
14:09:00 | 129 | Junek Šimon | DKP1011 | 8680325 | B | H14B |
14:09:00 | 129 | Lacinová Hanka | DKP7952 | 8522871 | C | D45B |
14:09:00 | 129 | Škáchová Zuzana | DKP0656 | 8080818 | B | D18B |
14:15:00 | 135 | Szymanský Filip | DKP8208 | 8509055 | C | H40B |
14:17:00 | 137 | Vágner Libor | DKP8802 | 8301188 | C | H21B |
14:19:00 | 139 | Maroušek Jan | DKP7402 | 8667501 | C | H45B |
14:19:00 | 139 | Hořejší Jan | DKP8209 | 2771943 | C | H40B |
14:20:00 | 140 | Černý Vojtěch | DKP0712 | 8226356 | B | H18B |
14:23:00 | 143 | Ptáček Josef | DKP7204 | 2420028 | C | H50B |
14:23:00 | 143 | Pospíšil Ondřej | DKP8717 | 8667544 | C | H21B |
14:24:00 | 144 | Novák Adam | DKP0924 | 8154985 | B | H16B |
14:30:00 | 150 | Lacina Jan | DKP0717 | 8183145 | B | H18B |
14:31:00 | 151 | Sedlák Václav | DKP1105 | 8008297 | B | H14B |
14:32:00 | 152 | Lacinová Zuzana | DKP1055 | 2129251 | C | D14B |
14:33:00 | 153 | Beranová Sofie | DKP0763 | 8522867 | C | D18B |
14:35:00 | 155 | Tomeš Jaroslav | DKP8109 | 8651714 | C | H21B |
14:40:00 | 160 | Maroušek Dominik | DKP0716 | 8075979 | B | H18B |
14:41:00 | 161 | Novák Přemysl | DKP0107 | 8510277 | C | H21B |
14:41:00 | 161 | Dvořák Petr | DKP8005 | 8501075 | C | H40B |
14:44:00 | 164 | Junek Kryštof | DKP1212 | 8680407 | B | H12C |
14:48:00 | 168 | Ptáček Ondřej | DKP1204 | 8196098 | B | H12C |
15:02:00 | 182 | Míka Zbyněk | DKP1301 | 8410799 | C | H12C |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
13:35:00 | 95 | Janda Martin | DOB8002 | 8662322 | C | H21B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:08:00 | 08 | Nováková Pavla | DOK5950 | 8113493 | C | D65B |
12:17:00 | 17 | Hradecká Petra | DOK6850 | 897368 | C | D45B |
12:27:00 | 27 | Novák Daniel | DOK8700 | 8656618 | C | H21B |
12:31:00 | 31 | Synek Antonín | DOK7800 | 8113499 | C | H45B |
12:34:00 | 34 | Hradecký Jaroslav | DOK6300 | 8648566 | C | H60B |
13:00:00 | 60 | Kapounová Jitka | DOK6050 | 886261 | C | D60B |
13:02:00 | 62 | Johnová Lenka | DOK7350 | 8501543 | C | D21B |
13:16:00 | 76 | Synková Petra | DOK7950 | 8113500 | C | D40B |
13:35:00 | 95 | Novák Tom | DOK5500 | 886255 | C | H65B |
14:31:00 | 151 | Bílý Jakub | DOK0104 | 8113497 | C | H21B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00:00 | 00 | Haisová Stanislava | DOR8051 | 2039822 | C | P |
12:00:00 | 00 | Gregor Radovan | DOR7404 | 2125353 | C | T |
12:00:00 | 00 | Koma Vít | DOR7702 | 2124789 | C | T |
12:01:00 | 01 | Gregor Tahmina | DOR7552 | 2127585 | C | D45B |
12:03:00 | 03 | Hrušková Zuzana | DOR1452 | 8501541 | C | D10C |
12:03:00 | 03 | Gregor Kevin | DOR1001 | 8523817 | B | H14B |
12:08:00 | 08 | Blehová Barbora | DOR1151 | 8445332 | B | D14B |
12:11:00 | 11 | Petrilák Miroslav | DOR6600 | 2092439 | C | H55B |
12:12:00 | 12 | Baštová Justýna | DOR0952 | 8007179 | B | D16B |
12:23:00 | 23 | Hrušková Tereza | DOR1451 | 8512692 | C | D10C |
12:41:00 | 41 | Petriláková Petra | DOR7656 | 8226435 | C | D45B |
12:42:00 | 42 | Košťáková Petra | DOR8151 | 8196035 | C | D35B |
12:46:00 | 46 | Koma Lukáš | DOR0903 | 2104702 | C | H16B |
12:49:00 | 49 | Hrušková Blanka | DOR7555 | 8512716 | C | D45B |
12:50:00 | 50 | Žižková Jaroslava | DOR7754 | 2104694 | C | D40B |
12:50:00 | 50 | Housková Adéla | DOR0851 | 2050490 | C | D16B |
12:58:00 | 58 | Haisová Anna | DOR1252 | 2302098 | C | D14B |
13:03:00 | 63 | Žižková Markéta | DOR7352 | 2104706 | C | D50B |
13:05:00 | 65 | Jiroušek Pavel | DOR7703 | 2104705 | C | H45B |
13:09:00 | 69 | Hruška Tomáš | DOR1002 | 8521044 | C | H14B |
13:25:00 | 85 | Magazu Radmila | DOR7853 | 8012880 | C | D45B |
13:31:00 | 91 | Etrych Matěj | DOR1104 | 8514558 | B | H14B |
13:31:00 | 91 | Baštová Jana | DOR7452 | 2113394 | C | D50B |
13:32:00 | 92 | Komová Barbora | DOR1253 | 2420070 | C | D12C |
13:34:00 | 94 | Magazu Lukas | DOR0805 | 8663147 | B | H16B |
13:36:00 | 96 | Hruška Marek | DOR0604 | 8506935 | B | H18B |
13:37:00 | 97 | Nová Jana | DOR7150 | 8663122 | C | D50B |
13:38:00 | 98 | Petriláková Amálie Rebeka | DOR0953 | 8028871 | B | D16B |
13:39:00 | 99 | Housková Monika | DOR7551 | 2044893 | C | D45B |
13:40:00 | 100 | Španěl Filip | DOR0704 | 8509342 | B | H18B |
13:43:00 | 103 | Bleha Stanislav | DOR7503 | 8508188 | C | H45B |
13:43:00 | 103 | Španěl Vít | DOR1100 | 8523807 | C | H14B |
13:50:00 | 110 | Košťáková Anna | DOR0957 | 8523659 | C | D16B |
13:53:00 | 113 | Hruška Jan | DOR7000 | 8014485 | C | H50B |
13:56:00 | 116 | Magazu Sophia | DOR1152 | 8016029 | B | D14B |
14:02:00 | 122 | Snížek Martin | DOR0405 | 8116738 | B | H20B |
14:02:00 | 122 | Košťáková Emma | DOR1155 | 8501498 | B | D14B |
14:05:00 | 125 | Janda Pavel | DOR7600 | 8109410 | C | H45B |
14:06:00 | 126 | Žižka Přemysl | DOR0706 | 8332266 | B | H18B |
14:06:00 | 126 | Dostál Václav | DOR1202 | 8522892 | B | H12C |
14:07:00 | 127 | Jiras Jiří | DOR6900 | 2120631 | C | H50B |
14:07:00 | 127 | Jiroušek Štěpán | DOR1102 | 8512725 | B | H14B |
14:10:00 | 130 | Janda Jakub | DOR0403 | 8662308 | C | H20B |
14:24:00 | 144 | Snížek Ondřej | DOR0406 | 8116788 | B | H20B |
14:25:00 | 145 | Španěl Ondřej | DOR7100 | 2058506 | C | H50B |
14:29:00 | 149 | Magazu Annabelle | DOR0657 | 8033231 | B | D18B |
14:42:00 | 162 | Jiras František | DOR0900 | 8162879 | B | H16B |
14:42:00 | 162 | Košťák Hubert | DOR1305 | 8520923 | C | H12C |
14:47:00 | 167 | Houska Jindřich | DOR7601 | 8663146 | C | H40B |
14:49:00 | 169 | Košťák Vojtěch | DOR8003 | 8521050 | C | H35B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:57:00 | 57 | Šťovíčková Dagmar | DVP7650 | 2214526 | C | D45B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00:00 | 00 | Borák Stanislav | EKP5212 | 8028861 | C | H70B |
12:13:00 | 13 | Pecková Ivana | EKP6252 | 8162864 | C | D55B |
12:20:00 | 20 | Fantová Libuše | EKP5650 | 8516255 | C | D65B |
12:49:00 | 49 | Koucká Ivana | EKP6850 | 515195 | C | D55B |
12:58:00 | 58 | Bochenková Jana | EKP6150 | 8116687 | C | D60B |
13:17:00 | 77 | Zurynek Jan | EKP7003 | 8445316 | C | H50B |
13:19:00 | 79 | Pecka Marek | EKP9000 | 8003623 | C | H21B |
13:40:00 | 100 | Janečková Dagmar | EKP6550 | 8515518 | C | D21B |
13:48:00 | 108 | Janečková Josefína | EKP0351 | 8005430 | C | D21B |
14:07:00 | 127 | Fanta Miroslav | EKP5800 | 8414109 | C | H65B |
14:11:00 | 131 | Janeček Jura | EKP6701 | 8662291 | C | H21B |
14:27:00 | 147 | Zurynková Jana | EKP7053 | 8660592 | C | D45B |
14:37:00 | 157 | Koucký Roman | EKP6301 | 8659405 | C | H21B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00:00 | 00 | Vondrová Aneta | FSP1950 | 51865 | C | HDR |
12:01:00 | 01 | Beneš Tadeáš | FSP1105 | 8524388 | C | H14B |
12:04:00 | 04 | Čadil Jan | FSP4300 | 53267 | C | H80B |
12:07:00 | 07 | Skripnik Ondřej | FSP7502 | 8028842 | C | H45B |
12:08:00 | 08 | Bartoňová Elena | FSP0953 | 2029181 | B | D16B |
12:09:00 | 09 | Bartoňová Terezie | FSP7550 | 2029180 | C | D45B |
12:14:00 | 14 | Borovička Milan | FSP6104 | 8196083 | C | H60B |
12:28:00 | 28 | Kuželová Michaela | FSP7851 | 1000505 | C | D40B |
12:40:00 | 40 | Fibírová Zuzana | FSP7555 | 8524103 | C | D35B |
12:41:00 | 41 | Beneš Lukáš | FSP1500 | 7000509 | C | H10C |
12:42:00 | 42 | Studničná Lenka | FSP8650 | 8028805 | C | D21B |
12:48:00 | 48 | Skripniková Kateřina | FSP8051 | 8116721 | C | D40B |
12:49:00 | 49 | Vondra Jiří | FSP7600 | 8680616 | C | H21B |
13:07:00 | 67 | Bartoň Theodor | FSP1100 | 8026639 | B | H14B |
13:12:00 | 72 | Fibír Jakub | FSP0900 | 8105268 | C | H16B |
13:21:00 | 81 | Fibír Tomáš | FSP7901 | 8014524 | C | H21B |
13:22:00 | 82 | Knýbelová Anna | FSP1152 | 8514546 | B | D14B |
13:26:00 | 86 | Bolinová Hana | FSP8152 | 8228844 | C | D35B |
13:31:00 | 91 | Leinweberová Julie | FSP0755 | 8042141 | B | D18B |
13:35:00 | 95 | Leinweber Ctirad | FSP7401 | 2116468 | C | H50B |
13:45:00 | 105 | Fibírová Lucie | FSP0777 | 8079930 | B | D18B |
13:57:00 | 117 | Stará Barbora | FSP0752 | 8523693 | B | D18B |
13:59:00 | 119 | Nitsch Karel | FSP7611 | 8914 | C | H21B |
14:05:00 | 125 | Svobodová Adriana | FSP0653 | 8183056 | B | D18B |
14:15:00 | 135 | Geffertová Agáta | FSP0753 | 8524261 | B | D18B |
14:20:00 | 140 | Bolinová Evelína | FSP1150 | 8511767 | B | D14B |
14:33:00 | 153 | Bartoň Jan | FSP7000 | 7204999 | C | H45B |
14:36:00 | 156 | Bolina Eduard | FSP0901 | 2140844 | C | H16B |
14:39:00 | 159 | Kužel Tomáš | FSP7610 | 8076635 | C | H40B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:05:00 | 05 | Korčák Marián | HAV6508 | 232612 | C | H55B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00:00 | 00 | Neumann Petra | CHA5851 | 8222298 | C | D65B |
12:00:00 | 00 | Pachner Pavel | CHA7501 | 8210075 | C | T |
12:05:00 | 05 | Pavlíková Pavla | CHA6551 | 8008275 | C | D55B |
12:10:00 | 10 | Kašková Kateřina | CHA7850 | 8670479 | C | D21B |
12:15:00 | 15 | Gorčicová Ivana | CHA6550 | 8144114 | C | D55B |
12:18:00 | 18 | Lusková Olga | CHA5650 | 8170 | C | D65B |
12:19:00 | 19 | Kašková Eva | CHA4650 | 887906 | C | D75B |
12:20:00 | 20 | Ševčík Milan | CHA5003 | 8022378 | C | H70B |
12:32:00 | 32 | Pachner Ota | CHA1400 | 8116804 | C | HD10N |
12:36:00 | 36 | Gorčica Pavel | CHA6200 | 8224334 | C | H60B |
12:41:00 | 41 | Ševčíková Alena | CHA5351 | 8008272 | C | D70B |
12:49:00 | 49 | Šaffková Zuzana | CHA5150 | 8022660 | C | D70B |
13:07:00 | 67 | Vydra Ivan | CHA6600 | 8028878 | C | H50B |
13:08:00 | 68 | Ježková Barbora | CHA8850 | 8004126 | C | D21B |
13:09:00 | 69 | Lipenská Eva | CHA7951 | 8013858 | C | D45B |
13:25:00 | 85 | Lipenská Barbora | CHA0753 | 8445315 | A | D18B |
13:27:00 | 87 | Březina Jan | CHA7604 | 8008267 | C | H45B |
13:34:00 | 94 | Březinová Antonie | CHA0851 | 8516430 | B | D16B |
13:41:00 | 101 | Pachnerová Dominika | CHA7750 | 8210077 | C | D45B |
13:57:00 | 117 | Kaška Rudolf | CHA5500 | 8004724 | C | H65B |
14:33:00 | 153 | Lipenský Robert | CHA7201 | 8116793 | C | H50B |
14:45:00 | 165 | Ježek Lukáš | CHA8604 | 8001212 | C | H21B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00:00 | 00 | Macháček Milan | CHC7701 | 9545 | C | T |
12:00:00 | 00 | Macháčková Kateřina | CHC0951 | 8006073 | B | D16B |
12:06:00 | 06 | Holingerová Alžběta | CHC0953 | 8006072 | B | D16B |
12:32:00 | 32 | Nimshausová Hana | CHC8151 | 8110513 | C | D40B |
13:52:00 | 112 | Nimshaus Viktor | CHC0502 | 8012872 | B | H20B |
14:11:00 | 131 | Šimek Vojtěch | CHC1002 | 8113489 | B | H14B |
14:19:00 | 139 | Grundman Vojtěch | CHC8801 | 8080807 | C | H21B |
14:32:00 | 152 | Borovec Šimon | CHC0701 | 8189888 | B | H18B |
14:36:00 | 156 | Pirkl Jakub | CHC0503 | 8205420 | B | H20B |
14:50:00 | 170 | Matoušek Alex | CHC0902 | 8200920 | B | H16B |
Čas startu | Čas startu od 00 | Jméno | Reg. číslo | SI čip | Lic. | Kategorie |
---|---|---|---|---|---|---|
12:00:00 | 00 | Hledíková Lucie | CHT9652 | 8033202 | C | P |
12:16:00 | 16 | Korecká Eva | CHT1054 | 8482073 | B | D14B |
12:24:00 | 24 | Kellerová Alice | CHT0852 | 8013487 | B | D16B |
12:26:00 | 26 | Jansová Alena | CHT5852 | 51897 | C | D65B |
12:42:00 | 42 | Havlíčková Hana | CHT1153 | 8502709 | B | D14B |
12:51:00 | 51 | Hledík Jakub | CHT9501 | 8667987 | C | H21B |
