Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
CTB0751 | Gregorová AliceGregorová Alice | SK OB Chotěboř | C | 51139 |
KAM0751 | Žemlová BarboraŽemlová Barbora | OK Kamenice | C | 52122 |
DKP0951 | Mullis CarolinaMullis Carolina | Oddíl OB Kotlářka | C | 2075698 |
VSP0751 | Baldrianová EvaBaldrianová Eva | USK Praha | C | 888639 |
KAM0756 | Mišeková KateřinaMišeková Kateřina | OK Kamenice | C | 682675 |
DKP0950 | Janatová ViolkaJanatová Violka | Oddíl OB Kotlářka | C | 9785 |
SJH0751 | Komárková ZbyňkaKomárková Zbyňka | SOS Jindřichův Hradec | C | 232404 |
VSP0850 | Zakouřilová KláraZakouřilová Klára | USK Praha | C | 2032113 |
VSP0855 | Malečková PavlínaMalečková Pavlína | USK Praha | C | 2067959 |
VSP0752 | Gajdová MichaelaGajdová Michaela | USK Praha | C | 51730 |
OSN0888 | Kamenická Tereza EsterKamenická Tereza Ester | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | C | 7208071 |
PGP0750 | Ptáčková HanaPtáčková Hana | SK Praga | C | 51639 |
DKP0861 | Schneeweissová LuisaSchneeweissová Luisa | Oddíl OB Kotlářka | C | 2086451 |
RIC0950 | Seidlová MagdalenaSeidlová Magdalena | OB Říčany | C | 2049649 |
FSP0754 | Bartáková AlžbětaBartáková Alžběta | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | C | 2090852 |
TTR0852 | Nešporová TerezieNešporová Terezie | OOB Třebíč | C | 0000049689 |
VSP0950 | Kučerová KateřinaKučerová Kateřina | USK Praha | C | 1398983 |
BOR0757 | Waldhauserová EliškaWaldhauserová Eliška | OK Jiskra Nový Bor | C | 4393 |
SJI0751 | Oranyová SylvaOranyová Sylva | OK Jihlava | C | 52192 |
KRL0952 | Gelnerová MarkétaGelnerová Markéta | Kometa Kralovice | C | 9102146 |
DOR0851 | Housková AdélaHousková Adéla | OK Dobříš | C | 2050490 |
DOR0752 | Jandová EvaJandová Eva | OK Dobříš | C | 2080955 |
DOR0953 | Petriláková AmáliePetriláková Amálie | OK Dobříš | C | 7205024 |
DOR0753 | Kašparová AlžbětaKašparová Alžběta | OK Dobříš | C | 2111604 |
DOR0952 | Baštová JustýnaBaštová Justýna | OK Dobříš | C | 2058512 |
VPM0851 | Sobotová KateřinaSobotová Kateřina | KOS Slavia Plzeň | C | 434815 |
SLA0750 | Straková DenisaStraková Denisa | SKOB Slaný | C | 224355 |
KAM0951 | Balejová SofieBalejová Sofie | OK Kamenice | C | 2096218 |
TAP0850 | Bulířová ŽofieBulířová Žofie | KOB Tretra Praha | C | 2113070 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
TAP0653 | Měšťanová TerezaMěšťanová Tereza | KOB Tretra Praha | C | 7208207 |
LME0650 | Dittrtová RozálieDittrtová Rozálie | SK Los Mělník | C | 2102534 |
KAM0554 | Nováková NinaNováková Nina | OK Kamenice | C | 2113491 |
KAM0650 | Škáchová ViktorieŠkáchová Viktorie | OK Kamenice | B | 434803 |
KAM0651 | Škáchová ZuzanaŠkáchová Zuzana | OK Kamenice | C | 1413720 |
PHK0650 | Neumannová AlžbětaNeumannová Alžběta | OK 99 Hradec Králové | B | 2056296 |
ONO0552 | Kulová LauraKulová Laura | SKOB Ostrov | B | 1400426 |
VTA0551 | Kosobudová AnnaKosobudová Anna | SC vebr-sport | B | 7208086 |
VLI0551 | Pecková TerezaPecková Tereza | Slavia Liberec orienteering | C | 51600 |
TBM0660 | Hlaváčová LucieHlaváčová Lucie | KOS TJ Tesla Brno | C | 232732 |
PHK0651 | Kučerová Amálie EvelínaKučerová Amálie Evelína | OK 99 Hradec Králové | C | 9424 |
SJH0551 | Blažková VeronikaBlažková Veronika | SOS Jindřichův Hradec | B | 206416 |
SJH0651 | Benešová MichaelaBenešová Michaela | SOS Jindřichův Hradec | C | 553451 |
BSO0650 | Kohoutková KláraKohoutková Klára | KOB Baník Sokolov | C | 8684 |
KAM0754 | Kudrnáčová MartaKudrnáčová Marta | OK Kamenice | C | 2084937 |
PGP0551 | Ptáčková VeronikaPtáčková Veronika | SK Praga | C | 51666 |
ONO0553 | Holíková SimonaHolíková Simona | SKOB Ostrov | B | 2087704 |
RIC0651 | Kotenová MarkétaKotenová Markéta | OB Říčany | C | 2069057 |
RIC0550 | Pelantová MartinaPelantová Martina | OB Říčany | B | 2051504 |
RIC0552 | Pokorná TereziePokorná Terezie | OB Říčany | B | 2085564 |
JIL0551 | Matěásková ŠárkaMatěásková Šárka | OK Jilemnice | B | 2078451 |
LPU0551 | Bártová AlžbětaBártová Alžběta | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2113389 |
RIC0655 | Kotková AdélaKotková Adéla | OB Říčany | C | 2049632 |
LPU0553 | Mrskočová MarkétaMrskočová Markéta | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2049520 |
KRL0653 | Gelnerová AnnaGelnerová Anna | Kometa Kralovice | C | 9102084 |
DOR0655 | Housková BarboraHousková Barbora | OK Dobříš | C | 2080957 |
DOR0650 | Bambousková JulieBambousková Julie | OK Dobříš | C | 2044895 |
DOR0657 | Magazu AnnabelleMagazu Annabelle | OK Dobříš | C | 2104705 |
DOR0651 | Koubková TerezaKoubková Tereza | OK Dobříš | C | 2073727 |
ADA0551 | Oujeská SimonaOujeská Simona | OOB Spartak Adamov | C | |
LTU0650 | Pešanová ValeriePešanová Valerie | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057582 |
LTU0850 | Pešanová EmmaPešanová Emma | OOB TJ Lokomotiva Trutnov | C | 2057585 |
RUZ0650 | Hofhanzlová ŠtěpánkaHofhanzlová Štěpánka | TJ Růžená | C | 2801042 |
DOR0656 | Neuerová AnnaNeuerová Anna | OK Dobříš | C | 2080954 |
KAM0551 | Balejová JulieBalejová Julie | OK Kamenice | B | 2061855 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VLI0359 | Bednaříková EmmaBednaříková Emma | Slavia Liberec orienteering | B | 9201326 |
VLI0555 | Martanová LeaMartanová Lea | Slavia Liberec orienteering | B | 2043610 |
NEK0350 | Nádeníčková IvaNádeníčková Iva | Nejdek Orienteering | B | 2035733 |
NEK0450 | Ziebová VeronikaZiebová Veronika | Nejdek Orienteering | B | 2056284 |
VCB0451 | Teringlová VendulaTeringlová Vendula | OB České Budějovice | C | 232975 |
KAM0350 | Hankovcová HelenaHankovcová Helena | OK Kamenice | B | 442879 |
KAM0455 | Jedličková KristýnaJedličková Kristýna | OK Kamenice | B | 2075621 |
KAM0452 | Víšková VeronikaVíšková Veronika | OK Kamenice | B | 2088701 |
VSP0453 | Kopecká ValentýnaKopecká Valentýna | USK Praha | B | 2021847 |
ZVO0452 | Kramlová BarboraKramlová Barbora | OB Zvole | B | 2083385 |
ZVO0353 | Kramlová KateřinaKramlová Kateřina | OB Zvole | C | 2083376 |
PHK0450 | Chvátilová JohanaChvátilová Johana | OK 99 Hradec Králové | B | 362000 |
VSP0455 | Beranová HanaBeranová Hana | USK Praha | C | 2021833 |
ROU0451 | Černá EmaČerná Ema | SKOB Roudnice nad Labem | B | 2080901 |
DKP0459 | Nekvasilová TerezaNekvasilová Tereza | Oddíl OB Kotlářka | C | 04641 |
KAM0459 | Čapková LucieČapková Lucie | OK Kamenice | C | 2103294 |
VPM0452 | Staňková RadkaStaňková Radka | KOS Slavia Plzeň | B | 2035169 |
VSP0456 | Štraitová JolanaŠtraitová Jolana | USK Praha | B | 2021830 |
EKP0351 | Janečková JosefínaJanečková Josefína | VŠTJ Ekonom Praha | B | 2067977 |
VLI0451 | Podrábská AlžbětaPodrábská Alžběta | Slavia Liberec orienteering | B | 2078460 |
JIL0352 | Karlová AnnaKarlová Anna | OK Jilemnice | A | 2078470 |
SJH0352 | Veselá AnetaVeselá Aneta | SOS Jindřichův Hradec | B | 442866 |
SJH0453 | Komárková JindraKomárková Jindra | SOS Jindřichův Hradec | B | 426377 |
SJH0451 | Kubáková NelaKubáková Nela | SOS Jindřichův Hradec | B | 2061857 |
OSN0450 | Marečková EmaMarečková Ema | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 2011896 |
FSP0450 | Cincibusová LenkaCincibusová Lenka | VSK ČVUT Fakulta Stavební Praha | B | 8666 |
VRL0351 | Pilná NatáliePilná Natálie | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 2096240 |
OSN0454 | Stoklasová ZuzanaStoklasová Zuzana | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 2080908 |
TJN0355 | Mrkvičková VeronikaMrkvičková Veronika | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2069097 |
TJN0452 | Nagyová KateřinaNagyová Kateřina | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 2088165 |
TJN0451 | Pesničáková SoňaPesničáková Soňa | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2085567 |
TJN0350 | Vitebská EliškaVitebská Eliška | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 1398987 |
MLA0451 | Bartošová MarieBartošová Marie | MLOK Mariánské Lázně | B | 2073704 |
VPM0451 | Richtrová KamilaRichtrová Kamila | KOS Slavia Plzeň | A | 2111733 |
OSN0452 | Pilná KláraPilná Klára | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 436958 |
JIL0451 | Gottsteinová EmaGottsteinová Ema | OK Jilemnice | B | 2078459 |
RIC0450 | De Heij LauraDe Heij Laura | OB Říčany | B | 443070 |
RIC0452 | Kotenová BarboraKotenová Barbora | OB Říčany | C | 2060260 |
RIC0451 | Pračková EmaPračková Ema | OB Říčany | B | 426373 |
VRL0452 | Randáková AdélaRandáková Adéla | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 7207062 |
SJC0453 | Kosinová KristýnaKosinová Kristýna | Sportcentrum Jičín | B | 0002115012 |
SJC0452 | Růžičková EliškaRůžičková Eliška | Sportcentrum Jičín | C | 0002102073 |
VPM0456 | Šauli KateřinaŠauli Kateřina | KOS Slavia Plzeň | B | 2060388 |
SHK0350 | Thýnová MartinaThýnová Martina | OK Slavia Hradec Králové | A | 7206547 |
TTR0351 | Nešporová MarieNešporová Marie | OOB Třebíč | C | 0000052239 |
BOR0453 | Rumlenová TerezaRumlenová Tereza | OK Jiskra Nový Bor | B | 4367 |
SJH0454 | Novotná JitkaNovotná Jitka | SOS Jindřichův Hradec | B | 2079504 |
LPU0353 | Bártová AdélaBártová Adéla | OK Lokomotiva Pardubice | B | 7207036 |
LPU0360 | Fejfarová TerezaFejfarová Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | A | 219207 |
LPU0352 | Koberová KateřinaKoberová Kateřina | OK Lokomotiva Pardubice | A | 7203463 |
LPU0380 | Petrásová HanaPetrásová Hana | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2096143 |
LPU0357 | Pušová BáraPušová Bára | OK Lokomotiva Pardubice | B | 7208094 |
STH0351 | Hrnčířová IvanaHrnčířová Ivana | SK Studenec | B | 7207502 |
VLI0453 | Andrlová LeaAndrlová Lea | Slavia Liberec orienteering | C | 2113493 |
PZR0351 | Sobotková KláraSobotková Klára | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 1400419 |
VLI0454 | Skácelová AdélaSkácelová Adéla | Slavia Liberec orienteering | B | 2102587 |
KRL0351 | Fišarová EliškaFišarová Eliška | Kometa Kralovice | B | 9412003 |
DOR0455 | Arnoštová VeronikaArnoštová Veronika | OK Dobříš | B | 434596 |
DOR0351 | Nentvichová JulieNentvichová Julie | OK Dobříš | B | 2045307 |
DOR0456 | Neubauerová AnnaNeubauerová Anna | OK Dobříš | C | 2102702 |
DOR0353 | Baštová JulieBaštová Julie | OK Dobříš | C | 2050483 |
DOR0350 | Jirasová AnežkaJirasová Anežka | OK Dobříš | B | 2045303 |
VRL0453 | Knobová AgátaKnobová Agáta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2053583 |
PGP0352 | Čermáková KláraČermáková Klára | SK Praga | C | 2099498 |
VRL0455 | Hanušová KateřinaHanušová Kateřina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2078482 |
VRL0454 | Suková TerezaSuková Tereza | OOS TJ Spartak Vrchlabí | B | 2078488 |
EKP0353 | Náměstková RadkaNáměstková Radka | VŠTJ Ekonom Praha | C | 981849 |
TAP0452 | Bulířová EmaBulířová Ema | KOB Tretra Praha | B | 2088202 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
VLI0252 | Martanová ElinMartanová Elin | Slavia Liberec orienteering | A | 2043603 |
NEK0150 | Nádeníčková PavlaNádeníčková Pavla | Nejdek Orienteering | A | 2056275 |
TRI0251 | Mrózek TeresaMrózek Teresa | TJ TŽ Třinec | A | 7206554 |
TZL0253 | Tichá MarieTichá Marie | SKOB Zlín | A | 2091544 |
VSP0254 | Beranová EvaBeranová Eva | USK Praha | C | 2115749 |
STB0199 | Dolejší KateřinaDolejší Kateřina | TJ Stadion Nový Bor | A | 7205007 |
TBM0151 | Korpasová LucieKorpasová Lucie | KOS TJ Tesla Brno | A | 9101707 |
VTA0253 | Kosobudová KateřinaKosobudová Kateřina | SC vebr-sport | B | 7208091 |
SRK0153 | Šklíbová VeronikaŠklíbová Veronika | SOOB Spartak Rychnov n.Kn. | A | 7203465 |
TBM0199 | Hlaváčová AnežkaHlaváčová Anežka | KOS TJ Tesla Brno | A | 515497 |
VSP0250 | Titzová AdélaTitzová Adéla | USK Praha | B | 2035748 |
SKM0251 | Dittrichová MichaelaDittrichová Michaela | KOB Směr Kroměříž | A | 253379 |
SJH0251 | Kinštová TerezaKinštová Tereza | SOS Jindřichův Hradec | A | 2800337 |
SJH0252 | Blažková KateřinaBlažková Kateřina | SOS Jindřichův Hradec | A | 2051486 |
STE0252 | Marková EmaMarková Ema | SK SKI-OB Šternberk | A | 7205017 |
CHC0152 | Shánělová ŠtěpánkaShánělová Štěpánka | K.O.B. Choceň | A | 2011852 |
VPM0151 | Tokárová ReginaTokárová Regina | KOS Slavia Plzeň | A | 2035737 |
TUR0250 | Šritrová LenkaŠritrová Lenka | OOB TJ Turnov | B | 8632141 |
PGP0256 | Bejvlová KarolínaBejvlová Karolína | SK Praga | A | 2058463 |
VIC0162 | Golová TerezaGolová Tereza | OB Vizovice | A | 8645925 |
TJN0152 | Mašínová AnnaMašínová Anna | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 2056303 |
TJN0151 | Rýdlová AdélaRýdlová Adéla | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 2035701 |
TJN0251 | Rýdlová MagdalénaRýdlová Magdaléna | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 2035725 |
TJN0153 | Šklíbová MíšaŠklíbová Míša | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | A | 2053560 |
TZL0255 | Kočová HalinaKočová Halina | SKOB Zlín | A | 2091546 |
RIC0151 | Vyhnálková MarieVyhnálková Marie | OB Říčany | A | 2019236 |
VPM0250 | Černá KateřinaČerná Kateřina | KOS Slavia Plzeň | A | 2073702 |
LCE0252 | Bednaříková SáraBednaříková Sára | OOB TJ Slovan Luhačovice | A | 9102568 |
SJC0151 | Vejražková RózaVejražková Róza | Sportcentrum Jičín | A | 0002056270 |
SJC0252 | Janků AnnaJanků Anna | Sportcentrum Jičín | A | 0007719774 |
SJC0153 | Kochová AnnaKochová Anna | Sportcentrum Jičín | A | 0007208206 |
SHK0250 | Holečková PetraHolečková Petra | OK Slavia Hradec Králové | A | 410360 |
SOP0151 | Poláková LenkaPoláková Lenka | OOB TJ Slezan Opava | A | 7204985 |
PHK0255 | Vandasová AdélaVandasová Adéla | OK 99 Hradec Králové | A | 8623000 |
STH0153 | Hamáčková EliškaHamáčková Eliška | SK Studenec | C | 331022 |
STH0251 | Chrástová TerezaChrástová Tereza | SK Studenec | A | 7201779 |
VTA0151 | Svobodová AnnaSvobodová Anna | SC vebr-sport | B | 682635 |
DKP0256 | Ledinská EliškaLedinská Eliška | Oddíl OB Kotlářka | C | 2113484 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
NEK0250 | Marešová KláraMarešová Klára | Nejdek Orienteering | B | 2067349 |
KAM0252 | Chaloupková HanaChaloupková Hana | OK Kamenice | B | 442850 |
SLA0251 | Kašparová BarboraKašparová Barbora | SKOB Slaný | B | 2085001 |
DKP0250 | Sanna KarinSanna Karin | Oddíl OB Kotlářka | B | 7200326 |
DKP0151 | Kalousková MarieKalousková Marie | Oddíl OB Kotlářka | B | 443091 |
MFP0150 | Šimšová BarboraŠimšová Barbora | Matfyz Praha | B | 428243 |
CET0251 | Kovářová JanaKovářová Jana | TJ Loko Česká Třebová | B | 1398986 |
DKP0251 | Řadová LucieŘadová Lucie | Oddíl OB Kotlářka | B | 897371 |
VPM0153 | Staňková MarkétaStaňková Markéta | KOS Slavia Plzeň | B | 2035165 |
VLI0251 | Podrábská MariePodrábská Marie | Slavia Liberec orienteering | B | 2078462 |
PZR0152 | Polanská NellyPolanská Nelly | UNITOP SKP Žďár nad Sázavou | B | 2088199 |
TAP0150 | Halamová BarboraHalamová Barbora | KOB Tretra Praha | B | 1416362 |
EKP0153 | Blahová PavlaBlahová Pavla | VŠTJ Ekonom Praha | B | 9700729 |
EKP0256 | Fantová KateřinaFantová Kateřina | VŠTJ Ekonom Praha | C | 49632 |
VSP0150 | Horáková BarboraHoráková Barbora | USK Praha | B | 331064 |
TAP0253 | Popová VeronikaPopová Veronika | KOB Tretra Praha | B | 1418760 |
TAP0252 | Popová JanaPopová Jana | KOB Tretra Praha | B | 1418759 |
TJN0150 | Baloghová LídaBaloghová Lída | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2027211 |
TJN0253 | Budská AnnaBudská Anna | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | C | 7201759 |
TJN0257 | Linková LucieLinková Lucie | OOB TJ Tatran Jablonec n. N. | B | 2032102 |
BSO0250 | Vítová LucieVítová Lucie | KOB Baník Sokolov | B | 7260007 |
CHA0252 | Růžičková VendulaRůžičková Vendula | OK Chrastava | B | 2070839 |
OSN0250 | Slámová TaťánaSlámová Taťána | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 7207775 |
OPI0250 | Bečvářová MarkétaBečvářová Markéta | Orientační sporty Písek | C | 2064778 |
TAP0153 | Rosendorfová LenkaRosendorfová Lenka | KOB Tretra Praha | B | 2099481 |
JIL0251 | Pitrmucová AntoniePitrmucová Antonie | OK Jilemnice | C | 2078456 |
VRL0252 | Randáková AlžbětaRandáková Alžběta | OOS TJ Spartak Vrchlabí | C | 7208078 |
SJC0253 | Klacková ŠtěpánkaKlacková Štěpánka | Sportcentrum Jičín | B | 0002082909 |
SHK0251 | Raková PetraRaková Petra | OK Slavia Hradec Králové | B | 2049526 |
SHK0151 | Zimová BarboraZimová Barbora | OK Slavia Hradec Králové | B | 2049549 |
SHK0150 | Kroniková ŠtěpánkaKroniková Štěpánka | OK Slavia Hradec Králové | B | 2017683 |
BOR0153 | Rybářová TerezaRybářová Tereza | OK Jiskra Nový Bor | B | 2801018 |
BOR0151 | Jeřábková NinaJeřábková Nina | OK Jiskra Nový Bor | B | 1333269 |
BOR0253 | Tymešová AnnaTymešová Anna | OK Jiskra Nový Bor | B | 2800957 |
VSP0253 | Aschermannová TerezaAschermannová Tereza | USK Praha | B | 2020712 |
LPU0151 | Držková BerenikaDržková Berenika | OK Lokomotiva Pardubice | B | 7200905 |
STH0152 | Kejmarová JanaKejmarová Jana | SK Studenec | B | 51108 |
SJI0250 | Dočkalová KláraDočkalová Klára | OK Jihlava | B | 1396852 |
ZVO0153 | Hovorková TerezaHovorková Tereza | OB Zvole | C | 2800330 |
KRL0152 | Šlechtová TerezaŠlechtová Tereza | Kometa Kralovice | B | 7090701 |
DOR0250 | Kastnerová JessicaKastnerová Jessica | OK Dobříš | B | 2042536 |
DOR0251 | Petriláková AnežkaPetriláková Anežka | OK Dobříš | C | 7205018 |
KUO0151 | Brožková LucieBrožková Lucie | KOB Ústí nad Orlicí | B | 2087714 |
NPA0151 | Nováková SvětlanaNováková Světlana | SK LOB Nová Paka | B | 9712 |
CHT0251 | Starková TerezieStarková Terezie | OOB SK Chrast | B | 9102283 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
LTP0051 | Riby RoseRiby Rose | OOB TJ Lokomotiva Teplice | A | 7200323 |
CHA0050 | Pavlíková MarkétaPavlíková Markéta | OK Chrastava | A | 7208096 |
PHK9999 | Kubíčková JanaKubíčková Jana | OK 99 Hradec Králové | A | 2075609 |
PGP9954 | Sieglová EliškaSieglová Eliška | SK Praga | A | 7201197 |
KAM9950 | Albrechtová IvetaAlbrechtová Iveta | OK Kamenice | A | 515491 |
PHK9951 | Chaloupská BarboraChaloupská Barbora | OK 99 Hradec Králové | A | 682365 |
TBM0050 | Špringlová KamilaŠpringlová Kamila | KOS TJ Tesla Brno | A | 7210066 |
VSP9950 | Kopecká JohanaKopecká Johana | USK Praha | A | 2021848 |
TRI0054 | Bruková MagdaBruková Magda | TJ TŽ Třinec | A | 7205020 |
PGP9955 | Škarková KateřinaŠkarková Kateřina | SK Praga | B | 7207777 |
TZL0058 | Kundratová LucieKundratová Lucie | SKOB Zlín | A | 7203458 |
VRL9955 | Matoušová KateřinaMatoušová Kateřina | OOS TJ Spartak Vrchlabí | A | 2032127 |
PHK0051 | Hápová PetraHápová Petra | OK 99 Hradec Králové | A | 2075681 |
AOP9951 | Čechová KláraČechová Klára | Orientační Běh Opava | A | 2045206 |
TAP0051 | Dědková TeodoraDědková Teodora | KOB Tretra Praha | A | 361961 |
OSN0050 | Nechanická KláraNechanická Klára | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | A | 7203324 |
TZL0051 | Nešporová AlžbětaNešporová Alžběta | SKOB Zlín | A | 7200901 |
TUR9999 | Sokolářová ŠárkaSokolářová Šárka | OOB TJ Turnov | A | 7202880 |
HOR0050 | Rückerová ŠárkaRückerová Šárka | TJ Jiskra Hořice | A | 2025352 |
BBM0050 | Opálková MartinaOpálková Martina | BETA URSUS Rosice | A | 7207019 |
TBM0058 | Grycová KateřinaGrycová Kateřina | KOS TJ Tesla Brno | A | 9101109 |
LCE0052 | Ressová TerezaRessová Tereza | OOB TJ Slovan Luhačovice | A | 2091521 |
SOP0050 | Hájková LenkaHájková Lenka | OOB TJ Slezan Opava | A | 7207857 |
SOP9951 | Poláková TerezaPoláková Tereza | OOB TJ Slezan Opava | A | 2061783 |
ZBM0060 | Auerműllerová AnnaAuerműllerová Anna | SK Brno Žabovřesky | A | 410338 |
ZBM9956 | Odehnalová KláraOdehnalová Klára | SK Brno Žabovřesky | A | 1400403 |
SJC9951 | Zlámalová NikolaZlámalová Nikola | Sportcentrum Jičín | A | 0002056287 |
SHK9952 | Malinová ApolenaMalinová Apolena | OK Slavia Hradec Králové | A | 2032162 |
SHK9951 | Větříčková AndreaVětříčková Andrea | OK Slavia Hradec Králové | A | 7205002 |
SHK0051 | Thýnová NikolaThýnová Nikola | OK Slavia Hradec Králové | A | 2032191 |
BOR9954 | Janoušková LucieJanoušková Lucie | OK Jiskra Nový Bor | A | 1204999 |
TBM9952 | Utíkalová KateřinaUtíkalová Kateřina | KOS TJ Tesla Brno | A | 232865 |
CHC9951 | Semrádová JanaSemrádová Jana | K.O.B. Choceň | A | 425544 |
LPU0054 | Borovičková ValerieBorovičková Valerie | OK Lokomotiva Pardubice | A | 682622 |
LPU0050 | Filipová TerezaFilipová Tereza | OK Lokomotiva Pardubice | A | 2091516 |
LPU9958 | Kopecká AnnaKopecká Anna | OK Lokomotiva Pardubice | A | 1006615 |
LPU0057 | Peterová JanaPeterová Jana | OK Lokomotiva Pardubice | A | 897364 |
LPU0051 | Vojtíšková ViktorieVojtíšková Viktorie | OK Lokomotiva Pardubice | A | 7201814 |
LPU9959 | Waňková MartinaWaňková Martina | OK Lokomotiva Pardubice | A | 9102570 |
CHC0051 | Chaloupková KateřinaChaloupková Kateřina | K.O.B. Choceň | A | 320290 |
STH9958 | Kalenská DominikaKalenská Dominika | SK Studenec | A | 7201776 |
SJI0051 | Foltýnová EvaFoltýnová Eva | OK Jihlava | A | 7205966 |
SJI9950 | Nechutová AnetaNechutová Aneta | OK Jihlava | A | 439123 |
DOR9950 | Nentvichová KláraNentvichová Klára | OK Dobříš | B | 2045314 |
TZL9951 | Tichá VeronikaTichá Veronika | SKOB Zlín | A | 2091555 |
OSN0099 | Zrníková AdélaZrníková Adéla | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | A | 416210 |
ZBM9951 | Firešová MarkétaFirešová Markéta | SK Brno Žabovřesky | A | 897355 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
ROZ9951 | Voltrová AlenaVoltrová Alena | OK Roztoky | B | 7205027 |
VSP0051 | Kosíková EliškaKosíková Eliška | USK Praha | C | 9101185 |
KPY0050 | Míchalová ŠárkaMíchalová Šárka | SOOB TJ Sokol Kralupy n.Vlt. | B | 2800315 |
TUR9952 | Thořová MarkétaThořová Markéta | OOB TJ Turnov | A | 7206529 |
OSN0055 | Stoklasová DanielaStoklasová Daniela | SK Orientační sporty Nové Město na Moravě | B | 7203325 |
RIC0051 | Šrámková HanaŠrámková Hana | OB Říčany | B | 2031355 |
PGP9950 | Hrabánková ZuzanaHrabánková Zuzana | SK Praga | B | 331147 |
EKP0050 | Koucká BarboraKoucká Barbora | VŠTJ Ekonom Praha | C | 361943 |
BOR9959 | Kubecová KateřinaKubecová Kateřina | OK Jiskra Nový Bor | B | 303919 |
LPU9952 | Barnetová VeronikaBarnetová Veronika | OK Lokomotiva Pardubice | B | 2082907 |
LPU0060 | Škorpíková BarboraŠkorpíková Barbora | OK Lokomotiva Pardubice | C | 2049516 |
STH0051 | Hrnčířová MagdaHrnčířová Magda | SK Studenec | B | 7204974 |
KRL0051 | Biersaková DagmarBiersaková Dagmar | Kometa Kralovice | B | 7150100 |
KRL0052 | Mudrová LenkaMudrová Lenka | Kometa Kralovice | C | 2020708 |
KRL9951 | Hanáková LenkaHanáková Lenka | Kometa Kralovice | B | 7291299 |
VPM9950 | Doležalová DorotkaDoležalová Dorotka | KOS Slavia Plzeň | B | 2075660 |
KUO0099 | Nováková MarkétaNováková Markéta | KOB Ústí nad Orlicí | C | 2075693 |
SLA0051 | Straková VeronikaStraková Veronika | SKOB Slaný | C | 219276 |
Reg. číslo
|
Jméno
|
Klub
|
Licence
|
SI čip
|
---|---|---|---|---|
TZL9753 | Kavánková IvaKavánková Iva | SKOB Zlín | R | 7204981 |
KAM9851 | Hájková EliškaHájková Eliška | OK Kamenice | A | 515001 |
KAM9852 | Čechová TerezaČechová Tereza | OK Kamenice | R | 2058511 |
KAM9853 | Sheshikova AnastasiaSheshikova Anastasia | OK Kamenice | A | 1600872 |
TUR9751 | Linková AlenaLinková Alena | OOB TJ Turnov | R | 1403419 |
TRI9751 | Tesařová JanaTesařová Jana | TJ TŽ Třinec | R | 2073746 |
DKP9751 | Nováková TerezaNováková Tereza | Oddíl OB Kotlářka | E | 886271 |
TAP9755 | Šimůnková GabrielaŠimůnková Gabriela | KOB Tretra Praha | R | 7779755 |
PHK9751 | Novotná KláraNovotná Klára | OK 99 Hradec Králové | R | 1398990 |
TBM9898 | Korpasová TerezaKorpasová Tereza | KOS TJ Tesla Brno | R | 9101703 |
TUR9753 | Roškotová LucieRoškotová Lucie | OOB TJ Turnov | R | 1403414 |
PGP9850 | Janovská KateřinaJanovská Kateřina | SK Praga | A | 7208324 |
PGP9751 | Slavíková SilvieSlavíková Silvie | SK Praga | E | 1407423 |
LPM9850 | Kinkorová TerezaKinkorová Tereza | OK Lokomotiva Plzeň | R | 2082918 |
AOP9850 | Fukalová HanaFukalová Hana | Orientační Běh Opava | R | 52957 |
LTP9750 | Kovářová LenkaKovářová Lenka | OOB TJ Lokomotiva Teplice | R | 7200344 |
